CUP - 3an CUP 2016
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp C 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 20 poäng, andra platsen får 19 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 3 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20CUP%202016
3an CUP 1 
 P Namn (klass)/resultat
20Thomas Davidsson (C3) (52/31, 57p)
19Alf-Ole Engesvik (C2) (52/23, 59p)
18Mattias Axelsson (C3) (51/30, 56p)
17Marthin Andersson (C2) (51/29, 52p)
16Anders Lindell (C3) (50/29, 56p)
16Ingemar Lindqvist (C3) (50/29, 56p)
15Michael Thersthol (C3) (50/26, 58p)
14Johan Grundin (C1) (50/22, 57p)
13Klas Svensson (C3) (49/28, 59p)
12Marcus Christiansen (C3) (49/28, 57p)
11Andreas Lundgren (C1) (48/26, 60p)
10Stefan Hellberg (C2) (48/25, 56p)
9Fredrik Gustafsson (C1) (48/20, 58p)
8Morgan Thorsberg (C2) (47/20, 52p)
7Maria Lundin (C1) (46/26, 55p)
6Lars Andersson (C2) (46/22, 54p)
5Thomas Carlsson (C3) (45/22, 57p)
4Henrik Lundin (C2) (45/22, 56p)
3Sofia Lindgren (D1) (45/20, 59p)
2Johan Josefsson (C2) (45/19, 58p)
1Tommi Lund (C3) (44/30, 57p)
0Jan Rask (C3) (44/29, 58p)
0Henrik Särehag (C3) (43/21, 58p)
0Jimmy Mård (C2) (43/18, 58p)
0Oskar Lindblom (C1) (42/19, 51p)
0Urban Johansson (C3) (40/28, 14p)
0Philip Stöckel (C1) (40/23, 56p)
0Leif Pettersson (VetÄ) (40/20, 48p)
0Lisa Enqvist (D1) (39/16, 48p)
0Jan Ellström (C2) (38/27, 59p)
0Adam Larsson (C1) (38/15, 47p)
0Roger Jonsson (C1) (37/17, 38p)
0Björn Fransson (C1) (37/15, 53p)
0Patric Olovsson (C1) (36/19, 40p)
0Carl-Henric Bergqvist (C1) (35/20, 50p)
0Rickard Svensson (C2) (34/14, 45p)
0Gunnar Svensson (C2) (30/13, 47p)
0Henrik Häggander (C2) (29/14, 57p)
0Greger Meeks (C1) (27/25, 57p)
0Thomas Persson (C1) (23/16, 28p)
0Simoné Meeks (D1) (9/8, 35p)
3an CUP 2 
 P Namn (klass)/resultat
20Jan Rask (C3) (53/31, 56p)
19Tommi Lund (C3) (52/30, 56p)
18Marthin Andersson (C2) (52/28, 57p)
17Leif Johansson (C3) (52/28, 55p)
16Klas Svensson (C3) (52/27, 54p)
16Peter Möller (C2) (52/27, 54p)
15Andreas Lundgren (C1) (52/26, 48p)
14Johan Grundin (C1) (52/18, 52p)
13Tomas Monsén (C2) (51/30, 50p)
12Pelle Falk-Hedberg (Jun) (50/28, 59p)
11Thomas Davidsson (C3) (50/28, 58p)
10Gordon Ahlberg (C1) (49/31, 47p)
9Daniel Bergman (C3) (49/27, 56p)
8Jan Ellström (C2) (49/27, 53p)
7Stefan Hellberg (C2) (48/21, 56p)
6Fredrik Gustafsson (C1) (48/18, 56p)
5Marco Krans (C1) (47/23, 34p)
4Johan Josefsson (C2) (47/20, 54p)
3Leif Pettersson (VetÄ) (47/19, 50p)
2Adam Larsson (C1) (47/17, 48p)
1Björn Fransson (C1) (46/17, 47p)
0Morgan Thorsberg (C2) (44/20, 55p)
0Sofia Lindgren (D1) (44/20, 45p)
0Henrik Andersson (C2) (43/27, 35p)
0Henrik Lundin (C2) (43/25, 53p)
0Martin Algervik (C2) (43/21, 42p)
0Sebastian Strid (C1) (42/24, 42p)
0Maria Lundin (C1) (41/23, 52p)
0Lisa Enqvist (D1) (41/17, 55p)
0Agneta Theng (D2) (40/21, 23p)
0Greger Meeks (C1) (39/23, 50p)
0Lars Andersson (C2) (37/18, 0p)
0Philip Stöckel (C1) (36/21, 53p)
0Henrik Arvidsson (C1) (36/20, 30p)
0Carl-Henric Bergqvist (C1) (35/16, 51p)
0Johan Leverin (C1) (32/17, 36p)
0Albin Arvidsson (C1) (32/16, 28p)
0Simoné Meeks (D1) (26/11, 51p)
0Martin Olsson (C1) (21/12, 27p)
3an CUP 3 
 P Namn (klass)/resultat
20Crister Larsson (C3) (54/32, 60p)
19Alf-Ole Engesvik (C2) (53/28, 58p)
19Kenneth Nolberger (C3) (52/30, 56p)
18Tomas Monsén (C2) (52/28, 56p)
17Marthin Andersson (C2) (52/26, 57p)
16Tommi Lund (C3) (51/31, 58p)
15Peter Möller (C2) (51/30, 59p)
14Ingemar Lindqvist (C3) (51/29, 57p)
13Jimmy Ågesjö (C3) (51/27, 59p)
12Andreas Lundgren (C1) (51/25, 58p)
11Henrik Särehag (C3) (50/32, 59p)
11Thomas Davidsson (C3) (50/29, 56p)
11Daniel Bergman (C3) (50/28, 58p)
10Morgan Lindgren (C3) (49/27, 52p)
9Martin Algervik (C2) (49/26, 50p)
8Klas Svensson (C3) (49/25, 58p)
7Johan Grundin (C1) (49/18, 49p)
6Sebastian Strid (C1) (48/27, 54p)
5Stefan Hellberg (C2) (48/24, 55p)
4Leif Pettersson (VetÄ) (48/22, 55p)
3Johan Josefsson (C2) (48/21, 50p)
2Michael Thersthol (C3) (47/29, 56p)
1Per Wikman (C3) (47/28, 52p)
0Greger Meeks (C1) (47/25, 51p)
0Adam Larsson (C1) (47/17, 52p)
0Lisa Enqvist (D1) (47/16, 53p)
0Gordon Ahlberg (C1) (46/29, 52p)
0Emil Bergman (C3) (46/26, 57p)
0Lars-Göran Berggren (C3) (45/26, 59p)
0Fredrik Gustafsson (C1) (45/16, 58p)
0Lars Andersson (C2) (44/23, 49p)
0Mats Lindgren (C2) (43/27, 50p)
0Maria Lundin (C1) (42/25, 58p)
0Oskar Lindblom (C1) (42/19, 44p)
0Henrik Lundin (C2) (41/21, 57p)
0Philip Stöckel (C1) (40/24, 54p)
0Gunnar Svensson (C2) (39/19, 54p)
0Daniel Johansson (C2) (33/15, 43p)
0Johnny Ericsson (C2) (32/13, 43p)
0Carl-Henric Bergqvist (C1) (28/15, 55p)
0Simoné Meeks (D1) (28/13, 49p)
0Henrik Arvidsson (C1) (27/19, 25p)
0Martin Olsson (C1) (23/17, 35p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Marthin Andersson52
2Thomas Davidsson42
3Andreas Lundgren38
3Alf-Ole Engesvik38
4Klas Svensson37
5Tommi Lund36
6Johan Grundin35
7Peter Möller31
7Tomas Monsén31
8Ingemar Lindqvist30
9Stefan Hellberg22
10Jan Rask20
10Crister Larsson20
10Daniel Bergman20
11Kenneth Nolberger19
12Mattias Axelsson18
13Michael Thersthol17
13Leif Johansson17
14Anders Lindell16
15Fredrik Gustafsson15
16Jimmy Ågesjö13
17Pelle Falk-Hedberg12
17Marcus Christiansen12
18Henrik Särehag11
19Gordon Ahlberg10
19Morgan Lindgren10
20Johan Josefsson9
20Martin Algervik9
21Jan Ellström8
21Morgan Thorsberg8
22Maria Lundin7
22Leif Pettersson7
23Lars Andersson6
23Sebastian Strid6
24Thomas Carlsson5
24Marco Krans5
25Henrik Lundin4
26Sofia Lindgren3
27Adam Larsson2
28Per Wikman1
28Björn Fransson1
--Henrik Häggander0
--Patric Olovsson0
--Thomas Persson0
--Jimmy Mård0
--Oskar Lindblom0
--Rickard Svensson0
--Martin Olsson0
--Agneta Theng0
--Urban Johansson0
--Philip Stöckel0
--Lars-Göran Berggren0
--Johnny Ericsson0
--Gunnar Svensson0
--Albin Arvidsson0
--Henrik Arvidsson0
--Roger Jonsson0
--Daniel Johansson0
--Emil Bergman0
--Johan Leverin0
--Henrik Andersson0
--Simoné Meeks0
--Greger Meeks0
--Carl-Henric Bergqvist0
--Mats Lindgren0
--Lisa Enqvist0

CUP - 3an CUP 2016
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp A 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 20 poäng, andra platsen får 19 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 3 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20CUP%202016
3an CUP 1 
 P Namn (klass)/resultat
20Jan Rask (A3) (47/30, 55p)
19Michael Thersthol (A3) (47/26, 54p)
18Johan Feldtmann (A3) (42/28, 50p)
17Fredrik Keltermyr (A2) (41/21, 46p)
16Marcus Christiansen (A3) (40/23, 51p)
15Mats Lindgren (A2) (40/20, 54p)
14Johan Josefsson (A2) (38/20, 56p)
13Fredrik Gustafsson (A1) (37/19, 43p)
12Martin Algervik (A2) (37/16, 55p)
11Morgan Lindgren (A3) (35/18, 51p)
10Jan-Erik Nordin (A3) (32/20, 35p)
9Daniel Johansson (A2) (31/15, 45p)
8Maria Lundin (A1) (28/16, 44p)
7Lars Fredell (A2) (22/12, 53p)
6Bengt Thiger (A2) (10/7, 8p)
3an CUP 2 
 P Namn (klass)/resultat
20Urban Johansson (A3) (45/26, 50p)
19Peter Möller (A2) (45/22, 54p)
18Fredrik Gustafsson (A1) (42/16, 42p)
17Thomas Carlsson (A3) (41/24, 37p)
16Johan Grundin (A1) (39/17, 49p)
15Jan Rask (A3) (38/23, 54p)
14Tony Martinovic (A2) (38/21, 51p)
13Johan Josefsson (A2) (38/19, 52p)
12Fredrik Keltermyr (A2) (35/19, 31p)
11Philip Stöckel (A1) (27/19, 40p)
10Maria Lundin (A1) (27/17, 41p)
9Henrik Andersson (A2) (27/16, 35p)
8Lars Fredell (A2) (27/14, 25p)
7Martin Olsson (A1) (21/15, 32p)
6Johan Leverin (A1) (20/12, 41p)
5Bengt Thiger (A2) (7/7, 8p)
3an CUP 3 
 P Namn (klass)/resultat
20Jimmy Ågesjö (A3) (51/28, 55p)
19Andreas Lundgren (A1) (51/24, 51p)
18Thomas Carlsson (A3) (47/29, 48p)
17Michael Thersthol (A3) (47/28, 52p)
16Klas Svensson (A3) (46/21, 54p)
15Tommi Lund (A3) (43/27, 51p)
14Johan Josefsson (A2) (42/19, 48p)
13Emil Bergman (A3) (38/24, 27p)
12Urban Johansson (A3) (37/23, 41p)
11Johan Grundin (A1) (36/18, 36p)
10Fredrik Gustafsson (A1) (35/15, 34p)
9Morgan Lindgren (A3) (34/19, 54p)
8Ingemar Lindqvist (A3) (33/17, 44p)
7Martin Olsson (A1) (31/16, 46p)
6Mats Lindgren (A2) (29/18, 36p)
5Maria Lundin (A1) (27/15, 51p)
4Gordon Ahlberg (A1) (27/14, 42p)
3Philip Stöckel (A1) (24/17, 50p)
2Fredrik Keltermyr (A2) (23/15, 29p)
1Lars Fredell (A2) (23/12, 32p)
0Bengt Thiger (A2) (15/12, 7p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Johan Josefsson41
1Fredrik Gustafsson41
2Michael Thersthol36
3Jan Rask35
3Thomas Carlsson35
4Urban Johansson32
5Fredrik Keltermyr31
6Johan Grundin27
7Maria Lundin23
8Mats Lindgren21
9Jimmy Ågesjö20
9Morgan Lindgren20
10Peter Möller19
10Andreas Lundgren19
11Johan Feldtmann18
12Marcus Christiansen16
12Klas Svensson16
12Lars Fredell16
13Tommi Lund15
14Martin Olsson14
14Philip Stöckel14
14Tony Martinovic14
15Emil Bergman13
16Martin Algervik12
17Bengt Thiger11
18Jan-Erik Nordin10
19Daniel Johansson9
19Henrik Andersson9
20Ingemar Lindqvist8
21Johan Leverin6
22Gordon Ahlberg4

CUP - 3an CUP 2016
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp B 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 20 poäng, andra platsen får 19 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 3 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20CUP%202016
3an CUP 1 
 P Namn (klass)/resultat
20Lars Fredell (B2) (31/19, 40p)
3an CUP 2 
 P Namn (klass)/resultat
20Lars Fredell (B2) (41/22, 49p)
19Roger Jonsson (B1) (39/14, 51p)
3an CUP 3 
 P Namn (klass)/resultat
20Henrik Särehag (B3) (45/27, 48p)
19Roger Jonsson (B1) (41/21, 41p)
18Lars Fredell (B2) (34/18, 41p)
17Gunnar Svensson (B2) (33/17, 39p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Lars Fredell58
2Roger Jonsson38
3Henrik Särehag20
4Gunnar Svensson17

CUP - 3an CUP 2016
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp R 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 20 poäng, andra platsen får 19 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 3 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20CUP%202016
3an CUP 1 
 P Namn (klass)/resultat
20Klas Svensson (R3) (52/23, 56p)
19Henrik Särehag (R3) (49/28, 44p)
18Lars Andersson (R2) (43/21, 51p)
17Thomas Davidsson (R3) (40/24, 49p)
16Magnus Boman (R2) (40/15, 57p)
15Morgan Lindgren (R3) (39/19, 51p)
14Henrik Lundin (R2) (37/19, 54p)
13Gunnar Svensson (R2) (36/18, 54p)
12Jan Ellström (R2) (35/19, 51p)
11Jimmy Mård (R2) (32/15, 54p)
10Mats Lindgren (R2) (29/19, 45p)
9Clas-Göran Persson (R1) (25/19, 39p)
3an CUP 2 
 P Namn (klass)/resultat
20Klas Svensson (R3) (52/24, 55p)
19Magnus Boman (R2) (47/21, 49p)
18Martin Algervik (R2) (44/22, 51p)
17Thomas Davidsson (R3) (43/25, 55p)
16Agneta Theng (R2) (39/22, 28p)
15Tomas Monsén (R2) (39/19, 45p)
14Henrik Lundin (R2) (38/23, 35p)
13Lars Andersson (R2) (38/19, 32p)
12Jan Ellström (R2) (37/18, 27p)
11Daniel Bergman (R3) (35/22, 53p)
3an CUP 3 
 P Namn (klass)/resultat
20Klas Svensson (R3) (53/29, 56p)
19Kenneth Nolberger (R3) (51/30, 56p)
18Henrik Särehag (R3) (44/22, 43p)
17Per Wikman (R3) (43/25, 52p)
16Thomas Davidsson (R3) (42/23, 52p)
15Tomas Monsén (R2) (41/20, 56p)
14Magnus Boman (R2) (41/18, 48p)
13Daniel Bergman (R3) (40/24, 41p)
12Henrik Lundin (R2) (39/22, 47p)
11Lars Andersson (R2) (31/18, 36p)
10Sebastian Strid (R1) (27/16, 31p)
9Gunnar Svensson (R2) (27/13, 47p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Klas Svensson60
2Thomas Davidsson50
3Magnus Boman49
4Lars Andersson42
5Henrik Lundin40
6Henrik Särehag37
7Tomas Monsén30
8Daniel Bergman24
8Jan Ellström24
9Gunnar Svensson22
10Kenneth Nolberger19
11Martin Algervik18
12Per Wikman17
13Agneta Theng16
14Morgan Lindgren15
15Jimmy Mård11
16Sebastian Strid10
16Mats Lindgren10
17Clas-Göran Persson9

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF