Fältpokalen 1  |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (C3) (48/23, 26p) |
9 | Andreas Lundgren (C1) (47/23, 28p) |
8 | Marthin Andersson (C2) (47/23, 24p) |
7 | Alf-Ole Engesvik (C2) (47/23, 23p) |
6 | Peter Möller (C2) (46/23, 23p) |
5 | Martin Algervik (C2) (45/23, 16p) |
4 | Hans Hallbäck (C2) (42/21, 20p) |
3 | Lars Persson (VetÄ) (41/22, 16p) |
2 | Bengt Nilsson (C1) (39/23, 12p) |
1 | Arne Nohlberg (VetÄ) (35/21, 22p) |
0 | Sayla Persson (VetÄ) (15/9, 4p) |
|
Fältpokalen 2  |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Alf-Ole Engesvik (C2) (48/31, 49p) |
9 | Klas Svensson (C3) (48/31, 48p) |
8 | Hans Hallbäck (C2) (47/30, 43p) |
7 | Andreas Lundgren (C1) (47/30, 40p) |
6 | Tomas Monsén (C2) (45/30, 39p) |
5 | Martin Algervik (C2) (43/28, 36p) |
4 | Lars Persson (VetÄ) (42/27, 34p) |
3 | Roger Jonsson (C1) (40/29, 28p) |
2 | Jimmy Mård (C1) (40/26, 39p) |
1 | Fredrik Gustafsson (C1) (40/26, 28p) |
0 | Sayla Persson (VetÄ) (35/22, 24p) |
|
Fältpokalen 3  |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Andreas Lundgren (C1) (47/32, 73p) |
9 | Marthin Andersson (C2) (47/32, 66p) |
8 | Marcus Nohlberg (C3) (46/31, 71p) |
7 | Tomas Monsén (C2) (46/31, 69p) |
6 | Göran Hallbäck (VetY) (43/30, 62p) |
5 | Lars Persson (VetÄ) (42/31, 60p) |
4 | Jimmy Mård (C1) (42/29, 51p) |
3 | Arne Nohlberg (VetÄ) (42/27, 54p) |
2 | Hans Hallbäck (C2) (41/31, 61p) |
1 | Martin Algervik (C2) (39/28, 45p) |
0 | Roger Jonsson (C1) (39/28, 44p) |
0 | Johnny Ericsson (VetY) (35/26, 29p) |
|
Fältpokalen 4  |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (C3) (48/31, 55p) |
9 | Marthin Andersson (C2) (48/31, 45p) |
8 | Jimmy Mård (C1) (45/29, 42p) |
7 | Lars Persson (VetÄ) (44/30, 29p) |
6 | Göran Hallbäck (VetY) (42/28, 37p) |
5 | Hans Hallbäck (C2) (38/24, 49p) |
4 | Roger Jonsson (C1) (37/26, 27p) |
3 | Fredrik Gustafsson (C1) (35/23, 38p) |
2 | Gunnar Svensson (C2) (25/19, 24p) |
|
|