CUP - Februaricupen 2015
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp A 
Tävlingen avgörs genom 4 deltävlingar, av vilka 4 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 10 poäng, andra platsen får 9 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 3 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=Februaricupen%202015
Februaricup 1 
 P Namn (klass)/resultat
10Kenneth Nolberger (A3) (47/27, 18p)
9Thomas Carlsson (A2) (46/26, 22p)
8Anders Norgren (A3) (45/27, 14p)
7Crister Larsson (A3) (43/26, 24p)
6Tobias Bohm (A3) (43/25, 19p)
5Magnus Kihlström (A2) (43/23, 9p)
4Rickard Svensson (A2) (42/23, 23p)
3Roger Jonsson (A1) (42/23, 22p)
2Martin Algervik (A2) (41/25, 18p)
1Lars-Göran Berggren (A3) (41/23, 17p)
0Joakim Honkanen (A2) (39/23, 10p)
0Henrik Lundin (A1) (39/23, 9p)
0Lars Andersson (A2) (38/29, 11p)
0Urban Johansson (A1) (35/23, 12p)
0Tomas Monsén (A2) (30/18, 17p)
0Daniel Johansson (A2) (27/16, 5p)
0Tom Krall (A1) (21/14, 4p)
Februaricup 2 
 P Namn (klass)/resultat
10Crister Larsson (A3) (48/29, 28p)
9Andreas Lundgren (A1) (46/27, 21p)
8Klas Svensson (A3) (46/23, 37p)
7Tobias Bohm (A3) (43/26, 23p)
6Jan Rask (A3) (42/25, 23p)
6Thomas Carlsson (A2) (42/23, 23p)
5Martin Algervik (A2) (40/27, 19p)
4Jimmy Mård (A1) (40/23, 25p)
3Tommi Lund (A2) (39/24, 29p)
2Magnus Kihlström (A2) (39/24, 6p)
1Lars Andersson (A2) (30/20, 1p)
0Rickard Svensson (A2) (30/17, 22p)
0Fredrik Gustafsson (A1) (29/17, 8p)
0Daniel Johansson (A2) (20/16, 10p)
0Roger Jonsson (A1) (19/14, 25p)
Februaricup 3 
 P Namn (klass)/resultat
10Kenneth Nolberger (A3) (44/35, 21p)
9Thomas Carlsson (A2) (44/34, 18p)
8Magnus Kihlström (A2) (43/27, 17p)
7Andreas Lundgren (A1) (40/31, 17p)
6Martin Algervik (A2) (39/27, 9p)
5Klas Svensson (A3) (39/24, 18p)
4Jimmy Mård (A1) (37/30, 13p)
3Tobias Bohm (A3) (37/28, 12p)
2Rickard Svensson (A2) (31/27, 10p)
1Urban Johansson (A2) (31/24, 1p)
0Lars Andersson (A2) (28/20, 4p)
0Tommi Lund (A2) (28/19, 14p)
0Joakim Honkanen (A2) (26/17, 6p)
0Daniel Johansson (A2) (22/15, 3p)
0Gunnar Svensson (A2) (14/12, 2p)
0Agneta Oddfors (A1) (10/8, 0p)
Februaricup 4 
 P Namn (klass)/resultat
10Crister Larsson (A3) (48/39, 21p)
9Anders Norgren (A3) (47/38, 24p)
8Kenneth Nolberger (A3) (46/30, 22p)
7Klas Svensson (A3) (45/31, 16p)
6Thomas Carlsson (A2) (44/35, 19p)
5Magnus Kihlström (A2) (41/31, 16p)
4Jimmy Mård (A1) (41/30, 9p)
3Urban Johansson (A2) (39/32, 8p)
2Joakim Honkanen (A2) (38/29, 3p)
1Tobias Bohm (A3) (37/33, 4p)
0Tommi Lund (A2) (37/29, 5p)
0Andreas Lundgren (A1) (36/29, 6p)
0Martin Algervik (A2) (34/22, 8p)
0Lars Andersson (A2) (31/23, 0p)
0Agneta Oddfors (A1) (23/21, 7p)
0Elina Andersson (A1) (13/9, 0p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Kenneth Nolberger28
2Crister Larsson27
3Thomas Carlsson24
4Klas Svensson20
5Magnus Kihlström18
6Anders Norgren17
7Tobias Bohm16
7Andreas Lundgren16
8Martin Algervik13
9Jimmy Mård12
10Jan Rask6
10Rickard Svensson6
11Urban Johansson4
12Tommi Lund3
12Roger Jonsson3
13Joakim Honkanen2
14Lars Andersson1
14Lars-Göran Berggren1
--Tom Krall0
--Henrik Lundin0
--Elina Andersson0
--Agneta Oddfors0
--Gunnar Svensson0
--Fredrik Gustafsson0
--Daniel Johansson0
--Tomas Monsén0

CUP - Februaricupen 2015
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp B 
Tävlingen avgörs genom 4 deltävlingar, av vilka 4 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 10 poäng, andra platsen får 9 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 3 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=Februaricupen%202015
Februaricup 1 
 P Namn (klass)/resultat
Februaricup 2 
 P Namn (klass)/resultat
Februaricup 3 
 P Namn (klass)/resultat
Februaricup 4 
 P Namn (klass)/resultat
10Tommi Lund (B2) (47/39, 16p)
9Lars-Göran Berggren (B3) (43/35, 18p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Tommi Lund10
2Lars-Göran Berggren9

CUP - Februaricupen 2015
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp C 
Tävlingen avgörs genom 4 deltävlingar, av vilka 4 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 10 poäng, andra platsen får 9 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 3 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=Februaricupen%202015
Februaricup 1 
 P Namn (klass)/resultat
10Anders Norgren (C3) (48/27, 26p)
9Crister Larsson (C3) (48/27, 25p)
8Pelle Falk-Hedberg (Jun) (48/27, 24p)
7Tomas Monsén (C2) (48/27, 23p)
4Klas Svensson (C3) (47/27, 24p)
3Lars-Göran Berggren (C3) (47/27, 23p)
2Lennart Nilsson (C3) (47/27, 16p)
1Alf-Ole Engesvik (C2) (47/26, 24p)
0Marthin Andersson (C2) (47/26, 23p)
0Thomas Davidsson (C2) (46/27, 19p)
0Andreas Lundgren (C1) (46/27, 18p)
0Henrik Särehag (C3) (46/27, 17p)
0Tobias Bohm (C3) (45/25, 20p)
0Thomas Carlsson (C2) (45/25, 18p)
0Rickard Svensson (C2) (44/27, 12p)
0Urban Johansson (C2) (44/23, 19p)
0Hans Hallbäck (C2) (43/26, 21p)
0Philip Stöckel (C1) (43/25, 8p)
0Agneta Oddfors (D1) (42/25, 16p)
0Bengt-Göran Gustavsson (VetÄ) (42/23, 13p)
0Thomas Samuelsson (C2) (41/26, 20p)
0Arne Nohlberg (VetÄ) (40/25, 13p)
0Göran Hallbäck (VetY) (40/24, 7p)
0Lars Persson (VetÄ) (40/23, 24p)
0Daniel Johansson (C2) (40/23, 18p)
0Jimmy Mård (C1) (38/25, 10p)
0Henrik Lundin (C1) (37/23, 19p)
0Lars Edgren (C1) (37/20, 23p)
0Lars Andersson (C2) (36/23, 9p)
0Gunnar Svensson (C2) (32/19, 5p)
0Björn Olsson (C1) (30/19, 10p)
0Elina Andersson (D1) (28/20, 15p)
Februaricup 2 
 P Namn (klass)/resultat
10Klas Svensson (C3) (48/29, 29p)
9Marthin Andersson (C2) (48/29, 28p)
8Henrik Särehag (C3) (48/29, 24p)
7Andreas Lundgren (C1) (47/28, 31p)
6Alf-Ole Engesvik (C2) (47/28, 29p)
5Hans Hallbäck (C2) (47/28, 26p)
4Thomas Davidsson (C2) (45/29, 27p)
3Marcus Christiansen (C3) (45/28, 23p)
2Tobias Bohm (C3) (45/27, 26p)
1Marcus Nohlberg (C3) (44/29, 21p)
0Lars Persson (VetÄ) (42/27, 24p)
0Arne Nohlberg (VetÄ) (42/26, 16p)
0Tommi Lund (C2) (40/25, 25p)
0Martin Algervik (C2) (38/24, 10p)
0Jimmy Mård (C1) (37/22, 6p)
0Daniel Johansson (C2) (36/25, 20p)
0Philip Stöckel (C1) (36/22, 11p)
0Bengt Nilsson (C1) (36/21, 8p)
0Agneta Oddfors (D1) (34/23, 11p)
0Lars Andersson (C2) (33/24, 4p)
0Henrik Arvidsson (C1) (31/22, 11p)
0Elina Andersson (D1) (31/21, 13p)
0Håkan Ståhl (C1) (29/20, 3p)
0Göran Hallbäck (VetY) (28/19, 7p)
0Albin Arvidsson (Jun) (10/9, 1p)
Februaricup 3 
 P Namn (klass)/resultat
10Kenneth Nolberger (C3) (47/37, 24p)
9Hans Hallbäck (C2) (47/37, 21p)
8Klas Svensson (C3) (46/33, 23p)
7Tomas Monsén (C2) (45/35, 21p)
6Rickard Svensson (C2) (45/34, 22p)
5Lennart Nilsson (C3) (45/33, 15p)
4Thomas Carlsson (C2) (44/34, 17p)
3Thomas Davidsson (C2) (44/33, 19p)
2Lars Persson (VetÄ) (44/29, 13p)
1Marcus Christiansen (C3) (43/33, 14p)
0Tobias Bohm (C3) (42/32, 14p)
0Tommi Lund (C2) (42/31, 16p)
0Urban Johansson (C2) (40/30, 15p)
0Magnus Kihlström (C2) (38/25, 8p)
0Lisa Axvik (D1) (37/29, 15p)
0Andreas Lundgren (C1) (37/28, 17p)
0Roger Jonsson (C1) (37/26, 19p)
0Daniel Johansson (C2) (35/25, 13p)
0Fredrik Gustafsson (C1) (34/19, 9p)
0Martin Algervik (C2) (33/26, 9p)
0Arne Nohlberg (VetÄ) (32/24, 14p)
0Lars Andersson (C2) (30/22, 0p)
0Agneta Oddfors (D1) (29/24, 5p)
0Göran Hallbäck (VetY) (28/24, 4p)
0Mikael Börjesson (C1) (24/20, 11p)
0Gunnar Svensson (C2) (23/16, 6p)
0Henrik Arvidsson (C1) (21/16, 5p)
Februaricup 4 
 P Namn (klass)/resultat
10Crister Larsson (C3) (48/39, 23p)
9Anders Norgren (C3) (47/39, 17p)
8Thomas Davidsson (C2) (47/39, 12p)
7Kenneth Nolberger (C3) (47/38, 18p)
7Lennart Nilsson (C3) (47/38, 18p)
6Klas Svensson (C3) (46/38, 27p)
5Hans Hallbäck (C2) (46/38, 16p)
4Andreas Lundgren (C1) (46/37, 25p)
3Tobias Bohm (C3) (46/37, 23p)
3Marcus Christiansen (C3) (46/37, 23p)
2Tommi Lund (C2) (46/37, 17p)
1Lars-Göran Berggren (C3) (46/37, 14p)
0Urban Johansson (C2) (46/36, 17p)
0Marthin Andersson (C2) (46/35, 20p)
0Thomas Carlsson (C2) (45/38, 13p)
0Arne Nohlberg (VetÄ) (41/34, 15p)
0Agneta Theng (D2) (41/31, 15p)
0Thomas Samuelsson (C2) (39/32, 10p)
0Agneta Oddfors (D1) (38/32, 11p)
0Lars Persson (VetÄ) (36/28, 8p)
0Fredrik Gustafsson (C1) (35/27, 10p)
0Lars Andersson (C2) (33/29, 7p)
0Henrik Arvidsson (C1) (32/25, 10p)
0Elina Andersson (D1) (30/21, 7p)
0Lars Edgren (C1) (26/21, 12p)
0Mikael Börjesson (C1) (21/18, 7p)
0Albin Arvidsson (Jun) (10/10, 4p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Klas Svensson24
2Anders Norgren19
2Crister Larsson19
2Hans Hallbäck19
3Kenneth Nolberger17
4Thomas Davidsson15
5Lennart Nilsson14
5Tomas Monsén14
6Andreas Lundgren11
7Marthin Andersson9
8Pelle Falk-Hedberg8
8Henrik Särehag8
9Marcus Christiansen7
9Alf-Ole Engesvik7
10Rickard Svensson6
11Tobias Bohm5
12Thomas Carlsson4
12Lars-Göran Berggren4
13Lars Persson2
13Tommi Lund2
14Marcus Nohlberg1
--Jimmy Mård0
--Lisa Axvik0
--Mikael Börjesson0
--Håkan Ståhl0
--Bengt Nilsson0
--Björn Olsson0
--Göran Hallbäck0
--Henrik Lundin0
--Magnus Kihlström0
--Arne Nohlberg0
--Elina Andersson0
--Agneta Theng0
--Urban Johansson0
--Philip Stöckel0
--Agneta Oddfors0
--Lars Andersson0
--Bengt-Göran Gustavsson0
--Thomas Samuelsson0
--Lars Edgren0
--Gunnar Svensson0
--Albin Arvidsson0
--Henrik Arvidsson0
--Roger Jonsson0
--Fredrik Gustafsson0
--Daniel Johansson0
--Martin Algervik0

CUP - Februaricupen 2015
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp R 
Tävlingen avgörs genom 4 deltävlingar, av vilka 4 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 10 poäng, andra platsen får 9 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 3 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=Februaricupen%202015
Februaricup 1 
 P Namn (klass)/resultat
10Urban Johansson (R2) (48/27, 16p)
9Klas Svensson (R3) (48/26, 16p)
8Thomas Davidsson (R2) (46/27, 15p)
7Lennart Nilsson (R3) (45/24, 13p)
6Henrik Särehag (R3) (42/24, 21p)
5Bengt-Göran Gustavsson (R2) (40/24, 17p)
4Thomas Samuelsson (R2) (38/24, 15p)
3Marcus Christiansen (R3) (37/23, 19p)
2Pelle Falk-Hedberg (R1) (36/22, 4p)
Februaricup 2 
 P Namn (klass)/resultat
10Klas Svensson (R3) (47/28, 29p)
9Thomas Davidsson (R2) (46/26, 22p)
8Henrik Särehag (R3) (45/28, 26p)
7Roger Jonsson (R1) (24/17, 8p)
6Fredrik Gustafsson (R1) (18/13, 15p)
Februaricup 3 
 P Namn (klass)/resultat
10Klas Svensson (R3) (43/26, 21p)
9Lennart Nilsson (R3) (40/27, 3p)
8Daniel Johansson (R2) (36/23, 12p)
7Urban Johansson (R2) (35/25, 13p)
6Thomas Davidsson (R2) (33/26, 6p)
5Marcus Christiansen (R3) (25/20, 5p)
4Lisa Axvik (R1) (25/19, 0p)
3Tomas Monsén (R2) (25/17, 0p)
2Arne Jogesäter (R1) (19/13, 0p)
Februaricup 4 
 P Namn (klass)/resultat
10Klas Svensson (R3) (48/38, 21p)
9Anders Norgren (R3) (45/38, 13p)
8Magnus Kihlström (R1) (43/34, 13p)
7Urban Johansson (R1) (39/33, 9p)
6Thomas Davidsson (R1) (38/30, 16p)
5Agneta Theng (R1) (38/30, 13p)
4Marcus Nohlberg (R3) (36/31, 6p)
3Lennart Nilsson (R3) (34/24, 4p)
2Marcus Christiansen (R3) (28/23, 5p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Klas Svensson30
2Urban Johansson24
3Thomas Davidsson23
4Lennart Nilsson19
5Henrik Särehag14
6Marcus Christiansen10
7Anders Norgren9
8Magnus Kihlström8
8Daniel Johansson8
9Roger Jonsson7
10Fredrik Gustafsson6
11Agneta Theng5
11Bengt-Göran Gustavsson5
12Lisa Axvik4
12Marcus Nohlberg4
12Thomas Samuelsson4
13Tomas Monsén3
14Arne Jogesäter2
14Pelle Falk-Hedberg2

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF