Skytte- och resultatstatistik
Stefan Johansson

Falköpings Sportskytteklubb, Falköpings SSK
Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=326

Gäller perioden: -
I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper!

Tävlingar & Deltagande
MätetalFältBanaTotalt
Antal tävlingar:707
Antal starter:909
Antal olika klasser:202
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade:000

Klasser & Vapengrupper
MätetalFältBanaTotalt
Antal olika vapengrupper:202
Antal starter i grupp A:202
Antal starter i grupp B:000
Antal starter i grupp C:707
Antal starter i grupp R:000
Antal starter i grupp IPSC:000
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut):000
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut):000
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut):000

Avlossade skott & Prestationer
MätetalFältBanaTotalt
Avlossade skott:4320432
  ...varav i grupp A:96096
  ...varav i grupp B:000
  ...varav i grupp C:3360336
  ...varav i grupp R:000
  ...varav i grupp IPSC:000
  ...varav i grupp Pistol (Svartkrut):000
  ...varav i grupp Revolver (Svartkrut):000
  ...varav i grupp Gevär (Svartkrut):000
Guldserier grupp A:--*00
Silverserier grupp A:--*00
Bronsserier grupp A:--*00
Guldserier grupp B:--*00
Silverserier grupp B:--*00
Bronsserier grupp B:--*00
Guldserier grupp C:--*00
Silverserier grupp C:--*00
Bronsserier grupp C:--*00
Guldserier grupp R:--*00
Silverserier grupp R:--*00
Bronsserier grupp R:--*00
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar.

Deltagarlista
TävlingDatumStartade i klassArrangör
 3an Cup 32020-02-08A3, C3Valle PSF
 3an Cup 22020-02-01A3, C3Valle PSF
 Kretsmästerskap C-B Fält2019-05-04C3Valle PSF
 Skaraborgspokalen 22019-04-06C3Valle PSF
 3an CUP 32018-02-24C3Valle PSF
 3an CUP 22018-02-10C3Valle PSF
 3an CUP 12018-02-03C3Valle PSF
Till början av sidan!
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF



3an Cup 3 2020-02-08
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Banan bestod av 33 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/33
 
48 st skyttar från 9 föreningar deltog och sköt tillsammans 90 st starter.
Dessa fördelades på 26st A-, 5st B-, 46st C- och 13st R-starter.
Det avlossades totalt 4320st skott fördelat på 1248st A-, 240st B-, 2208st C- och 624st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=356

Klass C1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 Daniel Augustsson Lidköpings PSF 43/31 26p
2 C1 Rickard Eriksson Häll Tidaholm PSK 42/32 16p
3 C1 Marcus Färén Mariestad PK 41/23 24p
4 C1 Tommy Susi Tidaholm PSK 40/30 25p
5 C1 Anton Tropp Mariestad PK 40/25 30p
6 C1 Fredrik Andersson Mariestad PK 39/29 17p
7 C1 Alen Bandic Mariestad PK 36/25 22p
8 C1 Johan Strand P4IF 35/27 26p
9 C1 Tommy Svahn P4IF 33/28 17p
10 C1 Andreas Linde Valle PSF 33/24 14p
11 C1 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 33/23 8p
12 C1 Tobias Sjönnebring Mariestad PK 28/21 13p

Klass C2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C2 Greger Meeks Mariestad PK 48/33 29p S
2 C2 Anders Jakobsson Skövde SPSK 47/32 29p S
3 C2 Mats Lindgren Mariestad PK 45/32 25p B
4 C2 Gordon Ahlberg Mariestad PK 45/31 34p B
5 C2 Fredrik Keltermyr Falköpings SSK 44/32 28p
6 C2 Martin Algervik Valle PSF 44/32 22p
7 C2 Johan Josefsson P4IF 44/32 21p
8 C2 Sebastian Strid Mariestad PK 44/32 20p
9 C2 Adam Larsson Falköpings SSK 43/29 19p
10 C2 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 42/28 18p
11 C2 Morgan Thorsberg Falköpings SSK 41/28 14p
12 C2 Björn Olsson Mariestad PK 39/27 23p
13 C2 Marcus Alsing Grästorps PSK 39/26 19p

Klass C3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 48/33 36p S
2 C3 Anders Lindell P4IF 48/33 33p S
3 C3 Daniel Bergman P4IF 48/33 31p S
4 C3 Klas Svensson P4IF 47/33 29p S
4 C3 Emil Bergman P4IF 47/33 29p S
5**
6 C3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 47/32 31p S
7 C3 Stefan Johansson Falköpings SSK 47/32 28p S
8 C3 Leif Johansson Mariestad PK 47/32 23p S
9 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 46/28 22p B
10 C3 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 44/32 27p
11 C3 Stefan Östman Mariestad PK 44/31 28p
12 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 43/30 27p
13 C3 JH Valle PSF 43/27 25p
14 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 40/27 17p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass D1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D1 Åsa Dahlstedt Valle PSF 33/22 8p

Klass D2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D2 Marina Rask Mariestad PK 44/29 21p
2 D2 Simoné Meeks Mariestad PK 40/30 23p

Klass VetÄ
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 46/32 23p B
2 VetÄ Bengt-Göran Gustavsson Mariestad PK 34/24 30p
3 VetÄ Lennart Lindberg Grästorps PSK 34/21 9p

Klass VetY
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetY Hans Hallbäck Valle PSF 45/31 14p B

Klass A1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A1 Tobias Sjönnebring Mariestad PK 34/29 19p
2 A1 Fredrik Andersson Mariestad PK 30/23 7p
3 A1 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 30/22 10p
4 A1 Marcus Färén Mariestad PK 29/20 17p
5 A1 Johan Strand P4IF 28/23 7p
6 A1 Tommy Susi Tidaholm PSK 20/15 10p
7 A1 Tommy Svahn P4IF 18/12 1p
8 A1 Alen Bandic Mariestad PK 17/12 13p

Klass A2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A2 Anders Jakobsson Skövde SPSK 47/32 27p S
2 A2 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 40/28 11p
3 A2 Sebastian Strid Mariestad PK 37/25 19p
4 A2 Björn Olsson Mariestad PK 34/24 11p
5 A2 Marcus Alsing Grästorps PSK 33/25 11p
6 A2 Johan Josefsson P4IF 29/21 6p
7 A2 Gordon Ahlberg Mariestad PK 25/18 26p

Klass A3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Daniel Bergman P4IF 47/32 26p S
2 A3 Anders Lindell P4IF 46/33 30p B
3 A3 Crister Larsson Mariestad PK 46/32 28p B
4 A3 Emil Bergman P4IF 46/32 27p B
5 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 45/32 20p B
6 A3 Stefan Johansson Falköpings SSK 45/30 29p B
7 A3 Morgan Andersson Mariestad PK 42/28 14p B
8 A3 Stefan Östman Mariestad PK 40/28 14p
9 A3 Jan Rask Mariestad PK 40/27 23p
10 A3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 36/25 18p
11 A3 Philip Stöckel Mariestad PK 30/24 20p

Klass R1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R1 Anton Tropp Mariestad PK 42/24 24p B
2 R1 Rickard Eriksson Häll Tidaholm PSK 23/19 7p

Klass R2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R2 Lennart Lindberg Grästorps PSK 39/27 17p
2 R2 Greger Meeks Mariestad PK 39/26 12p
3 R2 Mats Lindgren Mariestad PK 38/25 21p
4 R2 Bengt-Göran Gustavsson Mariestad PK 35/25 17p
5 R2 Martin Algervik Valle PSF 32/23 9p
6 R2 Simoné Meeks Mariestad PK 27/20 5p

Klass R3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Klas Svensson P4IF 48/33 31p S
2 R3 Anders Norgren Grästorps PSK 46/32 31p B
3 R3 Jan Rask Mariestad PK 43/29 30p B
4 R3 JH Valle PSF 41/24 26p
5 R3 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 38/30 18p

Klass B2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B2 Marcus Alsing Grästorps PSK 43/29 23p
2 B2 Marina Rask Mariestad PK 41/27 23p

Klass B3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 46/33 29p B
2 B3 Crister Larsson Mariestad PK 46/32 21p B
3 B3 Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 44/32 26p

^^Upp^^
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF

3an Cup 2 2020-02-01
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Banan bestod av 33 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/33
 
52 st skyttar från 7 föreningar deltog och sköt sammanlagt 98 st starter varav 97 var tävlingsvarv och 1st träningsvarv
Dessa fördelades på 26st A-, 6st B-, 49st C- och 17st R-starter.
Det avlossades totalt 4704st skott fördelat på 1248st A-, 288st B-, 2352st C- och 816st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=354

Klass C1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 Fredrik Andersson Mariestad PK 46/32 33p B
2 C1 Anton Tropp Mariestad PK 45/27 29p B
3 C1 Rickard Eriksson Häll Tidaholm PSK 44/31 24p
4 C1 Jimi Arwidsson Mariestad PK 40/26 28p
5 C1 Tommy Susi Tidaholm PSK 36/26 27p
6 C1 Ulf Alteg Tidaholm PSK 36/25 15p
7 C1 Alen Bandic Mariestad PK 36/25 10p
8 C1 Johan Strand P4IF 36/23 15p
9 C1 Tommy Svahn P4IF 34/26 21p
10 C1 Leif-Åke Lövgren Mariestad PK 34/23 14p

Klass C2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C2 Adam Larsson Falköpings SSK 45/31 30p B
2 C2 Johan Josefsson P4IF 44/32 25p
3 C2 Greger Meeks Mariestad PK 42/31 13p
4 C2 Kauko Räisänen Tidaholm PSK 42/29 27p
5 C2 Sebastian Strid Mariestad PK 42/29 23p
6 C2 Fredrik Keltermyr Falköpings SSK 42/28 22p
7 C2 Gordon Ahlberg Mariestad PK 39/28 27p
8 C2 Henrik Häggander Falköpings SSK 38/28 18p
9 C2 Petri Rajala Laxå SKF 38/27 21p
10 C2 Gunnar Svensson P4IF 35/26 22p
11 C2 Morgan Thorsberg Falköpings SSK 33/27 17p
12 C2 Daniel Johansson Valle PSF 31/23 10p
13 C2 Björn Olsson Mariestad PK 31/21 20p

Klass C3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Daniel Bergman P4IF 47/33 30p S
2 C3 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 47/33 28p S
3 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 47/33 26p S
4 C3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 47/33 25p S
4 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/33 25p S
5**
6 C3 Janne Räisänen Tidaholm PSK 47/32 29p S
7 C3 Emil Bergman P4IF 47/32 26p S
8 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 46/32 26p B
9 C3 Björn Arvidsson Laxå SKF 46/32 20p B
10 C3 Stefan Johansson Falköpings SSK 46/31 27p B
11 C3 Jimmy Ågesjö P4IF 46/31 22p B
12 C3 Simon Folke Tidaholm PSK 45/30 28p B
13 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 45/28 22p B
14 C3 Leif Johansson Mariestad PK 44/31 20p
15 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 44/29 29p
16 C3 Rasmus Storm Tidaholm PSK 42/28 29p
17 C3 JH Valle PSF 40/31 21p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass D2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D2 Marina Rask Mariestad PK 42/29 24p
2 D2 Simoné Meeks Mariestad PK 32/23 0p

Klass VetÄ
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 42/30 27p
2 VetÄ Lennart Lindberg Grästorps PSK 41/26 33p
3 VetÄ Bengt-Göran Gustavsson Mariestad PK 35/25 19p
4 VetÄ Leif Pettersson Falköpings SSK 34/22 22p

Klass VetY
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetY Hans Hallbäck Valle PSF 45/30 21p B
2 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 27/22 11p

Klass A1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A1 Fredrik Andersson Mariestad PK 44/30 19p B
2 A1 Johan Strand P4IF 33/24 12p
3 A1 Tommy Susi Tidaholm PSK 29/22 11p
4 A1 Alen Bandic Mariestad PK 25/20 17p
5 A1 Jimi Arwidsson Mariestad PK 19/17 9p

Klass A2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A2 Petri Rajala Laxå SKF 34/22 8p
2 A2 Sebastian Strid Mariestad PK 33/22 24p
3 A2 Björn Olsson Mariestad PK 33/22 7p
4 A2 Johan Josefsson P4IF 32/21 16p
5 A2 Henrik Vang Tidaholm PSK 30/25 8p
6 A2 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 29/22 9p
7 A2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 24/18 14p
8 A2 Gordon Ahlberg Mariestad PK 23/14 11p

Klass A3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Stefan Johansson Falköpings SSK 48/33 26p S
2 A3 Morgan Andersson Mariestad PK 48/28 21p S
3 A3 Crister Larsson Mariestad PK 47/32 31p B
4 A3 Jimmy Ågesjö P4IF 46/31 30p B
5 A3 Daniel Bergman P4IF 45/31 17p B
6 A3 Rasmus Storm Tidaholm PSK 44/30 13p B
7 A3 Jan Rask Mariestad PK 42/32 16p B
8 A3 Janne Räisänen Tidaholm PSK 41/29 12p
9 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 40/27 24p
10 A3 Simon Folke Tidaholm PSK 39/27 11p
11 A3 Emil Bergman P4IF 38/26 18p
12 A3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 31/21 15p
13 A3 Björn Arvidsson Laxå SKF 20/13 15p

Klass R1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R1 Anton Tropp Mariestad PK 41/24 16p
2 R1 Rickard Eriksson Häll Tidaholm PSK 25/20 8p

Klass R2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R2 Greger Meeks Mariestad PK 45/31 23p B
2 R2 Lennart Lindberg Grästorps PSK 43/26 30p B
3 R2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 39/31 17p
4 R2 Kauko Räisänen Tidaholm PSK 38/30 21p
5 R2 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 38/26 15p
6 R2 Bengt-Göran Gustavsson Mariestad PK 36/24 18p
7 R2 Gunnar Svensson P4IF 31/26 14p
8 R2 Simoné Meeks Mariestad PK 29/20 7p

Klass R3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Simon Folke Tidaholm PSK 48/33 28p S
2 R3 Janne Räisänen Tidaholm PSK 47/32 24p B
3 R3 Crister Larsson Mariestad PK 47/31 31p B
4 R3 Jan Rask Mariestad PK 43/30 25p B
5 R3 JH Valle PSF 43/26 23p B
6 R3 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 39/27 19p
7 R3 Henrik Särehag Grästorps PSK 37/26 19p

Klass B2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B2 Henrik Vang Tidaholm PSK 39/27 18p
2 B2 Marina Rask Mariestad PK 38/28 15p

Klass B3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/33 28p B
2 B3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 46/32 24p B
3 B3 Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 45/31 34p
4 B3 Philip Stöckel Mariestad PK 45/30 33p
 

Klass C1 (Träningsvarv - Utom Tävlan!)
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 Leif-Åke Lövgren Mariestad PK 37/27 18p

^^Upp^^
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/6/8/2/vpsf.se/httpd.www/REA/_func_lag.php on line 157 Warning: Undefined variable $LagResultat in /customers/6/8/2/vpsf.se/httpd.www/REA/_func_lag.php on line 166
Kretsmästerskap C-B Fält 2019-05-04
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Tomas Monsén
Kretsmästerskap C+B Fält, Skaraborgs Pistolskyttekrets
Banan bestod av 34 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/34
 
41 st skyttar från 9 föreningar deltog och sköt tillsammans 63 st starter.
Dessa fördelades på 23st B- och 40st C-starter.
Det avlossades totalt 3024st skott fördelat på 1104st B- och 1920st C-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=324

Klass C1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 Fredrik Andersson Mariestad PK 44/30 20p
2 C1 Morgan Andersson Mariestad PK 42/30 16p
3 C1 Simon Folke Tidaholm PSK 40/27 15p
4 C1 Marcus Alsing Grästorps PSK 31/20 9p
5 C1 Tommy Susi Tidaholm PSK 20/15 7p
6 C1 Jari-Pekka Jaatinen Mariestad PK 15/11 18p

Klass C2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C2 Jerker Lindström Valle PSF 45/31 22p
2 C2 Stefan Storm Tidaholm PSK 36/26 13p
3 C2 Henrik Vang Tidaholm PSK 19/14 3p

Klass C3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 (1)* C3 Janne Räisänen Tidaholm PSK 48/34 23p S
2 (2)* C3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/32 21p S
3 (3)* C3 Anders Grimling Lidköpings PSF 47/32 16p S
4 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 47/34 15p S
5 C3 Anders Lindell P4IF 47/33 27p S
6 C3 Emil Bergman P4IF 47/32 21p S
7 C3 Marthin Andersson Valle PSF 47/31 23p S
8 C3 Klas Svensson P4IF 47/29 24p S
9 C3 Daniel Bergman P4IF 46/30 20p B
10 C3 Sören Rehn Tidaholm PSK 46/28 21p B
11 C3 Stefan Johansson Falköpings SSK 45/32 16p
12 C3 Leif Johansson Mariestad PK 45/30 28p
13 C3 JH Valle PSF 45/30 19p
14 C3 Jan Rask Mariestad PK 45/30 17p
15 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 45/29 22p
16 C3 Gary Wade P4IF 44/32 15p
17 C3 Michael Thersthol Skövde SPSK 44/31 19p
18 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 42/30 20p
19 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 41/30 19p
20 C3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 41/25 18p
21 C3 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 39/26 16p
22 C3 Tommi Lund P4IF 1/1 0p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.

Klass D2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D2 Marina Rask Mariestad PK 44/29 19p
2 D2 Agneta Oddfors Skövde SPSK 34/24 17p

Klass D3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D3 Kristina Andersson Lidköpings PSF 47/33 20p S

Klass VetÄ
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Gunnar Nyman Lidköpings PSF 47/32 20p S
2 VetÄ Bengt-Göran Gustavsson Mariestad PK 42/30 14p
3 VetÄ Lennart Lindberg Grästorps PSK 6/2 0p

Klass VetY
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetY Hans Hallbäck Valle PSF 47/33 20p S
2 VetY Kenneth Eriksson Sandhems PSK 45/29 18p
3 VetY Lennart Nilsson Grästorps PSK 36/27 13p

Klass B1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B1 Marcus Alsing Grästorps PSK 32/25 4p

Klass B2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B2 Henrik Vang Tidaholm PSK 43/29 10p
2 B2 Gunnar Nyman Lidköpings PSF 41/31 17p
3 B2 Marina Rask Mariestad PK 33/24 11p
4 B2 RJ Valle PSF 32/22 6p
5 B2 Stefan Storm Tidaholm PSK 24/18 7p

Klass B3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 (1)* B3 Anders Norgren Grästorps PSK 48/33 13p S
2 (2)* B3 Sören Rehn Tidaholm PSK 48/30 25p S
3 (3)* B3 Anders Lindell P4IF 48/33 24p S
4 B3 Klas Svensson P4IF 47/29 25p B
5 B3 Anders Grimling Lidköpings PSF 46/33 17p B
6 B3 Gary Wade P4IF 46/32 17p B
7 B3 Tommi Lund P4IF 45/32 18p B
8 B3 Jan Rask Mariestad PK 45/32 13p B
9 B3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 44/29 8p
10 B3 Emil Bergman P4IF 43/31 16p
11 B3 Henrik Särehag Grästorps PSK 41/31 17p
12 B3 Philip Stöckel Mariestad PK 40/27 20p
12 B3 Daniel Bergman P4IF 40/27 20p
13**
14 B3 JH Valle PSF 38/26 10p
15 B3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 37/26 15p
16 B3 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 33/22 0p
17 B3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 30/23 7p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

^^Upp^^

Lagresultat Grupp C
Finkalibrig pistol/revolver (.22)
# Lagnamn/Skytt Klubb Resultat Poäng
1 P4IF Lag 1 C P4IF 141/94 72p
(C3) Anders LindellP4IF47/3327p
(C3) Emil BergmanP4IF47/3221p
(C3) Klas SvenssonP4IF47/2924p
2 Valle PSF C Valle PSF 137/90 64p
(C3) Marthin AnderssonValle PSF47/3123p
(C3) JHValle PSF45/3019p
(C3) Fredrik GustafssonValle PSF45/2922p
3 Grästorp C Grästorps PSK 130/93 49p
(C3) Henrik SärehagGrästorps PSK47/3415p
(C3) Anders NorgrenGrästorps PSK47/3221p
(VetY) Lennart NilssonGrästorps PSK36/2713p
4 P4IF Lag 2 C P4IF 91/63 35p
(C3) Daniel BergmanP4IF46/3020p
(C3) Gary WadeP4IF44/3215p
(C3) Tommi LundP4IF1/10p

Lagresultat Grupp B
Grovkalibrig pistol, övriga
# Lagnamn/Skytt Klubb Resultat Poäng
1 P4IF Lag 1 B P4IF 140/94 67p
(B3) Anders LindellP4IF48/3324p
(B3) Klas SvenssonP4IF47/2925p
(B3) Tommi LundP4IF45/3218p
2 P4IF Lag 2 B P4IF 129/90 53p
(B3) Gary WadeP4IF46/3217p
(B3) Emil BergmanP4IF43/3116p
(B3) Daniel BergmanP4IF40/2720p
3 Grästorp B Grästorps PSK 121/89 34p
(B3) Anders NorgrenGrästorps PSK48/3313p
(B3) Henrik SärehagGrästorps PSK41/3117p
(B1) Marcus AlsingGrästorps PSK32/254p
4 Valle PSF B Valle PSF 100/71 23p
(B3) JHValle PSF38/2610p
(B2) RJValle PSF32/226p
(B3) Fredrik GustafssonValle PSF30/237p
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF

Skaraborgspokalen 2 2019-04-06
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Poängfältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Tävlingen är en deltävling i Skaraborgspokalen som avgörs i 4 deltävlingar arrangerade av olika av kretsens medlemsklubbar under året.
Banan bestod av 34 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger en maxpoäng av 82 för tävlingen.
 
56 st skyttar från 10 föreningar deltog och sköt tillsammans 74 st starter.
Dessa fördelades på 9st A-, 2st B-, 55st C- och 8st R-starter.
Det avlossades totalt 3552st skott fördelat på 432st A-, 96st B-, 2640st C- och 384st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=311

Klass C1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 Carl Jansson Mariestad PK 78 (46/32) 51p B
2 C1 Mattias Wallander Falköpings SSK 78 (46/32) 46p B
3 C1 Anton Tropp Mariestad PK 77 (45/32) 30p
4 C1 Morgan Andersson Mariestad PK 76 (44/32) 38p
5 C1 Fredrik Andersson Mariestad PK 74 (43/31) 46p
6 C1 Mats Dahlstedt Valle PSF 59 (35/24) 17p
7 C1 Tommy Svahn P4IF 53 (33/20) 37p
8 C1 Johan Strand P4IF 40 (25/15) 26p

Klass C2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C2 Tomas Monsén Valle PSF 77 (45/32) 47p
2 C2 Andreas Lundgren Valle PSF 77 (46/31) 33p
3 C2 Fredrik Keltermyr Falköpings SSK 76 (45/31) 34p
4 C2 Kauko Räisänen Tidaholm PSK 73 (43/30) 39p
5 C2 Henrik Vang Tidaholm PSK 70 (41/29) 39p
6 C2 Stefan Storm Tidaholm PSK 70 (41/29) 27p
7 C2 Jerker Lindström Valle PSF 66 (39/27) 7p
8 C2 Cajsa Fredriksson Mariestad PK 65 (38/27) 43p
9 C2 Alen Ovcina Tidaholm PSK 59 (35/24) 45p
10 C2 Henrik Häggander Falköpings SSK 59 (33/26) 29p
11 C2 Morgan Thorsberg Falköpings SSK 42 (25/17) 20p

Klass C3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 (1)* C3 Stefan Johansson Falköpings SSK 82 (48/34) 50p S
2 (2)* C3 Klas Svensson P4IF 82 (48/34) 49p S
3 (2)* C3 Anders Lindell P4IF 82 (48/34) 49p S
4 (4)* C3 Janne Räisänen Tidaholm PSK 82 (48/34) 48p S
5 (5)* C3 Stefan Östman Mariestad PK 80 (47/33) 52p S
6 (6)* C3 Jan Rask Mariestad PK 80 (47/33) 51p S
7 (7)* C3 Rasmus Storm Tidaholm PSK 80 (47/33) 48p S
8 (8)* C3 Daniel Bergman P4IF 80 (47/33) 47p S
9 (9)* C3 Leif Johansson Mariestad PK 79 (46/33) 37p B
10 (10)* C3 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 79 (46/33) 34p B
11 (11)* C3 Michael Thersthol Skövde SPSK 79 (46/33) 31p B
12 (12)* C3 Anders Norgren Grästorps PSK 78 (45/33) 40p B
13 (13)* C3 Tommi Lund P4IF 78 (46/32) 40p B
14 (14)* C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 78 (46/32) 38p B
15 (15)* C3 Marthin Andersson Valle PSF 78 (45/33) 42p B
16 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 76 (44/32) 33p
17 C3 Greger Meeks Mariestad PK 76 (44/32) 30p
18 C3 Sören Rehn Tidaholm PSK 75 (44/31) 39p
19 C3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 74 (43/31) 47p
20 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 73 (43/30) 32p
21 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 61 (35/26) 24p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass D1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D1 Åsa Dahlstedt Valle PSF 41 (25/16) 7p

Klass D2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
