Skytte- och resultatstatistik Klas Svensson Vallebygdens Pistolskytteförening, Valle PSF Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=330 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 55 | 16 | 71 |
Antal starter: | 82 | 16 | 98 |
Antal olika klasser: | 6 | 4 | 10 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 0 | 9 | 9 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 6 | 4 | 6 |
Antal starter i grupp A: | 11 | 3 | 14 |
Antal starter i grupp B: | 6 | 2 | 8 |
Antal starter i grupp C: | 20 | 5 | 25 |
Antal starter i grupp R: | 19 | 0 | 19 |
Antal starter i grupp IPSC: | 2 | 0 | 2 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 24 | 6 | 30 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 6 | 6 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 3648 | 755 | 4403 |
...varav i grupp A: | 528 | 150 | 678 |
...varav i grupp B: | 288 | 100 | 388 |
...varav i grupp C: | 960 | 230 | 1190 |
...varav i grupp R: | 912 | 0 | 912 |
...varav i grupp IPSC: | 96 | 0 | 96 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 864 | 275 | 1139 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 24 | 24 |
Silverserier grupp A: | --* | 30 | 30 |
Bronsserier grupp A: | --* | 30 | 30 |
Guldserier grupp B: | --* | 15 | 15 |
Silverserier grupp B: | --* | 20 | 20 |
Bronsserier grupp B: | --* | 20 | 20 |
Guldserier grupp C: | --* | 26 | 26 |
Silverserier grupp C: | --* | 46 | 46 |
Bronsserier grupp C: | --* | 46 | 46 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
KM Fält A R | 2024-10-19 | A3, R3 | Valle PSF |
KM Bana A | 2024-09-28 | A3 | Valle PSF |
KM Fält Svartkrut | 2024-09-10 | Mariette | Valle PSF |
KM Bana Svartkrut | 2024-09-03 | Mariette | Valle PSF |
Svartkrutscup 5 | 2024-08-13 | Mariette | Valle PSF |
KM B Bana | 2024-08-10 | B3 | Valle PSF |
Svartkrutscup 4 | 2024-06-18 | Mariette | Valle PSF |
KM Bana C | 2024-06-15 | C3 | Valle PSF |
Valleknallen 2024 | 2024-06-08 | Mariette | Valle PSF |
Svartkrutscup 3 | 2024-05-28 | Mariette | Valle PSF |
KM C/B Fält | 2024-05-11 | B3, C3 | Valle PSF |
Svartkrutscup 2 | 2024-05-07 | Mariette | Valle PSF |
3an CUP 3 | 2024-02-17 | C3 | Valle PSF |
Julklappen | 2023-12-09 | C3 | Valle PSF |
KM Fält Svartkrut | 2023-11-11 | Mariette | Valle PSF |
KM Bana Svartkrut | 2023-11-11 | Mariette | Valle PSF |
KM Fält A R | 2023-10-28 | A3, R3 | Valle PSF |
Grovcup 4 | 2023-10-07 | A3, R3 | Valle PSF |
Spezialfälten | 2023-09-09 | C3 | Valle PSF |
Grovcup 3 | 2023-08-26 | A3, R3 | Valle PSF |
KM Bana C | 2023-06-10 | C3 | Valle PSF |
Grovcup 2 | 2023-06-03 | A3, C3, R3 | Valle PSF |
KM Fält C B | 2023-05-20 | B3, C3 | Valle PSF |
Fältpokalen 1 | 2023-03-25 | C3, R3 | Valle PSF |
3an CUP 3 | 2023-02-11 | Optics, R3 | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2023-02-04 | Optics | Valle PSF |
Höstfält 1 | 2022-10-15 | C3, R3 | Valle PSF |
KM Bana B | 2022-10-01 | B3 | Valle PSF |
KM Fält A R | 2022-09-03 | A3, R3 | Valle PSF |
KM Bana A | 2022-05-28 | A3 | Valle PSF |
KM Bana C | 2022-05-14 | C3 | Valle PSF |
KM Fält C B | 2022-04-02 | B3, C3 | Valle PSF |
Höstfält 3 | 2021-11-13 | C3, R3 | Valle PSF |
KM Fält A R | 2021-10-30 | A3, R3 | Valle PSF |
Höstfält 1 | 2021-10-16 | C3, R3 | Valle PSF |
Oktobertian | 2021-10-02 | C3 | Valle PSF |
KM Bana C | 2021-09-11 | C3 | Valle PSF |
KM Fält C B | 2020-11-07 | B3, C3 | Valle PSF |
KM Fält Svartkrut | 2020-09-01 | Mariette | Valle PSF |
KM Fält A R | 2020-08-29 | A3, R3 | Valle PSF |
Fältpokalen 3 | 2020-08-21 | C3, R3 | Valle PSF |
Grovcup 2 | 2020-05-23 | A3, R3 | Valle PSF |
KM Bana A | 2020-04-18 | A3 | Valle PSF |
Påskasmällen | 2020-04-04 | C3 | Valle PSF |
Grovcup 1 | 2020-03-28 | A3, R3 | Valle PSF |
Fältpokalen 2 | 2020-03-21 | A3, C3 | Valle PSF |
Fältpokalen 1 | 2020-03-07 | C3, R3 | Valle PSF |
KM Fält C-B | 2019-10-26 | B3, C3 | Valle PSF |
Magnusasmällen | 2019-09-24 | Mariette | Valle PSF |
Svartkrutscup 3 | 2019-09-10 | Mariette | Valle PSF |
Svartkrutscup 8 | 2019-08-27 | Mariette | Valle PSF |
KM Fält Svartkrut | 2019-08-13 | Mariette | Valle PSF |
Svartkrutscup 7 | 2019-07-30 | Mariette | Valle PSF |
Svartkrutscup 6 | 2019-06-18 | Mariette | Valle PSF |
KM Precision | 2019-06-04 | Mariette | Valle PSF |
Svartkrutscup 5 | 2019-05-21 | Mariette | Valle PSF |
Svartkrutscup 4 | 2019-05-07 | Mariette | Valle PSF |
Svartkrutscup 2 | 2019-04-09 | Mariette | Valle PSF |
Fältpokalen 4 | 2018-10-20 | C3, R3 | Valle PSF |
Höstpokalen | 2018-09-29 | C3, R3 | Valle PSF |
KM Fält C-B | 2018-09-22 | B3, C3 | Valle PSF |
Svartkrutscup 8 | 2018-09-11 | Mariette | Valle PSF |
Svartkrutscup 7 | 2018-08-28 | Mariette | Valle PSF |
KM Bana Svartkrut | 2018-06-26 | Mariette | Valle PSF |
Svartkrutscup 5 | 2018-05-22 | Mariette | Valle PSF |
Svartkrutscup 4 | 2018-05-08 | Mariette | Valle PSF |
Svartkrutscup 3 | 2018-04-24 | Mariette | Valle PSF |
Svartkrutscup 2 | 2018-04-10 | Mariette | Valle PSF |
KM Fält Svartkrut | 2017-08-22 | Mariette | Valle PSF |
Svartkrutscup 6 | 2017-08-08 | Mariette | Valle PSF |
KM Precision Svartkrut | 2017-06-27 | Mariette | Valle PSF |
KM Bana A 2024-09-28 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp A |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3 | Klas Svensson | Valle PSF | 441 (42, 42, 46, 45, 43, 49, 43, 41, 46, 44) | |||||||
2 | A2 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 415 (46, 41, 41, 42, 44, 41, 38, 42, 41, 39) | |||||||
3 | A2 | JH | Valle PSF | 368 (38, 33, 37, 37, 38, 40, 34, 41, 34, 36) | |||||||
4 | A2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 353 (35, 40, 36, 33, 35, 34, 35, 34, 34, 37) | |||||||
5 | A1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 317 (32, 34, 25, 38, 33, 33, 34, 31, 27, 30) | |||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 402 (40, 39, 38, 35, 41, 37, 36, 44, 43, 49) | |||||||
2 | C2 | Johnny Ericsson | Valle PSF | 335 (30, 31, 30, 32, 30, 35, 28, 35, 43, 41) | |||||||
3 | C1 | Linus Blennstedt | Valle PSF | 332 (27, 33, 32, 40, 35, 36, 33, 38, 29, 29) | |||||||
4 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 308 (40, 29, 40, 23, 30, 25, 34, 30, 17, 40) | |||||||
5 | C1 | Stefan Suto | Valle PSF | 299 (32, 32, 22, 27, 33, 30, 31, 32, 27, 33) |
KM Fält Svartkrut 2024-09-10 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 30/23 | 13p | ||||||||
2 | Mariette | Magnus Kihlström | Valle PSF | 29/22 | 11p | ||||||||
3 | Colt | Tomas Monsén | Valle PSF | 28/23 | 9p | ||||||||
4 | Colt | Anders Friedländer | Valle PSF | 25/22 | 9p | ||||||||
5 | Mariette | Eino Toivainen | Valle PSF | 22/16 | 3p | ||||||||
6 | Colt | Markus Andersson | Valle PSF | 18/15 | 2p | ||||||||
7 | Colt | Niclas Johansson | Valle PSF | 16/13 | 5p |
KM Bana Svartkrut 2024-09-03 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 91 (10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8) | |||||||
2 | Mariette | Magnus Kihlström | Valle PSF | 78 (9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7) | |||||||
3 | Colt | Tomas Monsén | Valle PSF | 74 (9, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5) | |||||||
4 | Colt | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 66 (10, 9, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 3, 3) | |||||||
5 | Colt | Eino Toivainen | Valle PSF | 64 (9, 9, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 5, 5) | |||||||
6 | Mariette | Markus Andersson | Valle PSF | 48 (9, 8, 7, 7, 5, 5, 4, 2, 1, 0) | |||||||
7 | Colt | Anders Friedländer | Valle PSF | 32 (10, 5, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 0, 0) |
Svartkrutscup 5 2024-08-13 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 30/18 | 54p | ||||||||
2 | Colt | Anders Friedländer | Valle PSF | 27/17 | 44p | ||||||||
3 | Mariette | Eino Toivainen | Valle PSF | 23/16 | 39p |
KM B Bana 2024-08-10 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp B |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B3 | Klas Svensson | Valle PSF | 457 (48, 47, 48, 42, 46, 45, 44, 45, 46, 46) | |||||||
2 | B3 | Rickard Johansson | Valle PSF | 414 (41, 37, 44, 44, 37, 42, 41, 47, 41, 40) | |||||||
3 | B1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 341 (37, 32, 44, 25, 36, 35, 34, 35, 29, 34) | |||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 400 (40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40) | |||||||
2 | C1 | Carl-Johan Håkansson | Valle PSF | 400 (40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40) | |||||||
3 | C1 | Magnus Knutsson | Valle PSF | 400 (40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40) | |||||||
4 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 400 (40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40) | |||||||
5 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 400 (40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40) | |||||||
6 | C1 | Markus Andersson | Valle PSF | 400 (40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40) |
Svartkrutscup 4 2024-06-18 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 30/18 | 58p | ||||||||
2 | Mariette | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 30/18 | 56p | ||||||||
3 | Mariette | Anders Friedländer | Valle PSF | 27/17 | 52p |
KM Bana C 2024-06-15 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp C |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | Valle PSF | 461 (43, 46, 47, 48, 45, 46, 45, 48, 45, 48) | |||||||
2 | D3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 445 (43, 44, 49, 43, 44, 48, 44, 45, 41, 44) | |||||||
3 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 425 (42, 43, 42, 42, 45, 45, 45, 44, 40, 37) | |||||||
4 | C2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 414 (44, 42, 42, 35, 42, 42, 40, 42, 46, 39) | |||||||
5 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 407 (43, 42, 43, 37, 40, 45, 43, 37, 38, 39) | |||||||
6 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 373 (41, 38, 31, 36, 33, 29, 41, 34, 45, 45) | |||||||
7 | C2 | Aron Landenmark | Valle PSF | 365 (36, 24, 35, 43, 39, 38, 35, 41, 41, 33) | |||||||
8 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 350 (32, 27, 40, 40, 34, 25, 36, 42, 40, 34) | |||||||
9 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 327 (32, 44, 39, 31, 37, 34, 27, 32, 30, 21) | |||||||
10 | C1 | Linus Blennstedt | Valle PSF | 292 (34, 23, 37, 25, 28, 32, 25, 34, 24, 30) |
Valleknallen 2024 2024-06-08 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Klass Kuchenreuter |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuchenreuter | Örjan Johansson | Mölndals SF | 18/18 | 3p | ||||||||
2 | Kuchenreuter | Lennart Dovmyr | Mölndals SF | 16/16 | 0p | ||||||||
Klass Mariette |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 36/19 | 8p | ||||||||
2 | Mariette | Tomas Monsén | Valle PSF | 35/18 | 8p | ||||||||
3 | Mariette | Per-Erik Svensson | Bredared SSK | 34/17 | 5p | ||||||||
4 | Mariette | Magnus Boman | Mariestad PK | 33/18 | 6p | ||||||||
5 | Mariette | Magnus Kihlström | Valle PSF | 31/17 | 2p | ||||||||
6 | Mariette | Daniel Johansson | Valle PSF | 30/16 | 8p | ||||||||
7 | Mariette | Eino Toivainen | Valle PSF | 25/16 | 6p | ||||||||
8 | Mariette | Anders Friedländer | Valle PSF | 23/14 | 0p | ||||||||
9 | Mariette | Martin Algervik | PK Hjorten | 11/9 | 6p | ||||||||
Klass Vetterli |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | Vetterli | Magnus Borg | Valle PSF | 18/18 | 2p | ||||||||
2 | Vetterli | Magnus Boman | Mariestad PK | 17/17 | 2p | ||||||||
3 | Vetterli | Örjan Johansson | Mölndals SF | 16/16 | 3p | ||||||||
4 | Vetterli | Anders Friedländer | Valle PSF | 1/1 | 0p | ||||||||
Klass Smith & Wesson |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | Smith & Wesson | Per-Erik Svensson | Bredared SSK | 36/19 | 7p | ||||||||
2 | Smith & Wesson | Stanley Andersson | Borås PS | 32/17 | 4p | ||||||||
3 | Smith & Wesson | Magnus Boman | Mariestad PK | 31/18 | 5p | ||||||||
4 | Smith & Wesson | Per Larsson | Volvo PK | 30/18 | 3p | ||||||||
Klass Remington 12,7 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 (1)* | Remington 12,7 | Per Larsson | Volvo PK | 18/18 | 3p | ||||||||
2 (2)* | Remington 12,7 | Stanley Andersson | Borås PS | 18/18 | 3p | ||||||||
3 | Remington 12,7 | Per-Erik Svensson | Bredared SSK | 18/18 | 1p | ||||||||
4 | Remington 12,7 | Eino Toivainen | Valle PSF | 17/17 | 2p | ||||||||
5 | Remington 12,7 | Magnus Boman | Mariestad PK | 16/16 | 0p | ||||||||
6 | Remington 12,7 | Hans-Olof Nilsson | Mölndals SF | 13/13 | 0p | ||||||||
* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar. ** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
|||||||||||||
Klass Vetterli (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | Vetterli | Magnus Borg | Valle PSF | 18/18 | 3p | ||||||||
2 | Vetterli | Örjan Johansson | Mölndals SF | 18/17 | 3p |
Svartkrutscup 3 2024-05-28 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 30/18 | 60p | ||||||||
2 | Mariette | Magnus Kihlström | Valle PSF | 30/18 | 50p | ||||||||
3 | Mariette | Anders Friedländer | Valle PSF | 27/18 | 47p | ||||||||
4 | Mariette | Eino Toivainen | Valle PSF | 23/12 | 37p |
KM C/B Fält 2024-05-11 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | Valle PSF | 84 (48/36) | 20p | ||||||||
2 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 81 (46/35) | 8p | ||||||||
3 | D3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 78 (43/35) | 11p | ||||||||
4 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 77 (44/33) | 15p | ||||||||
5 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 75 (43/32) | 13p | ||||||||
6 | C2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 74 (42/32) | 12p | ||||||||
7 | C1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 70 (39/31) | 12p | ||||||||
8 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 66 (38/28) | 6p | ||||||||
9 | C1 | Marcus Björkhammer | Valle PSF | 62 (35/27) | 12p | ||||||||
10 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 57 (32/25) | 14p | ||||||||
11 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 57 (31/26) | 3p | ||||||||
12 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 54 (30/24) | 10p | ||||||||
13 | C1 | Stefan Suto | Valle PSF | 53 (29/24) | 11p | ||||||||
14 | C1 | Marcus Pettersson | Valle PSF | 51 (31/20) | 6p | ||||||||
14 | C2 | Jerker Lindström | Valle PSF | 51 (28/23) | 6p | ||||||||
15** | |||||||||||||
16 | C1 | Anders Friedländer | Valle PSF | 47 (27/20) | 6p | ||||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
|||||||||||||
Grupp B |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 (1)* | B3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 80 (46/34) | 16p | ||||||||
2 (2)* | B3 | Klas Svensson | Valle PSF | 80 (46/34) | 21p | ||||||||
3 | B3 | JH | Valle PSF | 74 (42/32) | 8p | ||||||||
4 | B2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 68 (39/29) | 17p | ||||||||
5 | B1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 68 (38/30) | 6p | ||||||||
6 | B1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 64 (36/28) | 9p | ||||||||
7 | B1 | Christoffer Andersson | Valle PSF | 64 (36/28) | 6p | ||||||||
8 | B3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 62 (35/27) | 7p | ||||||||
9 | B2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 60 (32/28) | 15p | ||||||||
10 | B3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 58 (36/22) | 20p | ||||||||
11 | B2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 53 (32/21) | 7p | ||||||||
12 | B2 | RJ | Valle PSF | 36 (21/15) | 8p | ||||||||
13 | B1 | Carl-Johan Bonander | Valle PSF | 16 (10/6) | 0p | ||||||||
* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar. |
|||||||||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 64 (36/28) | 9p | ||||||||
2 | C1 | Marcus Björkhammer | Valle PSF | 63 (36/27) | 16p | ||||||||
3 | C1 | Marcus Pettersson | Valle PSF | 63 (36/27) | 8p | ||||||||
4 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 52 (29/23) | 11p |
Svartkrutscup 2 2024-05-07 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 30/18 | 55p | ||||||||
2 | Mariette | Daniel Johansson | Valle PSF | 29/18 | 54p | ||||||||
3 | Mariette | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 27/15 | 47p | ||||||||
4 | Mariette | Eino Toivainen | Valle PSF | 26/15 | 27p | ||||||||
5 | Mariette | Anders Friedländer | Valle PSF | 24/15 | 35p |
3an CUP 3 2024-02-17 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Anders Lindell | P4IF | 48/31 | 17p | S | ||||||||
2 | VetÄ | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 48/31 | 15p | S | ||||||||
2 | C3 | Carl Johan Runström | Sandhems PSK | 48/31 | 15p | S | ||||||||
3** | ||||||||||||||
4 | C3 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 48/31 | 14p | S | ||||||||
4 | VetY | Crister Larsson | Mariestad PK | 48/31 | 14p | S | ||||||||
5** | ||||||||||||||
6 | C3 | Henrik Wirén | Vedum PSK | 47/31 | 18p | S | ||||||||
7 | D3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 47/31 | 15p | S | ||||||||
8 | C3 | Mattias Axelsson | Tidaholm PSK | 47/31 | 12p | S | ||||||||
8 | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 47/31 | 12p | S | ||||||||
9** | ||||||||||||||
10 | C2 | Sebastian Strid | Mariestad PK | 47/30 | 13p | S | ||||||||
11 | C3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 47/30 | 11p | S | ||||||||
11 | C2 | Niklas Ekstrand | Habo PK | 47/30 | 11p | S | ||||||||
12** | ||||||||||||||
13 | C3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 46/31 | 15p | B | ||||||||
14 | C3 | JH | Valle PSF | 46/31 | 13p | B | ||||||||
15 | C3 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 46/31 | 11p | B | ||||||||
16 | C2 | Martin Sohlberg | P4IF | 46/31 | 9p | B | ||||||||
17 | C3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 46/30 | 16p | B | ||||||||
18 | VetY | Leif Johansson | Mariestad PK | 46/30 | 13p | B | ||||||||
19 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 46/29 | 17p | B | ||||||||
20 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 45/31 | 11p | |||||||||
21 | C2 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 45/30 | 14p | |||||||||
21 | C1 | Jörgen Jansson | Grästorps PSK | 45/30 | 14p | |||||||||
22** | ||||||||||||||
23 | D3 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 45/30 | 11p | |||||||||
23 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 45/30 | 11p | |||||||||
23 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 45/30 | 11p | |||||||||
24** | ||||||||||||||
25** | ||||||||||||||
26 | C2 | Magnus Tengelin | Skövde SPSK | 45/30 | 10p | |||||||||
27 | C2 | Martin Carlson | Tidaholm PSK | 45/30 | 9p | |||||||||
28 | C3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 45/29 | 17p | |||||||||
29 | C1 | Peter Johansson | Mariestad PK | 45/29 | 15p | |||||||||
30 | VetY | Kauko Räisänen | Tidaholm PSK | 44/31 | 13p | |||||||||
31 | C2 | David Wallberg | Tidaholm PSK | 44/30 | 13p | |||||||||
31 | C1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 44/30 | 13p | |||||||||
32** | ||||||||||||||
33 | C3 | Olof Paulsson | Tidaholm PSK | 44/30 | 11p | |||||||||
34 | C3 | Bertil Lindskog | Ulricehamns PK | 44/29 | 11p | |||||||||
35 | C3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 44/29 | 9p | |||||||||
36 | C3 | Alen Bandic | Mariestad PK | 44/28 | 6p | |||||||||
37 | C3 | Klas Svensson | Valle PSF | 44/27 | 15p | |||||||||
38 | C3 | Sondre Stölen | Vedum PSK | 43/30 | 11p | |||||||||
39 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 42/29 | 11p | |||||||||
40 | C2 | Per Karlsson | Finspångs PSK | 42/28 | 14p | |||||||||
41 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 42/27 | 15p | |||||||||
42 | C1 | Anders Blom | Mariestad PK | 41/23 | 10p | |||||||||
43 | VetY | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 40/27 | 2p | |||||||||
44 | Jun | Arvid Axelsson | Tidaholm PSK | 40/26 | 10p | |||||||||
45 | D2 | Beatrice Lovén | Ulricehamns PK | 38/26 | 14p | |||||||||
46 | C2 | Peter Nilsson | Grästorps PSK | 38/24 | 18p | |||||||||
47 | C2 | Christian Norling | Grästorps PSK | 35/24 | 9p | |||||||||
48 | C1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 34/26 | 7p | |||||||||
49 | C2 | Anders Jonasson-Beltin | Lidköpings PSF | 34/22 | 8p | |||||||||
50 | D1 | Evelina Lindroth | Tidaholm PSK | 33/23 | 8p | |||||||||
51 | D2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 32/20 | 7p | |||||||||
52 | C1 | Eszter Nagy | Mariestad PK | 29/24 | 7p | |||||||||
53 | D1 | Camilla Blom | Mariestad PK | 29/19 | 5p | |||||||||
