Skytte- och resultatstatistik
Anton Fräs

Lidköpings Pistolskytteförening, Lidköpings PSF
Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=419

Gäller perioden: -
I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper!

Tävlingar & Deltagande
MätetalFältBanaTotalt
Antal tävlingar:909
Antal starter:20020
Antal olika klasser:606
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade:000

Klasser & Vapengrupper
MätetalFältBanaTotalt
Antal olika vapengrupper:404
Antal starter i grupp A:303
Antal starter i grupp B:202
Antal starter i grupp C:909
Antal starter i grupp R:606
Antal starter i grupp IPSC:000
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut):000
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut):000
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut):000

Avlossade skott & Prestationer
MätetalFältBanaTotalt
Avlossade skott:9600960
  ...varav i grupp A:1440144
  ...varav i grupp B:96096
  ...varav i grupp C:4320432
  ...varav i grupp R:2880288
  ...varav i grupp IPSC:000
  ...varav i grupp Pistol (Svartkrut):000
  ...varav i grupp Revolver (Svartkrut):000
  ...varav i grupp Gevär (Svartkrut):000
Guldserier grupp A:--*00
Silverserier grupp A:--*00
Bronsserier grupp A:--*00
Guldserier grupp B:--*00
Silverserier grupp B:--*00
Bronsserier grupp B:--*00
Guldserier grupp C:--*00
Silverserier grupp C:--*00
Bronsserier grupp C:--*00
Guldserier grupp R:--*00
Silverserier grupp R:--*00
Bronsserier grupp R:--*00
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar.

Deltagarlista
TävlingDatumStartade i klassArrangör
 Skaraborgsfälten 20242024-08-18C3, R3Tidaholm PSK
 Kretsmästerskap C/B Fält 20242024-05-04B3, C3Valle PSF
 Skaraborgspokalen 22024-04-20B3, C3Valle PSF
 3an CUP 32024-02-17C3, R3Valle PSF
 3an CUP 22024-02-10C3, R3Valle PSF
 3an CUP 12024-02-03C3, R3Valle PSF
 3an CUP 32023-02-11A1, C1, R1Valle PSF
 3an CUP 22023-02-04A1, C1, R1Valle PSF
 3an CUP 12023-01-28A1, C1Valle PSF
Till början av sidan!
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF



Skaraborgsfälten 2024 2024-08-18
Tidaholms Pistolskytteklubb (Tidaholm PSK)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Sören Rehn
Banan bestod av 34 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/34
 
109 st skyttar från 35 föreningar deltog och sköt tillsammans 184 st starter.
Dessa fördelades på 42st A-, 11st B-, 95st C- och 36st R-starter.
Det avlossades totalt 8832st skott fördelat på 2016st A-, 528st B-, 4560st C- och 1728st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=458

Klass C1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 John Grönqvist Göteborgs PSSK 42/30 27p B
2 C1 Niklas Ekstrand Habo PK 37/29 11p
3 C1 Joakim Lamotte Göteborgs PSSK 35/27 11p
4 C1 Daniel Barkman Sandhems PSK 35/26 13p
5 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 34/27 20p
6 C1 Jonas Ghorab Huskvarna PK 33/25 16p
7 C1 Markus Roskifte I2 SKF 32/25 16p
8 C1 Martin Rundqvist Sandhems PSK 29/22 12p
9 C1 Bengt Florin Oxelösunds PK 27/20 6p
10 C1 Christoffer Sjöö PSK Vanäs 26/17 11p
11 C1 Emil Tylestig PSK Vanäs 16/13 11p

Klass C2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 43/30 31p B
2 C2 Jeroen Makkinje Oxelösunds PK 41/28 24p B
3 C2 Ingemar Gustafsson Horns SF 39/28 18p
4 C2 Per Karlsson Finspångs PSK 39/27 34p
5 C2 Tommy Jonasson PK Hjorten 38/23 18p
6 C2 Martin Jonsson Skövde SPSK 36/27 14p
7 C2 Roland Davidsson Töreboda PSK 36/25 25p
8 C2 Peter Nilsson Grästorps PSK 35/27 20p
9 C2 Daniel Holm PSK Vanäs 34/25 9p
10 C2 Adam Larsson Falköpings SSK 32/25 12p
11 C2 Anders Wikström Överby PK 32/24 15p
12 C2 Magnus Lisborg Karlstad PSK 31/24 10p
13 C2 Anders Jonasson-Beltin Lidköpings PSF 27/20 9p
14 C2 Daniel Holmström Mölndals SF 25/22 11p
15 C2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 23/19 9p
16 C2 Björn Olsson PSK Vanäs 20/17 12p
17 C2 Erik Khilström PSK Vanäs 19/18 12p
18 C2 Johan Strand P4IF 15/11 0p

Klass C3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Christian Johansson Lidköpings PSF 48/34 41p S
1 C3 Martin Frejd Sävsjö PK 48/34 41p S
2**
3 C3 Henrik Arvidsson Huskvarna PK 47/34 36p S
4 C3 Stefan Johansson Linköpings SKF 46/34 22p S
5 C3 Robert Karlsson Ulricehamns PK 46/33 26p S
6 C3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 46/32 26p S
7 C3 Rasmus Storm Tidaholm PSK 46/32 25p S
8 C3 Anders Lindell P4IF 45/33 10p S
9 C3 Jimmy Ågesjö P4IF 45/32 27p S
10 C3 Anders Hornwall Överums PK 45/32 23p S
11 C3 Patrik Fritzon Öckerö SF 44/33 32p B
12 C3 Martin Karlsson Lerums JOSSF 44/31 29p B
13 C3 Anton Fräs Lidköpings PSF 44/31 26p B
14 C3 Tomas Ånhed Borås FOK 43/31 30p B
15 C3 Jonas Eriksson Reftele PK 43/31 22p B
16 C3 Jonas Hubbe Huskvarna PK 42/31 18p B
17 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 42/30 31p B
18 C3 Anders Carlsson Linköpings SKF 42/30 27p B
19 C3 Sören Rehn Tidaholm PSK 42/30 17p B
20 C3 Robert Sambar Borås FOK 42/30 16p B
21 C3 Per Wikman Lidköpings PSF 42/29 17p B
22 C3 Marthin Andersson Valle PSF 41/27 25p B
23 C3 Magnus Svedberg Lerums JOSSF 40/31 17p B
24 C3 Jerker Sturedahl Ulricehamns PK 40/30 8p B
25 C3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 40/29 23p B
26 C3 Bertil Lindskog Ulricehamns PK 40/28 27p B
27 C3 Rikard Karlsson Ulricehamns PK 39/30 22p
28 C3 Johan Sahlström Tidaholm PSK 39/28 29p
29 C3 Håkan Höglind Göteborgs PSSK 39/27 18p
30 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 38/29 10p
31 C3 Per Hansson Borås FOK 38/28 19p
32 C3 Johan Sundkler Lidköpings PSF 37/28 12p
33 C3 Claes Wikner Göteborgs PSSK 37/25 18p
34 C3 Johan Svensson Huskvarna PK 36/27 11p
35 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 35/26 22p
36 C3 Morgan Sandin Sandhems PSK 35/26 10p
37 C3 Alen Bandic Mariestad PK 30/24 17p
38 C3 Johan Olsson Mölndals SF 29/19 10p
39 C3 Mikael Wendel Mölndals SF 28/21 10p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass D1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D1 Susanne Gunnarsson Mölndals SF 25/19 7p
2 D1 Eszter Nagy Mariestad PK 14/14 6p
3 D1 Susanna Hall Falköpings SSK 9/9 8p
4 D1 Heidi Nilsson Falköpings SSK 9/9 5p

Klass D2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D2 Marie Björk Mölndals SF 39/26 20p
2 D2 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 35/26 15p
3 D2 Nina Olofsson Laxå SKF 34/26 16p
4 D2 Carin Jansson Överums PK 34/25 6p
5 D2 Beatrice Lovén Ulricehamns PK 33/26 13p
6 D2 Anna Sambar Borås FOK 24/18 7p

Klass D3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D3 Maria Liljeqvist Huskvarna PK 41/32 17p B
2 D3 Linda Gåård Trollhättans PK 37/17 6p
3 D3 Åsa Dahlstedt Valle PSF 30/23 13p

Klass VetÄ
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Sonny Svensson Borås FOK 44/30 21p B
2 VetÄ Veselin Anic Linköpings SKF 37/26 22p
3 VetÄ Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 36/27 20p
4 VetÄ Johnny Ericsson Valle PSF 18/15 2p
5 VetÄ Rikard Westling Örebro PSSK 17/15 3p

Klass VetY
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetY Klas Svensson P4IF 41/31 15p B
2 VetY Kauko Räisänen Tidaholm PSK 41/29 24p B
3 VetY Urban Andersson Horns SF 40/28 20p B
4 VetY Michael Gustafsson Trollhättans PK 38/29 22p
5 VetY Leif Johansson Mariestad PK 29/22 2p
6 VetY Jan Gustavsson Sandhems PSK 16/14 0p
7 VetY Tommy Svahn P4IF 16/13 3p
8 VetY Gunnar Svensson P4IF 12/11 4p
9 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 6/6 4p

Klass A1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 45/29 24p S
2 A1 Joakim Lamotte Göteborgs PSSK 39/27 16p B
3 A1 Jonas Ghorab Huskvarna PK 30/21 18p
4 A1 Erik Bjerkaas Skövde SPSK 28/24 16p
5 A1 Jimmy Zetterberg Skövde SPSK 23/16 5p
6 A1 Eszter Nagy Mariestad PK 9/8 0p

Klass A2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A2 Per Karlsson Finspångs PSK 45/31 25p S
2 A2 Magnus Lisborg Karlstad PSK 44/31 28p B
3 A2 Daniel Holm PSK Vanäs 38/29 20p
4 A2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 36/26 10p
5 A2 Erik Khilström PSK Vanäs 33/27 21p
6 A2 Marie Björk Mölndals SF 29/20 12p
7 A2 Jeroen Makkinje Oxelösunds PK 27/21 11p
8 A2 Hans-Ove Gustafsson Vargöns PK 25/19 8p
9 A2 Henrik Vang Tidaholm PSK 24/20 5p
10 A2 Roland Davidsson Töreboda PSK 23/19 4p
11 A2 Björn Olsson PSK Vanäs 11/9 9p

Klass A3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Stefan Johansson Linköpings SKF 48/34 33p S
2 A3 Rikard Karlsson Ulricehamns PK 45/33 11p S
3 A3 Henrik Arvidsson Huskvarna PK 45/31 37p S
4 A3 Emil Bergman P4IF 45/31 23p S
5 A3 Jimmy Ågesjö P4IF 44/31 20p B
6 A3 Tommy Susi Tidaholm PSK 43/33 15p B
7 A3 Jonas Hubbe Huskvarna PK 43/31 25p B
8 A3 Maria Liljeqvist Huskvarna PK 42/30 33p B
9 A3 Robert Karlsson Ulricehamns PK 41/30 18p B
10 A3 Robert Sambar Borås FOK 39/28 20p B
11 A3 Carl-Johan Runström Sandhems PSK 39/27 14p B
12 A3 Daniel Bergman P4IF 39/27 9p B
13 A3 Magnus Svedberg Lerums JOSSF 38/27 15p
14 A3 Sonny Svensson Borås FOK 38/27 12p
15 A3 Johan Sundkler Lidköpings PSF 38/25 7p
16 A3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 38/21 26p
17 A3 Claes Wikner Göteborgs PSSK 37/23 16p
18 A3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 36/28 20p
19 A3 Per Wikman Lidköpings PSF 36/25 23p
20 A3 Alen Bandic Mariestad PK 34/23 11p
21 A3 Philip Stöckel Mariestad PK 31/24 11p
22 A3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 31/22 24p
23 A3 Mikael Wendel Mölndals SF 24/18 8p
24 A3 Johan Svensson Huskvarna PK 23/17 8p
25 A3 Johan Olsson Mölndals SF 12/8 5p

Klass R1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 37/25 9p
2 R1 Niklas Ekstrand Habo PK 35/24 22p
3 R1 Jonas Ghorab Huskvarna PK 33/21 14p
4 R1 Bengt Florin Oxelösunds PK 32/23 15p
5 R1 Markus Roskifte I2 SKF 26/18 3p
6 R1 John Grönqvist Göteborgs PSSK 23/15 18p
7 R1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 19/14 14p

Klass R2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R2 Per Karlsson Finspångs PSK 46/33 22p S
2 R2 Daniel Holmström Mölndals SF 38/25 4p
3 R2 Peter Nilsson Grästorps PSK 38/23 24p
4 R2 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 37/22 19p
5 R2 Carin Jansson Överums PK 35/26 12p
6 R2 Göran Andersson Starrkärr SKF 32/23 11p
7 R2 Anders Jonasson-Beltin Lidköpings PSF 29/22 11p
8 R2 Hans-Ove Gustafsson Vargöns PK 25/20 14p
9 R2 Roland Davidsson Töreboda PSK 24/18 3p
10 R2 Tommy Jonasson PK Hjorten 16/12 0p
11 R2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 14/13 4p
12 R2 Gunnar Svensson P4IF 14/10 0p

Klass R3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Martin Frejd Sävsjö PK 48/34 36p S
2 R3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 46/32 19p S
3 R3 Anders Hornwall Överums PK 45/32 24p S
4 R3 Anton Fräs Lidköpings PSF 45/31 34p S
5 R3 Anders Carlsson Linköpings SKF 43/32 24p B
6 R3 Klas Svensson P4IF 43/30 22p B
7 R3 Jonas Lakhall P4IF 43/28 27p B
8 R3 Tomas Ånhed Borås FOK 42/31 22p B
9 R3 Michael Gustafsson Trollhättans PK 42/29 23p B
10 R3 Anders Jakobsson Skövde SPSK 42/28 20p B
11 R3 Jerker Sturedahl Ulricehamns PK 41/27 27p B
12 R3 Patrik Fritzon Öckerö SF 41/25 35p B
13 R3 Magnus Svedberg Lerums JOSSF 41/24 31p B
14 R3 Jonas Eriksson Reftele PK 40/30 18p
15 R3 Per Hansson Borås FOK 40/28 15p
16 R3 Håkan Höglind Göteborgs PSSK 38/25 22p
17 R3 Johan Svensson Huskvarna PK 28/21 10p

Klass B1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 31/23 18p

Klass B2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B2 Veselin Anic Linköpings SKF 40/30 17p
2 B2 Anna Sambar Borås FOK 33/25 11p

Klass B3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Martin Frejd Sävsjö PK 48/34 42p S
2 B3 Jonas Hubbe Huskvarna PK 47/32 29p B
3 B3 Christian Johansson Lidköpings PSF 46/32 41p B
4 B3 Michael Gustafsson Trollhättans PK 45/33 18p
5 B3 Henrik Arvidsson Huskvarna PK 45/32 40p
6 B3 Maria Liljeqvist Huskvarna PK 42/29 22p
7 B3 Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 40/29 19p
8 B3 Linda Gåård Trollhättans PK 35/23 13p

^^Upp^^
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF

Kretsmästerskap C/B Fält 2024 2024-05-04
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Banan bestod av 36 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/36
 
53 st skyttar från 9 föreningar deltog och sköt tillsammans 85 st starter.
Dessa fördelades på 36st B- och 49st C-starter.
Det avlossades totalt 4080st skott fördelat på 1728st B- och 2352st C-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=447

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 (1)* C3 Anders Grimling Lidköpings PSF 48/30 20p S
2 (2)* C3 Sören Rehn Tidaholm PSK 48/29 15p S
3 (3)* C3 Anton Fräs Lidköpings PSF 48/36 21p S
4 (4)* C3 Anders Norgren Grästorps PSK 48/36 12p S
5 (5)* C3 Jakob Dahl Skövde SPSK 48/31 17p S
6 (6)* C3 Emil Bergman P4IF 48/29 27p S
7 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 48/36 22p S
8 C3 Greger Meeks Mariestad PK 47/35 19p B
9 C3 Anders Lindell P4IF 47/33 23p B
10 C3 Carl Johan Runström Sandhems PSK 47/33 21p B
11 C3 Michael Thersthol Skövde SPSK 47/32 22p B
12 C3 Daniel Bergman P4IF 47/29 22p B
13 C3 Richard Goos Lidköpings PSF 46/35 10p B
14 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 46/34 16p B
15 C3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 46/34 12p B
16 C2 Tomas Monsén Valle PSF 46/32 16p B
17 C3 Marthin Andersson Valle PSF 46/31 7p B
18 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 46/29 18p B
19 C3 Klas Svensson P4IF 46/29 17p B
20 C1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 46/28 20p B
21 C3 Rasmus Storm Tidaholm PSK 45/35 20p
22 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 45/34 20p
23 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 45/32 13p
24 VetY Leif Johansson Mariestad PK 45/29 15p
25 C1 Peter Johansson Mariestad PK 44/35 21p
26 C2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 44/33 19p
27 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 44/33 14p
28 D3 Åsa Dahlstedt Valle PSF 44/29 17p
29 C3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 43/32 19p
30 C2 Mikael Fredin Mariestad PK 43/32 11p
31 C2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 43/29 21p
32 C2 Rickard Johansson Valle PSF 43/28 13p
33 C3 Johan Sundkler Lidköpings PSF 43/26 6p
34 C3 Per Wikman Lidköpings PSF 42/30 20p
35 C1 Eino Toivainen Valle PSF 42/29 15p
36 D2 Anna Pettersson Mariestad PK 41/30 17p
37 Jun Märta Pettersson Mariestad PK 40/30 9p
38 C2 Marcus Färén Mariestad PK 39/28 13p
39 C2 Mattias Holmberg P4IF 39/27 17p
40 VetY Lars-Göran Berggren Mariestad PK 39/27 7p
41 C1 Erik Bjerkaas Skövde SPSK 38/29 8p
42 C2 Jerker Lindström Valle PSF 38/25 15p
43 D2 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 37/25 10p
44 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 36/27 5p
45 C2 Tommy Jonasson PK Hjorten 34/21 1p
46 C1 Marcus Von Knorring Mariestad PK 30/26 13p
47 D2 Simoné Meeks Mariestad PK 30/22 21p
48 C1 Johan Ottosson Skövde SPSK 26/19 13p
49 C1 Anders Friedländer Valle PSF 17/14 3p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.

Grupp B
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 (1)* B3 Anders Grimling Lidköpings PSF 48/26 33p S
2 (2)* B3 Anders Lindell P4IF 48/25 35p S
3 (3)* B3 Jakob Dahl Skövde SPSK 48/29 25p S
4 (4)* B3 Michael Thersthol Skövde SPSK 48/23 30p S
5 B3 Sören Rehn Tidaholm PSK 47/29 10p B
6 B3 Anton Fräs Lidköpings PSF 47/25 7p B
7 B3 Klas Svensson P4IF 47/23 33p B
8 B3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 46/35 8p B
9 B3 Carl-Johan Runström Sandhems PSK 46/24 23p B
10 B3 Johan Sundkler Lidköpings PSF 46/23 15p B
11 B3 Henrik Särehag Grästorps PSK 45/34 22p B
12 B3 Anders Norgren Grästorps PSK 45/30 28p B
13 B3 Daniel Bergman P4IF 45/23 26p B
14 B2 Rickard Johansson Valle PSF 45/23 23p B
15 B3 Philip Stöckel Mariestad PK 44/33 18p
16 B3 Marthin Andersson Valle PSF 44/28 16p
17 B3 Morgan Andersson Mariestad PK 44/24 25p
18 B3 Per Wikman Lidköpings PSF 44/23 23p
19 B1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 43/23 27p
20 B3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 41/23 20p
21 B3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 40/25 23p
22 B2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 40/23 21p
23 B2 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 39/24 2p
24 B3 JH Valle PSF 39/23 19p
25 B3 Richard Goos Lidköpings PSF 38/24 11p
26 B2 Tomas Monsén Valle PSF 37/24 14p
27 B3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 37/23 19p
28 B3 Emil Bergman P4IF 37/22 24p
29 B2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 37/22 20p
30 B2 Mattias Holmberg P4IF 36/22 4p
31 B2 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 34/22 15p
32 B2 Tommy Jonasson PK Hjorten 31/18 4p
33 B1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 30/23 16p
34 B1 Eino Toivainen Valle PSF 28/21 28p
35 B2 Per Nilsson P4IF 19/15 0p
36 B2 Fredrik Andersson P4IF 16/14 6p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.

^^Upp^^
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF

Skaraborgspokalen 2 2024-04-20
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Banan bestod av 33 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/33
 
64 st skyttar från 12 föreningar deltog och sköt tillsammans 110 st starter.
Dessa fördelades på 19st A-, 6st B-, 62st C- och 23st R-starter.
Det avlossades totalt 5280st skott fördelat på 912st A-, 288st B-, 2976st C- och 1104st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=442

Klass C1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 Martin Rundqvist Sandhems PSK 45/31 17p
2 C1 Eino Toivainen Valle PSF 44/30 14p
3 C1 Jörgen Jansson Grästorps PSK 42/30 22p
4 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 38/28 10p
5 C1 Abgar Ölaf P4IF 33/25 1p

Klass C2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 48/33 25p S
2 C2 Rickard Johansson Valle PSF 46/32 23p B
3 C2 Mattias Wallander Falköpings SSK 46/32 13p B
4 C2 Mikael Fredin Mariestad PK 45/32 18p
5 C2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 45/32 17p
6 C2 Marcus Färén Mariestad PK 45/31 8p
7 C2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 45/30 19p
8 C2 Martin Carlson Tidaholm PSK 44/32 20p
9 C2 Linus Janzon Kaflås PSK 44/31 18p
10 C2 Fredrik Keltermyr Falköpings SSK 44/30 15p
10 C2 Johan Josefsson P4IF 44/30 15p
11**
12 C2 Peter Nilsson Grästorps PSK 44/30 14p
13 C2 Christian Norling Grästorps PSK 43/29 13p
14 C2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 40/28 7p
15 C2 Roland Davidsson Töreboda PSK 39/27 0p
16 C2 Henrik Häggander Falköpings SSK 38/29 17p
17 C2 Tommy Jonasson PK Hjorten 37/24 10p
18 C2 Anders Jonasson-Beltin Lidköpings PSF 37/23 6p
19 C2 Gunnar Svensson P4IF 30/19 6p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass C3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Jakob Dahl Skövde SPSK 48/33 26p S
2 C3 Michael Thersthol Skövde SPSK 48/33 25p S
3 C3 Carl Johan Runström Sandhems PSK 48/33 24p S
4 C3 Tommy Susi Tidaholm PSK 48/33 23p S
4 C3 Anders Lindell P4IF 48/33 23p S
5**
6 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 48/33 22p S
6 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 48/33 22p S
7**
8 C3 Mattias Axelsson Tidaholm PSK 48/33 21p S
9 C3 Richard Goos Lidköpings PSF 48/33 19p S
10 C3 Anton Fräs Lidköpings PSF 48/33 16p S
11 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/33 20p B
12 C3 Klas Svensson P4IF 47/32 25p B
13 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 46/33 23p B
14 C3 Jonas Lakhall P4IF 46/32 25p B
15 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 46/32 16p B
16 C3 Alen Bandic Mariestad PK 45/32 19p
17 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 45/31 20p
18 C3 Greger Meeks Mariestad PK 45/31 12p
19 C3 Rasmus Storm Tidaholm PSK 45/30 20p
20 C3 Jan Rask Mariestad PK 44/30 18p
21 C3 Marthin Andersson Valle PSF 42/30 11p
22 C3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 26/19 20p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass D1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D1 Sari Hevosaho Kaflås PSK 14/12 15p

Klass D2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D2 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 44/27 18p
2 D2 Simoné Meeks Mariestad PK 40/27 14p

Klass D3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 43/30 21p

Klass Jun
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 Jun Arvid Axelsson Tidaholm PSK 43/31 13p

Klass VetÄ
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Lennart Lindberg Grästorps PSK 46/30 16p B
2 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 45/31 20p

Klass VetY
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetY Sören Rehn Tidaholm PSK 48/33 21p S
2 VetY Kauko Räisänen Tidaholm PSK 47/33 19p B
3 VetY Lennart Nilsson Grästorps PSK 47/32 21p B
4 VetY Jan Gustavsson Sandhems PSK 44/31 19p
5 VetY Leif Johansson Mariestad PK 44/29 18p
6 VetY Stefan Storm Tidaholm PSK 37/26 11p
7 VetY Lars-Göran Berggren Mariestad PK 36/25 7p
8 VetY Tommy Svahn P4IF 30/23 9p
9 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 28/23 0p

Klass A1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A1 Jörgen Jansson Grästorps PSK 40/28 9p
2 A1 Eino Toivainen Valle PSF 33/27 10p

Klass A2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A2 Rickard Johansson Valle PSF 46/33 17p S
2 A2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 41/28 22p B
3 A2 Per Arnlund Kaflås PSK 41/24 14p B
4 A2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 39/27 15p
5 A2 Martin Carlson Tidaholm PSK 37/28 6p
6 A2 Roland Davidsson Töreboda PSK 35/29 8p
7 A2 Johan Josefsson P4IF 34/24 6p
8 A2 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 28/23 8p
9 A2 Christian Norling Grästorps PSK 28/21 11p
10 A2 Tommy Svahn P4IF 20/16 0p
11 A2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 13/12 5p

Klass A3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Carl Johan Runström Sandhems PSK 46/33 15p S
2 A3 Michael Thersthol Skövde SPSK 46/32 21p S
3 A3 Anders Lindell P4IF 45/28 19p B
4 A3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 43/32 18p B
5 A3 Tommy Susi Tidaholm PSK 40/29 11p
6 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 40/28 7p

Klass R1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 36/27 12p
2 R1 Abgar Ölaf P4IF 19/16 5p

Klass R2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 45/31 15p B
2 R2 Peter Nilsson Grästorps PSK 44/32 14p
3 R2 Lennart Nilsson Grästorps PSK 39/30 7p
4 R2 Lennart Lindberg Grästorps PSK 33/23 7p
