Sammanställning Februaricupen

C vapen             3 bästa Placering  
Peter Möller C2   48/34 48/34 48/34   144/102 1  
Klas Svensson C3   48/34 48/34 48/34   144/102 1  
Hans Hallbäck Vy   45/31 47/34 44/31   136/96 3  
Andreas Lundgren C1   43/31 46/33 47/33   136/96 3  
Jimmy Mård C1   45/33 44/30 45/31   134/94 5  
Martin Algervik C1   45/34 45/31 43/29   133/94 6  
Göran Hallbäck   39/30 42/30 39/28   120/88 7  
A vapen                  
Peter Möller A2   44/31 44/31 44/31   132/93 1  
Tony Martinovic A2   44/30 40/31 40/29   124/90 2  
Revolver                  
Klas Svensson R3   48/34 48/34 48/34   144/102 1  

Februaricupen 1, 2/2 2013

Antal figurer per station   2 4 6 4 3 4 5 6 plac.  
C vapen                      
Peter Möller C2 6/2 6/4 6/6 6/4 6/3 6/4 6/5 6/6 1 48/34
Klas Svensson C3 6/2 6/4 6/6 6/4 6/3 6/4 6/5 6/6 1 48/34
Martin Algervik C1 5/2 6/4 5/5 6/4 5/3 6/4 6/5 6/6 3 45/34
Jimmy Mård C1 6/2 6/4 5/5 6/4 4/3 6/4 6/5 6/6 4 45/33
Andreas Lundgren C1 5/2 6/4 4/4 5/4 6/3 6/4 6/5 5/5 5 43/31
Hans Hallbäck Vy 6/2 6/4 6/6 6/4 5/3 4/3 3/3 6/6 6 42/31
Göran Hallbäck 6/2 5/4 5/5 2/2 4/2 6/4 4/3 5/5 7 37/27
Lars Persson 4/2 3/2 3/3 5/4 6/3 6/4 6/3 4/4 8 37/25
A vapen                      
Peter Möller A2 6/2 5/4 5/5 6/4 6/3 5/3 6/5 5/5 1 44/31
Tony Martinovic A2 6/2 6/4 5/5 5/3 6/3 6/4 4/3 6/6 2 44/30
Revolver                      
Klas Svensson R3 6/2 6/4 6/6 6/3 6/3 6/4 6/5 6/6 1 48/34

Februaricupen 2, 9/2 2013

C vapen                      
Klas Svensson C3 6/2 6/4 6/6 6/4 6/3 6/4 6/5 6/6 1 48/34
Hans Hallbäck Vy 6/2 4/3 5/5 5/4 6/3 6/3 6/5 6/6 2 45/31
Martin Algervik C1 6/2 6/4 6/6 6/4 5/3 5/3 6/5 5/5 3 45/31
Peter Möller C2 6/2 6/4 5/5 6/4 6/3 6/4 5/4 5/5 4 45/31
Jimmy Mård C1 6/2 6/4 6/6 5/4 6/3 5/3 5/4 4/4 5 44/30
Göran Hallbäck 3/2 5/4 4/4 5/3 6/3 6/4 5/5 5/5 6 39/30
Gunnar Svensson C1 3/2 4/3 3/3 4/3 4/2 4/1 2/2 4/4 7 25/20
Revolver                      
Klas Svensson R3 6/2 6/4 6/6 6/4 6/3 6/4 6/5 6/6 1 48/34
A vapen                      
Peter Möller A2 6/2 5/4 4/4 6/4 5/3 6/4 6/5 6/6 1 44/31
Tony Martinovic A2 5/2 6/4 3/3 4/4 5/3 4/4 5/5 6/6 2 40/31

Februaricupen 3, 16/2 2013

C vapen                      
Peter Möller C2 6/2 6/4 6/6 6/4 6/3 6/4 6/5 6/6 1 48/34
Klas Svensson C3 6/2 6/4 6/6 6/4 6/3 6/4 6/5 6/6 1 48/34
Hans Hallbäck Vy 6/2 6/4 6/6 6/4 5/3 6/4 6/5 6/6 3 47/34
Andreas Lundgren C1 6/2 6/4 6/6 5/4 6/3 6/4 6/5 5/5 4 46/33
Jimmy Mård C1 6/2 5/3 5/5 6/4 6/3 6/4 6/5 5/5 5 45/31
Martin Algervk C1 6/2 6/4 4/4 5/3 6/3 6/4 6/5 4/4 6 43/29
Göran Hallbäck 6/2 4/3 5/5 6/4 6/3 5/3 4/4 6/6 7 42/30
Lars Persson 6/2 5/4 3/3 5/4 6/3 6/4 5/5 4/4 8 40/29
A vapen                      
Arne Jogesäter A2 4/2 3/3 1/1 4/2 5/3 6/4 2/2 2/2 1 27/19

Februaricupen 4, 23/2 2013

C vapen                      
Klas Svensson C3 6/2 6/5 6/6 6/4 6/3 6/4 6/5 6/6 1 48/34
Peter Möller C2 6/2 6/4 6/6 6/4 6/3 6/4 6/5 6/6 1 48/34
Andreas Lundgren C1 6/2 6/4 5/5 6/4 6/3 6/4 6/5 6/6 3 47/33
Martin Andersson C2 6/2 6/4 6/6 6/4 6/3 6/4 6/5 5/5 3 47/33
Hans Hallbäck Vy 6/2 6/5 4/4 4/3 6/3 6/4 6/5 6/6 5 44/31
Martin Algervik C1 5/2 5/4 6/6 6/4 4/2 4/3 6/5 6/6 6 42/32
Jimmy Mård C1 5/2 5/4 5/5 4/2 6/3 6/4 6/4 4/4 7 41/28
Göran Hallbäck 6/2 4/3 4/4 4/4 6/3 4/2 5/4 6/6 8 39/28
A vapen                      
Peter Möller A2 5/2 6/4 5/5 6/4 6/3 6/4 6/5 4/4   44/31
Andreas Lundgren A1 6/2 6/4 6/6 5/4 6/3 5/3 5/4 4/4   43/30
Tony Martinovic A2 5/2 6/4 3/3 5/4 5/2 5/4 6/5 5/5   40/29
Revolver                      
Klas Svensson R3 6/2 6/4 6/6 6/4 6/3 6/4 6/5 6/6   48/34