Februaricupen 2015

Cup 4 2015-02-28                      
C3 1 2 3 4 5 6 7 8
Crister Larsson MPK 6/3 6/5 6/4 6/6 6/5 6/6 6/5 6/5 48/39 23 S
Anders Norgren GPK 6/3 6/5 5/4 6/6 6/5 6/6 6/5 6/5 47/39 17 S
Kenneth Nolberger MPK 6/3 6/5 5/3 6/6 6/5 6/6 6/5 6/5 47/38 18 S
Lennart Nilsson GPSK 6/3 6/5 5/3 6/6 6/5 6/6 6/5 6/5 47/38 18 S
Klas Svensson P4 IF 5/3 6/5 6/4 6/6 5/4 6/6 6/5 6/5 46/38 27 B
Marcus Christiansson SSSP 5/2 6/5 6/4 6/6 6/5 6/6 6/5 5/4 46/37 23 B
Tobias Bohm P4 IF 6/3 6/5 6/4 6/6 5/4 6/6 6/5 5/4 46/37 23 B
Lars-Göran Berggren MPK 6/3 6/5 6/4 5/5 6/5 6/6 4/4 6/5 45/37 14  
C 2 1 2 3 4 5 6 7 8
Thoms Davidsson VPSK 6/3 6/5 5/4 6/6 6/5 6/6 6/5 6/5 47/39 12 S
Hans Hallbäck VPSF 6/3 5/5 6/4 6/6 6/5 6/6 6/5 5/5 46/38 16 B
Tommi Lund P4 IF 6/3 5/4 6/4 6/6 5/4 6/6 6/5 6/5 46/37 17 B
Urban Johansson TPSK 6/3 6/5 6/4 6/6 6/5 5/5 5/4 6/5 46/36 17 B
Martin Andersson VPSF 6/3 5/4 6/4 6/6 6/5 6/6 5/4 6/4 46/35 20 B
Thomas Karlsson TPSK 6/3 6/5 5/4 575 6/5 6/6 6/5 5/5 45/38 13  
Thomas Samuelsson SSSP 5/3 6/4 3/2 6/6 4/3 6/6 6/5 3/3 39/32 10  
Lars Andresson VPSK 5/3 5/4 3/2 4/4 3/3 5/5 5/5 3/3 33/29 7  
C1 1 2 3 4 5 6 7 8
Andreas Lundgren VPSF 6/3 6/5 6/4 6/6 6/5 6/6 5/4 5/5 46/37 25 B
Fredrik Gustavsson VPSF 5/3 5/4 5&3 4/4 3/2 5/5 6/5 2/1 35/27 10  
Henrik Arvidsson VPSF 6/3 2/2 3/3 3/3 5/3 6/6 4/3 3/2 32/25 10  
Lars Edgren VPSF 4/3 2/2 673 4/4 4/3 5/5 0/0 1/1 26/21 12  
Mikael Börjesson VPSF 3/2 0/0 3/3 1/1 4/3 5/5 1/1 4/2 21/18 7  
Janne Börjesson VPSF 3/1 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 4/3 1/1 16/3 7  
Junior 1 2 3 4 5 6 7 8      
Albin Arvidsson VPSF 0/0 2/2 1/1 2/2 2/2 1/1 1/1 1/1 10/10 4  
Dam 1 2 3 4 5 6 7 8      
Dc2 Agneta Theng VPSK 5/2 6/5 5/3 4/4 5/3 6/6 5/4 5/4 41/31 15  
Dc1 Agneta Oddfors SSSK 6/3 6/5 4/3 3/3 4/4 5/5 6/5 4/4 38/32 11  
Dc1 Elina Andersson SSSK 5/2 6/3 3/3 3/3 5/3 3/3 2/2 3/2 30/21 7  
Veteran 1 2 3 4 5 6 7 8      
Arne Nohlberg VPSF 6/3 4/4 6/4 6/6 6/5 4/4 4/3 5/5 41/34 15  
Lars Persson VPSF 6/2 3/3 3/3 6/5 5/5 4/3 4/3 6/4 36/28 8  
B                      
Tommi Lund P¤ IF 6/3 6/5 6/4 6/6 6/5 6/6 6/5 6/5 47/39 16  
Lars-Göran Berggren MPK 6/3 5/4 5/4 6/6 5/4 6/6 6/5 4/3 43/35 18  
A3 1 2 3 4 5 6 7 8      
Crister Larsson MPK 6/3 6/5 6/4 6/6 6/5 6/6 6/5 6/5 48/39 21 S
Anders Norgren GPSK 6/3 6/5 6/4 6/6 6/5 6/6 6/5 6/5 47/38 24 B
Kenneth Nolberger MPK 5/2 6/5 6/4 6/6 6/5 6/6 6/5 6/5 46/30 22 B
Klas Svensson P¤ IF 6/2 4/2 5/3 6/6 6/3 6/6 6/5 6/4 45/31 16 B
Tobias Bohm P¤ IF 5/3 6/5 3/3 3/3 4/4 6/6 4/4 6/5 37/33 4  
A2 1 2 3 4 5 6 7 8      
Tomas Karlsson TPSK 6/3 6/5 6/4 5/5 5/4 6/6 6/5 4/3 44/35 19 B
Magnus Kihlström VPSF 6/2 5/4 6/4 5/5 4/3 6/6 4/3 5/4 41/31 16  
Jimmy Mård VPSF 5/2 6/5 4/3 4/4 6/5 6/6 6/3 4/4 41/30 9  
Urban Johansson Tpsk 5/2 5/4 4/3 4/4 5/4 5/5 5/5 6/5 39/32 8  
Joakim Honkanen VPSF 6/2 6/4 1/1 5/5 4/3 6/6 5/4 5/4 38/29 3  
Tommi Lund P4 IF 6/2 6/5 3/3 5/5 4/3 4/4 5/4 4/3 37/29 5  
Martin Algervik VPSF 6/2 1/1 3/3 4/4 4/3 6/6 4/4 6/5 34/22 8  
Lars Andersson VPSK 5/2 5/4 4/3 2/2 3/2 5/5 3/2 3/3 31/23    
A1                      
Jimmy Mård VPSF 5/2 6/5 4/3 4/4 6/5 6/6 6/3 4/4 41/30 9  
Andreas Lundgren VPSF 6/2 6/5 2/2 5/5 4/3 5/5 6/5 2/1 36/29 6  
Agneta Oddfors SSSK 3/2 2/2 3/2 4/4 2/2 2/2 2/2 5/5 23/21 7  
Elina Andersson SSSK 4/2 4/3 0/0 0/0 2/2 0/0 1/1 2/1 13/9 0  
R3 1 2 3 4 5 6 7 8      
Klas Svensson P4 IF 6/3 6/5 6/3 6/6 6/5 6/6 6/5 6/5 48/38 21 S
Anders Norgren GPSK 6/3 6/5 5/4 6/6 5/5 6/6 6/5 5/4 45/38 13 B
Marcus Nohlberg P4 IF 4/2 6/5 2/2 5/5 6/5 5/5 6/5 2/2 36/31 6  
Lennart Nilsson GPSK 6/2 5/3 1/1 2/2 6/5 5/5 4/3 %73 34/24 4  
Marcus Christiansen SSSK 5/2 6/5 3/2 2/2 3/3 4/4 4/4 1/1 28/23 5  
R1 1 2 3 4 5 6 7 8      
Magnus Kihlström VPSF 6/2 5/4 5/3 5/5 6/5 6/6 5/5 5/4 43/34 13 B
Urban Johansson TPSK 5/2 6/5 4/3 6/6 4/4 6/6 5/4 3/3 39/33 9 B
Thomas Davidsson VPSK 5/2 3/3 6/4 5/5 5/4 5/5 4/3 5/4 38/30 16  
Agneta Theng VPSK 5/2 5/4 3/2 4/4 6/5 5/5 4/3 6/5 38/30 13  

Cup 3 2015-02-21
C3 Stn1 Stn2 Stn3 Stn4 Stn5 Stn6 Stn7 Stn8 Resultat Poäng Stm Standardmedaljer C
Kenneth Nohlberger - Mariestads PK 6/3 6/5 6/3 6/5 6/6 6/5 6/6 5/4 47/37 24 S Antal C-Skyttar 27
Klas Svensson - P4 IF 6/3 6/5 6/3 6/5 4/4 6/3 6/6 6/4 46/33 23 S Antal medaljer 9
Lennart Nilsson Grästorps - PSK 6/3 6/4 5/3 6/4 5/5 6/4 6/6 5/4 45/33 15 B Stm S 3
Marcus Christiansen - Skövde PSK 6/3 6/5 5/3 4/3 6/6 6/5 4/4 6/4 43/33 14 Stm B 6
Tobias Bohm - P4 IF 5/2 4/3 5/3 6/5 4/4 6/5 6/6 6/4 42/32 14
Standardmetaljer A
C2 Antal A-Skyttar 17
Hans Hallbäck - VPSF 6/3 6/5 6/8 5/5 6/6 6/5 6/6 6/4 47/37 21 S Antal medaljer 5
Tomas Monsen - VPSF 6/3 6/5 5/3 6/5 5/5 5/4 6/6 6/4 45/35 12 B Stm S 1
Richard Svensson - Töreboda PSK 6/3 6/5 6/3 6/5 4/4 6/5 5/5 6/4 45/34 22 B Stm B 4
Thomas Karlsson - Töreboda PSK 5/2 6/5 6/3 5/4 6/6 4/4 6/6 6/4 44/34 17 B
Thomas Davidsson - Vedum PSK 6/3 6/5 6/3 6/5 5/5 5/4 5/5 5/3 44/33 19 B Standardmedaljer R
Tommi Lund - P4 IF 5/2 3/3 5/3 6/5 5/5 6/3 6/6 6/4 42/31 16 Antal R-Skyttar 9
Urban Johansson - Töreboda PSK 5/2 5/4 5/3 5/4 5/5 5/4 4/4 6/4 40/30 15 Antal medaljer 3
Magnus Kihlström - VPSF 6/2 6/3 4/3 4/2 5/5 6/3 6/6 1/1 38/25 8 Stm S 1
Daniel Johansson - VPSF 5/2 3/3 5/3 4/2 5/5 5/3 4/4 4/3 35/25 13 Stm B 2
Martin Algervik - VPSF 6/3 3/2 4/3 6/3 3/3 5/4 4/4 5/4 33/26 9
Lars Andersson - Vedums PSK 5/3 4/3 0/0 5/3 3/3 5/4 4/3 4/4 30/22 0

Standardmedaljer är beräknade och avrundade enligt skjuthandboken

Detta betyder att någon medalj extra delats ut till skytt, eftersom två skyttar

kommit in på samma resultat. Sammanslagning av alla klasser har skett.

Gunnar Svensson P4 IF 3/2 5/3 2/1 4/2 2/2 3/3 0/0 4/3 23/16 6
C1
Andreas Lundgren - VPSF 6/3 2/4 5/3 5/4 2/2 6/5 5/5 6/4 37/28 17
Roger Jonsson - VPSF 6/2 1/1 6/3 3/3 4/4 6/5 5/4 6/4 37/26 19
Fredrik Gustafsson - VPSF 6/2 3/2 5/3 6/3 2/2 6/3 2/2 4/2 34/19 9
Mikael Börjesson - VPSF 4/2 1/1 4/3 2/2 3/3 4/4 4/4 2/1 24/20 11
Henrik Arvidsson - VPSF 4/2 3/3 2/2 5/3 1/1 2/2 0/0 4/3 21/16 5
Dam C
Lisa Axvik - Vedums PSK 6/3 5/4 4/3 5/4 3/3 3/3 5/5 6/4 37/29 15
Agneta Oddfors Skövde Sport 5/3 3/3 3/2 5/5 2/2 4/3 3/3 4/3 29/24 5
C Vet.Y
Göran Hallbäck - VPSF 5/2 2/2 2/2 5/5 3/3 4/4 3/3 4/3 28/24 4
C Vet.Ä
Lars Persson -VPSF 6/2 6/4 4/3 6/3 5/5 6/3 6/6 5/3 44/29 13 B
Arne Nohlberg - VPSF 5/3 4/4 5/3 6/4 4/4 4/3 0/0 4/3 32/24 14
A3
Kenneth Nolberger - Mariestads PK 6/3 5/4 6/4 6/5 4/4 6/5 6/6 5/4 44/35 21 S
Klas Svensson - P4 IF 6/2 6/3 4/3 4/2 4/4 5/3 4/4 6/3 39/24 18 B
Tobias Bohm - P4 IF 4/2 3/2 5/3 6/5 4/4 5/4 4/4 5/4 37/28 12
A2
Thomas Karlsson - Töreboda PSK 6/3 6/5 5/3 5/4 6/6 6/5 4/4 6/4 44/34 18 S
Magnus Kihlström - VPSF 6/2 6/3 5/3 6/3 4/4 6/3 5/5 5/4 43/27 17 B
Martin Algervik - VPSF 4/3 6/3 3/3 6/3 4/4 6/3 4/4 6/4 39/27 9 B
Richard Svensson - Töreboda PSK 4/3 4/4 4/3 5/4 4/4 3/3 2/2 5/4 31/27 10
Urban Johansson - Töreboda PSK 6/3 3/3 1/1 4/3 3/3 4/3 4/4 6/4 31/24 1
Lars Andersson - Vedums PSK 5/2 3/2 2/2 4/3 0/0 5/4 4/4 5/3 28/20 4
Tommi Lund P4 IF 6/3 2/2 5/3 5/3 2/2 1/1 4/3 3/2 28/19 14
Joakim Honkanen - VPSF 5/2 2/2 2/2 6/3 4/2 1/1 2/2 4/3 26/17 6
Daniel Johansson - VPSF 3/2 3/3 1/1 1/1 2/2 4/3 1/1 3/2 22/15 3
Gunnar Svensson P4 IF 1/1 1/1 1/1 3/3 1/1 2/1 1/1 4/3 14/12 2
A1
Andreas Lundgren - VPSF 5/2 5/4 5/3 6/5 5/5 4/4 4/4 6/4 40/31 17 B
Jimmy Mård - VPSF 6/3 3/2 4/3 5/4 4/4 5/5 5/5 5/4 37/30 13
Jimmy ? 6/3 4/3 1/1 5/4 1/1 6/3 1/1 1/1 25/17 3
Agneta Oddfors - Skövde Sport 2/1 0/0 0/0 3/2 2/2 0/0 2/2 1/1 10/8 0
R3
Klas Svensson - P4 IF 6/2 4/2 6/3 6/3 3/3 6/3 6/6 6/4 43/26 21 S
Lennarth Nilsson - Grästorps PSK 6/2 6/4 3/2 6/5 4/4 5/3 4/4 6/3 40/27 3 B
Marcus Christiansen - Skövde PSK 5/3 1/1 1/1 5/3 1/1 3/3 4/4 5/4 25/20 5
R2
Daniel Johansson - VPSF 6/2 5/3 5/3 5/3 2/2 4/2 5/5 4/3 36/23 12 B
Urban Johansson - Töreboda PSK 5/2 5/4 6/3 5/4 2/2 3/3 4/4 5/3 35/25 13
Thomas Davidsson - Vedum PSK 5/3 3/3 3/2 5/4 4/3 4/4 3/3 5/4 33/26 6
Tomas Monsén - VPSF 5/3 2/2 0/0 5/3 1/1 5/3 1/1 6/4 25/17 0
R1
Lisa Axvik - Vedums PSK 3/3 5/4 0/0 3/2 3/3 2/1 4/3 4/3 24/19 0
Arne Jogesäter - VPSF 3/2 2/1 0/0 4/2 5/4 2/2 0/0 3/2 19/13 0

 

Cup 2 2015-02-14                      
C 3                      
Klas Svensson P4 If 6/3 6/4 6/4 6/5 6/4 6/3 6/3 6/3 48/29 29 S
Henrik Särehag Gpsk 6/3 6/4 6/4 6/5 6/4 6/3 6/3 6/3 48/29 24 S
Marcus Christiansen Sssk 6/3 5/4 6/4 6/(5 5/3 5/2 6/3 6/3 45/28 23 B
Tobias Bohm P4 If 5/2 5/3 5/4 6/5 6/4 6/3 6/3 6/3 45/27 26 B
Marcus Nohlberg P4 If 6/3 6/4 5/4 6/5 4/3 6/3 6/3 5/3 44/29 21  
C 2                      
Martin Andersson Vpsf 6/3 6/4 6/4 6/5 6/4 6/3 6/3 6/3 48/29 28 S
Alf-Ole Engesvik Vpsf 6/3 5/4 6/4 6/5 6/4 6/3 6/3 6/3 47/28 29 B
Hans Hallbäck Vpsf 6/3 6/4 5/3 6/5 6/4 6/3 6/3 6/3 47/28 26 B
Thomas Davidsson Vpsk 5/3 5/4 6/4 6/5 6/4 5/3 6/3 6/3 45/29 27 B
Tommi Lund P4 If 5/3 3/2 6/4 4/2 6/4 6/3 6/3 4/3 40/24 25  
Martin Algervik Vpsf 5/3 5/4 3/2 5/4 6/3 3/2 5/3 5/3 38/24 10  
Daniel Johansson Vpsf 5/2 4/3 6/4 5/4 3/2 4/3 3/2 6/3 36/25 20  
Lars Andersson Vpsk 5/3 4/4 2/2 6/5 3/2 3/2 5/3 5/3 33/24 4  
C 1                      
Andreas Lundgren Vpsf 6/3 6/4 6/4 5/4 6/4 6/3 6/3 6/3 47/28 31 B
Jimmy Mård Vpsf 6/3 4/3 3/2 5/3 2/2 6/3 5/3 6/3 37/22 6  
Philip Stöckel Mpk 5/3 6/4 4/2 5/4 4/2 2/1 6/3 4/3 36/22 11  
Bengt Nilsson F7 If 6/3 3/2 2/2 4/3 6/2 6/3 5/3 4/3 36/21 8  
Henrik Arvidsson Vpsf 4/3 4/4 3/3 3/2 5/4 2/1 5/3 3/2 31/22 11  
Håkan Ståhl Sssk 6/3 4/4 2/1 2/2 4/2 1/1 5/3 5/3 29/20 3  
Albin Arvidsson Vpsf 2/2 1/1 1/1 1/1 0/0 3/2 2/2 0/0 10/9 1  
Dam C                      
Agneta Oddfors Sssk 6/3 3/2 2/2 5/4 5/4 3/2 6/3 4/3 34/23 11  
Elina Andersson Sssk 4/2 3/3 2/2 4/3 5/2 5/3 3/3 6/3 31/21 13  
Veteran                      
Lars Persson Vpsf 5/3 5/4 6/4 5/4 5/4 6/3 6/3 4/2 42/27 24  
Arne Nohlberg Vpsf 6/3 6/4 5/4 4/3 5/3 6/3 4/3 6/3 42/26 16  
Göran Hallbäck Vpsf 6/2 1/1 2/2 3/3 6/4 5/3 1/1 4/2 28/19 7  
                       
A 3                      
Christer Larsson Mpk 6/3 6/4 6/4 6/5 6/4 6/3 6/3 6/3 48/29 28 S
Klas Svensson P4 If 6/3 6/4 6/4 5/5 5/4 6/3 6/3 6/3 46/23 37 B
Tobis Bohm P4 If 6/3 6/4 5/3 4/3 6/4 5/3 5/3 4/3 43/26 23 B
Jan Rask Mpk 5/2 4/3 6/4 5/4 6/4 4/2 6/3 6/3 42/25 23  
A 2                      
Thomas Karlsson Tpsk 5/3 4/3 6/4 5/5 6/4 5/3 5/3 6/3 42/23 23  
Martin Algervik Vpsf 6/3 3/3 4/4 5/4 6/4 6/3 5/3 5/3 40/27 19  
Tommi Lund P4 If 6/3 5/4 4/3 4/3 6/3 3/2 5/3 6/3 39/24 29  
Magnus Khilström Vpsf 5/3 3/3 3/3 6/5 5/2 5/3 4/2 6/3 39/24 6  
Lars Andersson Vpsk 6/3 2/2 2/1 4/4 5/3 6/3 3/2 2/2 30/20 1  
Rickard Svensson Tpsk 5/2 1/1 5/3 1/1 4/2 4/2 5/3 5/3 30/17 22  
Daniel Johansson Vpsf 6/3 2/2 1/1 1/1 3/2 2/2 1/1 4/3 20/16 10  
A1                      
Andreas Lundgren Vpsf 6/3 6/4 6/4 5/4 5/3 6/3 6/3 6/3 46/27 21 B
Jimmy Mård Vpsf 6/3 3/3 6/4 5/3 6/2 3/2 5/3 6/3 40/23 25  
Fredrik Gustavsson Vpsf 6/3 1/1 1/1 6/3 4/2 4/2 2/2 3/3 29/17 8  
Roger Jonsson Vpsf 6/3 2/2 0/0 3/3 3/2 3/2 1/1 1/1 19/14 25  
R 3                      
Klas Svensson P4 If 6/3 6/4 6/4 5/4 6/4 6/3 6/3 6/3 47/28 29 B
Henrik Särehag Gpsk 6/3 6/4 6/4 6/5 6/4 4/2 5/3 6/3 45/28 26  
R 2                      
Thomas Davidsson Vpsk 6/3 4/3 5/3 6/5 5/3 4/3 6/3 6/3 42/26 22  
R 1                      
Roger Jonsson Vpsf 5/3 1/1 3/2 4/4 1/1 5/3 0/0 5/3 24/17 8  
Fredrik Gustavsson Vpsf 4/2 0/0 0/0 2/2 2/2 3/3 1/1 6/3 18/13 15  

 

Cup 1 2015-02-07                      
C 3                      
Anders Norgren Gpk 6/3 6/3 6/4 6/3 6/3 6/4 6/4 6/3 48/27 26 S
Crister Larsson Mpk 6/3 6/3 6/4 6/3 6/3 6/4 6/4 6/3 48/27 25 S
Kenneth Nolberger Mpk 6/3 6/3 6/4 6/3 6/3 6/4 6/4 6/3 48/27 20 S
Marcus Chistiansson Sssk 6/3 6/3 6/4 6/3 6/3 6/4 6/3 6/3 48/26 ? S
Klas Svensson P4 If 6/3 5/3 6/4 6/3 6/3 6/4 6/4 6/3 47/27 24 B
Lars-G Berggren Mpk 6/3 6/3 6/4 6/3 6/3 6/4 5/4 6/3 47/27 23 B
Lennart Nilsson Gpk 6/3 6/3 6/4 6/3 5/3 6/4 6/4 6/3 47/27 16 B
Henrik Särehag Gpk 6/3 6/3 5/4 6/3 6/3 5/4 6/4 6/3 46/27 17  
Tobias Bohm P4 If 6/3 3/3 6/4 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 45/25 20  
C2                      
Tomas Monsén Vpsf 6/3 6/3 6/4 6/3 6/3 6/4 6/4 6/3 48/27 23 S
Alf-Ole Engesvik Vpsf 6/3 6/3 6/4 6/3 6/3 5/3 6/4 6/3 47/26 24 B
Martin Andersson Vpsf 6/3 6/3 6/4 6/3 6/3 5/3 6/4 6/3 47/26 23 B
Thomas Davidsson Vpsk 6/3 5/3 6/4 6/3 5/3 6/4 6/4 6/3 46/27 19  
Thomas Karlsson Tö.psk 6/3 4/3 6/3 6/3 6/3 5/3 6/4 6/3 45/25 18  
Rickard Svensson Tö.psk 6/3 4/3 5/4 6/3 6/3 6/4 674 5/3 44/27 12  
Urban Johansson Tö.psk 5/3 5/2 6/4 6/3 4/3 6/4 6/4 6/3 44/23 19  
Hans Hallbäck Vpsf 5/3 5/3 6/4 4/2 6/3 6/4 6/4 5/3 43/26 21  
Thomas Samuelssn Sssk 6/3 5/3 5/4 6/3 4/3 4/3 6/4 5/3 41/26 20  
Daniel Johansson Vpsf 5/3 3/2 6/4 4/2 6/3 5/3 5/4 6/3 40/23 18  
Lars Andersson Vpsk 5/2 3/3 3/3 5/3 4/3 5/3 5/3 6/3 36/23 9  
Gunnar Svensson P4 If 5/2 3/2 2/1 4/3 4/2 4/3 5/3 5/3 32/19 5  
C1                      
Andreas Lundgren Vpsf 6/3 5/3 6/4 6/3 5/3 6/4 6/4 6/3 46/27 18  
Philip Stöckel Mpk 6/3 5/3 4/3 6/3 6/3 6/4 4/3 6/3 43/25 8  
Jimmy Mård Vpsf 6/3 5/3 3/3 5/3 5/3 4/4 5/3 5/3 38/25 10  
Henrik Lundin Sssk 4/2 2/2 5/3 6/3 3/2 5/4 6/4 6/3 37/23 19  
Lars Edgren Vpsf 3/2 6/3 6/3 6/3 4/2 6/4 2/1 4/2 37/20 23  
Björn Olsson Mpk 2/1 3/2 3/2 6/3 4/3 4/3 4/2 4/3 30/19 10  
Dam C                      
Agneta Oddfors Sssk 6/3 5/3 6/4 5/3 4/3 5/3 6/3 5/3 42/25 16  
Elina Andersson Sssk 5/3 2/2 5/3 3/2 4/2 4/3 2/2 3/3 28/20 15  
Junior C                      
Pelle Falk-Hedberg Mpk 6/3 6/3 6/4 6/3 6/3 6/4 6/4 6/3 48/27 24 S
Vet.Y                      
Göran Hallbäck Vpsf 6/3 4/3 3/2 5/3 5/3 5/3 6/4 6/3 40/24 7  
Vet.Ä                      
Bengt-G Gustavsson Mpk 6/3 6/3 6/4 5/3 5/2 6/4 2/1 6/3 42/23 13  
Arne Nohlberg Vpsf 6/3 6/2 5/4 4/3 4/3 4/3 5/4 6/3 40/25 13  
Lars Persson Vpsf 6/3 6/3 6/4 5/3 2/1 6/4 3/2 6/3 40/23 24  
                       
A 3                      
Kenneth Nolberber Mpk 6/3 6/3 6/4 6/3 6/3 6/4 6/4 5/3 47/27 18 S
Anders Norgren Gpsk 6/3 5/3 5/4 5/3 6/3 6/4 6/4 6/3 45/27 14 B
Crister Larsson Mpk 6/3 5/3 6/4 5/3 6/3 5/4 4/3 6/3 43/26 24 B
Tobias Bohm P4 If 6/3 4/2 6/4 6/3 5/3 5/4 5/3 6/3 43/25 19 B
Lars-G Berggren Mpk 6/3 4/3 5/3 5/3 5/2 573 5/3 6/3 41/23 17  
A2                      
Thomas Karlsson Tö-psk 6/3 6/3 6/4 6/3 6/3 4/3 6/4 6/3 46/26 22 B
Magnus Kihlström Vpsf 6/3 6/3 4/3 6/3 6/2 3/2 6/4 6/3 43/23 9 B
Rickard Svensson Tö-psk 6/3 5/3 6/3 5/3 6/3 3/2 5/3 6/3 42/23 23  
Martin Algervik Vpsf 6/3 3/2 6/4 6/3 3/3 5/3 6/4 6/3 41/25 18  
Joakim Honkanen Vpsf 6/3 2/1 4/3 4/3 6/3 3/3 6/4 6/3 39/23 10  
Lars Andersson Vpsk 5/3 4/3 5/3 3/2 6/3 5/3 5/4 5/3 38/29 11  
Tomas Monsén Vpsf 3/2 2/1 6/4 6/3 6/3 2/1 3/2 2/2 30/18 17  
Daniel Johansson Vpsf 2/1 2/1 1/1 4/2 5/2 4/3 5/3 4/3 27/16 5  
A1                      
Roger Jonsson Vpsf 5/3 3/2 6/3 5/3 6/2 6/4 6/3 6/3 42/23 22  
Henrik Lundin Sssk 6/3 3/2 4/3 5/3 4/3 6/3 5/3 5/3 39/23 9  
Urban Johansson Tö-psk 5/3 1/1 4/3 6/3 6/3 5/3 4/3 4/3 35/23 12  
Tom Krall Sssk 4/3 1/1 2/2 5/3 2/1 2/1 3/2 2/1 21/14 4  
                       
R3                      
Klas Svensson P4 If 6/3 6/3 6/4 6/3 6/3 6/3 6/4 6/3 48/26 16 S
Lennart Nilsson Gpsk 5/2 5/3 4/3 6/3 6/3 6/3 6/4 5/3 45/24 13  
Henrik Särehag Gpsk 6/3 4/2 6/4 6/3 3/2 5/3 6/4 6/3 42/24 21  
Marcus Christiansson Sssk 5/3 5/3 6/4 4/3 5/3 4/2 2/2 6/3 37/23 19  
R2                      
Urban Johansson Tö-psk 6/3 6/3 6/4 6/3 6/3 6/4 6/4 6/3 48/27 16 S
Thomas Davidsson Vpsk 6/3 5/3 5/4 6/3 6/3 6/4 6/4 6/3 46/27 15 B
Bengt-G Gusavsson Mpk 6/3 6/3 6/4 3/2 5/3 4/3 4/3 6/3 40/24 17  
Thomas Samuelsson Sssk 3/2 5/3 5/3 5/3 5/3 4/3 6/4 5/3 38/24 15  
R1                      
Pelle Falk-Hedberg Sssk 5/3 4/3 1/1 5/3 5/2 6/4 5/3 5/3 36/22 4  
                       
                       
                       
Sammanställning     1:a 2:a 3:e 4:e          
Kenneth Nolberger C3   3 - 1 3     7   pris
Klas Svensson C3   5 1 2 5     8   pris
Henrik Särehag C3   7 2 -            
Marcus Christiansen C3   4 3 3 6     10    
Lennart Nilsson C3   6 - 3 4          
Thobias Bohm C3   9 4 5 7     16    
Crister Larsson MPK C3   2     1          
Anders Norgren GPSK C3   1     2          
Lars-Göran Berggren MPK C3   6     8          
                       
Tomas Monsén C2   1 - 2            
Alf- Ole Engesvik C2   2 2 -            
Martin Andersson C2   3 1 - 5     9   pris
Hans Hallbäck C2   8 3 1 2     6   pris
Richard Svensson C2   6 - 3            
Tomas Davidsson C2   4 4 5 1     10    
Martin Algervik C2   - 6 10            
Tommi Lund C2   5   4 3     12    
Thomas Karlsson C2   5   4 6     15    
Urban Johansson TPSK C2         4          
Thomas Samuelsson SSSK C2         7          
Lars Andersson VPSK C2   11 8 11 8     38    
                       
Andreas Lundgren VPSF C1   1 1 1 1     3   pris
Philip Stöckel C1   2 3 -            
Jimmy Mård VPSF C1   3 2 3       8   pris
Henrik Lundin VPSF C1   - 6 10            
Henrik Arvidsson VPSF C1   2 5   2     9    
Lars Edgren VPSF C1   5 5   4     14    
Mikael Börjesson VPSF C1         5          
Janne Börjesson VPSF C1         6          
Albin Arvidsson VPSF C1   6 7   7     20    
Bengt Nilsson F7 IF C1       4            
Håkan Ståhl C1     6              
Björn Olsson C1       6            
                       
Agneta Oddfors SSSK Dam   1 1 2 2     4   pris
Elina Andersson SSSK Dam   2 2 - 3     7    
Agneta Theng VPSK Dam         1          
                       
Arne Nohlberg Vet   2 2 2 1     5    
Göran Hallbäck Vet   1 3 3            
Lars Persson Vet   - 1 1 2     4   pris
                       
Kenneth Nolberger A3   1   1 3     5   pris
Christer Larsson A3   3 1   1     5    
Klas Svensson A3   4 2 2 4     8    
Tobias Bohm A3   3 3 3 5     9    
Anders Norgren GPSK A3         2          
                       
Thomas Karlsson A2   1 1 1 1     3   pris
Magnus Khilström A2   2 4 2 2     6   pris
Martin Algervik A2   - 2 3 6     11    
Daniel Johansson A2   8 7 9       24    
Urban Johansson TPSK A2       3 3     6    
Joakim Honkanen VPSF A2   5   8 4     17    
Tommi Lund P4 IF A2       7 5          
Lars Andersson VPSK A2   6 5 6 7     17    
                       
Roger Jonsson A1   1 4 -            
Andreas Lundgren A1   4 1 1 2     4   pris
Jimmy Mård A1   5 2 2 1     5    
Agneta Oddfors A1   7 - 3 3     6    
Fredrik Gustavsson A1   6 3 -            
Elina Andersson A1         4          
                       
Klas Svensson R3   1 1 1 1     3   pris
Lennart Nilsson R3   2   2 4     8    
Henrik Särehag R3   3 2 -            
Anders Norgren GPSK R3         2          
Marcus Nohlberg P4 IF R3         3          
Marcus Christese SSSk R3         5          
                       
Tomas Monsén R2   4 - 4            
Urban Johansson R2   1 - 2 2     5   pris
Thomas Davidsson R2   2 1 3 3     6    
Magnus Khilström VPSF R2         1          
Agneta Theng           4          

De sammanlagda placeringarna i de tre bästa deltävlingarna utgör tävlingsresultatet. Lägst summa vinner.
I de fall två resultat är lika är de särskilda på träff och figurer i de tre tävlingar som var bäst.