Februaricupen 2014

Deltävlig 1                      
C vapen                      
Peter Möller C2 6/4 5/3 6/6 5/4 5/4 5/3 6/6 6/3 44/33 16
Hans Hallbäck C2 6/4 5/3 6/6 5/3 6/4 5/3 5/5 5/3 43/31 15
Martin Andersson C2 6/4 4/2 6/6 3/3 6/4 5/3 6/6 4/3 40/31 16
Roger Jonsson C1 6/4 6/3 6/6 4/2 4/3 4/2 5/5 4/2 40/27 12
Martin Algervik C1 6/3 5/3 6/6 5/3 5/3 4/2 4/4 4/3 39/27 16
Arne Nohlberg 5/4 4/3 5/5 5/4 6/4 4/3 5/5 4/3 38/31 10
Jimmy Mård C1 4/3 3/2 5/5 5/4 3/2 4/3 3/3 2/1 29/23 4
Göran Hallbäck 4/3 4/3 4/4 3/3 4/3 3/3 4/4 2/2 28/25

11

Revolver                      
Magnus Kihlström R2 5/4 6/3 6/6 6/4 5/4 4/3 5/5 5/4 42/33 15
Marcus Nohlberg R3 5/4 6/3 6/6 5/4 2/1 3/2 2/2 2/1 31/23 7
A vapen                      
Tony Martinovic A2 4/2 3/2 5/5 2/2 6/4 5/3 6/6 5/4 36/28 18
                       
Deltävling 2                      
C vapen                      
Hans Hallbäck C2 5/2 6/3 6/5 6/6 6/2 5/3 5/5 5/5 44/31 8
Jimmy Mård C1 6/2 5/3 4/3 6/6 6/2 5/3 6/4 6/6 44/29 3
Andreas Lundgren C1 5/1 5/3 6/4 6/6 6/2 6/3 5/4 5/5 44/28 15
Martin Andersson C2 6/2 6/3 5/4 6/6 6/2 5/2 4/3 6/6 44/28 3
Göran Hallbäck Vy 6/2 5/3 4/3 6/6 6/2 5/3 5/4 6/6 43/29 4
Roger Jonsson C1 5/2 4/3 4/3 6/1 3/1 4/2 6/4 4/4 36/20 2
Lars Persson 3/1 4/3 6/4 4/4 5/2 4/2 3/2 3/3 32/21 5
Revolver                      
Magnus Kihlström R2 4/2 5/3 6/3 6/1 5/1 4/2 4/1 6/1 40/14 5
A Vapen                      
Tony Martinovic A2 3/1 4/2 4/3 6/3 2/1 5/2 5/1 6/2 35/15 4
                       
Deltävling 3                      
C vapen                      
Jimmy Mård C1 6/4 5/3 5/5 6/6 5/5 4/4 5/5 3/3 39/35

23

Hans Hallbäck C2 3/3 5/4 4/4 5/5 6/6 3/3 3/3 5/5 34/33 29
Martin Algervik C1 5/4 4/2 6/6 3/3 4/4 4/4 3/3 5/4 34/30 26
                       
Deltävling 4                      
C vapen                      
Martin Andersson C2 5/4 6/6 6/6 6/5 6/4 6/6 6/6 6/5 47/42 43
Andreas Lundgren C1 6/4 6/6 6/6 5/4 6/4 6/6 6/6 6/5 47/41 40
Hans Hallbäck C2 6/3 5/5 5/5 5/4 5/4 6/6 6/6 6/5 44/38 33
Roger Jonsson C1 6/3 5/4 5/5 5/5 5/3 4/4 6/6 5/3 41/33 41
Arne Jogesäter C2 6/4 4/4 4/4 6/4 6/3 3/3 5/5 3/2 37/29 22
Arne Nohlberg 5/3 5/5 5/5 5/5 4/3 4/4 6/6 6/5 40/36 40
Lars Persson 5/3 3/3 5/5 6/5 5/3 6/6 6/6 4/4 40/35 29
Göran Hallbäck Vy 6/4 5/5 4/4 4/4 3/2 4/4 5/5 5/4 36/32 24
                       
Grov                      
Tony Martinovic A2 6/4 5/5 6/6 6/5 6/4 6/6 5/5 0/0 40/35  
Magnus Kihlström R2 4/2 5/5 3/3 5/4 4/4 5/5 3/3 5/5 30/31  
Grefen T Monsén R2 3/2 5/5 3/3 4/4 6/4 1/1 4/4 2/2 28/25