Grovcupen 2013

Tävling 4. A vapen   1 2 3 4 5 6 7 8 p
Tony Martinovic A2 6/2 6/3 5/3 5/2 5/3 4/4 6/3 5/3   42/23 18
Jimmy Mård A1 5/1 4/3 6/3 5/3 5/3 3/3 6/3 6/3   40/22 15
Andreas Lundgren A1 6/2 5/4 4/3 5/3 2/2 3/3 6/3 6/3   37/23 17
Magnus Khilström A2 5/1 4/2 5/3 4/2 3/2 3/3 6/3 5/3   35/19 12
Roger Jonsson A1 5/2 5/5 5/3 5/3 2/2 1/1 5/3 6/3   34/22 18
Martin Algervik A1 6/2 4/3 6/3 4/2 2/2 1/1 5/3 6/3   34/19 18
Tävling 4. Revolver                        
Klas Svensson P4 if R3 6/2 6/6 6/3 6/3 6/3 4/4 6/3 6/3   46/27 26
Marcus Nohlberg P4 if R2 6/2 5/3 6/3 5/3 4/3 2/2 6/3 5/3   41/22 16
Martin Algervik R1 5/1 3/6 5/3 4/2 2/2 1/1 5/3 6/3   31/24 17
C vapen                        
Klas Svensson P4 if C3 6/2 6/6 6/3 6/3 6/3 6/6 6/3 6/3   48/29 24
Arne Nohlberg 6/2 4/4 6/3 3/2 6/3 5/4 6/3 6/3   42/24 22
Jimmy Mård C1 6/2 6/5 5/3 2/1 1/3 2/2 5/3 6/3   32/22 17

Tävling 3. A   1 2 3 4 5 6 7 8 p
JimmyMård A1 6/1 6/3 3/2 6/4 6/3 6/3 6/4 6/3   45/23 3
Andreas Lundgren A1 5/1 6/3 5/3 4/4 6/5 5/3 6/4 6/3   43/26 11
Tony Martinovic A2 6/1 5/3 3/3 4/4 6/3 6/3 6/4 6/3   42/24 6
Magnus Khilström A2 6/1 6/3 5/3 4/4 6/3 2/2 5/4 5/3   39/23 16
Roger Jonsson A1 6/1 5/3 5/3 2/2 3/2 5/3 4/3 5/3   35/20 16
Arne Jogesäter A2 6/1 2/2 4/3 1/1 5/3 2/2 3/3 4/3   27/18 9
Martin Algervik A1 5/1 4/2 2/2 2/1 3/3 3/2 2/2 4/3   25/16 7
Roger Nisbel A1 4/1 3/2 1/1 2/2 1/1 1/1 1/1 5/3   18/12 1
Tävling 3. R                        
Marcus Nohlberg P4 If R2 6/1 6/3 4/3 4/2 6/3 5/3 6/4 6/3   45/22 9
Magnus Khilström R2 6/1 6/3 6/3 4/3 5/3 6/3 5/4 6/3   44/23 11
Klas Svensson P4 If R3 6/1 1/1 6/4 6/4 6/5 5/3 6/4 6/3   42/25 16
Martin Algervik R1 6/1 6/3 4/3 4/3 3/3 4/3 4/4 4/2   35/22 11
C Vapen träning                        
Klas Svensson P4 If C3 6/1 6/3 6/4 6/4 6/5 6/3 6/4 6/3   48/27 24
Arne Nohlberg P4 If 6/1 6/3 6/3 5/4 6/3 6/3 6/4 6/5   47/26 22
Roger Nisbel C1 6/1 6/3 3/3 4/3 4/4 2/2 5/4 6/3   36/23 7

Tävling 2. A   1 2 3 4 5 6 7 8 p
Alf-Ole Engesvik A2 5/2 6/3 6/4 6/3 4/2 6/5 6/3 6/3   45/25 31
Tony Martinovic A2 5/2 6/3 6/4 6/3 6/4 5/4 3/3 6/3   43/26 28
Andreas Lundgren A1 6/2 6/3 6/4 4/3 5/3 6/5 5/3 4/3   42/26 19
Jimmy Mård A1 6/2 6/3 6/4 5/3 6/4 5/4 2/2 5/3   41/25 29
Martin Algervik A1 5/2 6/3 4/3 4/3 3/2 4/3 5/3 6/3   37/28 18
Tävling 2. R                        
Martin Algervik R1 3/2 6/3 6/4 4/2 4/3 5/5 4/2 5/3   39/24 36
Alf-Ole Engesvik R2 3/1 5/3 4/3 4/2 4/2 4/3 5/3 4/3   33/20 16
Jimmy Mård R1 3/1 3/3 3/3 5/3 2/2 5/4 4/3 6/3   31/22 13
C - B Vapen träning                        
Lars Persson B2 6/2 4/2 6/4 5/3 5/3 5/4 4/2 6/3   42/23 25
Roger Jonsson C1 4/2 4/3 4/3 6/3 5/4 4/4 3/2 6/3   36/24 17

Tävling 1. A   1 2 3 4 5 6 7 8 p
Andreas Lundgren A1 6/2 6/3 5/3 6/6 6/3 6/3 6/4 6/3   47/27 22
Tony Martinovic A2 5/2 6/3 6/3 6/6 6/3 6/3 5/4 6/3   46/27 17
Martin Algervik A1 6/2 6/3 6/3 5/5 4/3 5/3 3/2 6/3   42/24 15
Jimmy Mård A1 3/2 6/3 6/3 5/5 6/3 4/2 5/3 6/3   40/24 17
Jerker Lindström A2 5/2 2/1 6/3 6/6 4/3 4/3 4/2 6/3   37/20 21
Tomas "Grefven" Monsén A2 6/2 5/3 5/3 6/6 3/2 1/1 3/2 4/3   33/22 9
Magnus Khilström A2 4/2 5/3 5/3 3/3 3/2 3/2 4/2 6/3   33/20 19
Arne Jogesäter A2 5/2 2/2 3/2 2/2 3/2 4/3 2/2 4/3   25/18 18
Tävling 1. R                        
Tomas "Grefven" Monsén R2 6/2 6/3 6/3 6/6 6/3 5/3 3/2 5/3   43/25 19
Martin Algervik R1 3/1 6/3 6/3 5/5 6/3 5/3 5/3 6/3   42/24 22
Magnus Khilström R2 5/2 5/3 5/3 5/3 5/3 4/3 3/2 6/3   38/22 23
C Vapen träning                        
Lars Persson 6/2 6/3 6/3 6/6 6/3 6/3 6/4 6/3   48/27 21