Grovcupen 2014

Tävling 1. A vapen   1 2 3 4 5 6 7 8 p
Andreas Lundgren A1 6/2 6/2 6/3 6/3 6/4 4/3 5/3 6/3   45/23 34
Martin Algervik A2 6/2 5/2 6/3 6/3 5/4 6/3 3/2 6/3   43/22 29
Jimmy Mård A1 5/2 2/1 5/3 6/3 6/4 3/2 5/3 6/3   40/21 28
Roger Nisbel A1 6/2 5/2 5/3 4/3 5/4 4/3 5/3 4/3   38/23 25
Jerker Lindström A2 6/2 4/2 6/3 6/3 5/3 4/3 3/2 4/3   38/21 30
Tomas "Grefen" Monsén A2 6/2 3/2 6/3 6/3 4/3 3/2 2/2 6/3   36/20 29
Magnus Khilström A2 6/2 6/2 5/3 6/3 6/4 1/1 1/1 3/2   32/18 18
Roger Jonsson A1 6/2 5/2 5/3 3/2 2/1 2/2 3/2 3/3   29/17 21
Daniel Jonsson A2 4/2 1/1   3/2 2/1   1/1 3/2   14/9 3
                         
Tävling 1. Revolver                        
Magnus Khilström R2 5/2 5/2 6/3 6/3 5/4 4/3 5/3 5/3   41/23 32
Tomas "Grefen" Monsén R2 6/2 4/2 5/3 6/3 5/4 4/3 4/3 6/3   40/21 20
Martin Algervik R2 4/2 4/2 6/3 6/3 4/3 5/3 2/2 5/3   36/21 23
                         
Tävling 1, B vapen                        
Lars Persson B2 6/2 6/2 6/3 6/3 4/3 6/3 3/2 6/3   43/21 23
                         
Tävling 1. Cvapen                        
Jimmy Mård C1 6/2 5/2 5/3 6/3 6/4 4/3 5/3 5/3   42/23 30
Göran Hallbäck Vy 5/2 6/2 6/3 6/3 4/3 5/3 4/2 5/3   41/21 27
                         
                         
Tävling 2. A vapen                        
Klas Svensson P4 A3 6/2 6/3 5/5 5/3 6/2 6/3 4/2 5/3   43/23 17
Martin Algervik A2 6/2 6/3 5/5 6/3 6/2 4/3 4/3 4/3   41/24 23
Jimmy Mård A1 6/2 6/3 3/3 3/2 6/2 6/3 2/2 6/3   38/20 31
Jerker Lindström A2 6/2 5/3 3/3 5/3 6/1 1/1 5/5 4/3   35/22 12
Alf-Ole Engesvik A2 6/2 2/2 5/5 5/3 6/2 2/2 4/3 5/3   35/22 0
Fredrik Gustafsson A1 5/2 1/1 3/3 1/1 3/1 1/1 1/1 1/1   16/11 0
                         
Tävling 2. Revolver                        
Klas Svensson P4 R3 6/2 6/3 6/6 6/3 6/2 6/3 5/5 6/3   47/27 35
Alf-Ole Engesvik R2 6/2 6/3 6/6 3/2 6/2 1/1 2/2 6/3   36/21 14
Martin Algervik R2 6/2 0/0 4/4 3/2 6/2 4/3 5/4 4/2   32/22 10
                         
Tävling 2 B vapen                        
Lars Persson B2 6/2 1/1 5/5 4/3 6/2 6/3 4/2 6/3   38/21 17
                         
Tävling 2. C vapen                        
Marcus Nohlberg P4 If C3 5/2 6/3 5/5 6/3 5/1 6/3 6/6 6/3   45/26 30
Arne Nohlberg P4 6/2 6/3 4/4 6/3 6/2 6/3 3/3 5/3   42/25 27
Roger Jonsson C1 6/2 3/3 3/3 5/3 5/1 6/3 4/4 4/3   36/20 18
Fredrik Gustafsson C1 6/2 4/3 5/5 3/2 5/2 2/2 3/3 5/3   33/22 9
                         
Utom tävling                        
Thomas Monsèn   2/2 4/4 4/2 4/4 3/3 4/1 5/3 6/6   32/25 33
Jimmy Mård   4/2 1/1 5/3 3/3 4/4 4/1 5/3 5/5   26/19 43
Roger Jonsson   6/2 1/1 4/2 0/0 4/4 2/1 4/3 3/3   24/16 25
                         
                         
Tävling 3. A vapen                        
Andreas Lundgren A1 6/2 5/3 6/3 5/3 6/3 6/3 6/2 6/3   46/22 24
Martin Algervik A2 6/1 6/3 6/3 5/3 4/3 6/6 4/4 5/5   42/28 20
Tony Martinovic A2 5/2 5/3 4/3 4/4 6/3 5/3 6/2 5/3   40/22 10
Jerker Lindström A2 5/2 5/3 5/3 4/3 5/3 5/3 6/2 5/3   40/22 15
Daniel Johansson A2 5/2 5/3 4/3 1/1 1/1 6/3 4/2 6/3   32/18 13
                         
Tävling 3. Revolver                        
Martin Algervik R2 6/(2 5/3 4/3 4/3 5/3 5/3 5/2 5/3   39/22 12
                         
Tävling 3. B vapen                        
Lars Persson 4/1 6/3 3/3 6/4 3/2 5/3 6/2 6/3   39/20 5
                         
Tävling 3. C vapen                        
Fredrik Gustavsson C1 5/2 6/3 6/3 6/4 6/3 4/2 6/2 6/3   45/22 14
Arne Nohlberg P4 6/2 5/3 4/3 6/4 3/2 5/3 6/2 4/3   39/22 11
                         
Tävling 4 A vapen                        
Andreas Lundgren A1 6 9 8 9 8 11 10 10   71 7
Jimmy Mård A1 8 7 7 5 7 9 10 10   63 13
Martin Algervik A2 7 8 6 5 6 11 9 8   60 8
Magnus Khilström A2 8 5 9 4 8 10 5 7   56 12
Tomas Monsén A2 5 6 9 7 7 6 7 9   56 5
Roger Jonsson A1 6 8 2 7 6 10 2 6   47 7
Fredrik Gustavsson A1 4 9 6 6 4 7 2 3   41 10
Henrik Arvidsson A1 6 7 2 2 3 2 4 3   28 7
                         
Tävling 4 Revolver                        
Marcus Nohlberg P4 R3 8 11 11 5 8 11 9 10   73 12
Tomas Monsén R2 8 7 9 2 9 9 10 10   64 9
Martin Algervik R2 8 9 4 8 8 11 9 4   61 7
Hans Hallbäck R2 6 9 6 8 7 10 7 7   60 6
Magnus Khilström R2 6 9 6 4 6 8 10 9   58 9
Roger Jonsson R1 6 5 6 6 6 9 7 9   54 2
Fredrik Gustavvson R1 4 4 4 0 4 6 2 3   27 10
                         
Tävling 4 B vapen                        
Lars Persson 8 9 6 5 9 9 10 8   64 14
                         
C vapen                        
Arne Nohlberg 6 10 10 9 9 9 10 10   73 10