Grovcup 1 2012-03-31

A vapen      
Andreas Lundgren 6/1 6/2 5/5 6/3 5/2 6/4 5/1 6/2 45/20 17p
Martin Algervik 6/1 6/2 6/6 5/3 4/2 6/4 4/1 4/2 41/21 24
Alf-Ole Engesvik 6/1 5/2 6/6 6/2 6/1 4/3 3/1 5/2 41/18 15
Tony Martinovic 4/1 6/3 6/6 4/2 5/1 6/4 3/1 3/3 40/20 13
Daniel Johansson 5/1 6/2 5/5 5/2 3/1 6/4 3/1 5/2 38/18 15
Magnus Kihlström 6/1 4/2 3/3 6/2 6/1 3/2 4/1 4/2 36/14 19
Tomas "Grefen" Monsén 5/1 3/2 2/2 6/2 6/1 3/3 2/1 3/2 30/14 15
August Lundström 3/1 2/1 3/3 4/3 6/1 4/3 2/1 4/2 28/15 10
Revolver      
Martin Algervik 6/1 5/2 6/6 6/3 5/2 6/4 2/1 4/2 40/25 14p
Wiktor Pöder 5/1 5/2 3/3 3/2 6/2 4/3 1/1 3/1 30/15 21
Daniel Johansson 6/1 6/2 4/4 3/2 1/1 4/2 2/1 4/2 30/15 19
C vapen      
Anna Lundström 5/1 3/2 4/4 4/3 4/1 4/3 1/1 1/1 26/17 13p

Grovcup 2 2012-05-19

A vapen      
Peter Möller 6/1 5/2 5/2 6/5 6/2 6/4 5/3 6/4 45/23 15p
Martin Algervik 6/1 6/3 3/2 3/3 6/2 5/4 5/3 6/4 40/22 10
Magnus Khilström 6/1 5/3 6/2 2/2 5/1 4/3 5/3 4/4 37/19 16
Lars Persson 6/1 5/2 4/2 3/3 5/2 3/2 5/3 6/4 37/19 13
Andreas Lundgren 6/1 5/3 6/2 4/4 5/2 5/4 0/0 5/4 36/20 22
Susanne Dahlqvist 6/1 4/1 3/2 2/2 5/1 2/1 5/3 5/3 32/14 7
Daniel Johansson 4/1 3/2 4/2 1/1 2/1 3/3 5/3 5/3 27/16 14
Revolver      
Klas Svensson 6/1 6/3 6/2 6/5 6/2 6/4 6/4 6/4 48/25 23p
Martin Algervik 6/1 6/3 6/2 3/3 6/2 6/4 6/4 4/3 43/22 23
Peter Möller 6/1 6/3 6/2 5/4 6/2 5/3 4/2 5/3 43/20 18
Alf-Ole Engesvik 6/1 5/2 3/2 4/4 3/2 4/2 4/2 6/4 35/17 11
Johnny Ericsson 4/1 5/3 4/2 3/3 3/1 5/3 4/3 6/4 34/20 13
Daniel Johansson 5/1 4/3 6/2 5/4 3/2 1/1 4/3 5/4 33/18 24

Grovcup 3 2012-10-13

A vapen      
Peter Möller 6/1 6/4 5/5 5/5 4/4 6/6 5/5 6/6 43/36  
Andreas Lundgren 6/1 6/4 5/5 5/5 5/5 6/6 5/5 5/5 43/36  
Tony Martinovic 6/1 6/4 5/5 5/5 5/5 5/5 4/4 4/4 40/33  
Martin Algervik 6/1 5/4 4/4 5/5 5/5 6/6 3/3 4/4 38/32  
Magnus Khilström 6/1 5/4 4/4 5/5 4/4 4/4 3/3 6/6 37/31  
Tomas Monsén 6/1 6/3 4/4 3/3 4/4 5/5 2/2 5/5 36/27  
Jimmy Mård 6/1 2/2 3/2 5/5 4/4 3/3 2/2 4/4 29/22  
Revolver      
Peter Möller 6/1 5/4 6/6 4/2 6/6 6/6 5/5 4/4 42/36  
Tomas Monsén 6/1 6/4 5/4 5/5 6/6 6/6 3/3 5/5 42/34  
Martin Algervik 6/1 6/4 5/5 5/5 5/5 5/5 4/4 5/5 41/34  
Magnus Khilström 5/1 6/4 4/4 5/5 4/4 5/5 3/3 5/5 37/31  
Johnny Ericsson 4/1 5/3 3/3 2/2 5/5 4/4 4/4 4/4 31/26  
C vapen      
Jimmy Mård 6/1 6/4 6/6 5/5 5/5 5/5 3/3 5/5 41/34  
Ludviq ?? 6/1 5/3 2/2 2/2 3/3 3/3 4/4 4/4 29/22  

Grovcup 4 2012-10-13

A vapen      
Peter Möller 6/2 6/4 4/3 6/3 6/4 5/5 5/4 4/4 = 42/29 71 33
Andreas Lundgren 6/2 6/4 5/4 6/3 4/3 5/5 5/4 5/4 = 42/29 71 14
Tony Martinovic 6/3 6/3 4/2 4/2 5/3 6/3 4/3 4/1 = 38/19 57 21
Martin Algervik 3/2 5/4 3/3 4/2 6/4 5/5 3/2 3/2 = 31/24 55 9
Tomas Grefen Monsén 4/2 3/2 3/1 1/1 6/3 6/2 2/2 3/2 = 28/14 42 23
Revolver      
Peter Möller 5/2 5/3 6/4 5/3 6/4 4/4 6/4 6/4 = 43/28 71 30
Martin Algervik 4/2 6/4 5/3 4/3 5/3 3/3 5/3 4/2 = 36/23 59 28