Grovcupen 2011

GC 1 16/4 2011

A vapen
Andreas Lundgren 6/2 6/3 5/3 5/5 6/4 5/5 5/5 6/3 44/30 14p  
Martin Algervik 5/2 5/3 5/3 6/6 6/4 6/5 4/4 6/3 43/30 17p  
Arne Jogesäter 5/2 4/3 4/2 5/5 6/2 5/4 4/4 6/3 39/25 12p  
                     
Revolver                      
Alf-Ole Engesvik 6/2 6/3 6/4 6/6 5/3 5/5 4/4 6/3 44/30 26p  
Martin Algervik 6/2 5/3 3/2 4/4 6/4 6/5 4/4 6/3 40/27 19p  
Daniel Johansson 6/2 5/3 5/3 3/3 5/4 6/3 3/3 6/3 38/24 17p  
Johnny Ericsson 5/2 5/3 3/2 2/2 4/3 4/3 3/3 4/2 30/20 14p  
                     
GC 2. 21/5 2011                      
                       
A vapen                      
Tony Martinovic 6/2 6/3 5/3 6/2 4/2 6/6 6/6 6/2 45/26    
Alf-Ole Engesvik 6/2 6/3 3/1 5/2 5/3 6/6 6/6 6/2 43/25    
Martin Algervik 6/2 6/3 4/2 5/2 5/3 5/5 3/3 5/2 39/22    
Andreas Lundgren 5/2 5/3 4/3 6/3 2/2 6/6 4/4 6/2 38/25    
Tommy Gustavsson 6/2 5/3 2/2 6/2 4/2 2/1 6/6 6/2 37/20    
Jerker Lindström 6/2 5/3 6/4 5/2 4/3 4/4 3/3 3/1 36/22    
Magnus Khilström 6/2 5/3 3/2 4/2 3/2 3/3 2/2 5/2 31/18    
August Lundström 6/2 2/2 5/1 4/2 0/0 3/3 1/1 6/2 27/48    
Daniel Johansson 6/2 2/2 2/1 5/2 0/0 4/4 2/2 3/2 26/15    
                       
Revolver                      
Klas Svensson 6/2 6/3 6/4 6/2 6/4 6/6 5/5 6/2 47/28
Alf-Ole Engesvik 6/2 5/2 6/2 4/2 5/4 6/6 5/5 6/2 43/26
Martin Algervik 6/2 5/3 5/3 6/2 3/2 5/5 5/5 5/2 40/24
Magnus Khilström 6/2 5/3 2/2 6/2 5/4 3/3 2/2 4/2 35/20
C vapen
Anna Lundström 6/2 5/3 3/3 2/1 4/4 5/5 2/2 6/2 33/22
Gunnar Svensson 6/2 3/2 2/1 4/2 4/2 5/5 5/5 4/2 33/21

Grovcup 3

Grovcup 4