Januaricupen 2014
Deltävling 1, 11/1

Antal figurer per station   1 4 5 4 3 5 5 4 31  
C vapen
Hans Hallbäck C2 6/6 6/6 6/6 5/5 6/6 6/6 5/5 6/6 46/46 14
Arne Nohlberg P4 IF 6/6 6/6 5/5 6/6 6/6 5/5 6/6 6/6 46/46 12
Tony Martinovic C2 6/6 6/6 6/6 5/5 6/6 4/4 6/6 6/6 45/45 22
Andreas Lundgren C1 6/6 6/6 6/6 6/6 4/4 6/6 6/6 5/5 45/45 22
Göran Hallbäck 6/6 4/4 6/6 3/3 5/5 5/5 5/5 4/4 38/38 10
Lars Persson 5/5 4/4 4/4 4/4 4/4 6/6 5/5 5/5 37/37 7
Martin Algervik C1 6/6 5/5 6/6 2/2 5/5 2/2 4/4 6/6 36/36 14
Roger Jonsson C1 5/5 3/3 3/3 4/4 5/5 6/6 5/5 5/5 36/36 7
Roger Nisbel C1 5/5 6/6 6/6 0/0 4/4 5/5 1/1 5/5 32/32 7
Jimmy Mård C1 5/5 4/4 2/2 6/6 4/4 1/1 3/3 4/4 29/29 9
Revolver                      
Marcus Nohlberg P4 IF R3 6/6 5/5 5/5 2/2 5/5 5/5 3/3 6/6 38/38

7

                       
Deltävlig 2, 18/1                      
C vapen                      
Hans Hallbäck C2 5/3 5/5 6/6 5/5 5/5 6/6 6/6 6/6 44/44 53
Marcus Nohlberg C3 5/5 6/6 6/6 6/6 3/3 6/6 6/6 6/6 44/44 17
Andreas Lundgren C1 6/6 6/6 4/4 6/6 5/5 5/5 5/5 6/6 43/43 27
Tony Martinovic C2 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 6/6 6/6 6/6 43/43 19
Martin Andersson C2 6/6 6/6 6/6 6/6 2/2 5/5 6/6 5/5 42/42 37
Lars Persson 4/4 4/4 6/6 5/5 5/5 4/4 6/6 6/6 40/40 27
Arne Nohlberg P4 IF 5/5 4/4 4/4 4/4 5/4 6/6 6/6 5/5 39/38 12
Göran Hallbäck Vy 5/5 4/4 3/3 6/6 5/5 5/5 5/5 4/4 37/37 20
Jimmy Mård C1 4/4 6/6 6/6 4/4 4/4 4/4 3/3 6/6 37/37 15
Roger Jonsson C1 5/5 3/3 6/6 4/4 4/4 4/4 5/5 4/4 35/35 22
Sayla Persson 1/1 3/3 3/3 3/3 6/4 3/3 3/3 2/2 24/22 18
                       
Deltävling 3, 25/1                      
C vapen                      
Andreas Lundgren C1 6/2 5/5 6/1 5/4 5/2 5/5 6/1 3/3 41/23 100
Arne Nohlberg P4 IF 5/2 4/4 6/1 6/4 5/2 4/3 6/1 5/4 41/21 103
Hans Hallbäck C2 5/2 6/6 5/1 4/3 5/2 5/5 6/1 3/3 33/23 92
Roger Jonsson C1 5/2 6/6 5/1 4/3 5/2 2/2 6/1 5/4 38/21 72
Jimmy Mård C1 5/2 6/6 6/1 3/2 5/2 5/5 5/1 1/1 36/20 93
Roger Nisbel C1 5/2 5/5 4/1 4/2 5/2 2/1 5/1 1/1 31/15 70
Revolver                      
Marcus Nohlberg P4 IF R3 6/2 4/4 6/1 5/4 5/2 5/4 6/1 5/3 42/21 94