Klubbmästerskap Fält 2014

A vapen   1 2 3 4 5 6 7 8 P  
Andreas Lundgren A1 6/2 6/5 5/5 4/5 6/4 6/4 6/2 6/2 46/29 28 Guld
Tony Martinovic A2 6/2 6/3 5/4 6/5 6/2 6/4 6/2 5/2 46/24 31 Silver
Alf-Ole Engesvik A2 6/1 6/4 4/2 4/3 5/3 6/4 6/2 6/2 43/21 16 Brons
Klas Svensson P4 A3 6/2 0/0 6/3 6/3 6/3 6/4 6/2 6/2 42/19 22  
Jimmy Mård A1 5/1 6/3 6/4 1/1 5/3 6/4 5/2 6/2 40/20 33  
Martin Algervik A1 6/2 2/2 3/2 4/4 5/4 6/4 5/2 5/2 36/24 17  
Jerker Lindström A2 6/1 6/3 0/0 4/2 3/3 5/3 5/2 6/2 35/16 0  
Roger Jonsson A1 6/1 5/4 6/3 2/2 1/1 4/2 0/0 6/2 30/15 23  
Göran Hallbäck Vy A2 4/2 3/2 4/3 3/3 0/0 6/2 4/2 5/2 28/18 20  
Henrik Arvidsson A1 4/1 0/0 4/3 0/0 0/0 2/2 0/0 4/2 14/18 16  
                         
Revolver                        
Klas Svensson P4 R3 6/2 6/5 6/5 6/5 6/4 6/4 6/2 6/2 48/29 33 Guld
Jimmy Mård R1 6/1 6/5 5/5 5/3 4/2 6/4 6/2 6/2 44/24 23 Silver
Alf-Ole Engesvik R2 5/2 6/4 6/5 3/2 6/3 6/4 6/2 6/2 43/24   Brons
Martin Algervik R2 6/2 5/4 5/4 5/4 4/4 6/4 6/2 4/2 41/26 17  
Hans Hallbäck R2 5/2 6/5 4/3 4/3 4/2 5/4 3/2 5/2 36/23 8  
                         
C vapen C1 3/2 5/3 4/3 3/3 2/2 3/3 4/2 6/2 30/20 7  


  1 2 3 4 5 6 7 8 P  
C vapen                        
Öppen klass                        
Klas Svensson P4 C3 6/3 6/3 6/6 6/2 6/2 6/3 6/3 6/3 48/25 34 Guld
Martin Andersson C2 6/3 6/3 6/6 6/2 6/4 6/4 6/3 6/2 48/27 32

Silver

Tomas Monsén C2 6/3 6/3 6/6 5/2 5/4 6/4 6/3 6/3 46/28 33 Brons
Andreas Lundgren C1 6/3 6/3 6/6 5/2 6/4 6/4 5/3 6/5 46/28 33  
Marcus Nohlberg P4 C3 6/3 6/3 6/6 6/2 5/4 4/2 6/3 5/4 45/27 ?  
Jerker Lindström C2 6/3 4/3 6/6 6/2 6/3 5/4 6/3 6/2 45/26 33  
Hans Hallbäck C2 6/3 5/3 6/6 6/2 6/4 5/4 4/3 5/4 43/27 30  
Alf-Ole Engesvik C2 4/2 5/3 5/5 6/2 6/4 6/4 5/3 5/4 43/27 21  
Jimmt Mård C1 6/3 6/3 5/5 6/2 3/3 5/3 4/3 6/2 43/27 21  
Fredrik Gustafsson C1 6/3 5/3 6/6 5/2 4/3 5/4 6/3 3/3 41/24 26  
Daniel Johansson C2 6/3 3/3 6/6 6/2 3/3 4/3 5/3 5/2 38/25 24  
Roger Jonsson C1 6/3 5/3 6/6 6/2 3/2 4/3 5/3 1/1 36/23 23  
Veteran                        
Lars Persson 6/3 6/3 6/6 6/2 6/4 4/2 6/3 6/6 46/28 30 Guld
Arne Nohlberg P4 6/3 6/3 6/6 6/2 5/4 5/3 6/3 5/4 46/28   Silver
Göran Hallbäck Vy 6/3 5/3 6/6 6/2 3/3 6/4 6/3 5/4 43/28 30 Brons
Sayla Persson 4/3 6/6 1/1 4/2 6/4 5/3 2/2 6/2 34/20 1  
Gästklass                        
Marcus Christiansson Skö.Ssk C3 6/3 6/3 6/6 6/2 6/4 6/3 6/3 6/2 48/26 33  
Jonas Nilsson Skövde Ssk C1 6/3 6/3 2/2 4/1 6/2 5/3 6/3 6/2 41/19 4  
Jimmy Mård C1 6/3 4/2 6/6 3/1 5/3 5/4 4/2 4/3 37/24 36  
Håkan Ståhl Skövde Ssk C1 5/3 2/2 2/2 6/2 5/3 6/3 3/3 5/2 34/20 6  
B vapen                        
Öppen klass                        
Martin Andersson B2 6/3 6/3 5/5 6/2 6/4 6/4 6/3 6/2 47/26 21 Guld
Klas Svensson P4 B3 6/3 6/3 6/6 6/2 6/2 6/4 6/3 5/2 47/25 38 Silver
Lars Persson B2 5/3 6/3 5/5 4/2 6/3 6/4 4/3 6/3 42/26 19 Brons
Alf-Ole Engesvik B2 6/3 3/2 5/5 6/2 5/3 5/3 5/3 6/3 41/24 22  
Sayla Persson B2 3/2 5/3 4/4 5/2 6/4 3/2 4/2 4/3 34/22 25