Klubbmästerskap Fält 2012 -04-28

C vapen  
Tommy Gustavsson C3 6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/3 6/5 6/6 48/34 38 särskjutning
Tomas Monsén C3 6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/3 6/5 6/6 48/34 35 särskjutning
Klas Svensson C2 6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/3 5/4 6/6 47/33 32  
Martin Algervik C1 6/2 6/3 5/5 5/5 6/3 6/3 6/6 5/5 45/32 26  
Andreas Lundgren C1 6/2 6/3 4/4 5/5 6/3 6/3 4/3 5/5 42/31 18  
Alf-Ole Engesvik C2 4/2 6/3 5/5 5/5 6/3 6/3 5/4 5/5 42/30 12  
Tommy Bly C2 5/2 6/3 5/5 6/6 6/3 6/3 4/3 4/4 42/27 23  
Peter Möller C2 5/2 6/3 6/6 6/6 4/3 4/2 4/3 4/4 39/29 29  
Daniel Johansson C2 5/2 3/2 3/3 3/3 4/3 6/3 5/4 5/5 34/25 13  
Dam                        
Louise Karlsson D1 5/2 5/3 1/1 5/5 5/3 5/3 5/4 4/4 35/25 10  
Veteran Y                        
Hans Hallbäck VY 6/2 4/3 6/6 6/6 6/3 6/3 5/5 5/5 44/33 22  
Johnny Ericsson VY 6/2 5/3 0/0 6/6 6/3 5/3 5/5 5/5 38/29 10  
Veteran Ä                        
Lars Persson 6/2 6/3 6/6 3/3 6/3 6/3 4/4 6/6 43/30 25  
Sayla Persson 4/2 6/3 4/4 3/3 4/3 6/3 2/2 2/2 31/22 9  
B vapen                        
Klas Svensson B3 6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/3 6/5 6/6 48/34 31  
Tommy Gustavsson B3 6/2 6/3 6/6 5/5 6/3 6/3 6/3 6/6 47/31 28  
Lars Persson B2 6/2 6/3 5/5 5/5 5/3 6/3 6/5 6/6 45/32 12  
Andreas Lundgren B1 4/2 6/3 4/4 5/5 6/3 6/3 6/5 4/4 41/29 22  
Peter Möller B2 6/2 4/3 6/6 4/4 6/3 6/3 4/4 4/4 40/29 31  
Alf Ole Engesvik B2 5/2 4/2 4/4 4/4 5/3 6/3 5/4 5/5 38/27 15  
Martin Algervik B1 6/2 5/3 5/5 4/4 6/3 6/3 2/1 4/4 38/25 23  

 

Revolver  
Peter Möller 5/2 6/5 6/5 5/4 3/3 6/5 6/4 5/2   42/30 13p  
  7 11 11 9 6 11 10 7   72    
Alf-Ole Engesvik 6/2 5/4 3/3 4/3 5/5 6/4 6/5 6/1   41/28    
  8 9 6 7 10 10 11 7   69    
Hans Hallbäck 6/2 5/4 6/4 3/2 5/4 6/4 5/3 5/1   41/24 18p  
  8 9 10 5 9 10 8 6   65    
A vapen                        
Alf-Ole Engesvik 5/2 5/5 5/4 6/4 6/4 6/4 6/5 6/2   45/30 15p  
  7 10 9 10 10 10 11 8   75    
Peter Möller 6/2 6/5 6/4 4/3 5/5 6/5 5/4 6/2   44/30    
  8 11 10 7 10 11 9 8   74    
Andreas Lundgren 6/2 6/5 3/3 6/4 5/4 5/4 5/5 3/1   39/28 10p  
  8 11 6 10 9 9 10 4   67    
Tommy Gustavsson 6/2 3/3 0/0 5/5 5/4 5/3 4/4 6/2   34/23    
  8 6 0 10 9 8 8 8   57    
Lars Persson 5/2 6/5 6/4 1/1 6/5 3/2 2/2 3/1   32/22 23p  
  7 11 10 2 11 5 4 4   54