Klubbmästerskap precision 2014.

C vapen 2014-08-23
                         
Martin Andersson C2 41 43 41 43 40 43 41 292 44 48 44 428
Andreas Lundgren C1 35 33 40 39 42 45 39 273 20 43 41 377
Martin Algervik C2 40 34 27 38 35 35 41 250 38 35 43 366
Roger Jonsson C1 37 38 33 35 30 40 33 246 37 42 38 363
Hans Hallbäck C2 33 38 33 31 36 41 44 256 33 29 40 358
Göran Hallbäck   28 29 39 35 39 37 38 245 39 36 29 349
Lars Persson C2 41 37 25 30 31 39 38 241 26 39 37 343
Fredrik Gustavsson C1 24 35 27 33 26 39 33 217 26 36 30 309
A vapen 2014-08-30
                         
Klas Svensson A2 47 39 46 45 46 47 43 313 41 44 43 441
Andreas Lundgren A1 40 44 30 39 37 40 38 268 35 35 38 376
Magnus Khilström A2 25 37 34 35 37 35 32 235 32 41 29 337
Roger Jonsson A1 26 32 38 35 24 26 31 212 31 28 40 311
Martin Algervik A2 38 32 29 27 24 14 36 200 11 25 32 268
C vapen (ej med i mästerskap)                          
Fredrik Gustavsson C1 38 21 31 41 40 41 37 249 38 36 41 364
Henrik Arvidsson C1 35 27 26 20 35 24 27 194 35 33 28 290
Albin Arvidsson C1 6 6 5 24 2 16 25 84 15 12 25 124
B vapen 2014-08-23                          
Martin Andersson B2 41 37 38 43 41 45           245
Andreas Lundgren B1 32 27 37 40 38 37           211
Martin Algervik B2 34 33 16 19 20 24           146