Kretsmästerskapet Precision 2008
A-Vapen
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa Särskj.
1 Tommy Pehrson Mariestads PK A3 46 47 48 47 47 48 47 330 45 45 48 468
2 Anders Grimling Lidköpings PF A3 45 45 49 50 47 46 46 328 43 47 47 465
3 Ove Holmberg Tidaholms PSK A3 44 46 44 47 46 47 46 320 46 45 47 458
B-Vapen
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Tommy Pehrson Mariestads PK B3 48 47 46 47 49 50 48 335 47 46 49 477
2 Anders Grimling Lidköpings PF B3 47 45 48 44 44 48 44 320 47 47 47 461 47
3 Jan-Erik Nordin Lidköpings PF B3 43 44 48 48 44 48 47 322 46 47 46 461 46
C-Vapen
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Jan-Erik Nordin Lidköpings PF C3 48 48 48 49 46 46 48 333 48 49 43 473
2 Anders Grimling Lidköpings PF C3 48 48 47 47 46 50 46 332 48 44 48 472
3 Tommy Pehrson Mariestads PK C3 46 46 46 44 50 46 46 324 48 49 48 469
Dam C
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Susanne Svensson Falköpings SSK D3 46 43 48 48 44 47 46 322 48 45 46 461
2 Lena Ljungqvist Lidköpings PF D2 42 44 43 37 44 44 41 295 42 47 47 431
3 Susanne Dahlqvist Vallebygdens PSF D2 41 40 39 43 42 44 46 295 33 34 40 402
Jun C
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Marita Andersson Töreboda PSK Jun C 47 46 48 45 44 48 47 325 42 49 46 462
2 Niklas Engström Töreboda PSK Jun C 47 46 41 43 47 44 45 313 46 46 44 449
3 Martin Rehn Tidaholms PSF Jun C 42 48 45 40 46 44 44 309 43 47 47 446
Vet Y
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Ove Holmberg Tidaholms PSF Vet Y 47 48 46 47 49 48 49 334 46 49 47 476
2 Christer Björnberg Falköpings SSK Vet Y 49 45 44 48 44 49 44 323 48 48 48 467
3 Bengt-Göran Gustavsson Mariestads PK Vet Y 38 42 37 46 43 40 38 284 44 40 38 406
Vet Ä
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Sven-Olof Bergqvist Grästorps PK Vet Ä 34 43 40 38 38 44 35 272 42 44 31 389
A-Vapen
A3
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Tommy Pehrson Mariestads PK A3 46 47 48 47 47 48 47 330 45 45 48 468
2 Anders Grimling Lidköpings PF A3 45 45 49 50 47 46 46 328 43 47 47 465
3 Ove Holmberg Tidaholms PSK A3 44 46 44 47 46 47 46 320 46 45 47 458
4 Jan-Erik Nordin Lidköpings PF A3 43 44 44 47 43 48 46 315 44 44 48 451
5 Magnus Tengelin Skövde Sport A3 47 45 43 46 46 44 44 315 46 44 45 450
A2
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Hans Germer Mariestads PK A2 44 42 47 40 38 45 45 301 39 39 46 425
2 Ingemar Persson Mariestads PK A2 42 38 39 42 40 39 40 280 38 36 40 394
A1
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Jan Rask Mariestads PK A1 44 38 48 47 41 43 44 305 43 43 47 438
2 Mark Frost Lidköpings PF A1 32 40 21 20 26 28 27 194 33 31 30 288
B-Vapen
B3
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Tommy Pehrson Mariestads PK B3 48 47 46 47 49 50 48 335 47 46 49 477
2 Anders Grimling Lidköpings PF B3 47 45 48 44 44 48 44 320 47 47 47 461
3 Jan-Erik Nordin Lidköpings PF B3 43 44 48 48 44 48 47 322 46 47 46 461
4 Magnus Tengelin Skövde Sport B3 48 50 43 47 46 44 46 324 44 46 46 460
5 Ove Holmberg Tidaholms PSK B3 46 48 44 43 43 50 48 322 46 47 44 459
6 Christian Johansson Vallebygdens PSF B3 49 49 39 48 45 48 44 322 46 47 44 459
7 Ingemar Lindqvist Lidköpings PF B3 48 47 44 43 47 45 47 321 46 43 45 455
8 Gary Wade Vallebygdens PSF B3 43 45 45 44 40 45 45 307 44 46 45 442
9 Thomas Bandh Töreboda PSK B3 43 45 43 42 42 46 47 308 43 46 43 440
B2
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Ingemar Persson Mariestads PK B2 45 43 42 40 41 38 38 287 287
2 Anders Norgren Grästorps PK B2 44 43 44 34 36 43 38 282 282
3 Susanne Dahlqvist Vallebygdens PSF B2 35 38 36 33 39 41 37 259 259
B1
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Jan Rask Mariestads PK B1 45 45 42 44 45 45 43 309 46 49 43 447
C-Vapen
C3
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Jan-Erik Nordin Lidköpings PF C3 48 48 48 49 46 46 48 333 48 49 43 473
2 Anders Grimling Lidköpings PF C3 48 48 47 47 46 50 46 332 48 44 48 472
3 Tommy Pehrson Mariestads PK C3 46 46 46 44 50 46 46 324 48 49 48 469
4 Ingemar Lindqvist Lidköpings PF C3 46 45 47 45 44 47 47 321 46 46 48 461
5 Christian Johansson Vallebygdens PSF C3 46 48 42 45 47 47 43 318 46 47 48 459
6 Magnus Tengelin Skövde Sport C3 44 46 46 44 48 46 47 321 47 46 43 457
7 Thomas Bandh Töreboda PSK C3 48 45 48 44 46 42 45 318 46 46 45 455
8 Gary Wade Vallebygdens PSF C3 43 43 46 44 48 46 47 317 46 44 47 454
C2
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Anders Norgren Grästorps PK C2 42 41 46 47 46 46 43 311 40 46 43 440
2 Ingemar Persson Mariestads PK C2 44 47 44 38 43 44 46 306 38 43 43 430
3 Birger Cliffordsson Töreboda PSK C2 42 44 42 46 42 43 38 297 297
C1
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Jan Rask Mariestads PK C1 41 43 44 45 42 45 46 306 43 44 42 435
2 Mark Frost Lidköpings PF C1 44 36 42 41 40 43 47 293 293
3 Mikael Persson Tidaholms PSF C1 42 42 38 38 41 45 45 291 291
D3
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Susanne Svensson Falköpings SSK D3 46 43 48 48 44 47 46 322 48 45 46 461
D2
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Lena Ljungqvist Lidköpings PF D2 42 44 43 37 44 44 41 295 42 47 47 431
2 Susanne Dahlqvist Vallebygdens PSF D2 41 40 39 43 42 44 46 295 33 34 40 402
Jun C
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Marita Andersson Töreboda PSK Jun C 47 46 48 45 44 48 47 325 42 49 46 462
2 Niklas Engström Töreboda PSK Jun C 47 46 41 43 47 44 45 313 46 46 44 449
3 Martin Rehn Tidaholms PSF Jun C 42 48 45 40 46 44 44 309 43 47 47 446
4 Joakim Cliffordsson Töreboda PSK Jun C 46 43 40 38 42 47 48 304 44 43 41 432
5 Madeleine Cliffordsson Töreboda PSK JunC 44 46 39 41 40 43 42 295 40 34 38 407
Vet Y
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Ove Holmberg Tidaholms PSF Vet Y 47 48 46 47 49 48 49 334 46 49 47 476
2 Christer Björnberg Falköpings SSK Vet Y 49 45 44 48 44 49 44 323 48 48 48 467
3 Bengt-Göran Gustavsson Mariestads PK Vet Y 38 42 37 46 43 40 38 284 44 40 38 406
Vet Ä
Plac Namn Förening Klass 1 2 3 4 5 6 7 Sa 8 9 10 Sa
1 Sven-Olof Bergqvist Grästorps PK Vet Ä 34 43 40 38 38 44 35 272 42 44 31 389
Lagtävling
A-Vapen
1 Mariestads PK 936 Hans Germer 301
Jan Rask 305
Tommy Pehrsson 330
2 Lidköpings PF 837 Anders Grimling 328
Jan-Erik Nordin 315
Mark Frost 194
B-Vapen
1 Lidköpings PF 963 Anders Grimling 320
Jan-Erik Nordin 322
Ingemar Lindqvist 321
2 Mariestads PK 931 Ingemar Persson 287
Jan Rask 309
Tommy Pehrsson 335
3 Vallebygdens PSF 888 Christian Johansson 322
Gary Wade 307
Susanne Dahlqvist 259
C-Vapen
1 Lidköpings PF 986 Anders Grimling 332
Jan-Erik Nordin 333
Ingemar Lindqvist 321
2 Mariestads PK 936 Ingemar Persson 306
Jan Rask 306
Tommy Pehrsson 324
3 Tidaholms PSF 934 Ove Holmberg 334
Martin Rehn 309
Mikael Persson 291
4 Vallebygdens PSF 930 Cristian Johansson 318
Gary Wade 317
Susanne Dahlqvist 295
C-Jun
1 Töreboda PSK 2 620 Madeleine Cliffordsson 295
Marita Andersson 325
2 Töreboda PSK 1 617 Joakim Cliffordsson 304
Niklas Engström 313