Poängfält 2013
Deltävling 1. 2013-11-09

Namn Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Klas Svensson P4 if C3 6/6 6/5 6/3 6/6 6/6 6/5 6/3 6/6     88 poäng
Arne Nohlberg P4 if 6/6 6/5 6/3 6/6 6/6 3/2 5/5 5/5     81
Göran Hallbäck 4/4 5/3 6/3 6/6 5/5 6/5 6/6 5/5    

76

Hans Hallbäck Vy 6/6 4/3 6/6 5/5 6/6 5/4 6/6 4/4     76
Roger Jonsson C1 6/6 4/3 6/3 5/5 6/3 4/2 5/3 4/4     69
Jimmy Mård C1 6/6 4/4 3/2 5/5 5/4 4/4 3/2 3/3     63
Grovvapen                        
Tony Martinovic A2 6/6 4/3 4/2 6/6 6/4 6/2 5/2 6/4     72 poäng
Marcus Nohlberg P4 if R2 6/6 5/4 4/2 5/5 5/3 5/3 6/4 4/3     70
                         
Deltävling 2. 2013-11-16                        
Klas Svensson C3 6/3 6/6 6/5 6/5 6/5 6/3 6/6 6/5 6/5 6/5 108 poäng
Martin Andersson C2 5/2 6/6 6/5 6/5 6/5 6/3 6/5 6/5 4/3 6/3 101
Hans Hallbäck Vy 6/3 5/5 6/4 6/5 5/5 5/3 5/5 5/4 6/5 5/4 97
Martin Algervik C1 6/3 6/6 6/5 3/3 6/5 4/2 5/5 5/5 5/4 5/4 94
Arne Nohlberg P4 if 5/2 5/5 6/5 6/5 5/4 6/3 5/5 4/3 4/4 6/5 93
Göran Hallbäck 5/2 6/6 3/3 3/3 5/5 4/2 4/4 6/5 4/4 4/2 84
Roger Jonsson C1 5/2 4/4 6/2 5/1 6/1 4/2 5/3 3/3 4/4 6/5 75
Gunnar Svensson C1 3/2 6/3 5/2 4/3 6/3 2/1 4/2 6/2 4/3 3/3 67
                         
Grovvapen                        
Marcus Nohlberg P4 if R2 5/2 6/6 6/5 5/4 5/4 6/3 2/2 5/5 5/4 3/3 86 poäng
Tony Martinovic A2 5/3 6/3 3/2 6/3 4/3 5/2 5/2 6/2 1/1 5/3 75
                         
Detävling 3. 2013-11-23                        
Klas Svensson P4 if C3 6/3 6/3 5/1 6/5 6/4 6/3 6/3 6/1 6/5 6/5 92 poäng
Martin Andersson C2 5/3 6/3 5/1 6/5 6/5 6/3 6/3 6/1 5/4 5/4 88
Tony Martinovic C2 6/3 6/3 6/1 6/5 6/4 5/2 6/3 5/1 5/4 5/4 86
Hasse Hallbäck Vy 5/2 6/3 6/1 6/5 6/5 2/2 6/3 5/1 6/5 5/4 84
Arne Nohlberg P4 if 4/1 4/3 4/1 5/4 5/4 5/4 5/4 4/1 6/3 6/3 76
Jimmy Mård C1 6/3 6/3 4/1 5/5 4/3 5/3 5/2 6/1 5/4 3/2 76
Roger Jonsson C1 5/2 5/3 6/1 3/3 3/2 6/1 6/3 4/1 3/3 3/3 66
                         
Grovvapen                        
Marcus Nohlberg P4 if R2 6/3 6/3 4/1 6/5 2/1 3/1 4/4 3/1 6/3 5/3 70 poäng