Poängfält #1, 2015-03-07, Valle PSF
A3
Lars-Göran Berggren Mariestad PK 6/2 6/2 6/2 6/3 6/3 6/2 6/3 6/1 15p 48/18 64 B
A2
Martin Algervik VPSF 6/3 5/3 4/1 5/3 5/3 5/4 4/3 6/3 13p 40/23 63 B
Thomas Davidsson Vedum PSK 5/2 53/ 4/3 6/3 6/3 4/3 2/1 6/3 6p 38/21 59
Alf-Ole Engesvik VPSF 5/2 5/2 6/3 5/3 4/3 4/3 3/2 5/2 17 37/20 57
Joakim Honkanen VPSF 4/2 4/2 6/2 5/3 6/3 3/2 2/1 5/2 17 35/17 52
Daniel Jonsson VPSF 4/1 5/2 3/1 5/3 5/2 3/2 2/2 6/2 8p 33/15 48
Thomas Samuelsson Skövde Sport 4/3 2/2 1/1 6/4 2/2 1/1 1/1 2/1 1p 19/15 34
Tommi Lund P4IF 4/2 3/2 6/1 4/3 0/0 0/0 0/0 0/0 18 17/8 25
A1
Andreas Lundgren VPSF 5/2 4/3 5/3 6/4 6/3 5/4 6/3 5/3 14p 42/25 67 S
Robert Ålerud VPSF 4/2 0/0 4/2 1/1 5/3 3/3 2/2 1/1 11p 20/14 34
R3
Klas Svensson 6/3 5/3 6/3 6/4 6/3 6/4 6/4 6/3 25p 47/27 74 B
Marcus Nohlberg P4IF 4/3 5/3 6/3 6/4 6/3 5/3 4/3 5/2 13p 41/24 65
R2
Bengt Göran Gustavsson Mariestad PK 5/1 3/1 5/3 5/3 5/3 6/4 4/3 6/2 9p 39/20 59
Daniel Johansson VPSF 6/2 4/2 4/3 5/3 5/3 4/2 2/2 6/2 12p 36/19 54
Lars Andersson Vedums PSK 5/2 3/1 4/3 4/2 5/3 6/3 1/1 5/2 8p 33/17 50
VetÄ
Bengt Göran Gustavsson Mariestad PK 6/2 5/3 5/2 5/3 6/3 6/4 6/4 6/3 20p 45/24 69 B
Lars Persson VPSF 5/2 4/2 4/2 4/3 6/3 5/3 5/4 6/3 10p 39/22 61
Arne Nohlberg VPSF 6/2 4/2 5/2 5/3 5/3 5/4 5/3 5/1 14p 40/20 60
VetY
Göran Hallbäck VPSF 5/2 5/3 5/2 5/3 4/2 6/3 3/2 5/2 12p 38/19 57
C3
Klas Svensson 6/3 6/4 6/3 6/4 6/3 6/4 5/3 6/3 24p 47/27 74 S
Lars-Göran Berggren Mariestad PK 5/2 6/4 6/3 6/3 6/3 6/4 5/3 6/3 20p 46/25 71 B
C2
Thomas Davidsson Vedums PK 5/2 5/4 6/3 6/4 6/3 6/4 6/4 6/3 17p 46/27 73 S
Tommi Lund P4IF 6/3 6/4 6/3 6/4 6/3 6/4 4/3 6/3 17p 46/27 73 S
Alf-Ole Engesvik VPSF 5/2 6/4 6/3 5/3 6/3 6/4 5/4 6/3 20p 45/26 71 B
Martin Algervik VPSF 6/3 5/3 5/2 6/4 5/2 6/4 5/4 6/3 17p 44/25 69 B
Tomas Monsén VPSF 6/3 5/3 6/3 6/4 6/3 4/2 4/3 6/3 22p 43/24 67 B
Thomas Samuelsson Skövde Sport 6/3 5/2 5/3 6/4 6/3 4/3 5/4 5/3 13p 42/25 67
Hans Hallbäck VPSF 5/2 2/1 5/2 5/3 6/3 6/4 5/3 6/3 16p 40/21 61
Daniel Johansson VPSF 5/2 5/2 5/2 6/4 6/3 4/3 2/2 6/2 13p 39/20 59
Leif Karlsson VPSF 5/2 2/1 6/3 5/3 4/3 5/3 3/3 5/2 17p 35/20 55
Lars Andersson Vedums PK 5/2 4/1 4/2 6/3 4/3 4/2 4/3 6/2 6p 37/18 55
Gunnar Svensson 5/2 4/2 1/1 4/3 3/3 4/3 3/3 4/2 3p 28/19 47
C1
Fredrik Gustavsson VPSF 5/2 6/4 5/2 5/3 6/3 5/3 6/3 6/3 13p 44/23 67
Roger Jonsson VPSF 6/2 4/2 6/1 5/3 6/3 6/4 5/3 6/3 13p 44/21 65
Andreas Lundgren VPSF 6/3 5/3 6/3 6/4 6/3 1/1 4/3 5/3 22p 39/23 62
Agneta Oddfors Skövde Sport 4/2 4/3 6/3 5/3 6/3 4/3 3/2 6/3 19p 38/22 60
Philip Stöckel Mariestads PK 5/2 5/3 5/3 3/2 6/3 2/2 6/4 4/2 12p 36/21 57
Robert Ålerud VPSF 3/2 2/2 5/2 2/1 5/3 3/2 2/2 3/2 8p 24/16 40

 

Poängfält #2, 2015-03-14, Valle PSF
A2
Tommi Lund P4IF 5/2 6/4 6/3 6/3 5/3 6/4 5/4 5/3 21p 44/26 70 S
Martin Algervik VPSF 6/2 5/3 5/2 4/2 4/3 6/3 6/4 6/3 15p 42/22 64 B
Thomas Davidsson Vedum PSK 5/2 4/4 3/2 6/3 5/3 5/3 6/4 5/2 7p 39/23 62 B
Joakim Honkanen VPSF 5/1 6/3 5/2 6/4 6/3 3/2 4/2 6/3 7p 41/20 61
Urban Johansson Töreboda 2/2 5/2 6/3 6/2 6/3 5/3 2/2 5/2 17p 37/19 56
Tomas Monsén VPSF 5/2 4/2 3/1 6/3 5/3 1/1 2/2 4/1 7p 30/15 45
Thomas Samuelsson Skövde Sport 5/3 4/3 1/1 6/4 4/2 0/0 2/1 6/2 1p 28/16 44
Daniel Johansson VPSF 5/1 4/2 3/2 4/2 3/2 2/2 2/2 6/1 6p 29/14 43
A1
Jimmy Mård VPSF 6/2 6/3 6/3 4/3 4/2 4/4 3/2 6/2 11p 39/21 60
R3
Klas Svensson P4IF 5/2 6/4 6/3 6/4 6/4 6/4 6/4 6/3 22p 47/28 75 B
R2
Urban Johansson Töreboda 6/3 5/3 6/3 6/4 6/3 5/3 4/2 6/3 15p 44/24 68 B
Daniel Jonsson VPSF 6/2 5/2 5/3 5/3 5/3 4/3 6/3 6/3 13p 42/22 64
Agneta Theng Vedums PSK 6/3 5/3 6/3 5/3 5/3 6/3 2/1 4/2 15p 39/21 60
Tomas Monsén VPSF 5/2 5/1 5/3 5/3 3/3 3/2 3/2 3/2 10p 32/18 50
Lars Andersson Vedums PSK 6/2 6/2 2/1 2/2 6/3 3/3 2/2 5/2 8p 32/17 49
R1
Martin Olsson Vedums PSK 4/1 4/3 1/1 4/3 5/3 0/0 1/1 4/2 1p 23/14 37
VetÄ
Lars Persson VPSF 5/2 6/3 5/2 4/3 4/3 6/3 5/3 5/2 8p 40/21 61
VetY
Göra Hallbäck VPSF 6/2 6/2 5/2 6/3 4/2 6/3 3/2 6/3 14p 42/19 61
C3
Klas Svensson P4IF 6/3 6/4 6/3 6/4 6/3 6/4 6/4 6/3 21p 48/28 76 S
C2
Tommi Lund P4IF 6/2 6/4 6/3 6/4 6/3 6/4 6/3 5/2 18p 47/25 72 S
Thomas Davidsson Vedums PSK 5/2 6/4 6/3 5/3 6/3 6/4 6/4 5/2 22p 45/25 70 B
Tomas Monsén VPSF 6/3 4/2 6/3 6/4 6/3 6/3 5/4 6/3 17p 45/25 70 B
Martin Algervik VPSF 6/2 6/4 6/3 4/3 5/3 6/3 5/3 6/2 21p 44/23 67 B
Thomas Samuelsson Skövde Sport 5/2 6/4 3/3 5/3 6/3 4/3 2/2 6/3 9p 37/23 60
Lars Andersson Vedums PSK 6/2 6/2 0/0 6/2 6/1 6/3 5/3 6/3 0p 41/16 57
Daniel Johansson VPSF 6/2 4/2 6/3 6/3 5/1 4/2 4/3 1/1 12p 36/17 53
Urban Johansson Töreboda 4/2 5/3 5/2 5/3 6/3 5/3 2/1 3/1 15p 35/18 53
D2
Agneta Theng Vedums PSK 6/3 5/3 4/2 3/3 6/3 6/4 4/2 4/2 13p 38/22 60
C1
Andreas Lundgren VPSF 6/2 4/3 6/3 6/4 6/3 6/3 6/3 6/3 22p 46/24 70 B
Roger Jonsson VPSF 6/2 6/3 6/2 6/3 6/3 5/2 6/3 6/2 18p 47/20 67 B
Fredrik Gustafsson VPSF 6/3 6/4 6/3 6/4 6/3 4/3 4/3 4/1 17p 42/24 66
Anders Persson VPSF 4/2 4/2 3/3 6/3 5/3 5/2 4/2 5/2 11p 38/19 57
Martin Olsson Vedums PSK 5/3 3/2 2/2 6/4 5/3 4/2 3/3 4/2 3p 32/21 53
Agneta Oddfors Skövde Sport 5/3 2/2 6/3 6/4 5/3 5/4 1/1 1/1 20p 31/21 52
Elina Andersson Skövde Sport 3/2 2/2 4/2 4/2 4/3 6/4 3/3 2/2 14p 28/20 48
Lars Edgren VPSF 3/2 2/2 3/2 5/3 4/2 4/2 2/2 3/2 3p 26/17 43
Henrik Arvidsson 4/2 3/3 4/1 3/1 3/2 2/1 2/1 4/2 9p 25/13 38
Albin Arvidsson 2/1 2/2 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 2/1 1p 8/6 14