Skaraborgspokalen omgång 4 . 2008-10-11 . Vallebygdens Psf.

C3          
1. Anders Axelsson Tidaholms Psk 6/2 6/3 6/6 6/3 6/5 6/3 6/5 6/4 48/31 24 25 S
2. Christian Johansson Vallebygden 6/2 6/3 6/6 6/3 6/5 6/3 6/5 6/4 48/31 25 24 S
3. Lennart Gustafsson Lidköpings Pf 6/2 6/3 6/6 6/3 6/5 6/3 6/5 6/4 48/31 26 20 S
4. Tommy Persson Mariestads Pk 6/2 6/3 6/6 6/3 6/5 6/3 6/5 6/4 48/31 19 22 S
5. Thomas Davidsson Vedums Psk 6/2 6/3 6/6 6/3 6/5 6/3 6/5 6/4 48/31 15 21 S
6. Jimmy Ivarsson Lidköpings Pf 6/2 5/3 6/6 6/3 6/5 6/3 6/5 6/4 47/31 21 23 B
7. Kenneth Nolberger Mariestads Pk 6/2 5/3 6/6 6/3 6/5 6/3 6/5 5/3 46/30 22 24 B
8. Henrik Wirén Vedums Psk 6/2 6/3 5/5 6/3 6/5 6/3 5/4 6/4 46/29 24 25 B
9. Ingemar Lindqvist Lidköpings Pf 6/2 6/3 5/5 6/3 5/4 6/3 6/5 6/4 46/29 18 19 B
10. Mattias Axelsson Tidaholms Psk 6/2 4/3 6/6 6/3 6/5 5/3 6/5 6/4 45/31 17 27 B
11. Marcus Nohlberg P4 If 6/2 5/3 6/6 5/3 6/5 6/3 6/5 5/4 45/31 15 17 B
12. Klas Svensson P4 If 6/2 5/3 6/6 6/3 6/5 6/3 4/3 6/4 45/29 24 20 B
13. Tobias Bohm P4 If 6/2 6/3 5/5 6/3 6/5 5/3 5/4 5/3 44/28 20 18  
14. Hans Germer Mariestads Pk 6/2 6/3 5/5 6/3 2/2 6/3 5/4 6/4 42/26 22 19  
C2          
1. Lennart Nilsson Grästorps Psk 6/2 6/3 6/6 6/3 6/5 6/3 6/5 6/4 48/31 20 20 S
2. Martin Andersson Vallebygdens Psf 6/2 6/3 5/5 6/3 6/5 6/3 6/5 6/4 47/30 28 19 B
3. Joakim Nilsson Töreboda Psk 6/2 5/3 6/6 6/3 6/5 5/3 5/5 6/4 45/31 20 14 B
4. Anders Norgren Grästorps Psk 6/2 5/3 6/6 6/3 6/5 6/3 5/4 5/4 45/30 17 19 B
5. Jerker Lindström Kaflås Pk 6/2 5/3 6/6 6/3 5/4 5/3 6/5 5/3 44/29 26 12  
6. Dan Pettersson Sandhems Psk 4/2 5/3 6/6 5/3 6/5 6/3 5/5 6/4 43/31 10 18  
7. Lars Fredell Lidköpings Pf 6/2 3/3 4/4 5/3 4/4 5/3 6/5 6/4 40/28 19 17  
8. Hans Skog P4 If 6/2 5/3 3/3 5/3 4/3 4/3 5/4 6/4 38/25 9 8  
9. Bengt Larsson Falköpings Ssk 6/2 5/3 3/3 5/3 5/5 6/3 5/4 6/4 37/27 18 15  
10. Dan Martinsson Vallebygdens Psf 6/2 4/3 3/3 5/3 5/4 4/3 4/4 1/1 32/23 18 9  
11. Martin Ståhl P4 If 6/2 3/2 4/4 4/3 2/2 5/3 1/1 4/3 29/20 7 15  
12. Jens Ramberg Vedums Psk 6/2 3/2 3/3 2/2 4/3 3/2 3/2 4/3 28/19 7 12  
C1          
1. Mikael Persson Tidaholms Psk 6/2 5/3 6/6 5/3 6/5 5/3 6/5 6/4 45/31 11 14 B
2. Jan Rask Mariestads Pk 6/2 5/3 5/5 6/3 5/5 6/3 6/5 6/4 45/30 22 20 B
3. Mikael Larsson Vallebygden 6/2 5/3 2/2 5/3 6/5 6/3 6/5 6/4 42/27 14 19  
4. Tommy Pertula P4 If 5/2 6/3 4/4 6/3 5/4 5/3 6/5 4/3 41/27 13 21  
5. Peter Möller Vallebygden 6/2 5/2 5/5 5/3 5/4 5/3 6/3 4/3 41/25 18 18  
6. Kristoffer Pettersson P4 If 4/2 5/3 5/5 5/3 4/3 4/3 4/4 5/4 36/27 9 15  
7. Petter Nilsson Tidaholms Psk 5/2 4/2 4/4 5/3 4/3 5/3 3/2 6/4 36/23 14 9  
8. Morgan Thorsberg Falköpings Ssk 4/1 2/2 4/4 6/3 5/5 6/3 3/3 5/4 35/25 18 18  
9.Arne Jogesäter Vallebygden 6/2 4/2 5/5 4/2 6/3 5/3 3/2 2/2 35/21 24 11  
10.Fredrik SeLl nånting P4 If 6/2 0/0 1/1 4/3 3/3 6/3 4/4 4/3 28/19 10 4  
D3          
1. Mona Rundqvist Lidköpings Pf 6/2 6/3 6/6 6/3 6/5 6/3 6/5 6/4 48/31 22 18 S
D2          
1. Susanne Svensson Falköpings Ssk 6/2 6/3 5/5 6/3 6/5 5/3 6/5 6/4 46/30 18 15 B
2. Viktoria Eriksson Sandhems psk 6/2 6/3 4/4 6/3 6/5 6/3 6/5 6/4 46/29 23 18  
3. Agneta Theng Vedums Psk 6/2 2/2 5/5 5/3 6/5 6/3 5/4 5/4 40/28 9 18  
4. Sayla Persson Vallebygden 3/2 5/3 1/1 3/3 6/5 6/3 4/3 6/4 34/24 5 17  
Veteran Y          
1.Ove Holmberg Tidaholms Psk 6/2 6/3 6/6 6/3 6/5 6/3 6/5 6/4 48/31 25 25 S
2.Bengt-Göran Gustavsson Mariestads Pk 6/2 6/3 6/6 5/3 6/5 4/2 6/5 6/4 45/30 13 13 B
3. Hans Hallbäck Vallebygden 6/2 6/3 5/5 6/3 6/5 6/3 5/4 5/3 45/28 23 21 B
4. Christer Björnberg Falköpings Ssk 6/2 6/3 5/5 6/3 6/5 6/3 4/4 5/4 44/29 19 20  
5. Kenneth Eriksson Sandhems Psk 6/2 5/3 5/5 6/3 6/5 4/2 6/5 6/4 44/29 19 12  
6. Arne Nohlberg P4 If 6/3 5/3 1/1 6/3 6/5 5/3 4/3 6/4 39/25 13 15  
7. Göran Hallbäck Vallebygden 3/1 5/3 3/3 5/3 4/4 3/3 5/4 4/3 32/24 10 7  
Veteran Ä          
1. Gunnar Nyman Lidköpings Pf 6/2 6/3 5/5 6/3 5/5 6/3 5/4 6/4 45/29 20 20 B
2. Lars Persson Vallebygden 6/2 6/3 4/4 5/3 6/5 6/3 5/4 5/3 43/27 15 21  
3. Olof Hassel Falköpings Ssk 6/2 6/3 3/3 5/3 5/4 5/3 4/2 6/4 40/24 18 13  
4. Rune Svensson Töreboda Psk 6/2 4/2 5/5 5/3 5/5 5/3 2/2 6/4 38/26 15 16  
5. Ingemar Magnusson Lidköpings Pf 5/2 5/3 4/4 5/3 5/5 3/2 2/1 5/3 34/23 16 9  
           
           
Lagtävlan          
  Mariestads Pk 226/147      
  Vallebygdens Psf 225/143      
  Tidaholms Psk 222/140      
  P4 If 214/140      
  Falköpings Ssk 202/143