Töreboda påsk        
 
Resultat i A-vapen Klass 1  
  1 Clas Simmerud        Motala PK                 5/2 2/2 5/5 2/2 4/3 4/4 3/3 5/2  30/23   23  
  2 Jari Koivusaari      Skövde Sport              3/2 2/2 4/4 2/2 1/1 ----- 3/3 3/1  18/15   24  
 
Resultat i A-vapen Klass 2  
  1 Thomas Carlsson      Töreboda PSK               5/2 6/3 4/4 5/5 6/3 6/6 5/5 5/2  42/30   71  
  2 Magnus Weideryd      Linköpings SKF             6/2 5/3 4/4 5/5 6/3 5/5 4/4 5/2  40/28   70  
  3 Sören Andersson      Bromma PK                  4/2 4/2 5/5 5/5 6/3 4/4 5/5 5/2  38/28   60  
  4 Kenneth Järf         Upplands Väsby PSK         5/2 5/3 5/5 4/4 5/3 4/4 4/4 3/2  35/27   41  
  5 Christian Andersson  Tysslinge SK              4/2 4/3 4/4 4/4 4/3 5/5 4/4 4/2  33/27   47  
  6 Sive Gunnarsson      Stockaryds PK              4/2 3/3 2/2 5/5 6/3 5/5 4/4 3/2  32/26   54  
  7 Tommy Ottosson       Mariestad PK               5/2 5/3 1/1 3/3 5/3 5/5 3/3 5/2  32/22   40  
  8 Stefan Olsson        Skövde Sport              3/2 6/3 5/5 3/3 1/1 4/4 4/4 5/2  31/24   23  
  9 Fredrik Gunnarsson   Skövde Sport              6/2 4/3 1/1 5/5 2/2 6/6 4/4 2/1  30/24   31  
 10 Börje Wester         P4 IF                     2/1 1/1 4/4 2/2 4/3 4/4 5/5 4/1  26/21   48  
 11 Mikael Hallén        Töreboda PSK               4/2 1/1 4/4 3/3 5/3 2/2 2/2 1/1  22/18   32  
 12 Jörgen Karlsson      P4 IF                     2/1 5/3 2/2 1/1 2/2 3/3 3/3 -----  18/15   26  
 13 Allan Jepsen         Töreboda PSK               1/1 3/2 ----- 1/1 1/1 3/3 1/1 4/1  14/10   12  
 
Resultat i A-vapen Klass 3  
  1 Johan Nilsson        I2 SKF                    6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   83 S
  2 Anders Grimling      Lidköpings PF              6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   82 S
  3 Erik Nilsson         I2 SKF                    6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   80 S
  4 Roger Björkman       Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   78 S
  5 Jens Carlsson        Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   73 S
  6 Lars Wistedt         Örebro PSSK                6/2 5/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  47/34   80 B
  7 Yngve Björlin        Pålsboda PSK               6/2 6/3 6/6 6/6 5/3 6/6 6/6 6/2  47/34   62 B
  8 Kent Boström         Ramsbergs PSK              6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 5/5 6/6 6/2  47/33   74 B
  9 Peter Steen          Pålsboda PSK               6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 5/5 5/2  46/33   71 B
 10 Martin Rehn          Tidaholms PSK              6/2 5/3 5/5 6/6 6/3 5/5 6/6 6/2  45/32   72 B
 11 Daniel Jander        Örebro PSSK                6/2 5/3 6/6 6/6 6/3 6/6 4/4 6/2  45/32   69 B
 12 Roland Pettersson    Hagfors Uddeholms PK      6/2 6/3 5/5 5/5 6/3 5/5 6/6 6/2  45/31   75 B
 13 Björn Gunnarsson     Stockaryds PK              5/2 6/3 6/6 5/5 6/3 5/5 5/5 6/2  44/31   71  
 14 Ove Holmberg         Tidaholms PSK              6/2 6/3 6/6 6/6 5/3 3/3 5/5 6/2  43/30   72  
 15 Tommy Alvar          Mariestad PK               6/2 6/3 4/4 5/5 6/3 5/5 6/6 5/2  43/30   69  
 16 Kenneth Nolberger    Mariestad PK               6/2 4/3 6/6 6/6 6/3 4/4 4/4 6/2  42/30   67  
 17 Thomas Högberg       Vårgårda PSK               6/2 5/3 4/4 5/5 6/3 5/5 4/4 4/1  39/27   66  
 18 Tomas Svensson       P4 IF                     5/2 4/2 5/5 4/4 4/3 4/4 6/6 6/2  38/28   55  
 19 Hans Germer          Mariestad PK               6/2 6/3 4/4 4/4 4/3 3/3 6/6 5/2  38/27   41  
 20 Ari Pirttijärrvi     Ramsbergs PSK              6/2 5/3 6/6 5/5 5/3 4/4 1/1 3/1  35/25   49  
 21 Peter Huss           Örebro PSSK                6/2 3/2 3/3 3/3 5/3 3/3 5/5 6/2  34/23   56  
 22 Christer Karlsson    Lidköpings PF              1/1 3/2 2/2 2/2 3/2 5/5 2/2 4/2  22/18   34  
 
Resultat i B-vapen Klass 2  
  1 Per Holm             P4 IF                     5/2 6/3 6/6 5/5 6/3 6/6 5/5 5/2  44/32   72  
  2 Elisabeth Magnusson  Örebro PSSK                6/2 6/3 4/4 6/6 3/3 6/6 6/6 4/2  41/32   50  
  3 Susanne Dahlqvist    Vallebygden PSF            4/2 5/3 4/4 5/5 2/2 6/6 4/4 6/2  36/28   19  
 
Resultat i B-vapen Klass 3  
  1 Jimmy Ågesjö         P4 IF                     6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   89 S
  2 Jonas Sundén         Ramsbergs PSK              6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   87 S
  3 Lars Wistedt         Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   87 S
  4 Roger Björkman       Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   86 S
  5 P-O Andersson        Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   84 S
  6 Daniel Jander        Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   83 S
  7 Martin Rehn          Tidaholms PSK              6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 5/2  47/34   86 B
  8 Sören Rehn           Tidaholms PSK              6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 5/2  47/34   84 B
  9 Gary Wade            Vallebygden PSF            6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 5/5 6/6 6/2  47/33   78 B
 10 Jan Jorsäter         Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 5/3 6/6 6/6 6/2  47/34   72 B
 11 Jens Carlsson        Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 5/2  47/34   71 B
 12 Ari Pirttijärvi      Ramsbergs PSK              6/2 6/3 6/6 6/6 4/3 6/6 6/6 6/2  46/34   55  
 13 Christian Johansson  Vallebygden PSF            6/2 6/3 5/5 6/6 6/3 6/6 6/6 5/2  46/33   82  
 14 Amie Blomér          Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 5/3 5/5 6/6 5/2  45/33   71  
 15 Kent Boström         Ramsbergs PSK              6/2 5/3 6/6 6/6 4/2 6/6 6/6 6/2  45/33   52  
 16 Svante Carlsson      Örebro PSSK                6/2 5/3 4/4 6/6 5/3 6/6 6/6 6/2  44/32   52  
 17 Crister Larsson      Mariestad PK               6/2 5/3 3/3 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  44/31   77  
 18 Gunnar Nyman         Lidköpings PF              6/2 6/3 6/6 5/5 6/3 5/5 4/4 2/2  40/30   80  
 
Resultat i C-vapen Klass 1  
  1 Jan Rask             Mariestad PK               6/2 5/3 4/4 6/6 6/3 6/6 5/5 5/2  43/31   81  
  2 Tommi Perttula       P4 IF                     5/2 5/3 4/4 5/5 4/3 6/6 6/6 5/2  40/31   47  
  3 Mikael Persson       Tidaholms PSK              6/2 5/3 5/5 6/6 6/3 5/5 3/3 3/2  39/29   65  
  4 Clas Simmerud        Motala PK                 5/2 5/3 3/3 6/6 6/3 5/5 4/4 5/2  39/28   56  
  5 Andreas Åhman        Vallebygdens PSF           6/2 6/3 4/4 5/5 4/2 4/4 6/6 4/1  39/27   49  
  6 Robert Larsson       P4 IF                     5/2 5/3 2/2 3/3 5/3 5/5 6/6 5/2  36/26   61  
  7 Rickard Westling     Örebro PSSK                5/2 5/3 5/5 6/6 4/3 2/2 3/3 6/2  36/26   46  
  8 Kristoffer Pettersso P4 IF                     3/2 6/3 3/3 4/4 4/3 5/5 4/4 6/2  35/26   35  
  9 Petter Nilsson       Tidaholms PSK              4/2 4/3 6/6 5/5 4/2 2/2 1/1 5/2  31/23   34  
 10 Morgan Thorsberg     Falköping PK               5/2 4/3 6/6 5/5 2/1 2/2 3/3 3/2  30/24   29  
 11 Anders Johansson     Skövde Sport              4/1 3/3 5/5 5/5 2/1 3/3 3/3 4/2  29/23   22  
 12 Jari Koivusaari      Skövde Sport              4/2 1/1 4/4 3/3 3/2 2/2 1/1 6/2  24/17   27  
 
Resultat i C-vapen Klass 2  
  1 Fredrik Ekstrand     Sandvikens PSK             6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   80 S
  2 Magnus Weideryd      Linköpings SKF             5/2 6/3 6/6 6/6 5/3 6/6 6/6 6/2  46/34   50 B
  3 Conny Karlsson       Töreboda PSK               6/2 5/3 5/5 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  46/33   71 B
  4 Fredrik Gunnarsson   Skövde Sport              5/2 6/3 6/6 4/4 6/3 6/6 6/6 6/2  45/32   67  
  5 Stefan Olsson        Skövde Sport              5/2 4/3 6/6 6/6 5/3 6/6 5/5 6/2  43/33   59  
  6 Kenneth Järf         Upplands Väsby PSK         6/2 3/2 6/6 6/6 6/3 5/5 5/5 6/2  43/31   72  
  7 Magnus Tengelin      Skövde Sport              6/2 6/3 5/5 6/6 6/3 5/5 3/3 6/2  43/29   70  
  8 Tommy Bly            Vallebygden PSF            5/2 4/2 6/6 6/6 6/3 5/5 4/4 6/2  42/30   60  
  9 Jörgen Ranneberg     Töreboda PSK               5/2 6/3 5/5 4/4 5/3 5/5 5/5 6/2  41/29   63  
 10 Christian Andersson  Tysslinge SK              3/2 6/3 5/5 5/5 5/3 6/6 4/4 6/2  40/30   59  
 11 Jörgen Eriksson      Frövi Lindesberg PSK       3/2 4/3 4/4 6/6 5/3 6/6 6/6 4/1  38/31   56  
 12 Per Holm             P4 IF                     6/2 3/2 5/5 6/6 3/3 6/6 3/3 6/2  38/29   41  
 13 Joakim Nilsson       Töreboda PSK               ----- 4/3 6/6 6/6 5/3 6/6 4/4 6/2  37/30   64  
 14 Jan Holm             P4 IF                     4/1 2/2 4/4 4/4 6/3 5/5 5/5 3/2  33/26   67  
 15 Mikael Hallén        Töreboda PSK               4/2 6/3 4/4 3/3 5/3 4/4 5/5 2/1  33/25   61  
 16 Susanne Dahlqvist    Vallebygdens PSF           5/2 3/2 3/3 5/5 4/3 6/6 2/2 5/2  33/25   50  
 17 Jörgen Karlsson      P4 IF                     3/2 5/3 2/2 3/3 5/3 6/6 4/4 4/1  32/24   45  
 18 Hans Skog            P4 IF                     4/2 5/3 2/2 4/4 5/3 3/3 3/3 5/2  31/22   43  
 19 Dan Andersson        Örebro PSSK                5/2 3/2 4/4 4/4 4/2 4/4 1/1 4/2  29/21   43  
 20 Martin Ståhl         P4 IF                     2/1 3/3 4/4 2/2 4/2 4/4 2/2 5/2  26/20   39  
 
Resultat i C-vapen Klass 3  
  1 Sören Rehn           Tidaholms PSK              6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   88 S
  2 Jan Jorsäter         Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   87 S
  3 Daniel Jande         Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   86 S
  4 Gary Wade            Vallebygdens PSF           6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   85 S
  5 Christian Johansson  Vallebygden PSF            6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   83 S
  6 Kent Boström         Ramsbergs PSK              6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   80 S
    Peter Steen          Pålsboda PSK               6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   80 S
  8 Jens Karlsson        Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   78 S
    Jimmy Ågesjö         P4 IF                     6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   78 S
    Johan Nilsson        I2 SKF                    6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   78 S
 11 Jokke Hiltunen       Ramsbergs PSK              6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   77 S
    Thomas Engman        Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   77 S
 13 Jonas Sundén         Ramsbergs PSK              6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   72 S
 14 Kenneth Nolberger    Mariestad PK               6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   71 S
 15 Ingemar Lindqvist    Lidköpings PF              6/2 5/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  47/34   82 B
 16 Roger Björkman       Örebro PSSK                5/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  47/34   78 B
 17 Erik Nilsson         I2 SKF                    6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 5/2  47/34   74 B
 18 Jan Stålvall         Pålsboda PSK               6/2 6/3 6/6 6/6 5/3 6/6 6/6 6/2  47/34   73 B
 19 Jan-Erik Nordin      Lidköpings PF              6/2 6/3 6/6 6/6 5/3 6/6 6/6 6/2  47/34   69 B
 20 P-O Andersson        Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 5/5 6/2  47/33   84 B
 21 Crister Larsson      Mariestad PK               6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 5/5 6/6 6/2  47/33   83 B
 22 Klas Svensson        P4 IF                     6/2 6/3 6/6 5/5 6/3 6/6 6/6 6/2  47/33   79 B
 23 Ari Pirttijärvi      Ramsbergs PSK              6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 5/5 6/2  47/33   63 B
 24 Bengt Lundblad       Vårgårda PSK               6/2 6/3 6/6 5/5 5/3 6/6 6/6 6/2  46/33   70 B
 25 Svante Carlsson      Örebro PSSK                6/2 6/3 5/5 6/6 5/3 6/6 6/6 6/2  46/33   57 B
 26 Tommy Alvar          Mariestad PK               6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 4/4 6/2  46/32   75 B
 27 Roland Pettersson    Hagafors Uddeholms PK     6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 4/4 6/2  46/32   71 B
 28 Anders Grimling      Lidköpings PF              6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 5/5 5/5 5/2  45/32   82  
 29 Björn Gunnarsson     Stockaryds PK              5/2 6/3 6/6 5/5 6/3 6/6 5/5 6/2  45/32   80  
 30 Thomas Davidsson     Vedums PSK                 5/2 6/3 6/6 5/5 6/3 5/5 6/6 6/2  45/32   75  
 31 Anders Lundblad      Vårgårda PSK               6/2 5/3 5/5 6/6 6/3 6/6 5/5 6/2  45/32   72  
 32 Hans Germer          Mariestad PK               5/2 5/3 5/5 6/6 6/3 5/5 6/6 6/2  44/32   63  
 33 Thomas Högberg       Vårgårda PSK               6/2 6/3 5/5 6/6 6/3 5/5 5/5 5/2  44/31   75  
 34 Lars Wistedt         Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 2/2 6/6 6/2  44/30   74  
 35 Tomas Svensson       P4 IF                     6/2 4/3 6/6 6/6 4/2 6/6 5/5 6/2  43/32   42  
 36 Anders Gawell        Salems PK                  6/2 5/3 4/4 6/6 3/3 6/6 5/5 6/2  41/31   42  
 37 Christer Karlsson    Lidköpings PF              6/2 4/3 5/5 6/6 6/3 3/3 4/4 6/2  40/28   62  
 38 Peter Huss           Örebro PSSK                2/1 3/2 ----- 5/5 ----- 2/2 3/3 3/2  18/15   17  
 
Resultat i Damer Klass 1  
  1 Catharina Evensen    Kumla Sportskyttar         4/2 4/3 3/3 2/2 3/3 3/3 2/2 2/1  23/19   23  
 
Resultat i Damer Klass 2  
  1 Elisabet Magnusson   Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 5/5 6/6 5/2  46/33   74 B
  2 Kristina Everbrink   HUPK                      5/2 5/3 6/6 4/4 4/3 5/5 5/5 5/2  39/30   42  
  3 Agneta Theng         Vedums PSK                 6/2 5/3 3/3 6/6 5/3 3/3 4/4 6/2  38/26   54  
  4 Sayla Persson        Vallebygden PSF            3/1 6/3 2/2 4/4 5/3 5/5 6/6 3/1  34/25   54  
  5 Gunilla Bly          Vallebygdens PSF           4/2 2/2 3/3 2/2 2/2 5/5 1/1 2/2  21/19    8  
 
Resultat i Damer Klass 3  
  1 Amie Blomér          Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 4/4 5/2  45/32   73  
 
Resultat i R-vapen Klass 1  
  1 Jan Rask             Mariestad PK               3/2 5/3 4/4 4/4 4/2 3/3 3/3 4/2  30/23   41  
  2 Andreas Åhman        Vallebygden PSF            5/2 ----- 3/3 4/4 2/2 5/5 3/3 2/2  24/21   32  
 
Resultat i R-vapen Klass 2  
  1 Bengt Göran Gustavss Mariestad PK               6/2 5/3 5/5 5/5 6/3 6/6 6/6 4/2  43/32   55  
  2 Urban Johansson      Töreboda PSK               6/2 4/3 5/5 6/6 5/3 5/5 5/5 4/2  40/31   55  
  3 Agneta Theng         Vedums PSK                 5/2 5/3 6/6 5/5 6/3 3/3 6/6 4/2  40/30   76  
  4 Magnus Weideryd      Linköpings SKF             5/2 3/2 6/6 5/5 6/3 5/5 6/6 3/1  39/30   62  
  5 Jan Holm             P4 IF                     6/2 4/3 5/5 4/4 6/3 1/1 3/3 6/2  35/23   52  
  6 Sive Gunnarsson      Stockaryds PK              5/2 5/3 5/5 3/3 5/3 5/5 5/5 -----  33/26   59  
  7 Dan Andersson        Örebro PSSK                5/2 2/1 6/6 3/3 3/2 2/2 5/5 5/2  31/23   38  
 
Resultat i R-vapen Klass 3  
  1 Jan Jorsäter         Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   88 S
  2 Erik Nilsson         I2 SKF                    6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   85 S
  3 Christian Johansson  Vallebygden PSF            6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   84 S
  4 Jens Carlsson        Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   83 S
  5 Johan Nilsson        I2 SKF                    6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   82 S
  6 Jan Stålvall         Pålsboda PSK               6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   74 S
  7 Bengt Lundblad       Vårgårda PSK               6/2 5/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  47/34   81 B
  8 Roger Björkman       Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 5/5 6/2  47/33   85 B
  9 Lars Wistedt         Örebro PSSK                6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 5/5 6/6 6/2  47/33   72 B
 10 Jan-Erik Nordin      Lidköpings PF              6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 5/5 6/6 5/2  46/33   76 B
 11 Anders Lundblad      Vårgårda PSK               6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 5/5 5/5 6/2  46/32   71 B
 12 Björn Gunnarsson     Stockaryds PK              5/2 6/3 5/5 6/6 6/3 6/6 6/6 5/2  45/33   79  
 13 P-O Andersson        Örebro PSSK                6/2 5/3 5/5 6/6 6/3 6/6 6/6 5/2  45/33   63  
 14 Ingemar Lindqvist    Lidköpings PF              6/2 6/3 5/5 6/6 5/3 5/5 6/6 6/2  45/32   71  
 15 Tommy Alvar          Mariestad PK               5/2 5/3 6/6 5/5 6/3 5/5 6/6 6/2  44/32   66  
 16 Jokke Hiltunen       Ramsbergs PSK              6/2 6/3 4/4 5/5 6/3 5/5 6/6 6/2  44/30   68  
 17 Yngve Björlin        Pålsboda PSK               5/2 5/3 6/6 6/6 6/3 6/6 5/5 4/2  43/33   50  
 18 Klas Svenson         P4 IF                     6/2 4/2 6/6 5/5 6/3 5/5 6/6 5/2  43/31   86  
 19 Thomas Engman        Örebro PSSK                6/2 6/3 5/5 6/6 5/3 5/5 5/5 5/2  43/31   50  
 20 Svante Carlsson      Örebro PSSK                6/2 4/2 5/5 6/6 6/3 6/6 4/4 5/2  42/30   63  
 21 Thomas Davidsson     Vedums PSK                 6/2 3/2 4/4 4/4 6/3 6/6 5/5 6/2  40/28   69  
 22 Kenneth Karlsson     Lidköpings PF              4/1 6/3 6/6 6/6 4/3 5/5 4/4 4/2  39/30   56  
 23 Anders Gawell        Salems PK                  5/2 4/3 4/4 6/6 6/3 4/4 5/5 5/2  39/29   70  
 24 Amie Blomér          Örebro PSSK                5/2 5/3 5/5 5/5 3/2 1/1 ----- 1/1  25/19   27  
 
Resultat i Veteraner yngre  
  1 Yngve Björlin        Pålsboda PSK               6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   82 S
  2 Ove Holmberg         Tidaholms PSK              6/2 6/3 5/5 6/6 6/3 5/5 6/6 5/2  45/32   78  
  3 Kenneth Karlsoon     Lidköpings PF              6/2 6/3 6/6 6/6 5/3 6/6 4/4 4/2  43/32   56  
  4 Bengt Göran Gustavss Mariestad PK               6/2 6/3 5/5 4/4 6/3 6/6 6/6 4/1  43/30   64  
  5 Göran Hallbäck       Vallebygdens PSF           6/2 4/3 5/5 5/5 4/3 6/6 6/6 6/2  42/32   54  
  6 Kenneth Eriksson     Sandhems PSK               6/2 5/3 2/2 2/2 6/3 3/3 4/4 5/2  33/21   66  
 
Resultat i Veteraner äldre  
  1 Gunnar Nyman         Lidköpings PF              5/2 6/3 5/5 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  46/33   79 B
  2 Lars Persson         Vallebygden PSF            4/2 6/3 6/6 5/5 5/3 5/5 6/6 6/2  43/32   55  
  3 Rune Svensson        Töreboda PSK               6/2 6/6 5/5 5/5 5/3 5/5 4/4 6/2  42/32   59  
  4 Sive Gunnarsson      Stockaryds PK              4/1 6/3 2/2 4/4 4/3 1/1 4/4 4/2  29/20   45  
 
Resultat i Klass juniorer  
  1 Martin Rehn          Tidaholms PSK              6/2 6/3 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/2  48/34   86 S
  2 Joakim Cliffordsson  Töreboda PSK               5/2 6/3 6/6 6/6 5/3 6/6 5/5 6/2  45/33   62  
  3 Samuel J Blomér      Örebro PSSK                5/2 3/3 3/3 5/5 6/3 5/5 6/6 6/2  39/29   61  
  4 Albin Larsson        Mariestad PK               ----- 5/3 5/5 5/5 3/3 4/4 5/5 5/2  32/27   44  
 
  T.Bandh 080329