Resultatlista. Tranknallen 2008 (ställning i Tranorna)  
 
  A Klass1  
  Namn Klubb Resultat Tot P  
1 Rask, Jan Mariestads PK 3/1 3/3 ----- 1/1 3/3 5/5 5/5 6/3  26/21 14  
2 Beckman, Christer Göteborgs Pssk 3/2 4/4 ----- 1/1 5/3 2/1 2/2 2/1  19/14 14  
3 Lindquist, Pierre Göteborgs Pssk 2/2 2/2 2/2 1/1 3/2 2/2 ----- 4/3  16/14 6  
 
 
  A Klass2  
  Namn Klubb Resultat Tot P  
1 Svensson, Ove Lilla Edets PSK 6/1 4/4 6/3 5/3 4/3 4/3 4/4 5/3  38/24 22 B
2 Norgren, Anders Grästorps PSK 6/1 4/4 4/4 3/3 3/2 5/4 4/4 4/3  33/25 18  
3 Lindström, Jerker Kaflås PK 5/2 3/3 5/3 6/4 3/2 4/3 6/5 4/2  36/24 12  
4 Röös, Lisbeth Mölndals PSK 2/1 5/5 4/2 3/3 2/2 5/4 4/4 4/3  29/24 24  
5 Borgvall, Håkan Mölndals PSK 6/2 2/2 3/2 2/2 5/3 4/3 3/3 4/3  29/20 10  
6 Johansson, Urban Töreboda PSK 5/2 3/3 4/2 5/4 2/1 3/2 1/1 2/1  25/16 7  
7 Ståhl, Martin P 4 Idrottsförening 6/1 3/3 1/1 2/2 4/3 2/1 2/2 4/2  24/15 15  
8 Antonsson, Rolf Lilla Edets PSK 1/1 2/2 4/2 4/3 1/1 4/3 5/5 1/1  22/18 4  
9 Andersson, Dan Töreboda PSK 3/1 2/2 ----- 2/2 1/1 2/2 1/1 -----  11/9 4  
 
 
  A Klass3  
  Namn Klubb Resultat Tot P  
1 Grimling, Anders Lidköping Pf 6/2 6/6 6/3 6/4 4/3 6/5 6/6 6/3  46/32 23 S
2 Hiltunen, Jokke Ramsbergs PSK 5/2 6/6 5/5 6/4 6/3 6/5 5/5 6/3  45/33 33 S
3 Wistedt, Lars Örebro Pssk 6/2 5/5 6/6 6/4 4/3 6/5 5/5 6/3  44/33 36 S
4 Holmberg, Ove Tidaholms PSK 6/1 4/4 5/5 6/4 6/3 5/4 6/6 5/3  43/30 19 B
5 Gustafsson, Pether P 4 Idrottsförening 4/1 6/6 6/3 5/3 6/3 6/3 4/4 6/3  43/26 35 B
6 Wickner, Claes Göteborgs Pssk 6/1 5/5 5/3 6/4 6/3 6/5 5/5 3/3  42/29 17 B
7 Björkman, Roger Örebro Pssk 5/2 5/5 6/6 6/4 5/3 4/3 5/5 5/3  41/31 29 B
8 Rehn, Sören Tidaholms PSK 6/2 5/5 5/5 5/3 5/3 4/3 5/5 5/3  40/29 21 B
9 Carlsson Svante Örebro Pssk 6/1 5/5 5/3 3/2 5/3 6/5 4/4 5/3  39/26 26 B
10 Alvar, Tommy Mariestads PK 5/2 3/3 6/6 4/3 5/3 4/3 6/6 5/3  38/29 17 B
11 Röös, Lars Mölndals PSK 6/2 4/4 4/4 4/3 5/3 5/4 4/4 5/3  37/27 24  
12 Hansson Ulf Härlanda PSK 6/2 3/3 3/3 4/3 4/3 5/4 6/6 4/2  35/26 17  
13 Högberg, Thomas Vårgårda PSK 3/2 3/3 3/3 4/3 4/3 5/4 5/5 5/3  32/26 15  
14 Sandahl, Ulf Mölndals Sf 3/2 4/4 3/3 5/4 2/1 5/4 3/3 5/3  30/24 21  
15 Karlsson, Christer Lidköpings Pf 2/1 1/1 4/4 3/2 4/3 2/2 3/3 2/2  21/18 10  
 
 
  B Klass2  
  Namn Klubb Resultat Tot P  
1 Norgren, Anders Grästorps PSK 6/2 5/5 5/5 6/4 5/3 6/5 6/6 5/3  44/33 27  
2 Holm, Per P 4 Idrottsförening 4/2 5/5 4/4 5/4 6/3 4/3 4/4 3/2  35/27 26  
3 Karlsson, Linus Lidköpings Pf 6/2 4/4 1/1 3/2 4/2 6/5 6/6 1/1  31/23 22  
 
 
  B Klass3  
  Namn Klubb Resultat Tot P  
1 Gustafsson, Mikael Trollhättans PK 6/2 6/6 6/6 6/4 6/3 6/5 6/6 6/3  48/35 39 S
2 Andersson, P-O Örebro Pssk 6/1 6/6 6/6 6/3 6/3 6/5 6/6 6/3  48/33 32 S
3 Gustafsson, Lennart Lidköpings PSF 6/2 6/6 6/6 5/3 6/3 6/5 6/6 6/3  47/34 33 B
4 Jander, Daniel Örebro Pssk 6/2 6/6 5/5 6/3 6/3 6/5 6/6 6/3  47/33 38 B
5 Ågesjö, Jimmy P 4 Idrottsförening 6/2 6/6 6/6 6/4 6/3 6/5 5/5 5/3  46/34 43 B
6 Hjertqvist, Monica Tillberga PSK 6/2 6/6 6/6 6/4 6/3 6/5 5/5 5/3  46/34 31 B
7 Axelsson, Andreas Tidaholms PSK 6/2 6/6 5/5 6/4 6/3 5/4 6/6 6/3  46/33 41 B
8 Björkman, Roger Örebro Pssk 6/2 5/5 5/5 6/4 6/3 6/5 6/6 6/3  46/33 32 B
9 Wistedt, Lars Örebro Pssk 6/2 6/6 6/6 6/4 6/3 5/4 5/5 6/3  46/33 27 B
10 Lundmark, Lars Örebro Pssk 6/2 5/5 6/6 5/4 6/3 6/5 5/5 6/3  45/33 29  
11 Erngrund Maria Döderhults PK 6/2 5/5 5/5 6/4 6/3 5/4 6/6 6/3  45/32 25  
12 Wickner, Claes Göteborgs Pssk 6/1 6/6 6/6 4/3 6/3 6/5 5/5 5/3  44/32 33  
13 Rundqvist, Mona Lidköpings Pf 5/1 6/6 5/5 6/4 6/3 6/5 5/5 5/3  44/32 29  
14 Ivarsson, Jimmy Lidköpings Pf 6/2 5/5 4/4 6/4 6/3 6/5 5/5 6/3  44/31 28  
15 Särehag, Henrik Grästorps PSK 5/1 6/6 3/3 6/4 6/3 6/5 6/6 5/3  43/31 24  
16 Sundén, Jonas Ramsbergs PSK 6/2 6/6 2/2 6/4 5/3 6/5 6/6 5/3  42/31 30  
17 Hjertqvist Jan Tillberga PSK 6/2 4/4 3/3 5/3 4/3 6/5 6/6 3/2  37/28 14  
18 Blomér Amie Örebro Pssk 6/2 4/4 6/6 4/3 5/3 4/3 3/3 4/3  36/27 14  
19 Nyman, Gunnar Lidköpings Pf 4/1 4/4 ----- ----- ----- ----- ----- -----  8/5 9  
 
 
  C Klass1  
  Namn Klubb Resultat Tot P  
1 Persson, Mikael Tidaholms PSK 6/2 6/6 4/4 5/4 5/3 6/5 6/6 6/3  44/33 26 B
2 Rask, Jan Mariestads PK 6/2 5/5 4/4 3/2 3/3 6/5 6/6 5/3  38/31 25  
3 Nilsson, Petter Tidaholms PSK 5/1 4/4 3/3 5/4 4/3 5/4 4/4 6/3  36/26 13  
4 Beckman, Christer Göteborgs Pssk 6/2 6/6 ----- 3/3 3/2 4/4 3/3 6/3  31/23 30  
5 Lindquist, Pierre Göteborgs Pssk 6/1 1/1 2/2 4/3 4/3 1/1 6/6 4/3  28/20 3  
 
 
  C Klass2  
  Namn Klubb Resultat Tot P  
1 Lindström, Jerker Kaflås PK 6/2 5/5 6/6 4/3 5/3 6/5 6/6 5/3  43/33 24  
2 Norgren, Anders Grästorps PSK 6/2 5/5 4/4 5/3 5/3 6/5 6/6 5/3  42/31 22  
3 Karlsson, Linus Lidköpings Pf 4/1 6/6 5/5 4/2 6/3 5/4 5/5 5/3  40/29 30  
4 Holm, Per P 4 Idrottsförening 6/2 6/6 3/3 5/3 3/3 6/5 5/5 4/3  38/30 29  
5 Klint, Olle Luleå PK 6/2 5/5 3/3 5/3 3/2 4/3 5/5 5/3  36/26 18  
6 Borgvall, Håkan Mölndals PSK 5/2 4/4 1/1 4/3 4/3 4/3 5/5 4/3  31/24 15  
7 Ståhl, Martin P 4 Idrottsförening 5/2 2/2 2/2 1/1 1/1 3/3 1/1 4/3  19/15 12  
 
 
  C Klass3  
  Namn Klubb Resultat Tot P  
1 Andersson, P-O Örebro Pssk 6/2 6/6 6/6 6/4 5/3 6/5 6/6 6/3  47/35 39 S
2 Ivarsson, Jimmy Lidköpings Pf 5/2 6/6 6/6 6/4 6/3 6/5 6/6 6/3  47/35 38 S
3 Engman, Thomas Örebro Pssk 5/2 6/6 6/6 6/4 6/3 6/5 6/6 6/3  47/35 34 S
4 Jander, Daniel Örebro Pssk 6/2 6/6 6/6 5/4 6/3 6/5 6/6 6/3  47/35 34 S
5 Gustafsson, Lennart Lidköpings Pf 6/2 6/6 5/5 6/4 6/3 6/5 6/6 6/3  47/34 39 S
6 Gustafsson, Mikael Trollhättans PK 6/2 5/5 6/6 6/4 6/3 6/5 6/6 6/3  47/34 19 S
7 Björkman, Roger Örebro Pssk 6/2 6/6 5/5 5/4 6/3 6/5 6/6 6/3  46/34 33 B
8 Svensson, Klas P 4 Idrottsförening 6/2 5/5 6/6 6/4 5/3 6/5 6/6 6/3  46/34 32 B
9 Axelsson, Andreas Tidaholms PSK 6/2 6/6 5/5 5/4 6/3 6/5 6/6 6/3  46/34 30 B
10 Lindqvist, Ingemar Lidköpings Pf 6/2 6/6 6/6 5/3 6/3 6/5 6/6 5/3  46/34 26 B
11 Ågesjö, Jimmy P 4 Idrottsförening 6/2 5/5 6/6 5/4 6/3 6/5 6/6 6/3  46/34 23 B
12 Rehn, Sören Tidaholms PSK 6/2 6/6 4/4 6/4 6/3 6/5 6/6 6/3  46/33 41 B
13 Grimling, Anders Lidköpings Pf 6/2 6/6 5/5 6/4 6/3 5/4 6/6 6/3  46/33 34 B
14 Alvar, Tommy Mariestads PK 6/2 6/6 4/4 6/4 6/3 6/5 6/6 6/3  46/33 29 B
15 Carlsson, Jens Örebro Pssk 6/2 6/6 5/5 5/3 6/3 6/5 5/5 6/3  45/32 28 B
16 Karlsson, Christer Lidköpings Pf 5/2 5/5 6/6 6/4 4/3 6/5 6/6 6/3  44/34 23 B
17 Wistedt, Lars Örebro Pssk 6/2 6/6 5/5 6/4 6/3 4/3 5/5 6/3  44/33 42 B
18 Sundén, Jonas Ramsbergs PSK 6/2 6/6 5/5 5/4 5/3 5/4 6/6 6/3  44/33 36 B
19 Nordin Jan-Erik Lidköpings Pf 6/2 6/6 5/5 5/3 5/3 6/5 5/5 6/3  44/32 36 B
20 Wickner, Claes Göteborgs Pssk 6/2 6/6 5/5 6/4 6/3 5/4 5/5 5/3  44/32 27 B
21 Gustafsson, Pether P 4 Idrottsförening 6/2 4/4 6/6 6/4 6/3 6/5 6/6 4/2  44/32 23 B
22 Högberg, Thomas Vårgårda PSK 6/2 5/5 5/5 5/3 6/3 6/5 6/6 5/3  44/32 22 B
23 Stålvall, Jan Pålsboda PSK 6/2 5/5 5/5 5/4 6/3 5/4 6/6 6/3  44/32 20 B
24 Nohlberg, Marcus P 4 Idrottsförening 6/2 6/6 3/3 5/4 5/3 6/5 6/6 6/3  43/32 25  
25 Särehag, Henrik Grästorps PSK 6/2 4/4 5/5 5/4 5/3 6/5 6/6 6/3  43/32 24  
26 Lundmark, Lars Göteborgs Pssk 6/2 5/5 4/4 5/4 6/3 5/4 6/6 6/3  43/31 29  
27 Pirttijärvi, Ari Ramsbergs PSK 4/2 6/6 4/4 6/4 5/3 5/4 6/6 6/3  42/32 38  
28 Hiltunen, Jokke Ramsbergs PSK 5/1 6/6 5/5 5/4 3/2 6/5 6/6 6/3  42/32 31  
29 Lundblad, Bengt Vårgårda PSK 5/2 6/6 3/3 5/3 6/3 6/5 5/5 6/3  42/30 41  
30 Carlsson, Svante Örebro Pssk 6/2 6/6 2/2 6/4 6/3 6/5 4/4 6/3  42/29 26  
31 Johansson, Jens P 4 Idrottsförening 6/2 6/6 4/4 5/4 4/3 5/4 5/5 6/3  41/31 33  
32 Hansson Ulf Härlanda PSK 6/2 5/5 5/5 3/2 5/3 5/4 6/6 6/3  41/30 20  
33 Lundblad, Anders Vårgårda PSK 4/1 6/6 5/5 4/3 4/3 5/4 4/4 6/3  38/29 34  
34 Hjertqvist Jan Tillberga PSK 4/1 6/6 1/1 4/3 4/3 5/4 6/6 4/2  34/26 27  
 
 
  C Damklass2  
  Namn Klubb Resultat Tot P  
1 Linell, Helena Vårgårda PSK 6/2 5/5 5/5 5/3 6/3 6/3 6/6 5/3  44/30 25 B
2 Svantesson, Elsa Vårgårda PSK 6/2 3/3 5/5 5/3 6/3 5/4 6/6 6/3  42/29 20  
3 Röös, Lisbeth Mölndals PSK 3/1 6/6 2/2 6/4 5/3 6/5 4/4 3/3  35/28 28  
4 Klint, Eva Luleå PK 6/2 5/5 4/4 3/2 4/3 5/3 3/3 3/3  33/25 20  
5 Theng, Agneta Vedums PSK 6/2 2/2 5/5 4/3 3/3 5/4 5/5 1/1  31/25 7  
6 Eriksson, Viktoria Sandhems PSK 3/1 5/5 1/1 4/3 4/3 5/4 3/3 5/3  30/23 24  
 
 
  C Damklass3  
  Namn Klubb Resultat Tot P  
1 Svantesson, Ingbritt Vårgårda PSK 6/2 6/6 5/5 5/3 6/3 5/4 6/6 5/3  44/32 26 B
2 Hjertqvist, Monica Tillberga PSK 6/2 6/6 4/4 4/4 5/3 6/5 6/6 6/3  43/33 30  
3 Rundqvist, Mona Lidköpings Pf 5/2 6/6 5/5 4/3 6/3 6/5 4/4 5/3  41/31 36  
4 Erngrund Maria Döderhults PK 5/2 5/5 5/5 5/4 5/3 5/4 5/5 5/3  40/31 29  
5 Andersson, Kristina Lidköpings Pf 6/2 6/6 2/2 5/4 5/3 6/5 5/5 5/3  40/30 32  
6 Blomér Amie Örebro Pssk 6/2 4/4 5/5 4/2 4/2 5/4 5/5 5/3  38/27 22  
7 Gåård, Linda Trollhättans PK 6/2 3/3 3/3 3/2 4/2 4/4 5/5 6/3  36/28 22  
 
 
  C Juniorklass  
  Namn Klubb Resultat Tot P  
1 Rehn, Martin Tidaholms PSK 6/2 6/6 5/5 6/4 6/3 6/5 6/6 4/2  45/33 37 B
 
 
  C VeteranklassYngre  
  Namn Klubb Resultat Tot P  
1 Holmberg, Ove Tidaholms PSK 5/2 6/6 6/6 5/3 5/3 6/5 5/5 5/3  43/33 28  
2 Gustavsson Bengt-G Mariestads PK 6/2 4/4 4/4 5/3 5/3 6/5 6/6 5/3  41/30 22  
3 Röös, Lars Mölndals PSK 5/1 4/4 4/4 5/3 5/3 6/5 6/6 5/3  40/29 20  
4 Karlsson, Kenneth Lidköpings Pf 5/1 6/6 3/3 3/3 3/2 6/5 5/5 6/3  37/28 28  
5 Nohlberg, Arne P 4 Idrottsförening 4/2 4/4 5/5 6/4 3/3 4/3 4/4 4/2  34/28 18  
6 Kenneth, Persson Mariestads PK 5/1 3/3 3/3 1/1 6/3 5/3 4/4 5/3  32/21 12  
7 Eriksson, Kennet Sandhems PSK 5/1 6/6 3/3 2/2 4/3 3/3 4/4 4/2  31/24 26  
 
 
  C VeteranklassÄldre  
  Namn Klubb Resultat Tot P  
1 Nyman, Gunnar Lidköpings Pf 5/2 6/6 6/6 6/4 6/3 6/5 6/6 6/3  47/35 32 S
2 Svensson, Rune Töreboda PSK 5/2 6/6 6/6 2/2 5/3 5/4 3/3 2/2  34/28 26  
3 Lundblad, Bo Vårgårda PSK 4/2 5/5 3/3 ----- 1/1 3/3 3/3 3/3  22/20 21  
 
 
  R Klass1  
  Namn Klubb Resultat Tot P  
1 Lindquist, Pierre Göteborgs Pssk 6/1 3/3 3/3 5/4 4/3 5/4 2/2 4/3  32/23 17  
2 Rask, Jan Mariestads PK 3/2 1/1 4/4 3/2 3/2 5/4 3/3 3/3  25/21 3  
3 Beckman, Christer Göteborgs Pssk 3/1 ----- 4/3 3/2 3/3 4/3 1/1 5/3  23/16 4  
 
 
  R Klass2  
  Namn Klubb Resultat Tot P  
1 Antonsson, Rolf Lilla Edets PSK 5/1 4/4 5/5 6/4 2/2 5/4 6/6 5/3  38/29 23  
2 Nohlberg, Arne P 4 Idrottsförening 4/1 3/3 1/1 5/4 6/3 4/4 6/6 6/3  35/25 22  
3 Theng, Agneta Vedums PSK 3/1 3/3 5/4 6/4 3/2 3/2 6/6 3/2  32/24 18  
4 Johansson, Urban Töreboda PSK 5/1 2/2 4/4 6/4 2/2 5/4 4/4 3/2  31/23 11  
5 Gustavsson, Bengt Göran Mariestads PK 6/2 3/3 2/2 3/2 2/2 6/5 4/4 3/2  29/22 20  
6 Andersson, Dan Töreboda PSK 5/1 4/4 1/1 3/2 3/2 6/5 3/3 2/2  27/20 16  
7 Svensson, Ove Lilla Edets PSK 5/1 4/4 3/3 2/2 ----- 4/4 5/5 3/2  26/21 8  
8 Klint, Olle Luleå PK 2/1 2/2 ----- 4/3 3/2 4/3 3/3 2/2  20/16 4  
9 Svantesson, Elsa Vårgårda PSK 4/1 2/2 1/1 1/1 4/3 3/3 ----- 1/1  16/12 13  
 
 
  R Klass3  
  Namn Klubb Resultat Tot P  
1 Carlsson, Jens Örebro Pssk 6/2 6/6 6/3 6/4 6/3 6/5 6/6 6/3  48/32 39 S
2 Björkman, Roger Örebro Pssk 6/2 6/6 6/6 6/4 6/3 6/5 6/6 5/3  47/35 41 S
3 Wistedt, Lars Örebro Pssk 6/2 6/6 6/6 6/4 6/3 6/5 6/6 5/3  47/35 32 S
4 Lundmark, Lars Göteborgs Pssk 5/1 6/6 6/6 6/4 6/3 5/4 6/6 6/3  46/33 29 B
5 Erngrund Maria Döderhults PK 6/2 5/5 6/3 5/4 5/3 6/5 6/6 6/3  45/31 26 B
6 Gustafsson, Mikael Trollhättans PK 6/2 5/5 6/6 5/3 5/3 6/5 5/5 6/3  44/32 25 B
7 Svensson, Klas P 4 Idrottsförening 6/1 6/6 6/6 5/3 6/3 5/4 6/6 4/2  44/31 35 B
8 Lindqvist, Ingemar Lidköping Pf 6/1 4/4 6/3 6/4 5/3 6/5 5/5 6/3  44/28 27 B
9 Alvar, Tommy Mariestads PK 6/1 6/6 6/6 6/4 6/3 5/4 4/4 4/2  43/30 39 B
10 Lundblad, Bengt Vårgårda PSK 6/2 4/4 6/6 4/3 6/3 6/5 6/6 3/2  41/31 20 B
11 Engman, Thomas Örebro Pssk 6/2 6/6 3/3 5/4 6/3 4/3 5/5 6/3  41/29 27 B
12 Nordin Jan-Erik Lidköpings PSF 6/2 4/4 5/5 3/3 5/3 5/4 6/6 5/3  39/30 24  
13 Stålvall, Jan Pålsboda PSK 5/2 4/4 6/3 5/3 2/2 6/5 5/5 5/3  38/27 24  
14 Hansson Ulf Härlanda PSK 5/1 3/3 3/3 3/3 5/3 6/5 5/5 5/3  35/26 14  
15 Nohlberg, Marcus P 4 Idrottsförening 3/1 5/5 5/3 2/2 5/3 5/4 6/6 3/2  34/26 19  
16 Lundblad, Anders Vårgårda PSK 5/2 3/3 5/5 ----- 4/3 6/5 5/5 5/3  33/26 16  
17 Hjertqvist Jan Tillberga PSK 5/1 4/4 5/5 4/4 4/3 4/3 3/3 4/2  33/25 25  
18 Carlsson, Svante Örebro Pssk 3/2 5/5 5/3 5/3 3/2 3/2 5/5 4/3  33/25 18  
19 Sandahl, Ulf Mölndala Sf 5/2 4/4 4/4 4/3 3/2 4/2 5/5 4/3  33/25 14  
20 Karlsson, Kenneth Lidköpings Pf 4/2 4/4 4/4 6/4 2/2 4/3 5/5 2/1  31/25 17  
21 Svantesson, Ingbritt Vårgårda PSK 4/1 4/4 4/3 4/3 4/3 3/3 3/3 5/3  31/23 17  
22 Särehag, Henrik Grästorps PSK 4/1 2/2 2/2 5/4 5/3 3/2 2/2 2/1  25/17 16  
23 Gåård, Linda Trollhättans PK 1/1 2/2 6/3 5/4 2/2 6/4 2/2 -----  24/18 6  
 
 
Lagresultat  
 
  C vapen, Damer    
1 Vårgårda Psk, Elsa Svantesson, Ingbritt Svantesson 86/66  
  C vapen 3 mannalag    
1 Örebro Pssk, P-O Andersson, Daniel Jander, Roger Björkman 140/104  
2 P4 IF, Jimmy Ågesjö, Klas Svensson, Pheter Gustavsson 135/99  
3 Tidaholms Psk, Martin Rehn, Ove Holmberg, Sören Rehn 134/99  
4 Ramsbergs Psk, Jonas Sundén, Jokke Hiltunen, Ari Pirttijärvi 128/97  
5 Vårgårda Psk, Anders Lundblad, Bengt Lundblad, Thomas Högberg 124/91  
6 Göteborgs Pssk, Lars Lundmark, Clas Wikner, Christer Beckman 118/86