Poängfält 16/11 2014                        
                         
C vapen   1 2 3 4 5 6 7 8 p
Klas Svensson C3 6/2 6/4 6/6 6/6 6/2 6/4 6/6 6/6 48/36 84 18
M artin Andersson C2 6/2 6/4 6/6 5/5 6/2 6/4 6/6 6/6 47/35 82 14
Fredrik Gustavsson C1 6/2 5/3 6/6 3/3 5/1 5/3 6/6 6/6 42/30 72 18
Johnny Ericsson C2 6/2 4/3 5/5 4/4 5/2 6/4 6/6 5/5 41/31 72 16
Lars Persson 5/1 5/3 4/4 5/5 5/1 4/3 6/6 6/6 40/29 69 5
A vapen                        
Jimmy Mård A1 6/2 5/3 4/4 5/5 4/2 3/3 5/5 5/5 37/29 68 10
Roger Jonsson A1 4/1 3/3 5/4 3/2 4/1 6/2 4/4 3/3 32/20 52 19
Revolver                        
Klas Svensson R3 6/2 5/3 6/6 6/6 6/2 6/4 5/5 6/6 46/34 80  

Träning 9/11 2014

  1 2 3 4 5 6 7 8 p
C vapen                        
Klas Svensson P4 C3 6/3 6/4 6/4 6/3 6/3 5/5 6/4 6/5   47/31 51
Martin Algervik C2 5/1 5/3 6/4 5/3 6/3 5/5 6/4 6/5   44/27 30
Lars Persson 6/1 3/3 6/4 6/4 6/3 4/4 5/4 6/5   42/28 38
Arne Nohlberg P4 5/2 5/5 6/4 4/3 5/2 6/6 6/4 5/4   42/28 34
Marcus Nohlberg P4 C3 5/3 4/4 6/4 6/5 5/2 3/3 6/4 5/4   40/29 46
Johnny Ericsson C2 4/1 1/1 5/4 5/4 5/2 5/4 6/4 5/4   36/23 39
Fredrik Gustavsson C1 2/2 2/2 4/2 5/3 5/2 5/5 6/4 6/5   35/25 21
Hans Hallbäck C2 3/2 5/3 6/4 4/4 5/2 3/3 3/3 5/4   34/25 21
A vapen                        
Fredrik Gustavsson A1 5/1 4/2 4/2 2/2 2/2 3/3 4/3 4/4   28/19 17
Jimmy Mård A1 2/1 2/2 6/4 3/3 3/3 4/4 3/3 2/2   25/22 27
Revolver                        
Klas Svensson P4 R3 6/3 6/3 6/4 6/3 5/2 5/5 6/4 6/5   46/29 49
Jimmy Mård R1 3/1 3/2 6/2 3/2 4/1 4/4 5/3 3/2   31/17 21