Tranknallen 2014-04-06

Pl Namn Klubb Tot P Stm
  Klass 1A          
1 Per Wikman Lidköpings Pf 64535313 30/22 20  
2 Magnus Zetterberg Fryksdalens Psk 24431225 23/19 12  
3 Andreas Johansson Lidköpings Pf 33400224 18/15 6  
4 Staffan Dahlin Skövde Ssk 23221322 17/15 9  
             
  Klass 2A          
1 Andreas Ågren Fryksdalens Psk 54646664 41/32 27 B
2 Håkan Borvall Mölndals Skf 56443446 36/26 27  
3 Marie Björk Mölndals Skf 54434545 34/26 22  
4 Sebastian Edenholm Hallsbergs Sk 33344445 30/25 27  
5 Lars Karlsson Tysslinge Sk 65531325 30/22 12  
6 Jörgen Karlsson P4 If 31331202 15/13 5  
             
  Klass 3A          
1 Christer Larsson Mariestads Pk 66666666 48/34 41 S
2 Jens Carlsson Örebro Pssk 66656666 47/33 46 S
3 Anders Grimling Lidköping Pf 66656666 47/33 30 S
4 Thomas Engman Örebro Pssk 66446666 44/30 38 B
5 Anders Norgren Grästorps Psk 66546655 43/30 37 B
6 Erik Lindvall Tysslinge Sk 55455546 39/28 27 B
7 Klas Svensson P4 If 65654436 39/27 28 B
8 Henrik Särehag Grästorps Psk 55662256 37/29 21  
9 Jari Koivusari Skövde Ssk 44644536 36/28 25  
10 Pierre Löfqvist Hallsbergs Psk 56544435 36/27 19  
11 Jan Rask Mariestads Pk 44456535 36/26 27  
12 Marcus Christiansen Skövde Ssk 55334446 34/25 32  
13 Claes Nilsson Mälndals Skf 25310141 17/15 4  
             
  Klass 2B          
1 Johan Ljungné P4 If 55236546 36/24 43  
             
  Klass 3B          
1 Jens Carlsson Örebro Pssk 66666566 (1 ) 47/34 47 S
2 Ragnar Olsson Fjugesta Psk 66666566 (3) 47/33 50 S
3 Anders Grimling Lidköpings Pf 66566666 (3) 47/33 45 S
4 Linda Gåård Trollhättans Psf 66566666 (4) 47/33 37 S
5 P-O Andersson Örebro Pssk 66666656 (2) 47/29 44 S
6 Anderrs Norgren Grästorps Psk 65665666 46/34 45 B
7 Lennart Gustafsson Lidköpings Pf 66556666 46/32 48 B
8 Gunnar Nyman Lidköpings Pf 66666646 46/31 39 B
9 Mikael Gustafsson Trollhättans Pk 66566656 46/30 48 B
10 Gunnar Samuelsson Vårgårda Psk 66656366 44/31 41  
11 Johan Samuelsson Vårgårda Psk 56466646 43/30 46  
12 Sven Samuelsson Vårgårda Psk 55666636 43/30 37  
13 Lennart Eriksson Örebro Pssk 66564546 42/31 31  
14 Kennet Eriksson Sandhems Psk 66566256 42/30 41  
15 Wollrath Ivarsson Fjugesta Psk 66556166 41/30 35  
16 Mona Rundqvist Lidköpings Pf 56546456 41/29 38  
17 Amie Blomér Örebro Pssk 66456446 41/27 38  
18 Henrik Särehag Grästorps Psk 55566355 40/30 38  
19 Ingemar Lindqvist Lidköpings Pf 65444656 40/27 27  
             
  Klass 1C          
1 Andreas Johansson Lidköpings Pf 66566565 45/33 34 B
2 Emil Bergman P4 If 66566556 45/31 37 B
3 Magnus Zetterberg Fryksdalens Psk 66655545 42/31 27  
4 Stefan Högfeldt Skövde Ssk 55566636 42/30 36  
5 Johan Josefsson P4 If 55645655 41/31 29  
6 Johan Ligardh P4 If 45264335 32/24 23  
7 Mats Lindgren Mariestads Pk 63345215 29/21 21  
8 Martin Nilsson P4 If 53344216 28/20 21  
9 Fredrik Andersson P4 If 32144331 21/18 10  
             
  Klass 2C          
1 Nicklas Fransson Örebro Pssk 65666666 47/33 35 B
2 Karl Hansson Sollebrunns Psk 66556665 45/32 36 B
3 Jonas Olsson Sollebrunns Psk 45566546 41/30 35  
4 Sebastian Edenholm Hallsbergs Pk 56364556 40/30 32  
5 Andreas Ågren Fryksdalens Psk 65656516 40/27 37  
6 Håkan Brovall Mölndals Sf 36565356 39/28 21  
7 Christer Karlsson Lidköpings Pf 46463356 37/29 20  
8 Ingemar Persson Mariestads Pk 56263465 37/24 25  
9 Kenneth Karlsson Lidköpings Pf 66344553 36/26 18  
10 Johan Ljungné P4 If 42345444 30/20 23  
11 Mikael Klingzell Sollebrunns Psk 42552335 29/26 20  
12 Håkan Svärd Sollebrunns Psk 53443235 29/23 18  
13 Lars Fredell Lidköpings Pf 45262144 28/22 13  
14 Gunnar Svensson P4 If 25042335 24/20 16  
             
  Klass 3C          
1 Anders Grimling Lidköpings Pf 66666666 (2) 48/34 46 S
2 Jens Carlsson Örebro Pssk 66666666 (1) 48/34 45 S
3 Thomas Engman Örebro Pssk 66666666 (4) 48/34 45 S
4 Lennart Eriksson Örebro Pssk 66666666 (3) 48/34 36 S
5 Lennart Gustafsson Lidköping Pf 66665666 47/34 44 B
6 Pierre Löfqvist Hallsbergs Pk 66666665 47/34 27 B
7 Anders Norgren Grästorps Psk 66666656 47/33 42 B
8 Mikael Gustavsson Trollhättans Pk 66666566 47/33 36 B
9 Klas Svensson P4 If 66666656 47/33 34 B
10 Christer Larsson Mariestads Pk 66665566 46/34 41 B
11 Ingemar Lindqvist Lidköpings Pf 65566466 44/33 29  
12 P-O Andersson Örebro Pssk 62666666 44/32 52  
13 Daniel Bergman P4 If 65665556 44/31 28  
14 Claes Nilsson Mölndals Sf 56464666 43/31 36  
15 Henrik Särehag Grästorps Psk 53656566 42/32 44  
16 Marcus Christiansen Skövde Ssk 63664576 42/31 23  
17 Johan Samuelsson Vårgårda Psk 55566546 42/30 42  
18 Amie Blomér Örebro Pssk 66554555 41/30 24  
19 Rolf Haglund Landskrona Pk 66554555 41/30 24  
20 Marcus Nohlberg P4 If 66654336 39/28 30  
21 Jari Koivusari Skövde Ssk 46653446 38/30 23  
22 Jan Rask Mariestads Pk 35466545 38/29 32  
             
  Klass D2C          
1 Marie Björk Mölndals Sf 66464655 42/31 29  
2 Nina Smidefors Mölndals Sf 46446335 35/23 26  
3 Elza Kisic Vårgårda Psk 46453426 34/25 24  
             
  Klass D3C          
1 Helena Linell Vårgårda Psk 66666566 47/34 45 B
2 Kristina Andersson Lidköpings Pf 64666666 46/33 35 B
3 Linda Gåård Trollhättans Pk 66655466 44/32 35  
4 Mona Rundqvist Lidköpings Pf 66546466 43/31 43  
             
  Klass VYC          
1 Gunnar Samuelsson Vårgårda Psk 66566666 47/33 39 B
2 Wollrath Ivarsson Fjugesta Psk 66566655 45/32 30 B
3 Kennet Eriksson Sandhems Psk 66564466 43/32 40  
4 Staffan Dahlin Skövde Ssk 10000000 1/1 0  
             
  Klass VÄC          
1 Sven Samuelsson Vårgårda Psk 66666656 47/33 39 B
2 Ragnar Olsson Fjugesta Psk 66656566 46/33 48 B
3 Gunnar Nyman Lidköpings Pf 65666656 46/32 40 B
4 Arne Nohlberg P4 If 45565356 39/31 32  
5 Bengt-Göran Gustafsson Mariestads Pk 56645345 38/30 32  
6 S-O Billing Lidköpings Pf 35356366 37/29 37  
             
  Klass 1R          
1 Per Wikman Lidköpings Pf 56535545 38/29 24 B
2 Magnus Zetterberg Frykdalens Psk 45442342 28/24 11  
3 Stefan Högfeldt Skövde Ssk 02240213 14/11 5  
             
  Klass 2R          
1 Nicklas Fransson Örebro Pssk 66555636 42/29 38 B
2 Jonas Olsson Sollebrunns Psk 55534554 36/29 29  
3 Marie Björk Mölndals Sf 55462544 35/29 14  
4 Andreas Ågren Fryksdalens Psk 64533426 33/24 28  
5 S-O Billing Lidköpings Pf 54523445 32/26 21  
6 Ingemar Persson Mariestads Pk 65542145 32/24 14  
7 Bengt-Göran Gustafsson Mariestads Pk 34534444 31/26 21  
8 Kenneth Karlsson Lidköpings Pf 44561235 30/24 13  
9 Lars Fredell Lidköpings Pf 36514522 28/23 18  
10 Håkan Svärd Sollebrunns Psk 52430545 28/21 13  
11 Christer Karlsson Lidköpings Pf 34443323 26/22 13  
12 Nina Smidefors Mölndals Sf 42434322 24/20 19  
13 Karl Hansson Sollebrunns Psk 34321225 22/18 14  
14 Mikael Klingzell Sollebrunns Psk 12312123 15/14 8  
             
  Klass 3R          
1 Klas Svensson P4 If 66656666 47/33 41 S
2 Rolf Haglund Landskrona Pk 66655655 44/33 28 S
3 Mikael Gustavsson Trollhättans Pk 66655655 44/32 26 S
4 Kennet Eriksson Sandhems Psk 66645646 43/31 34 B
5 Ove Holmberg Tidaholms Psk 45655646 41/30 34 B
6 Erik Lindvall Tysslinge Sk 55534656 39/30 31

B

7 Marcus Christiansen Skövde Ssk 66532564 37/29 16 B
8 Linda Gåård Trollhättans Pk 46254264 33/25 17  
9 Jari Koivusari Skövde Ssk 23312134 19/16 22