Resultatlista från Sturefejden,
Precisionsskjutning i Ulricehamn, 2008-08-03
Veteran Ä
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
1 Davor Gaupp FOK Borås 47 45 45 45 44 48 48 = 322 B
2 Jan-Erik Johansson Ulricehamns PK 45 46 48 40 45 46 45 = 315
3 Kurt Hjortstam Vårgårda Psk 40 41 47 44 46 46 45 = 309
4 Lasse Larsson FOK Borås 38 32 38 35 38 42 40 = 263
Veteran Y
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
1 Sonny Svensson FOK Borås VY 47 41 45 45 48 46 48 = 320
2 Kennet Eriksson Sandhems PSK VY 43 44 45 45 44 44 47 = 312
Damer Klass 3
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
1 Annelie Johansson Trollhättans PK D3 44 48 50 45 46 48 50 = 331 S
2 Susanne Svensson Falköpings SSK D3 45 43 46 45 49 50 48 = 326 B
3 Maria Svensson Ulricehamns PK D3 44 45 36 0 0 0 0 = 125
Damer Klass 2
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
1 Ingbritt Svantesson Vårgårda Psk D2 47 43 49 45 47 47 47 = 325 B
2 Elsa Svantesson Vårgårda Psk D2 42 45 46 49 45 45 44 = 316
3 Maria Wigestål FOK Borås D2 41 42 46 45 44 43 42 = 303
Damer Klass 1
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
1 Lena Andersson Ulricehamns PK D1 45 44 44 42 44 42 44 = 305
C-vapen klass 3
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
1 Cristos Lappas FOK Borås C3 48 47 47 46 50 49 48 = 335 S
2 Tommy Pehrson Mariestads PK C3 47 48 48 46 47 46 48 = 330 S
3 Peter Hjortstam Vårgårda Psk C3 50 47 47 47 46 46 46 = 329 B
4 Jan Nilsson              Starrkärrs SF C3 47 48 50 45 48 48 43 = 329 B
5 Per-Erik Johansson Trollhättans PK C3 49 44 47 47 47 45 49 = 328 B
6 Gary Wade Vallebygdens C3 48 45 47 46 46 47 47 = 326 B
7 Jan-Erik Nordin Lidköping PF C3 45 44 45 47 48 45 48 = 322 B
8 Lasse Andersson Ulricehamns PK C3 48 44 49 39 47 46 47 = 320
9 Leif Johansson Sjuntorps Psk C3 43 43 47 46 45 47 44 = 315
10 Jan Johansson FOK Borås C3 45 47 47 45 44 42 43 = 313
11 Sven-Gunnar Johansson Ulricehamns PK C3 45 44 42 48 46 42 45 = 312
12 Ulf Ohlson Ulricehamns PK C3 45 47 41 41 45 47 44 = 310
C-vapen klass 2
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
1 Larry bergendahl Ulricehamns PK C2 45 50 47 49 47 48 48 = 334 S
2 Lennart Eriksson Tysslinge SK C2 48 48 47 47 45 47 47 = 329 B
3 Kent Andersson Ulricehamns PK C2 46 42 43 45 48 47 45 = 316
4 Anders Stefanusson Falköpings SSK C2 41 48 47 43 43 45 47 = 314
5 Clas Ryden Ulricehamns PK C2 41 48 44 45 42 43 49 = 312
6 Ingemar Persson Mariestads PK C2 42 45 44 43 42 43 43 = 302
7 Susanne Dahlqvist Vallebygdens C2 33 41 32 37 37 39 43 = 262
C-vapen klass 1
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
1 Jimmy Ottosson Ulricehamns PK C1 44 46 47 48 48 44 42 = 319
2 Lars-Erik Söderén Säve PSK C1 46 46 47 44 46 43 46 = 318
3 Jan Rask Mariestads PK C1 46 44 45 42 42 44 43 = 306
4 Jimmy Magnusson Ulricehamns PK C1 43 46 46 42 47 34 42 = 300
5 Carl-Johan Runström Sandhems PSK C1 44 45 37 39 44 37 40 = 286
6 David Ståhl Säve PSK C1 42 43 43 37 44 37 39 = 285
7 Krister Oscarsson Ulricehamns PK C1 43 37 41 41 38 39 36 = 275
8 Hans Elsving Lidköping PF C1 32 33 33 35 39 44 34 = 250
B-vapen klass 3
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
1 Per-Erik Johansson Trollhättans PK B3 46 45 48 48 48 48 48 = 331 S
2 Tommy Pehrson Mariestads PK B3 45 48 46 47 48 48 45 = 327 S
3 Hartwig Kruger FOK Borås B3 48 40 47 47 47 45 49 = 323 S
4 Jan Nilsson              Starrkärrs SF B3 45 47 45 43 47 48 46 = 321 B
5 Jan-Erik Nordin Lidköping PF B3 43 44 47 47 46 46 46 = 319 B
6 Sven-Gunnar Johansson Ulricehamns PK B3 47 41 44 43 44 47 47 = 313 B
7 Leif Johansson Sjuntorps Psk B3 47 43 46 44 43 46 44 = 313 B
8 Peter Hjortstam Vårgårda Psk B3 46 45 42 46 42 43 47 = 311 B
9 Maria Svensson Ulricehamns PK B3 44 44 40 44 44 44 43 = 303
10 Ulf Ohlson Ulricehamns PK B3 37 43 44 46 56 44 42 = 302
11 Jan Johansson FOK Borås B3 44 42 39 43 45 41 46 = 300
12 Annelie Johansson Trollhättans PK B3 38 44 43 46 42 44 43 = 300
B-vapen klass 2
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
1 Ingemar Persson Mariestads PK B2 46 46 43 45 45 42 42 = 309
2 Matti Kirilov FOK Borås B2 47 47 42 40 46 45 41 = 308
3 Lennart Eriksson Tysslinge SK B2 45 45 42 44 44 41 45 = 306
4 Ingbritt Svantesson Vårgårda Psk B2 45 37 41 45 47 44 38 = 297
5 Kurt Hjortstam Vårgårda Psk B2 41 33 46 45 45 46 39 = 295
6 Jan-Erik Johansson Ulricehamns PK B2 43 39 45 44 38 39 40 = 288
7 Elsa Svantesson Vårgårda Psk B2 39 38 30 39 44 40 42 = 272
8 Susanne Dahlqvist Vallebygdens B2 38 44 38 42 32 37 40 = 271
9 Kent Andersson Ulricehamns PK B2 34 36 42 36 40 37 44 = 269
10 Jimmy Andersson Ulricehamns PK B2 35 32 30 32 38 41 38 = 246
11 Lasse Larsson FOK Borås B2 33 37 35 28 37 42 32 = 244
B-vapen klass 1
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
1 Jimmy Magnusson Ulricehamns PK B1 46 47 46 43 43 45 45 = 315 B
2 Lars-Erik Söderén Säve PSK B1 42 43 43 48 47 43 46 = 312 B
3 Jan Rask Mariestads PK B1 43 43 43 46 45 42 45 = 307
4 Jimmy Ottosson Ulricehamns PK B1 43 37 44 44 43 41 38 = 290
5 David Ståhl Säve PSF B1 40 37 30 33 40 36 41 = 257
6 Lena Andersson Ulricehamns PK B1 35 33 35 40 44 34 34 = 255
7 Hans Elsving Lidköping PF B1 29 33 29 26 38 32 28 = 215
A-vapen klass 3
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
1 Tommy Pehrson Mariestads PK A3 47 47 47 46 45 46 47 = 325 S
2 Sonny Svensson FOK Borås A3 43 46 46 47 44 46 46 = 318 B
3 Lasse Andersson Ulricehamns PK A3 33 32 35 34 27 35 42 = 238
A-vapen klass 2
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
1 Lennart Eriksson Tysslinge SK A2 47 46 44 44 46 46 42 = 315 B
2 Ingemar Persson Mariestads PK A2 40 44 42 41 43 44 41 = 295
3 Larry bergendahl Ulricehamns PK A2 39 41 35 44 45 43 39 = 286
4 Clas Ryden Ulricehamns PK A2 41 44 38 42 41 43 35 = 284
5 Jimmy Andersson Ulricehamns PK A2 36 43 39 44 39 43 34 = 278
6 Kent Andersson Ulricehamns PK A2 37 42 41 36 35 38 39 = 268
A-vapen klass 1
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
1 Lena Andersson Ulricehamns PK A1 34 45 42 44 39 41 40 = 285
2 Jan Rask Mariestads PK A1 43 38 44 47 35 40 38 = 285