Dk2

RESULTATLISTE FOR Ålbæk Pistolterræn

7. oktober 2007

 

Pistolterræn - Klasse JUN

1 03N-37911 Henrik Johansen 005-Troldhede Skytt 52/25p

2 05N-900018 Martin Rehn 205-Sverige 50/23

3 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen 133-Havndal Skyttek 32/15

4 03N-30307 Charlotte B. Andrese021-Struer Skyttekr 20/10

 

Pistolterræn - Klasse 1

1 03N-36861 Finn Nielsen 037-Ørnhøj Skyttefo 63/30p

2 01N-14860 Bo Lykholt Andreasen501-Aalborg Skyttek 63/29p

3 05N-900007 Gary Wade 205-Sverige 62/29p

4 05N-900023 Pontus Andersson 205-Sverige 61/28p

5 05N-900013 Lennart Gustavsson 205-Sverige 61/28p

6 02N-28919 Klaus Steffensen 017-Thisted Pistolk 60/28

7 05N-900025 Tommy Alvar 205-Sverige 59/28

8 04N-32224 Martin Erni 027-Lind Skyttefore 59/27

9 03N-36813 Kim Sikjær 019-Skjern Skyttefo 59/27

10 06N-40949 Henrik Rasmussen 010-Esbjerg Skyttek 58/27

11 05N-900008 Tommy Gustavsson 205-Sverige 57/26

12 09N-49653 Flemming L. Hansen 140-Vissenbjerg Sky 57/26

13 05N-900024 Jimmy Ågesjö 205-Sverige 57/26

14 05N-900017 Sören Rehn 205-Sverige 56/26

15 06N-41195 Jens Andersen 010-Esbjerg Skyttek 54/25

16 05N-900022 Pether Gustavsson 205-Sverige 54/25

17 05N-900014 Mona Rundqvist 205-Sverige 54/25

18 05N-900019 Klas Svensson 205-Sverige 54/25

19 02N-28747 Poul Erik Bloch 017-Thisted Pistolk 53/24

20 03N-37347 Ole Iversen 005-Troldhede Skytt 52/25

21 03N-37943 Find Pedersen 019-Skjern Skyttefo 52/24

22 03N-37659 Preben Pedersen 019-Skjern Skyttefo 51/23

23 04N-31381 Poul Arne Sørensen 009-Engesvang Skytt 49/23

24 05N-900020 Kenneth Nolberger 205-Sverige 49/23

25 01N-16424 Ole Jensen 501-Aalborg Skyttek 48/23

26 05N-900003 Gudbjorg Elva 204-Norge 48/23

27 03N-13406 Jens Grundvad 019-Skjern Skyttefo 47/22

28 05N-24686 Jan Nielsen 901-Skytteklubben D 41/19

29 01N-14027 Lars Kjeldgaard 501-Aalborg Skyttek 41/18

 

Pistolterræn - Klasse 2

1 04N-22580 Henrik Pedersen 004-Sejs-Svejbæk Sk 58/28p

2 05N-900015 Roger Törnblad 205-Sverige 56/27p

3 02N-29009 Henrik Steffensen 017-Thisted Pistolk 55/26p

4 04N-22467 Kent Haaning 014-Silkeborg Skytt 54/25p

5 04N-32035 Peter Davis 027-Lind Skyttefore 54/25p

6 04N-19104 Kim Bitsch 004-Sejs-Svejbæk Sk 54/25p

7 01N-13445 Finn Seidelin 562-Rostrup Skf. 53/25p

8 03N-38021 Angelo Giversen 005-Troldhede Skytt 52/24

9 01N-16602 Henrik Lindberg 501-Aalborg Skyttek 52/24

10 04N-44433 Flemming Bajlum 027-Lind Skyttefore 50/24

11 04N-32164 Michael Brandt 027-Lind Skyttefore 50/24

12 01N-16943 Peter Bentsen 424-Aså Skytteforen 49/23

13 05N-18421 Claus Andersen 119-Allingåbro Skyt 49/23

14 05N-17570 Frank Kristensen 119-Allingåbro Skyt 49/23

15 01N-14823 Elizabeth Andreasen 501-Aalborg Skyttek 48/22

16 05N-900012 Johan Nielsen 205-Sverige 46/21

17 03N-33877 Per Bøgegren Jensen 005-Troldhede Skytt 45/21

18 02N-28658 Anders Larsen 017-Thisted Pistolk 45/21

19 09N-20400 Jørgen S. Petersen 140-Vissenbjerg Sky 44/21

20 01N-16206 Claus Rittig 501-Aalborg Skyttek 44/21

21 03N-36133 Steffen Troldtoft 037-Ørnhøj Skyttefo 43/21

22 04N-27337 Mogens Berthelsen 083-Hem Skytteforen 42/21

23 04N-24930 Nick Ward 004-Sejs-Svejbæk Sk 42/20

24 09N-45770 John A. Rasmussen 140-Vissenbjerg Sky 41/19

25 07N-34728 Kim Watz 006-Klejs Skyttefor 41/19

26 04N-31423 Erik A. Christensen 009-Engesvang Skytt 41/19

27 04N-32420 Karsten Sørensen 027-Lind Skyttefore 41/19

28 05N-900016 Stefan Olsson 205-Sverige 40/19

29 04N-27393 Bent Stengaard 083-Hem Skytteforen 40/19

30 05N-23637 Karsten Broberg 115-Grenå Skyttekre 40/19

31 04N-31402 Kurt Jensen 009-Engesvang Skytt 39/17

32 01N-15404 Ole M. Nielsen 513-Vester Hassing 38/18

33 04N-19007 Mikael Hannibalsen 004-Sejs-Svejbæk Sk 36/17

34 04N-32656 Gunnar Jørgensen 027-Lind Skyttefore 34/16

35 04N-24175 Bo Petersen 004-Sejs-Svejbæk Sk 33/16

36 05N-23613 Kjeld Jørgensen 115-Grenå Skyttekre 33/16

37 05N-17498 Mads Boserup 115-Grenå Skyttekre 32/15

38 05N-900009 Susanne Dahlqvist 205-Sverige 31/15

39 01N-17021 Linda Hougaard 424-Aså Skytteforen 25/12

 

Pistolterræn - Klasse 3

1 01N-16581 Mads Peter Bach 501-Aalborg Skyttek 57/27p

2 09N-50196 Jesper T. Pedersen 340-Krogsbølle Skyt 54/25p

3 05N-900021 Anders Wennerbom 205-Sverige 52/24p

4 04N-21999 Henrik S. Møller 004-Sejs-Svejbæk Sk 50/24p

5 07N-34726 Knud E. Müller 006-Klejs Skyttefor 44/20p

6 04N-32051 Ove Skinnerup 027-Lind Skyttefore 42/20

7 03N-81109 John Harry Nielsen 037-Ørnhøj Skyttefo 41/19

8 01N-15557 Jens B. Johansen 424-Aså Skytteforen 39/19

9 04N-32017 Poul Nykjær 027-Lind Skyttefore 38/18

10 02N-28651 Erling Jensen 017-Thisted Pistolk 38/17

11 03N-29712 John Andresen 021-Struer Skyttekr 37/18

12 09N-46712 Kim Poulsen 140-Vissenbjerg Sky 36/16

13 01N-12601 Allan N. Larsen 562-Rostrup Skf. 35/17

14 01N-15546 Marianne Vanggaard 424-Aså Skytteforen 34/16

15 05N-12636 John Olesen 133-Havndal Skyttek 32/15

16 03N-30186 John W.S. Pedersen 021-Struer Skyttekr 32/15

17 09N-77069 Jens Hansen 140-Vissenbjerg Sky 31/14

18 01N-15983 Carsten Ullerup 501-Aalborg Skyttek 30/15

19 05N-24690 Iben Sander 901-Skytteklubben D 30/14

20 05N-23499 Mona N. Jørgensen 115-Grenå Skyttekre 27/12

21 04N-19102 Kirsten Malene Jense004-Sejs-Svejbæk Sk 25/12

22 07N-44662 Eva Dam 309-Kolding-Bramdru 24/11

23 04N-82436 Lone Berthelsen 083-Hem Skytteforen 23/11

24 03N-36158 Mourits Troldtoft 037-Ørnhøj Skyttefo 23/11

25 01N-14941 Lars Kruse Jørgensen424-Aså Skytteforen 23/11

26 07N-77605 Helle Watz 006-Klejs Skyttefor 23/11

27 09N-46786 Flemming T.Hansen 140-Vissenbjerg Sky 14/7

 

Pistolterræn - Klasse VET

1 05N-900011 Ragnar Nielsen 205-Sverige 55/25p

2 06N-41920 Kaj Kastrup 023-Vejen-Skibelund 55/25p

3 04N-30123 Mads Pedersen 083-Hem Skytteforen 50/23p

4 04N-32450 Jules Erni 027-Lind Skyttefore 49/24p

5 03N-37684 Niels Åge Vastrup 019-Skjern Skyttefo 49/23p

6 04N-31414 Ivan Christensen 009-Engesvang Skytt 46/22

7 03N-30855 Kaj Pedersen 019-Skjern Skyttefo 46/22

8 05N-900004 Søren Robstad 204-Norge 46/21

9 09N-51961 Leo Knudsen 140-Vissenbjerg Sky 45/21

10 05N-900005 Sayla Persson 205-Sverige 45/21

11 07N-44494 Werner Christ 309-Kolding-Bramdru 43/20

12 03N-37806 Kurt Pedersen 019-Skjern Skyttefo 42/20

13 03N-37690 Niels D.R. Nielsen 019-Skjern Skyttefo 42/19

14 04N-22160 Viggo Lemming 004-Sejs-Svejbæk Sk 41/19

15 03N-36182 Leif Berthelsen 037-Ørnhøj Skyttefo 40/20

16 03N-37673 Per Christiansen 019-Skjern Skyttefo 38/18

17 07N-34713 Per Jespersen 006-Klejs Skyttefor 37/17

18 01N-15266 John Nørgaard Nielse424-Aså Skytteforen 36/17

19 05N-900006 Lars Persson 205-Sverige 31/14

20 04N-32689 Erik Andersen 027-Lind Skyttefore 30/14

21 07N-44650 Gunner Lorentzen 309-Kolding-Bramdru 28/13

22 07N-44667 Ellinor Lorentzen 309-Kolding-Bramdru 27/13

23 05N-900010 Rune Carlsson 205-Sverige 23/11

24 07N-44609 Jørgen Dam 309-Kolding-Bramdru 16/7

25 05N-18262 Ivan Jensen 119-Allingåbro Skyt 12/6

26 04N-32690 Erik Pedersen 027-Lind Skyttefore 9/4

 

Pistolterræn - Klasse Grovpistol andre end cal. 32

1 03N-13406 Jens Grundvad 019-Skjern Skyttefo 63/28p

2 04N-32224 Martin Erni 027-Lind Skyttefore 61/28p

3 05N-900014 Mona Rundqvist 205-Sverige 58/27p

4 05N-900013 Lennart Gustavsson 205-Sverige 58/26p

5 05N-900018 Martin Rehn 205-Sverige 58/26p

6 09N-51961 Leo Knudsen 140-Vissenbjerg Sky 57/27p

7 01N-16602 Henrik Lindberg 501-Aalborg Skyttek 56/26p

8 06N-40949 Henrik Rasmussen 010-Esbjerg Skyttek 55/26p

9 09N-49653 Flemming L. Hansen 140-Vissenbjerg Sky 55/25p

10 04N-22467 Kent Haaning 014-Silkeborg Skytt 53/25p

11 05N-900020 Kenneth Nolberger 205-Sverige 52/24p

12 03N-37684 Niels Åge Vastrup 019-Skjern Skyttefo 48/23p

13 04N-32035 Peter Davis 027-Lind Skyttefore 48/23p

14 05N-900025 Tommy Alvar 205-Sverige 47/22

15 03N-37943 Find Pedersen 019-Skjern Skyttefo 47/22

16 07N-34728 Kim Watz 006-Klejs Skyttefor 46/22

17 03N-37659 Preben Pedersen 019-Skjern Skyttefo 46/21

18 05N-900017 Sören Rehn 205-Sverige 45/22

19 01N-16581 Mads Peter Bach 501-Aalborg Skyttek 45/21

20 05N-24686 Jan Nielsen 901-Skytteklubben D 45/21

21 05N-900003 Gudbjorg Elva 204-Norge 45/20

22 03N-81109 John Harry Nielsen 037-Ørnhøj Skyttefo 44/20

23 05N-900004 Søren Robstad 204-Norge 44/19

24 05N-900012 Johan Nielsen 205-Sverige 43/21

25 03N-37806 Kurt Pedersen 019-Skjern Skyttefo 43/20

26 04N-32017 Poul Nykjær 027-Lind Skyttefore 42/20

27 05N-26286 Dan Staberg 901-Skytteklubben D 42/20

28 04N-22580 Henrik Pedersen 004-Sejs-Svejbæk Sk 42/20

29 05N-17570 Frank Kristensen 119-Allingåbro Skyt 41/20

30 07N-34713 Per Jespersen 006-Klejs Skyttefor 41/19

31 06N-41195 Jens Andersen 010-Esbjerg Skyttek 41/19

32 05N-18421 Claus Andersen 119-Allingåbro Skyt 40/19

33 05N-900024 Jimmy Ågesjö 205-Sverige 39/18

34 09N-45770 John A. Rasmussen 140-Vissenbjerg Sky 39/18

35 01N-16206 Claus Rittig 501-Aalborg Skyttek 39/18

36 04N-19007 Mikael Hannibalsen 004-Sejs-Svejbæk Sk 39/18

37 09N-20400 Jørgen S. Petersen 140-Vissenbjerg Sky 37/17

38 06N-41920 Kaj Kastrup 023-Vejen-Skibelund 37/17

39 03N-30855 Kaj Pedersen 019-Skjern Skyttefo 36/17

40 07N-44494 Werner Christ 309-Kolding-Bramdru 36/17

41 04N-32420 Karsten Sørensen 027-Lind Skyttefore 36/16

42 03N-36158 Mourits Troldtoft 037-Ørnhøj Skyttefo 35/16

43 04N-19104 Kim Bitsch 004-Sejs-Svejbæk Sk 34/16

44 09N-46712 Kim Poulsen 140-Vissenbjerg Sky 34/16

45 05N-900009 Susanne Dahlqvist 205-Sverige 33/15

46 05N-23637 Karsten Broberg 115-Grenå Skyttekre 32/15

47 04N-32164 Michael Brandt 027-Lind Skyttefore 32/15

48 03N-36813 Kim Sikjær 019-Skjern Skyttefo 31/14

49 09N-46786 Flemming T.Hansen 140-Vissenbjerg Sky 30/14

50 03N-36182 Leif Berthelsen 037-Ørnhøj Skyttefo 29/14

51 05N-24690 Iben Sander 901-Skytteklubben D 29/14

52 04N-21999 Henrik S. Møller 004-Sejs-Svejbæk Sk 29/14

53 03N-30186 John W.S. Pedersen 021-Struer Skyttekr 29/13

54 04N-31422 Frank Hansen 009-Engesvang Skytt 28/13

55 03N-29712 John Andresen 021-Struer Skyttekr 27/13

56 05N-23499 Mona N. Jørgensen 115-Grenå Skyttekre 27/13

57 04N-24175 Bo Petersen 004-Sejs-Svejbæk Sk 26/12

58 05N-900011 Ragnar Nielsen 205-Sverige 24/11

59 04N-24930 Nick Ward 004-Sejs-Svejbæk Sk 23/11

60 01N-15983 Carsten Ullerup 501-Aalborg Skyttek 23/11

61 01N-10735 Jørgen Jensen 428-Søværnets Idræt 23/11

62 09N-77069 Jens Hansen 140-Vissenbjerg Sky 21/10

63 05N-900016 Stefan Olsson 205-Sverige 21/10

64 03N-36133 Steffen Troldtoft 037-Ørnhøj Skyttefo 21/10

65 04N-32051 Ove Skinnerup 027-Lind Skyttefore 20/10

66 05N-12636 John Olesen 133-Havndal Skyttek 20/9

67 07N-44609 Jørgen Dam 309-Kolding-Bramdru 20/9

68 07N-44650 Gunner Lorentzen 309-Kolding-Bramdru 19/9

69 05N-17498 Mads Boserup 115-Grenå Skyttekre 19/9

70 07N-44662 Eva Dam 309-Kolding-Bramdru 18/8

71 04N-44433 Flemming Bajlum 027-Lind Skyttefore 17/8

72 04N-22160 Viggo Lemming 004-Sejs-Svejbæk Sk 17/8

73 05N-900026 Roland Pettersson 205-Sverige 16/8

74 04N-32656 Gunnar Jørgensen 027-Lind Skyttefore 16/8

75 02N-28651 Erling Jensen 017-Thisted Pistolk 16/8

76 09N-50196 Jesper T. Pedersen 340-Krogsbølle Skyt 15/7

77 04N-19102 Kirsten Malene Jense004-Sejs-Svejbæk Sk 13/6

78 03N-30307 Charlotte B. Andrese021-Struer Skyttekr 8/4

 

Pistolterræn - Klasse Grovrevolver

1 05N-900023 Pontus Andersson 205-Sverige 66/30p

2 05N-900022 Pether Gustavsson 205-Sverige 62/29p

3 04N-32224 Martin Erni 027-Lind Skyttefore 60/28p

4 03N-13406 Jens Grundvad 019-Skjern Skyttefo 60/27p

5 03N-37943 Find Pedersen 019-Skjern Skyttefo 59/27p

6 04N-32035 Peter Davis 027-Lind Skyttefore 57/27p

7 01N-14860 Bo Lykholt Andreasen501-Aalborg Skyttek 55/25p

8 09N-51961 Leo Knudsen 140-Vissenbjerg Sky 53/25p

9 01N-16424 Ole Jensen 501-Aalborg Skyttek 53/25p

10 01N-14027 Lars Kjeldgaard 501-Aalborg Skyttek 52/23

11 09N-49653 Flemming L. Hansen 140-Vissenbjerg Sky 52/23

12 03N-37659 Preben Pedersen 019-Skjern Skyttefo 50/24

13 05N-900019 Klas Svensson 205-Sverige 49/22

14 02N-28919 Klaus Steffensen 017-Thisted Pistolk 48/22

15 05N-900015 Roger Törnblad 205-Sverige 47/23

16 07N-44494 Werner Christ 309-Kolding-Bramdru 46/22

17 03N-36813 Kim Sikjær 019-Skjern Skyttefo 46/21

18 06N-41920 Kaj Kastrup 023-Vejen-Skibelund 45/22

19 04N-32450 Jules Erni 027-Lind Skyttefore 45/21

20 06N-41195 Jens Andersen 010-Esbjerg Skyttek 43/20

21 05N-900021 Anders Wennerbom 205-Sverige 43/20

22 05N-900007 Gary Wade 205-Sverige 41/19

23 04N-32164 Michael Brandt 027-Lind Skyttefore 39/19

24 02N-29009 Henrik Steffensen 017-Thisted Pistolk 39/18

25 02N-28747 Poul Erik Bloch 017-Thisted Pistolk 39/18

26 05N-900003 Gudbjorg Elva 204-Norge 36/17

27 07N-44650 Gunner Lorentzen 309-Kolding-Bramdru 34/16

28 01N-12601 Allan N. Larsen 562-Rostrup Skf. 34/16

29 09N-20400 Jørgen S. Petersen 140-Vissenbjerg Sky 34/16

30 04N-32420 Karsten Sørensen 027-Lind Skyttefore 33/16

31 06N-40949 Henrik Rasmussen 010-Esbjerg Skyttek 33/15

32 07N-34726 Knud E. Müller 006-Klejs Skyttefor 32/16

33 05N-23613 Kjeld Jørgensen 115-Grenå Skyttekre 32/15

34 04N-32051 Ove Skinnerup 027-Lind Skyttefore 31/15

35 02N-28658 Anders Larsen 017-Thisted Pistolk 31/15

36 09N-45770 John A. Rasmussen 140-Vissenbjerg Sky 31/14

37 01N-13445 Finn Seidelin 562-Rostrup Skf. 30/14

38 05N-18305 Heidi Pedersen 119-Allingåbro Skyt 30/14

39 03N-37690 Niels D.R.Nielsen 019-Skjern Skyttefo 29/14

40 04N-44433 Flemming Bajlum 027-Lind Skyttefore 28/13

41 09N-50196 Jesper T. Pedersen 340-Krogsbølle Skyt 28/13

42 05N-900004 Søren Robstad 204-Norge 28/12

43 07N-44609 Jørgen Dam 309-Kolding-Bramdru 26/11

44 01N-10735 Jørgen Jensen 428-Søværnets Idræt 25/12

45 03N-37673 Per Christiansen 019-Skjern Skyttefo 23/11

46 09N-77069 Jens Hansen 140-Vissenbjerg Sky 21/10

47 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen 133-Havndal Skyttek 13/6

48 04N-32689 Erik Andersen 027-Lind Skyttefore 10/5

49 04N-32690 Erik Pedersen 027-Lind Skyttefore 10/5

--------------------------------------------------------------------------

Frederikshavn Skyttekreds vil gerne takke for den gode deltagelse i vores Ålbækstævne og ønsker skytterne tillykke med de opnåede resultater.

Vi ser frem til at møde Jer igen søndag den 5. oktober 2008 til en endnu en ny og spændende bane.

Med venlig hilsen

Peter Møller