Fältpokalen 2012

Tävling 1. 2012-04-14   1 2 3 4 5 6 7 8 p
Tommy Gustavsson C3 6/1 6/3 6/6 6/4 6/3 6/4 5/5 6/3 47/29 33
Alf-Ole Engesvik C2 6/1 5/3 6/6 6/4 6/3 6/3 6/6 5/3   46/29 27
Tomas Grefen Monsén C2 6/1 6/3 6/6 5/4 6/2 6/3 5/5 6/3   46/27 24
Peter von Möller C2 6/1 6/3 4/4 6/4 6/3 6/4 5/5 6/3   45/27 22
Hans af Hallbäck VY 6/1 6/3 6/6 5/4 6/3 5/4 5/5 5/3   44/29 28
Sir Magnus Khilström C2 6/1 5/3 4/4 6/4 6/3 6/4 5/5 6/3   44/27 10
Andreas Lundgren C1 6/1 6/3 3/3 6/4 5/2 6/4 6/6 6/3   44/26 16
Arne Jogesäter C2 6/1 6/3 5/5 6/3 6/2 5/4 4/4 5/3   43/25 16
Martin Algervik C1 6/1 6/3 4/4 6/4 5/3 4/3 4/4 6/3   41/25 10
Daniel Johansson C2 6/1 4/3 5/5 6/3 6/1 4/3 3/3 6/3   40/22 20
Lars Persson 6/1 5/3 5/5 5/3 5/3 4/3 3/3 5/3   38/24 15
Johnny Ericsson VY 5/1 5/3 6/6 5/4 5/3 4/4 2/2 4/3   36/26 19
Sayla Persson 6/1 4/3 4/4 6/4 1/1 2/2 1/1 5/3   29/19 5
                     
Tävling 2 2012-05-12                        
Klas Svensson C3 6/2 6/4 6/6 6/4 6/6 6/5 6/3 6/6   48/36 41
Tommy Gustavsson C3 6/2 6/4 6/6 6/4 5/5 6/5 6/3 6/6   47/35 36
Hans Hallbäck VY 6/2 6/4 6/6 6/4 6/6 6/5 4/3 6/6   46/36 37
Magnus Khilström C2 6/2 5/4 6/6 6/4 5/5 6/5 6/3 5/5   45/34 33
Tomas Monsén C2 6/2 3/2 6/6 6/4 6/6 5/5 6/3 6/6   44/34 30
Peter Möller C2 6/2 6/4 6/6 5/4 6/6 6/5 2/2 5/5   42/34 31
Andreas Lundgren C1 6/2 5/3 6/6 5/4 5/5 4/3 5/3 5/5   41/31 34
Lars Persson 6/2 4/3 4/4 3/3 6/6 4/3 6/3 6/6   39/30 30
Martin Algervik C1 6/2 3/3 6/6 5/4 1/1 4/4 4/3 5/5   33/28 23
                         
Tävling 3 2012-09-01                        
Klas Svensson C3 6/1 6/4 6/3 6/6 6/4 6/6 6/4 6/6   48/34 22
Peter Möller C2 6/1 6/4 6/3 6/6 5/3 6/6 6/4 6/6   47/33 25
Hans Hallbäck Vy 6/1 6/4 5/3 6/6 6/4 5/5 6/4 6/6   46/33 15
Jerker Lindström C2 6/1 6/4 6/3 6/6 6/4 5/5 5/3 6/6   46/32 23
Tommy Gustavsson C3 6/1 6/4 6/3 5/5 6/4 6/6 4/3 6/6   45/32 25
Sayla Persson 6/1 6/4 5/3 5/5 5/4 6/6 5/3 6/6   44/32 13
Andreas Lundgren C1 6/1 6/4 6/3 5/5 4/3 5/5 6/4 5/5   43/30 21
Martin Alge4rvik C1 6/1 3/2 4/3 6/6 5/3 6/6 4/3 6/6   40/30 15
Johnny Ericsson C2 6/1 5/3 4/3 6/6 5/4 4/4 4/3 3/3   37/27 15
Lars Persson 6/1 5/4 6/3 3/3 2/2 3/3 4/4 6/6   37/26

16

                         
Tävling 4 2012-09-29                        
Klas Svensson C3 6/2 6/3 6/3 6/5 6/6 5/5 6/5 6/1   47/30

37

Peter Möller C2 6/2 5/3 6/3 5/4 6/6 6/6 6/5 6/1   46/30 32
Andreas Lundgren C1 6/2 5/3 6/3 6/5 5/5 6/6 5/4 5/1   44/29 27
Jimmy Mård C1 4/2 3/2 5/3 2/2 5/5 1/1 4/3 5/1   29/19 22
Hans Hallbäck VY 6/2 5/3 6/3 6/5 5/5 6/6 5/4 5/1   44/29 27
Göran Hallbäck 5/1 5/3 3/2 4/3 5/5 4/4 4/4 6/1   36/23 11
Lars Persson 5/1 4/3 2/2 2/2 5/5 4/4 3/2 6/1   31/20 9
Sayla Persson 4/1 3/2 2/2 3/3 2/2 1/1 4/3 4/1   23/15 9
                         
Grov 12-05-12                        
Klas Svensson R3 6/1 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6   48/34 26
Peter Möller A2 6/1 6/4 5/3 5/5 6/4 5/5 3/2 4/4   40/28 14
Martin Algervik A1 6/1 6/3 3/2 3/3 6/2 5/4 5/3 6/4   40/22 10
                         
Grov 12-04-14                        
Klas Svensson R3 6/2 6/4 6/6 6/4 6/6 6/5 6/3 6/6   48/36 46
Tommy Gustavsson B3 6/2 6/4 6/6 6/4 5/5 6/5 6/3 6/6   47/35 34
                         
Grov 12-09-01                        
Klas Svensson R3 6/1 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6   48/43  
Johnny Ericsson R.Vy 6/1 6/6 4/4 1/1 4/4 5/5 2/2 4/4   32/27