Fältpokalen 2013-04-13

Tävling 1.   1 2 3 4 5 6 7 8 p
Andreas Lundgren C1 6/2 6/6 6/6 6/3 6/3 6/3 6/6 6/3   48/32 25
Klas Svensson P4 C3 6/2 6/6 6/6 6/3 5/3 6/3 6/6 6/3   47/32 23
T.Grefen Monsén C2 6/2 6/6 6/6 6/3 6/3 6/3 6/6 4/3   46/32 12
Peter MNöller C2 6/2 5/5 6/6 5/3 6/3 6/3 6/6 6/3   46/31 20
Martin Andersson C2 6/2 6/6 5/5 5/3 6/3 6/3 6/6 6/3   46/31 15
Hans Hallbäck Vy 6/2 4/4 6/6 5/3 6/3 6/3 6/6 5/3   44/30 9
Jimmy Mård C1 5/2 6/6 4/4 6/3 5/3 6/3 6/6 5/3   43/30 15
Magnus Khilström C2 6/2 5/5 5/5 4/2 6/3 6/3 6/6 5/3   43/29 12
Göran Hallbäck 6/2 4/4 5/5 3/2 4/3 5/3 5/5 5/3   37/27 13
Jimmy Mård C1 5/2 4/4 4/4 2/1 6/3 5/3 4/4 5/3   35/24

18

Tony Martinovic C2 6/2 6/6 5/5 6/3 4/3 2/1 1/1 1/1   31/22 3

Tävling Grovvapen 13-04-13   1 2 3 4 5 6 7 8
p
Klas Svensson P4 R3 6/2 5/5 6/6 6/3 6/3 6/3 6/6 6/3 47/31 24
Peter Möller R2 6/2 6/6 6/6 6/3 5/3 6/3 6/6 5/3 46/32 13
Andreas Lundgren A1 6/2 6/6 5/5 5/3 6/3 6/3 5/5 5/3 44/30 20
Marcus Nohlberg P4 R2 6/2 6/6 4/4 5/3 6/3 6/3 5/5 5/3 43/31  
Arne Nohlberg R2 2/2 4/6 5/5 2/2 4/3 4/3 3/3 5/3 29/27 15

Tävling 2. 13-05-11   1 2 3 4 5 6 7 8 p
Klas Svensson C3 6/2 6/5 6/3 6/3 6/3 6/4 6/5 6/3   48/28 26
Peter Möller C2 6/2 6/5 6/3 6/3 6/3 6/4 6/5 6/4   47/29 20
Andreas Lundgren C1 6/2 6/5 6/3 6/3 5/3 5/3 5/4 6/5   45/28 25
Hans Hallbäck Vy 6/2 4/3 5/3 6/3 6/3 6/4 6/5 5/4   44/26 14
Martin Andersson C2 6/2 6/5 6/3 6/3 5/3 5/4 5/3 4/4   43/27 21
Martin Algervik C1 5/2 6/5 6/3 6/3 5/3 5/3 4/3 4/3   41/25 18
Jimmy Mård C1 5/2 6/5 5/3 6/3 6/3 2/1 5/4 6/5   41/25 10
Göran Hallbäck 3/1 5/5 4/3 5/3 4/3 5/4 6/5 2/2   34/24 13
Lars Persson 2/1 4/3 6/3 6/3 2/2 3/3 5/4 5/3   33/22 23
Roger Jonsson C1 2/1 4/4 6/3 6/3 3/3 2/2 3/2 3/3   29/21 19

Tävling Grovvapen 13-05-11   1 2 3 4 5 6 7 8
p
Klas Svensson P4 if R3 6/2 6/5 6/3 5/3 6/3 6/4 5/4 6/5 46/29 25
Andreas Lundgren A1 6/2 5/4 6/3 6/3 6/3 4/3 5/4 6/5 44/27 27
Peter Möller A2 4/2 3/2 6/3 5/3 5/3 3/2 4/3 5/4 35/22 20
Jimmy Mård A1 6/2 2/2 0/0 6/3 3/2 6/4 5/5 4/3 32/21 0

Tävling 3. 13-09-14   1 2 3 4 5 6 7 8
p
Klas Svensson P4 If C3 6/1 6/6 6/6 6/3 6/3 6/3 6/3 6/2 48/27 21
Andreas Lundgren C1 6/1 6/6 6/6 6/2 5/3 6/3 5/3 6/2 46/27 24
Hans Hallbäck Vy 6/1 5/5 3/3 4/2 6/3 6/3 6/3 6/2 42/22 22
Martin Algervik C1 6/1 5/5 4/4 6/3 5/3 5/3 5/3 5/2 41/24 18
Jimmy Mård C1 5/1 4/4 4/4 5/3 4/3 5/3 4/2 6/2 37/22 19
Lars Persson 6/1 4/4 5/5 2/2 2/1 4/3 5/3 6/2 34/21 22
Tony Martinovic C2 6/1 5/5 4/4 3/2 2/1 5/3 6/3 5/2 31/21 13
Roger Jonsson C1 6/1 2/2 3/3 4/3 6/3 4/3 3/2 3/2 31/19 8

Tävling Grovvapen 13-09-14   1 2 3 4 5 6 7 8
p
Marcus Nohlberg R2 6/1 5/5 6/6 5/3 5/3 6/3 3/3 5/2 41/26 19
Arne Nohlberg R2 6/1 4/4 2/2 3/2 4/2 3/2 5/3 5/2 32/18 16

Tävling 4. 13-10-05 C   1 2 3 4 5 6 7 8
p
Andreas Lundgren C1 6/2 4/4 6/3 6/3 4/3 5/5 5/3 5/3 41/26 23
Martin Algervik C1 6/2 5/5 6/3 6/3 4/3 3/2 3/2 6/3 39/23 19
Tony Martinovic C2 6/3 3/3 5/3 5/3 6/3 2/2 5/3 6/3 38/22 18
Arne Nohlberg 5/1 2/1 6/3 6/3 6/3 3/3 4/3 5/3 37/20 16
Jimmy Mård C1 6/2 4/4 6/3 6/3 2/1 2/2 5/3 5/3 36/21 16
Roger Jonsson C1 /2 2/2 5/3 5/3 2/2 1/1 5/3 5/3 31/19 18
Tävling Grovvapen 4.                    

 

Marcus Nohlberg R2 6/2 2/2 6/3 4/3 5/3 2/3 4/3 5/3 34/22 13