Fältpokalen 2014

Tävling 4.   1 2 3 4 5 6 7 8 p
Klas Svensson P4 C3 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4 6/5 6/3 6/1   48/31 55
Martin Andersson C2 6/3 6/3 6/6 6/6 6/4 6/5 6/3 6/1   48/31 45
Jimmy Mård C1 5/3 6/3 4/4 6/6 6/4 6/5 6/3 6/1   45/29 42
Lars Persson 6/3 5/3 6/6 5/5 6/4 6/5 6/3 5/1   44/30 29
Göran Hallbäck Vy 5/3 6/3 4/4 6/6 6/4 4/4 6/3 5/1   42/28 37
Hans Hallbäck C2 5/3 5/3 4/4 5/5 6/4 1/1 6/3 6/1   38/24 49
Roger Jonsson C1 3/3 6/3 4/4 3/3 5/4 5/5 6/3 6/1   37/26 27
Fredrik Gustavsson C1 5/3 6/3 2/2 6/6 5/3 5/5 0/0 6/1   35/23 38
Gunnar Svensson P4 C2 2/2 4/3 2/2 5/5 4/4 2/2 0/0 6/1   25/19 24

 

Tävling 3.   1 2 3 4 5 6 7 8 p
Andreas Lundgren C1 6/2 5/5 6/3 6/6 6/6 6/1 6/6 6/3   47/32 73
Martin Andersson C2 6/2 6/6 6/3 5/5 6/6 6/1 6/6 6/3   47/32 66
Marcus Nohlberg P4 C3 6/2 5/5 6/3 6/6 5/5 6/1 6/6 6/3   46/31 71
Tomas Monsén C2 6/2 6/6 6/3 5/5 5/5 6/1 6/6 6/3   46/31 69
Göran Hallbäck Vy 6/2 5/5 4/3 5/5 6/6 6/1 5/5 6/3   43/30 62
Jimmy Mård C1 6/2 4/4 3/3 6/6 5/5 6/1 6/6 6/3   42/29 51
Lars Persson 4/2 4/4 5/3 6/6 6/6 6/1 6/6 5/3   42/31 60
Arne Nohlberg P4 5/2 5/5 3/2 6/6 6/6 6/1 6/6 5/3   42/27 54
Hans Hallbäck C2 6/2 4/4 3/3 6/6 6/6 6/1 6/6 4/3   41/31 61
Martin Algervik C2 6/2 4/4 3/2 5/5 6/6 4/1 5/5 6/3   39/28 45
Roger Jonsson C1 5/2 5/5 4/2 4/4 6/6 5/1 5/5 5/3   39/28 44
Johnny Ericsson Vy 6/2 3/3 2/2 5/5 4/4 3/1 6/6 6/3   35/26 29

 

Tävling 2.   1 2 3 4 5 6 7 8 p
Alf-Ole Engesvik C2 6/2 6/4 6/4 6/6 6/6 6/3 6/3 6/3   48/31 49
Klas Svensson P4 C3 6/2 6/4 6/4 6/6 6/6 6/3 6/3 6/3   48/31 48
Hans Hallbäck C2 6/2 6/4 6/4 5/5 6/6 6/3 6/3 6/3   47/30 43
Andreas Lundgren C1 6/2 5/3 6/4 6/6 6/6 6/3 6/3 6/3   47/30 40
Tomas "Grefen" Monsén C2 6/2 5/3 5/4 6/6 6/6 6/3 6/3 5/3   45/30 39
Martin Algervik C2 5/2 5/3 5/3 5/5 6/6 5/3 6/3 6/3   43/28 36
Lars Persson 6/2 6/4 5/4 4/4 4/4 5/3 6/3 6/3   42/27 34
Roger Jonsson C1 4/2 3/3 6/3 6/6 6/6 5/3 6/3 4/3   40/29 28
Jimmy Mård C1 6/2 5/3 6/4 3/3 5/5 4/3 6/3 5/3   40/26 39
Fredrik Gustafson C1 4/2 5/3 5/3 4/4 5/5 6/3 5/3 6/3   40/26 28
Sayla Persson 6/2 5/4 3/2 1/1 4/4 5/3 6/3 5/3   35/22 24
A vapen                        
Andreas Lundgren A1 6/2 6/4 6/4 5/5 5/5 5/3 6/3 6/3   45/29 43
Martin Algervik A2 6/2 4/3 6/4 3/3 6/6 5/3 5/3 6/3   41/25 34
Revolver                        
Klas Svensson P4 R3 6/2 6/4 6/4 6/6 6/6 6/3 6/3 6/3   48/31 50
Alf-Ole Engesvik R2 6/2 6/4 6/4 4/4 6/6 4/3 6/3 6/3   44/27 40


Tävling 1.   1 2 3 4 5 6 7 8 p
Klas Svensson P4 If C3 6/2 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3   48/23 26
Andreas Lundgren C1 6/2 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 5/3   47/23 28
Martin Andersson C2 6/2 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 5/3   47/23 24
Alf-Ole Engesvik C2 6/2 6/3 6/3 5/3 6/3 6/3 6/3 6/3   47/23 23
Martin Algervik C2 6/2 5/3 5/3 6/3 6/3 6/3 5/3 6/3   45/23 16
Peter Möller C2 6/2 6/3 6/3 5/3 6/3 5/3 6/3 6/3   46/23 23
Hans Hallbäck C2 6/2 6/3 6/3 4/2 6/3 6/3 5/3 3/2   42/21 20
Lars Persson 4/2 6/3 6/3 4/3 4/2 6/3 5/3 6/3   41/22 16
Bengt Nilsson C1 6/2 5/3 5/3 4/3 5/3 6/3 3/3 5/3   39/23 12
Arne Nohlberg P4 If 4/2 4/2 5/3 4/3 6/3 6/3 2/2 4/3   35/21 22
Sayla Persson 2/1 3/2 2/1 3/2 1/1 4/2 0 0   15/9 4
A vapen                        
Andreas Lundgren A1 5/2 6/3 6/3 6/3 5/3 6/3 4/3 6/3   44/23 23
Martin Algervik A2 5/2 4/2 6/3 2/2 5/3 4/3 6/3 5/3   37/21 15
Revolver                        
Klas Svensson P4 If R3 6/2 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3   48/23 26