Januaricupen 2015

Cup 4 2015-01-24                      
C vapen                      
Crister Larsson Mpk C3 6/3 5/5 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/6 47/41 S
Klas Svensson P4 If C3 6/3 6/6 6/6 5/2 6/3 6/6 6/6 6/6 47/38 S
Tomas Monsén Valle C2 5/3 6/6 6/6 6/2 6/3 6/4 6/6 6/6 47/36 S
Andreas Lundgren Valle C1 5/3 6/6 6/6 6/6 5/3 6/6 6/6 6/6 46/42 B
Marcus Nohlberg P4 If C3 6/3 4/4 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/6 46/40 B
Tobias Bohm P4 If C3 5/2 6/6 6/6 6/6 6/3 6/6 4/4 6/6 45/39  
Lars-Göran Berggren Mpk C3 4/3 5/5 6/6 6/6 6/3 6/6 5/5 6/6 44/40  
Jan Rask Mpk C3 5/2 6/3 6/6 4/4 6/3 6/6 5/5 6/6 44/35  
Arne Nohlberg Valle 4/3 6/6 6/6 5/5 6/3 6/6 4/4 6/6 43/39  
Magnus Khilström Valle C2 4/2 6/6 6/6 6/2 5/3 6/3 6/6 5/5 43/36  
Hans Hallbäck Valle C2 5/3 6/6 5/5 6/2 4/3 6/4 5/5 5/5 42/33  
Fredrik Gustavsson Valle C1 4/1 5/3 6/6 5/3 5/5 5/5 5/5 5/5 40/33  
Lars Persson Valle 3/2 4/4 5/5 3/3 5/2 4/3 4/4 6/6 34/29  
Daniel Johansson Valle C2 2/1 3/3 5/3 3/3 6/1 5/3 2/2 4/4 30/20  
Lars Edgren Valle C1 3/2 5/5 4/4 0/0 5/2 4/4 4/4 4/4 29/25  
                       
A vapen                      
Andreas Lundgren Valle A1 6/3 6/6 6/6 5/3 6/6 6/6 6/6 6/6 47/42 S
Crister Larsson Mpk A3 6/3 6/6 5/5 6/6 6/3 6/6 6/6 6/6 47/41 S
Tobias Bohm P4 If A3 3/2 5/5 6/5 5/5 5/3 6/6 6/6 5/5 41/37 B
Jan Rask Mpk A3 6/3 5/5 5/5 4/4 5/3 6/6 4/4 5/5 40/35  
Lars-Göran Berggren Mpk A3 3/2 5/5 6/4 6/5 6/3 4/3 5/5 5/5 38/32  
Jimmy Mård Valle A1 6/3 2/2 4/4 6/6 4/3 5/5 3/3 6/6 36/32  
Magnus Khilström Valle A2 4/1 6/6 6/3 5/5 5/2 1/1 5/5 3/3 35/26  
Joakim Honkanen Valle A2 1/1 3/3 4/3 4/2 4/4 6/3 6/6 4/4 32/24  
Fredrik Gustavsson Valle A1 1/1 5/5 6/3 5/5 4/3 2/2 6/6 2/2 31/27  
Lars Edgren Valle A1 5/3 3/3 2/2 4/4 2/2 5/5 5/5 1/1 28/25  
                       
Revolver                      
Roger Jonsson Valle R1 5/3 3/3 2/2 4/4 2/2 5/5 5/5 1/1 28/25  


Cup 3 2015-01-17                      
C vapen                      
Thomas Carlsson Töreboda C2 6/4 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/1 6/3 48/38 S
Rasmus Storm Tidaholm C2 6/4 6/5 6/6 6/6 6/6 6/4 6/1 6/3 48/35 S
Martin Andersson Valle C2 6/4 6/5 6/6 6/6 6/6 6/4 6/1 6/3 48/35 S
Klas Svensson P4 If C3 6/4 6/3 6/6 6/6 6/6 6/4 6/1 6/3 48/33 S
Magnus Khilström Valle C2 6/4 5/4 6/6 6/6 6/6 6/4 6/1 6/3 47/34 B
Andreas Lundgren Valle C1 6/4 5/4 6/6 6/6 6/6 6/4 6/1 6/3 47/34 B
Marcus Nohlberg P4 If C3 6/4 6/5 6/6 5/5 6/6 6/4 6/1 6/3 47/34 B
Rickard Svensson Töreboda C2 6/4 5/4 6/6 6/6 6/6 5/4 6/1 6/3 46/34  
Tobias Bohm P4 If C3 6/6 4/3 5/5 6/6 6/6 6/4 6/1 6/3 45/34  
Göran Hallbäck Valle Vy 6/4 5/4 6/6 6/6 6/6 6/4 5/1 5/3 45/34  
Tomas Monsén Valle C2 6/4 4/3 5/5 6/6 6/6 6/4 6/1 6/3 45/32  
Olof Paulsson Tidaholm C2 5/3 6/5 4/4 6/6 6/6 5/3 6/1 6/3 44/31  
Arne Nohlberg Valle 6/4 4/3 5/5 4/4 6/6 6/4 6/1 6/3 43/30  
Daniel Johansson Valle C2 6/4 5/3 3/3 5/5 6/6 5/3 6/1 6/3 42/28  
Henrik Vang Tidaholm C2 6/4 1/1 6/6 5/5 6/6 6/4 6/1 5/3 41/30  
Fredrik Gustsvsson Valle C1 6/3 4/2 6/6 3/3 6/6 4/3 6/1 5/3 40/28  
Roger Jonsson Valle C1 5/4 6/4 3/3 5/5 6/6 4/4 6/1 3/2 38/29  
Urban Johnsson Töreboda C2 6/4 5/4 1/1 4/4 6/6 6/4 6/1 4/2 38/26  
Stefan Storm Tidaholm C2 6/4 4/4 4/4 6/6 6/6 4/2 3/1 3/2 36/28  
Henrik Arvidsson Valle C1 6/4 5/4 4/4 2/2 4/4 4/3 3/1 3/2 31/24  
Albin Arvidsson Valle Jun 5/3 1/1 2/2 3/3 4/4 1/1 4/1 1/1 21/16  
                       
A vapen                      
Ove Holmberg Tidaholm A3 6/4 5/4 6/6 6/6 6/6 6/4 6/1 6/3 47/34 S
Martin Rehn Tidaholm A3 6/4 6/5 5/5 6/6 6/6 6/4 6/1 6/3 47/34 S
Thomas Carlsson Töreboda A2 6/4 5/4 6/6 6/6 6/6 6/4 6/1 5/3 46/34 B
Andreas Lundgren Valle A1 6/4 5/4 5/5 6/6 6/6 5/3 6/1 6/3 44/32 B
Tobias Bohm P4 If A3 6/4 3/3 4/4 6/6 6/6 6/4 5/1 6/3 42/31  
Magnus Khilström Valle A2 5/3 3/3 6/6 4/4 6/6 5/4 6/1 5/3 40/30  
Jimmy Mård Valle A1 6/4 4/4 5/5 4/4 6/6 2/1 6/1 6/3 39/28  
Urban Johansson Töreboda A2 5/3 5/3 5/5 3/3 6/6 5/4 5/1 2/2 36/27  
Roger Jonsson Valle A1 6/2 5/4 5/5 4/4 5/5 0/0 6/1 3/3 34/24  
Tomas Monsen Valle A2 4/3 3/3 2/2 5/5 6/6 0/0 6/1 5/3 32/23  
Fredrik Gusavsson Valle A1 6/4 3/2 3/3 3/3 6/6 4/2 2/1 6/3 31/24  
Daniel Johansson Valle A2 1/1 2/2 3/3 5/5 6/6 4/2 5/1 4/3 30/23  
Jonas Fernström Töreboda A2 4/3 2/2 4/4 3/3 6/6 1/1 4/1 4/3 28/23  
                       
Revolver                      
Urban Johansson Töreboda R2 5/3 5/4 6/6 6/6 6/6 6/4 6/1 6/3 46/33 B
Klas Svensson P4 If R3 6/4 6/3 5/5 6/6 6/6 6/4 6/1 4/2 45/31  
Martin Algervik Valle R2 2/2 6/4 4/4 4/4 5/5 4/3 3/1 4/3 32/26  
                       
B vapen                      
Sören Rehn Tidaholm B3 %73 6/5 6/6 6/6 6/6 6/4 6/1 6/3 47/34  

 

                       
Cup 2 2014-01-10                      
C vapen                      
Martin Andersson C2 6/5 5/5 6/6 6/6 6/5 6/6 6/6 6/6 47/45  
Tobias Bohm P4 If C3 6/5 6/6 5/5 6/6 6/5 6/6 5/5 5/5 45/43  
Roger Jonsson C1 6/5 6/4 4/4 6/6 4/3 6/6 6/6 6/6 44/40  
Lars Persson 6/3 6/3 5/5 6/6 5/5 4/4 6/6 6/6 44/38  
Fredrik Gustafsson C1 6/3 6/3 4/4 6/6 6/5 5/5 5/5 6/3 44/34  
Andreas Lundgren C1 6/5 5/5 5/5 6/6 4/3 6/6 5/5 6/6 43/41  
Göran Hallbäck Vy 6/5 3/3 5/5 6/6 4/3 6/6 3/3 6/6 39/37  
Hans Hallbäck C2 5/4 2/2 6/6 6/6 5/4 5/5 5/5 3/3 37/36  
Martin Algervik C2 5/3 5/5 6/6 6/6 1/1 4/4 3/3 5/3 35/31  
Daniel Johansson C2 3/2 4/3 3/3 6/6 6/5 3/3 4/4 6/3 35/29  
Lars Edgren C1 5/4 2/2 6/6 5/5 4/4 3/3 2/2 4/4 32/30  
                       
Grovvapen A                      
Tobias Blom P4 If A3 6/5 5/5 4/4 6/6 6/3 6/6 6/6 6/6 45/43  
Andres Lundgren A1 6/5 4/4 5/5 6/5 5/4 6/6 3/3 5/5 40/37  
Jimmy Mård A1 6/3 5/5 6/6 3/3 4/3 5/5 5/5 5/5 39/35  
Fredrik Gustafsson A1 4/3 1/1 3/3 1/1 1/1 2/2 1/1 0/0 13/12  
Grovvapen R                      
Roger Jonsson R1 2/1 1/1 5/5 0/0 3/3 4/4 2/2 3/3 20/19  


Cup 1 2015-01-03                      
C vapen
Lars Perrsson 6/4 6/3 5/5 5/5 6/5 6/6 5/5 6/6 45/39  
Peter Möller C2 5/4 5/3 4/4 6/6 6/5 6/6 6/6 6/6 44/40  
Martin Algervik C2 6/4 5/5 6/6 6/6 4/3 6/6 4/4 5/5 42/39  
Fredrik Gustafsson C1 6/3 4/2 4/4 6/6 4/3 6/6 6/6 6/3 42/33  
Arne Nohlberg 6/5 3/3 6/6 5/5 6/5 4/4 5/5 4/4 39/30  
                       
Grovvapen                      
Peter Möller A2 6/3 3/3 5/5 5/5 6/5 5/5 6/6 6/3 42/34  
Fredrik Gustafsson A1 3/2 1/1 4/4 2/2 2/2       12/4