Poängfält 1, 2013-03-02

C vapen                      
Martin Algervik C1 5/2 5/4 6/6 5/4 6/6 6/5 6/5 6/6 45/38 83
Klas Svensson C3 6/3 6/5 6/6 6/5 6/6 5/4 5/5 4/4 44/37 81
Peter Möller C2 5/2 6/5 6/6 6/5 6/5 5/4 6/5 4/4 44/36 80
Andreas Lundgren C1 6/3 3/3 6/6 6/5 4/4 6/5 6/5 4/4 41/35 76
Jimmy Mård C1 4/1 6/5 6/6 5/4 4/4 6/5 6/5 3/3 40/33 73
Arne Jogesäter C2 4/1 5/2 6/6 6/4 5/4 5/4 5/4 5/5 40/30 71
Göran Hallbäck 5/2 4/3 5/5 5/4 3/3 6/5 5/4 5/5 38/31 69
A vapen                      
Peter Möller A2 6/3 5/4 6/6 6/5 6/6 6/5 5/4 6/6 46/39 85
Tony Martinovic A2 6/3 5/4 5/5 6/5 4/4 6/3 5/2 5/2 42/28 70
Andreas Lundgren A1 5/3 6/5 4/4 3/3 5/4 5/5 3/3 5/5 36/32 68
Revolver                      
Klas Svensson R3 6/3 6/5 6/6 6/5 6/6 6/5 6/5 6/4 48/39 87

Poängfält 2, 2013-03-09

C vapen                      
Klas Svensson C3 6/3 6/5 6/6 6/5 6/6 6/5 6/5 6/4 48/39 87
Hans Hallbäck Vy 6/3 5/4 6/6 6/5 6/6 6/5 5/4 5/5 45/38 83
Andreas Lundgren C1 5/2 6/5 6/6 6/5 5/5 6/5 5/4 6/6 45/38 83
Jimmy Mård C1 4/1 6/5 4/4 5/4 5/5 6/5 6/5 4/4 40/33 73
Arne Jogesäter C2 6/1 4/2 6/6 6/5 6/6 5/3 5/4 4/4 42/31 73
Martin Algervik C1 5/2 5/5 6/6 4/3 5/5 3/3 6/5 4/4 38/29 67
Daniel Johansson C2 6/1 5/3 2/2 5/3 5/4 4/4 6/5 6/3 37/25 62
Tony Martinovic C2 6/3 6/5 5/4 2/1 3/2 4/3 6/3 3/2 35/23 58
Göran Hallbäck 5/2 3/2 4/4 5/4 2/2 4/4 5/4 4/4 32/26 58
Lars Persson 2/1 4/4 6/6 4/3 5/5 6/3 4/4 0/0 31/26 57
Gunnar Svensson C1 2/1 2/2 2/2 4/2 3/2 2/2 2/1 4/2 21/14 35

Poängfält 3, 2013-03-16

C vapen                      
Andreas Lundgren C1 6/3 5/4 6/6 6/5 5/5 5/4 5/5 5/5 43/37 80
Martin Algervik C1 6/3 6/5 5/5 5/4 5/5 5/4 6/5 4/4 42/35 77
Susanne Dahlqvist C2 6/2 6/3 4/4 6/5 5/5 4/3 6/5 6/4 43/31 74
Jimmy Märd C1 5/2 6/5 5/5 5/4 5/5 5/ 5/4 4/4 40/33 73
Arne Jogesäter C2 5/1 4/3 5/5 5/4 6/6 4/2 6/5 5/5 40/31 71
A vapen                    

 

Susanne Dahlqvist A2 3/1 3/2 3/2 5/5 3/3 2/2 4/4 3/3 25/22 53