MÖRKERFÄLT

Onsdagen den 26 november Resultatlista

C vapen
1 Peter Möller C1 6/2 6/3 6/3 6/4 6/3 6/5 36/20 - 26 p
2 Gary Wade C3 6/2 6/3 63 6/4 6/3 5/4 35/19 - 29 p
3 Mikael Larsson C1 6/2 6/3 6/3 5/3 6/3 5/3 34/17 - 28 p
4 Lars Persson 6/2 5/3 5/2 4/2 6/3 5/4 31/16 - 26 p
5 August Lundström C1 6/2 4/3 4/1 5/3 6/3 6/3 31/15 - 21 p
  Damer
1 Sayla Persson D2 5/2 5/3 5/2 4/4 5/3 6/4 30/18 - 22 p
2 Anna Lundström D1 4/2 5/3 4/3 4/3 5/3 6/2 28/16 - 13 p
A vapen
1 Jörgen Andersson 6/2 6/3 6/3 6/4 6/3 6/5 36/20
2 Peter Möller 5/2 6/3 5/2 6/4 6/3 6/5 34/19
3 Jerker Lindström 4/2 5/3 6/3 5/4 6/3 4/33 30/18 - 14 p
4 August Lundström 6/2 3/3 5/2 3/2 6/3 5/3 28/15
5 Mikael Larsson 6/2 4/3 3/1 1/1 5/3 5/4 24/14
6 Andreas Åhman 4/2 2/2 4/2 3/2 6/3 5/2 24/13
Revolver
1 Gary Wade 6/2 6/3 6/3 6/4 6/3 6/5 36/20 -27 p