skovde07

Höstskottet Skövde 2007-10-14

C1 P
1 Tobias Bohm P4 IF 5/3 4/3 6/4 3/3 6/6 4/3 4/2 6/3 65 21
2 Jan Rask Mariestads Pk 6/3 4/2 5/4 6/4 6/6 2/2 3/2 6/3 64 18
3 Clas Simmerud Atlas Copco 4/3 3/2 4/3 2/1 4/3 2/2 43 4/3 47 5

C2
1 Henrik Wiren Vedums Psk 5/3 5/4 6/4 5/3 6/6 6/4 4/2 5/3 71 23 B
2 Anders Forslund Mjölby Pk 6/3 6/4 3/2 6/4 4/4 4/3 4/2 6/3 64 24
3 Susanne Dahlqvist Vallebygdens Psf 5/3 2/2 3/2 3/3 5/5 2/2 5/2 6/3 53 5
4 Jörgen Karlsson P4 IF 5/3 0/0 4/3 3/3 4/4 5/4 4/2 2/2 48 8
5 Martin Ståhl P4 IF 4/2 0/0 2/2 3/3 3/2 5/4 3/3 3/2 41 8

C3
1 Ronny Renhult I2 Skf 6/3 6/4 5/4 6/4 6/6 5/4 6/3 6/3 77 32 S
2 Anders Axelsson Tidaholms Psk 6/3 5/3 6/4 6/4 6/6 6/4 6/3 6/3 77 31 S
3 Christian Johansson Vedums Psk 6/3 6/4 6/4 6/4 6/6 6/4 5/2 6/3 77 27 S
4 Jimmy Ågesjö P4 IF 6/3 6/4 6/4 6/4 6/6 6/4 5/2 6/3 77 25 S
5 Martin Rehn Tidaholms Psk 6/2 6/4 6/4 4/4 6/6 6/4 6/3 6/3 76 30 B
6 Ingemar Lindqvist Lidköpings Pf 6/3 6/4 6/4 5/4 6/6 6/4 6/3 5/2 76 22 B
7 Gary Wade Vallebygden 5/3 5/4 5/4 6/4 6/6 6/4 5/3 6/3 75 27 B
8 Tobias Vikberg Älvenäs 6/3 6/4 5/3 6/4 6/6 6/4 5/2 5/3 74 31 B
9 Ari Pirttijärvi Ramsberg 6/3 6/4 6/4 6/4 5/5 4/3 6/3 6/3 74 27 B
10 Ragnar Olsson Fjugesta 6/3 6/4 6/4 6/4 6/6 4/2 5/2 6/3 73 23 B
11 Marcus Nohlberg P4 IF 6/3 6/4 5/3 5/4 6/6 6/4 4/1 6/3 72 25 B
12 Anders Lundblad Vårgårda 6/3 6/4 4/3 5/4 6/6 5/3 4/2 6/3 70 34 B
13 Göran Johansson Mjölby 6/3 5/3 6/4 4/3 6/6 5/4 5/2 5/3 70 22 B
14 Bengt Lundblad Vårgårda 6/3 6/4 6/4 5/4 6/6 4/2 4/2 4/2 68 33
15 Sören Rehn Tidaholm 6/3 5/3 5/3 3/2 6/6 6/4 5/2 5/3 67 23
16 Martin Rådman I2 Skf 6/3 6/4 0/0 6/4 6/6 6/4 5/2 5/3 66 16
17 Henrik Särehag Grästorp 6/3 5/3 4/3 4/4 5/5 5/3 3/2 4/3 62 28
18 Joakim Nilsson Töreboda 6/3 1/1 5/3 5/3 5/5 2/2 2/2 6/3 54 1

D1
Anita Anderberg Mjölby 5/3 3/2 3/2 2/2 6/6 2/1 1/1 4/2 45 3

D2
1 Gerd Alfredsson Södra Dal 1/1 4/3 6/4 4/3 2/2 6/4 5/2 5/3 55 23
2 Sayla Persson Vallebygden 4/2 2/2 3/3 4/3 5/5 3/2 2/2 3/2 47 6

D3
1 Marlene Jerkevall Örgryte 6/3 6/4 5/3 4/3 6/6 3/3 6/2 4/2 66 22
2 Maria Emgrund Döderhult 6/3 3/2 4/2 6/4 5/5 3/3 3/2 6/3 60 11
3 Ingbritt Svantesson Hjorten 4/3 3/3 4/3 3/2 5/5 4/2 5/3 5/2 59 10
4 Elsa Svantesson Hjorten 6/3 4/2 5/3 2/2 5/5 4/2 5/3 5/2 58 17

Vet Y
1 Ove Holmberg Tidaholm 6/3 6/4 6/4 5/4 6/6 6/4 6/3 5/3 77 31 S
2 Wolrath Ivarsson Fjugesta 6/3 6/4 4/3 6/4 6/6 3 7/3 4/2 69 22
3 Arne Nohlberg P4 IF 6/3 3/2 3/3 5/3 5/5 3/3 4/2 6/3 56 12
4 Bengt-Göran Gustavsson Mariestad 6/3 5/4 5/3 5/4 4/4 1/1 3/1 3/3 55 10
5 Farbror C Ande berg Mjölby 3/2 3/3 2/2 4/4 4/4 5/4 6/3 3/1 53 15

Vet Ä
1 Rune Svensson Töreboda 6/3 6/4 5/3 3/2 5/5 5/3 3/1 4/3 61 32
2 Lars Persson Vallebygden 6/3 4/4 5/3 4/3 6/6 4/3 3/2 3/1 60 18
3 Sven-Olof Bergqvist Grästorp 3/2 2/2 5/3 6/4 5/4 6/4 4/2 4/3 59 17
4 K-A Alfredsson Södra Dal 5/3 4/3 1/1 3/2 5/4 1/1 3/1 4/2 43 10

A3
1 Martin Rådman I2 Skf 6/3 6/4 6/4 6/4 6/6 6/4 6/2 6/3 78 30 S
2 Kenneth Nolberger Mariestad 6/3 6/4 6/4 3/3 6/6 6/4 6/2 6/3 73 24 B
3 Ronny Renhult I2 Skf 6/3 6/4 5/4 6/4 5/5 4/4 5/2 6/3 72 19 B
4 Tommy Alvar Mariestad 5/3 6/4 6/4 1/1 6/6 6/4 6/3 6/3 70 34 B
5 Henrik Särehag Grästorp 4/2 5/3 4/4 5/4 6/6 6/4 4/2 6/3 68 17
6 Maria Emgrund Döderhult 5/2 5/4 5/4 5/4 4/4 2/2 4/2 6/3 61 12
7 Gary Wade Vallebygden 6/3 3/3 5/3 2/1 5/5 3/3 5/3 4/3 57 7
8 Anders Lundblad Vårgårda 6/3 5/3 6/4 0/0 3/3 5/3 4/2 6/3 56 19
9 Göran Johansson Mjölby 1/1 0/0 2/2 3/2 4/4 0/0 5/2 1/1 28 0
10 Bengt Lundblad Vårgårda 6/3 9

    A2      
1 Anders Forslund Mjölby 3/2 3/3 3/3 5/4 3/3 3/2 2/2 4/2 47 13
2 Martin Ståhl P4 IF 2/1 2/1 2/1 2/2 2/2 1/1 3/2 2/2 28 4

A1
1 Tobias Bohm P4 IF 5/3 6/4 6/4 4/4 5/5 5/4 5/2 5/3 70 35 B
2 Tomas Svensson P4 IF 6/3 5/4 5/4 3/3 6/6 4/3 4/2 5/3 66 27
3 Anita Andeberg Mjölby 0/0 2/2 4/2 0/0 6/4 2/2 1/1 4/1 31 6
4 Clas Simmerud Atlas Copco 1/1 3/2 2/2 3/3 1/1 2/1 2/2 1/1 28 17

R3
1 Martin Rådman I2 Skf 6/3 6/4 6/4 6/4 6/6 6/4 6/2 6/3 78 30 S
2 Tobias Vikberg Älvenäs 6/3 6/4 5/4 5/3 6/6 6/4 6/2 6/3 75 38 B
3 Ingemar Lindqvist Lidköping 6/3 5/4 6/4 5/4 6/6 5/3 5/2 6/3 73 24 B
4 Anders Lundblad Vårgårda 6/3 4/3 5/4 5/4 6/6 6/4 5/2 6/3 72 23 B
5 Ronny Renhult I2 Skf 6/3 6/4 6/4 5/4 6/6 6/4 4/2 4/2 72 21 B
6 Kenneth Nolberger Mariestad 6/3 5/4 5/3 5/4 6/6 5/3 5/2 6/3 71 23
7 Maria Emgrund Döderhult 6/3 5/3 6/4 3/3 6/6 5/3 6/2 6/3 70 17
8 Tommy Alvar Mariestad 6/3 6/4 6/4 2/2 6/6 4/3 6/3 5/3 69 23
9 Marlene Jerkvall Örgryte 5/3 4/3 6/4 3/2 6/6 4/4 6/2 5/2 65 19
10 Bengt Lundblad Vårgårda 6/3 6/4 5/3 4/3 6/6 2/2 3/2 5/3 63 24
11 Farbror Carl Mjölby 4/3 3/2 6/4 3/3 4/4 4/4 6/3 1/1 55 12

R2
1 Henrik Wiren Vedum 5/3 6/4 5/4 4/3 6/6 1/1 5/2 5/3 63 18
2 Bengt-Göran Gustavsson Mariestad 6/3 3/3 6/4 5/3 5/5 4/3 6/2 4/1 63 12
3 Anders Forslund Mjölby 6/3 5/4 4/3 2/1 6/6 4/3 5/2 5/3 62 26
4 Sven-Olof Bergqvist Grästorp 1/1 2/2 3/2 4/4 2/2 1/1 2/2 1/1 31 6

R1
1 Jan Rask Mariestad 4/3 0/0 2/2 1/1 5/1 5/3 2/1 3/2 39 7

B2
1 Susanne Dahlqvist Vallebygden 2/2 1/1 3/2 0/0 3/3 6/4 5/2 3/2 39 11

B3
1 Anders Axelsson Tidaholm 6/3 6/4 6/4 6/4 6/6 6/4 5/2 6/3 77 33 S
2 Christian Johansson Vedum 6/3 5/4 6/4 6/4 6/6 6/4 6/2 6/3 77 26 S
3 Tobias Vikberg Älvenäs 6/3 6/4 5/3 5/4 6/6 6/4 6/2 6/3 75 31 B
4 Henrik Särehag Grästorp 6/3 5/4 6/4 4/3 6/6 6/4 4/2 6/3 72 33
5 Ari Pirttijärvi Ramsberg 6/3 4/4 5/3 5/4 6/6 6/4 6/2 5/3 72 22
6 Ragnar Olsson Fjugesta 6/3 4/3 4/3 5/4 6/6 6/4 6/2 6/3 71 22
7 Göran Johansson Mjölby 6/3 4/2 4/2 4/3 5/5 6/4 5/2 6/3 64 27
8 Wollrath Ivarsson Fjugesta 6/3 4/3 5/3 3/3 6/6 6/4 4/2 1/1 60 26