Tr07

TRANKNALLEN

Resultatlista per den 15 april 2007

A Klass1
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm
1 Bohm, Tobias P 4 Idrottsförening 6/1 5/5 5/3 6/4 4/3 4/4 6/3 6/3  42/26 35 B
2 Wennerbom, Anders Vårgårda PSK 5/1 3/3 3/2 5/4 6/3 6/6 5/4 6/3  39/26 36
3 Hansson, Ulf Härlanda PSK 6/1 4/4 5/3 6/4 3/2 5/5 5/4 4/3  38/26 19
4 Svensson, Tomas P 4 Idrottsförening 6/1 5/5 4/3 4/3 5/2 5/5 5/3 4/3  38/25 29
5 Hamrén, Johanna Härlanda PSK 5/1 2/2 2/2 3/3 5/3 5/5 3/2 5/3  30/21 16
6 Öberg, Mats Lidköpings PSF 2/1 3/3 2/2 1/1 2/2 2/2 4/3 4/3  20/17 23
7 Johansen, Andre Örebro Pistol- Och Ssk 5/1 2/2 2/1 1/1 1/1 4/4 1/1 -----  16/11 4
8 Larsson, Christer Mariestads PK ----- ----- 3/2 1/1 5/2 1/1 2/2 3/2  15/10 6
A Klass2
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm
1 Lindström, Jerker Kaflås PK 5/1 6/6 5/3 5/4 6/3 6/6 4/3 6/3  43/29 32 B
2 Sternrot, Mikael Södertälje PK 5/1 6/6 5/4 2/2 3/3 4/4 5/4 5/3  35/27 37
3 Svensson, Ove Lilla Edets PSK 5/1 6/6 4/3 5/4 6/2 3/3 3/2 2/2  34/23 29
4 Ottosson, Tommy Mariestads PK 5/1 3/3 3/2 5/3 4/3 5/5 4/2 3/3  32/22 19
5 Röös, Lisbeth Mölndals PSK 5/1 3/3 4/2 5/4 2/1 5/5 3/2 1/1  28/19 10
6 Antonsson, Rolf Lilla Edets PSK 4/1 3/3 2/2 4/2 3/2 2/2 5/3 2/2  25/17 13
7 Karlsson, Jörgen P 4 Idrottsförening 4/1 2/2 3/2 3/2 1/1 2/2 3/2 3/2  21/14 13
8 Wester, Börje P 4 Idrottsförening 1/1 3/3 1/1 5/3 2/2 3/3 3/2 1/1  19/16 9
A Klass3
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm
1 Carlsson, Jens Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 6/6 6/4 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  48/32 39 S
2 Larsson, Peter Volvo PK 6/1 5/5 6/4 6/4 6/3 6/6 6/5 4/3  45/31 35 S
3 Grimling, Anders Lidköpings PSF 6/1 5/5 6/4 6/4 5/3 6/6 5/4 6/3  45/30 42 S
4 Larsén, Per Södertälje PK 6/1 6/6 4/3 5/4 5/3 6/6 6/5 6/3  44/31 41 S
5 Nielsen, Ragnar Södra Dals PSF 6/1 6/6 4/2 5/3 5/3 6/6 6/5 6/3  44/29 35 S
6 Ramstedt, Rickard Örebro Pistol- Och Ssk 5/1 6/6 5/3 5/4 6/3 6/6 6/4 4/3  43/30 30 B
7 Särehag, Henrik Grästorps PSK 6/1 6/6 5/4 5/3 6/3 5/5 5/4 5/3  43/29 35 B
8 Wistedt, Lars Bålsta SS 5/1 5/5 5/3 5/4 6/3 6/6 6/4 5/3  43/29 30 B
9 Gunnarsson, Björn Stockaryds PK 6/1 5/5 4/3 4/3 4/3 6/6 6/5 6/3  41/29 41 B
10 Holmberg, Ove Tidaholms PSK 5/1 6/6 4/2 6/4 6/3 5/5 6/5 3/3  41/29 36 B
11 Röös, Lars Mölndals PSK 6/1 5/5 5/3 4/3 4/2 6/6 6/3 5/3  41/26 27 B
12 Rehn, Martin Tidaholms PSK 6/1 1/1 6/4 5/3 6/3 6/6 4/3 6/3  40/24 17
13 Samuelsson, Gunnar Vårgårda PSK 4/1 5/5 4/3 3/3 5/2 6/6 6/3 6/3  39/26 40
14 Davidsson, Tomas Vedums PSK 5/1 2/2 5/3 6/4 5/2 6/6 6/5 4/3  39/26 18
15 Johansson, Mikael Volvo PK 5/1 5/5 2/2 6/4 4/2 5/5 5/4 5/3  37/26 31
16 Svensson, Klas P 4 Idrottsförening ----- 6/6 5/3 5/3 5/2 6/6 6/3 4/3  37/26 26
17 Andersson, Bosse Södertälje PK 5/1 4/4 4/3 5/3 4/2 5/5 5/3 5/3  37/24 29
18 Jannesson, Marcus Lidköpings PSF 6/1 3/3 5/3 2/2 6/3 4/4 3/2 5/3  34/21 23
19 Selin, Jori Lilla Edets PSK 4/1 3/3 3/2 3/3 5/2 5/5 4/3 3/2  30/21 19
20 Dahl, Bengt Volvo PK 1/1 4/4 4/3 5/3 5/3 3/3 3/3 4/2  29/22 26
21 Boström, Kent Ramsbergs PSK 6/1 5/5 6/3 4/3 3/2 4/4 ----- -----  28/18 14
22 Hedin, Christer Volvo PK 4/1 2/2 4/3 5/4 2/2 3/3 4/3 1/1  25/19 10
23 Karlsson, Christer Lidköpings PSF 5/1 3/3 4/3 1/1 2/1 1/1 2/2 3/2  21/14 12
B Klass2
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm
1 Magnusson, Elisabeth Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 2/2 4/4 5/3 4/2 5/5 6/3 5/3  37/23 18
2 Blome'r, Amie Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 5/5 3/3 5/3 5/3 3/3 4/3 5/3  36/24 31
3 Karlsson, Gunilla Södertälje PK 6/1 5/5 6/3 4/3 3/3 3/3 5/3 3/3  35/24 16
B Klass3
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm
1 Gustafsson, Lennart Lidköpings PSF 6/1 6/6 6/4 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  48/32 51 S
2 Johansson, Christian Vedums PSK 6/1 6/6 6/4 5/4 6/3 6/6 6/5 6/3  47/32 43 B
3 Andersson, P-O Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 5/5 6/4 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  47/31 46 B
4 Axelsson, Andreas Tidaholms PSK 6/1 6/6 6/4 6/4 5/3 6/6 5/4 6/3  46/31 46 B
5 Jander, Daniel Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 6/6 5/3 6/4 6/3 6/6 6/5 5/3  46/31 38 B
6 Carlsson, Jens Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 6/6 6/4 4/3 6/3 6/6 6/5 5/3  45/31 42
7 Olsson, Ragnar Fjugesta PSK 6/1 6/6 6/4 5/4 6/3 5/5 5/4 6/3  45/30 51
8 Nyman, Gynnar Lidköpings PSF 6/1 5/5 4/3 6/4 5/3 6/6 6/5 5/3  43/30 34
9 Ivarsson, Wollrath Fjugesta PSK 6/1 5/5 4/3 5/3 6/3 5/5 6/5 6/3  43/28 36
10 Ramstedt, Rickard Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 6/6 3/2 5/4 5/2 5/5 5/4 6/3  41/27 43
C Klass1
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm
1 Hansson, Ulf Härlanda PSK 6/1 6/6 5/4 6/4 6/3 6/6 5/4 6/3  46/31 38 B
2 Carlsson, Svante Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 6/6 6/3 6/4 5/3 5/5 6/3 6/3  46/28 37 B
3 Wennerbom, Anders Vårgårda PSK 6/1 5/5 5/4 6/4 6/3 5/5 6/5 6/3  45/30 38 B
4 Pehrson, Tommy Mariestads PK 6/1 5/5 6/4 6/4 6/3 5/5 6/5 5/3  45/30 29 B
5 Larsson, Christer Mariestads PK 5/1 6/6 6/4 6/4 5/3 3/3 6/5 6/3  43/29 45
6 Arabäck, Niklas FOK Borås 6/1 6/6 3/3 5/3 5/3 5/5 6/3 6/3  42/27 42
7 Johansen, Andre' Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 6/6 4/2 6/4 6/3 5/5 5/4 4/2  42/27 31
8 Bohm, Tobias P 4 Idrottsförening 6/1 4/4 4/3 6/4 4/3 4/4 6/5 5/3  39/27 28
9 Johansson, Per FOK Borås 6/1 4/4 4/3 5/4 4/3 4/4 6/3 5/3  38/25 23
10 Öberg, Mats Lidköpings PSF 5/1 4/4 3/3 3/2 5/3 4/4 5/4 5/3  34/24 21
11 Andersson, Hans Vårgårda PSK 6/1 1/1 3/3 6/4 4/2 2/2 6/3 5/3  33/19 16
12 Svensson, Tomas P 4 Idrottsförening 6/1 ----- 5/3 6/4 ----- 5/5 4/4 4/2  30/19 10
13 Johansson, Mats Mariestads PK 5/1 1/1 4/4 5/4 4/3 2/2 2/2 3/2  26/19 7
14 Ståhl, Martin P 4 Idrottsförening 2/1 2/2 3/3 1/1 2/1 3/3 ----- 3/2  16/13 66
C Klass2
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm
1 Ekman, Roine Pk Hjorten 6/1 5/5 5/3 6/4 6/3 6/6 6/4 6/3  46/29 36 B
2 Sternrot, Mikael Södertälje PK 6/1 5/5 4/2 6/4 5/3 3/3 6/5 6/3  41/26 35
3 Persson, Ingemar Mariestads PK 6/1 3/3 5/3 5/4 5/3 5/5 6/5 4/3  39/27 20
4 Borgvall, Håkan Mölndals PSK 6/1 6/6 4/3 5/4 5/3 5/5 5/3 2/2  38/27 29
5 Karlsson, Robert Marinens SF I Gbg 4/1 3/3 6/3 4/3 4/3 5/5 5/4 6/3  37/25 29
6 Isaksson, Claes Skövde Ssk 6/1 6/6 5/3 5/3 3/2 3/3 6/5 1/1  35/24 23
7 Karlsson, Jörgen P 4 Idrottsförening 6/1 3/3 1/1 3/3 4/3 5/5 4/3 5/3  31/22 19
8 Holm, Per P 4 Idrottsförening 1/1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----  1/1 0
C Klass3
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm
1 Jander, Daniel Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 6/6 6/4 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  48/32 32 S
2 Andersson, P-O Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 6/6 6/4 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  48/32 44 S
3 Olsson, Ragnar Fjugesta PSK 6/1 6/6 6/4 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  48/32 49 S
4 Lundblad, Anders Vårgårda PSK 6/1 6/6 6/4 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  48/32 49 S
5 Johansson, Christian Vedums PSK 6/1 6/6 6/4 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  48/32 48 S
6 Wistedt, Lars Bålsta SS 6/1 6/6 6/4 6/4 6/3 6/6 5/5 6/3  47/32 44 S
7 Johansson, Oskar FOK Borås 6/1 6/6 6/4 6/4 6/3 6/6 6/5 5/3  47/32 33 S
8 Gustafsson, Lennart Lidköpings PSF 6/1 6/6 5/3 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  47/31 49 S
9 Rehn, Sören Tidaholms PSK 6/1 6/6 6/4 6/4 6/3 5/5 6/5 6/3  47/31 42 S
10 Stålvall, Jan Pålsboda PSK 6/1 6/6 5/3 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  47/31 37 S
11 Eriksson, Anders Södra Dals PSF 6/1 5/5 6/3 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  47/30 46 S
12 Grimling, Anders Lidköpings PSF 6/1 6/6 6/4 5/4 5/3 6/6 6/5 6/3  46/32 49 B
13 Nohlberg, Marcus P 4 Idrottsförening 6/1 6/6 5/4 6/4 5/3 6/6 6/5 6/3  46/32 42 B
14 Davidsson, Tomas Vedums PSK 6/1 6/6 5/4 5/3 6/3 6/6 6/5 6/3  46/31 47 B
15 Ånhed, Tomas FOK Borås 6/1 4/4 6/4 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  46/30 37 B
16 Boström, Kent Ramsbergs PSK 6/1 5/5 6/4 6/4 6/3 5/5 6/4 6/3  46/29 40 B
17 Larsson, Peter Volvo PK 6/1 6/6 5/4 5/4 6/3 5/5 6/5 6/3  45/31 46 B
18 Pirttijärvi, Ari Ramsbergs PSK 6/1 6/6 4/4 6/4 6/3 5/5 6/5 6/3  45/31 40 B
19 Lindqvist, Ingemar Lidköpings PSF 6/1 5/5 5/4 6/4 6/3 6/6 5/4 6/3  45/30 48 B
20 Lundblad, Bengt Vårgårda PSK 6/1 6/6 5/4 6/4 6/3 5/5 5/4 6/3  45/30 42 B
21 Axelsson, Andreas Tidaholms PSK 6/1 6/6 5/3 6/4 4/2 6/6 6/5 6/3  45/30 38 B
22 Larsén, Per Södertälje PK 6/1 6/6 5/4 6/4 6/3 6/6 4/3 6/3  45/30 38 B
23 Svensson, Klas P 4 Idrottsförening 6/1 5/5 5/4 5/4 6/3 6/6 6/4 6/3  45/30 35 B
24 Tengelin, Magnus Skövde Ssk 6/1 6/6 4/3 6/4 6/3 5/5 6/5 6/3  45/30 32 B
25 Rutgersson, Björn Södra Dals PSF 5/1 6/6 5/4 6/4 5/3 6/6 6/5 5/3  44/32 32
26 Nilsson, Joakim Töreboda PSK 6/1 6/6 5/3 5/3 5/3 6/6 5/4 6/3  44/29 32
27 Särehag, Henrik Grästorps PSK 6/1 6/6 4/3 6/4 6/3 4/4 6/5 6/3  44/29 31
28 Wilen, Erik FOK Borås 6/1 6/6 5/3 5/3 6/3 4/4 6/3 6/3  44/26 37
29 Högberg, Thomas Vårgårda PSK 6/1 5/5 4/3 6/4 6/3 6/6 5/3 5/3  43/28 32
30 Gunnarsson, Björn Stockaryds PK 6/1 6/6 3/2 5/4 6/3 6/6 5/4 5/3  42/29 32
31 Carlsson, Jens Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 5/5 5/4 6/4 5/3 6/6 3/2 6/3  42/28 37
32 Hedin, Christer Volvo PK 6/1 5/5 2/1 5/4 6/3 6/6 6/5 5/3  41/28 33
33 Karlsson, Christer Lidköpings PSF 6/1 5/5 5/4 6/4 6/3 4/4 4/4 5/3  41/28 24
34 Jannesson, Marcus Lidköpings PSF 6/1 3/3 5/4 6/4 6/3 4/4 6/5 4/3  40/27 17
35 Johansson, Jens Lunds PK 6/1 5/5 2/2 5/3 6/3 4/4 6/5 6/3  40/26 33
36 Dahl, Bengt Volvo PK 6/1 3/3 5/3 6/4 6/3 1/1 6/5 6/3  39/23 31
37 Johansson, Mikael Volvo PK 6/1 4/4 2/1 6/4 5/3 2/2 5/4 4/2  34/21 23
C Damklass1
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm
1 Amre'n, Johanna Härlanda PSK 6/1 6/6 5/3 6/4 6/3 6/6 5/3 6/3  46/29 40 B
2 Åkesson, Elin Vårgårda PSK 4/1 2/2 3/3 3/2 5/3 5/5 6/5 5/3  33/24 14
C Damklass2
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm
1 Blome'r Amie Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 3/3 4/3 5/4 5/3 6/6 6/4 6/3  41/27 112
2 Röös, Lisbeth Mölndals PSK 5/1 4/4 4/3 5/4 6/3 5/5 6/3 5/3  40/26 23
3 Magnusson, Elisabeth Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 3/3 3/3 4/4 6/3 3/3 6/3 5/3  36/23 79
4 Alfredsson, Gerd Södra Dals PSF 6/1 4/4 5/3 2/2 4/2 5/5 5/3 5/3  36/23 28
5 Karlsson, Gunilla Södertälje PK 5/1 5/5 4/3 2/2 5/3 3/3 4/2 4/3  32/22 25
C Damklass3
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm
1 Rundqvist, Mona Lidköpings PSF 6/1 4/4 6/3 6/4 6/3 5/5 6/3 6/3  45/26 34 B
2 Sjögren, Lena Hedemora PSK 6/1 6/6 5/3 6/4 4/2 6/6 6/5 5/3  44/30 42
3 Andersson, Kristina Lidköpings PSF 6/1 6/6 4/3 5/4 6/3 6/6 5/4 6/3  44/30 37
4 Brunkvist, Monika Södertälje PK 6/1 6/6 2/1 5/4 6/3 5/5 6/5 6/3  42/28 39
5 Svantesson, Ingbritt Pk Hjorten 6/1 6/6 3/2 4/3 5/3 6/6 6/3 6/3  42/27 39
6 Theng, Agneta Vedums PSK 6/1 4/4 5/4 5/4 6/3 3/3 6/5 5/3  40/27 24
7 Svantesson, Elsa Pk Hjorten 4/1 4/4 3/2 6/4 4/2 4/4 5/3 3/2  33/22 26
C Juniorklass
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm
1 Rehn, Martin Tidaholms PSK 6/1 6/6 6/4 6/4 4/3 6/6 5/5 6/3  45/32 41 B
2 Svanberg, Eric Södertälje PK 5/1 6/6 2/1 6/4 4/3 5/5 5/3 4/3  37/26 34
3 Johansson, Stefan Mariestads PK 4/1 3/3 2/1 6/4 6/3 2/2 5/4 1/1  29/19 12
C Veteranklass Yngre
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm
1 Ivarsson, Wollrath Fjugesta PSK 6/1 6/6 6/3 6/4 6/3 6/6 5/4 5/3  46/30 34 B
2 Samuelsson, Gunnar Vårgårda PSK 6/1 6/6 4/2 6/4 6/3 6/6 6/4 6/3  46/29 44 B
3 Holmberg, Ove Tidaholms PSK 6/1 6/6 5/4 6/4 5/3 5/5 6/5 5/3  44/31 39
4 Svensson, Sonny FOK Borås 6/1 5/5 4/3 6/4 6/3 6/6 6/5 5/3  44/30 33
5 Eriksson, Kenneth Sandhems PSK 6/1 6/6 2/1 5/3 6/3 5/5 6/5 5/3  41/27 34
6 Röös, Lars Mölndals PSK 6/1 5/5 5/3 5/3 5/3 6/6 6/3 3/3  41/27 22
7 Nielsen, Ragnar Södra Dals PSF 6/1 4/4 5/3 5/3 6/3 4/4 6/5 5/3  41/26 36
8 Karlsson, Kenneth Lidköpings PSF 6/1 4/4 4/3 6/4 6/3 5/5 6/5 3/2  40/27 19
9 Andersson, Bosse Södertälje PK 5/1 3/3 5/3 6/4 4/3 4/4 5/3 6/3  38/24 20
10 Gustavsson, Bengt Göran Mariestads PK 6/1 5/5 4/3 5/3 5/3 4/4 5/4 3/3  37/26 26
11 Abelsson, Lars-Olof Pk Hjorten 5/1 4/4 5/3 6/4 5/3 3/3 5/3 4/3  37/24 18
12 Nohlberg, Arne P 4 Idrottsförening 6/1 3/3 3/2 3/3 5/3 6/6 6/5 3/3  35/26 16
13 Wester, Börje P 4 Idrottsförening 4/1 1/1 4/4 5/3 5/3 ----- ----- 3/2  22/14 28
C Veteranklass Äldre
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm
1 Nyman, Gynnar Lidköpings PSF 6/1 6/6 5/4 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  47/32 48 S
2 Svensson, Rune Töreboda PSK 6/1 6/6 5/3 5/4 5/3 5/5 6/5 6/3  44/30 45
3 Ragnarsson, Göran FOK Borås 5/1 6/6 5/3 5/4 5/3 5/5 6/4 5/3  42/29 44
4 Andersson, Hans Salems PK 6/1 5/5 3/3 4/4 5/3 4/4 6/4 5/3  38/27 31
5 Sörner, Ryno Borås Pistolskyttar 6/1 4/4 3/3 6/4 4/3 6/6 5/3 4/2  38/26 27
6 Bergqvist, Sven-Olof Grästorps PSK 5/1 5/5 3/2 4/3 5/3 5/5 6/3 5/3  38/25 23
7 Alexanderson, Gösta Södra Älvsborgs Polis If 4/1 4/4 2/2 4/2 6/3 4/4 5/3 6/3  35/22 30
8 Magnusson, Ingemar Lidköpings PSF 5/1 3/3 3/2 1/1 4/3 5/5 4/3 5/3  30/21 31
9 Alfredsson, K-A Södra Dals PSF 5/1 2/2 1/1 3/3 3/2 3/3 4/3 2/1  23/16 10
10 Bender, Uno Lidköpings PSF 5/1 3/3 3/3 3/3 1/1 2/2 1/1 3/3  21/17 69
11 Larsson, Lars Borås Pistolskyttar 5/1 1/1 5/3 3/3 3/2 2/2 ----- 2/2  21/14 6
R Klass1
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm
1 Johansen, Andre' Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 6/6 5/3 5/4 5/2 6/6 6/3 4/3  43/28 37 B
2 Arabäck, Niklas FOK Borås 5/1 6/6 5/3 6/4 4/2 5/5 6/3 4/3  41/27 31
3 Svensson, Tomas P 4 Idrottsförening 5/1 6/6 5/3 6/4 ----- 6/6 5/4 5/3  38/27 37
4 Hansson, Ulf Härlanda PSK 2/1 6/6 6/4 6/4 4/3 2/2 6/5 5/3  37/28 21
5 Öberg, Mats Lidköpings PSF 6/1 3/3 6/3 5/4 3/3 5/5 5/4 3/3  36/26 15
6 Carlsson, Svante Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 5/5 5/3 5/3 3/2 3/3 3/3 3/3  33/23 26
7 Johansson, Per FOK Borås 4/1 5/5 ----- 4/4 1/1 5/5 5/3 4/3  28/22 21
8 Johansson, Mats Mariestads PK 3/1 2/2 3/3 2/2 4/3 3/3 2/2 2/2  21/18 12
R Klass2
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm
1 Antonsson, Rolf Lilla Edets PSK 4/1 6/6 6/3 6/4 6/3 5/5 5/3 5/3  43/28 33 B
2 Svensson, Ove Lilla Edets PSK 5/1 4/4 4/3 4/3 4/2 5/5 5/3 3/2  34/23 16
3 Nohlberg, Arne P 4 Idrottsförening 5/1 6/6 2/2 2/2 3/2 6/6 5/4 4/2  33/25 19
4 Sternrot, Mikael Södertälje PK 4/1 4/4 3/2 5/3 5/3 5/5 3/3 4/3  33/24 17
5 Persson, Ingemar Mariestads PK 4/1 6/6 4/3 4/2 4/2 3/3 5/4 3/2  33/23 27
6 Ottosson, Tommy Mariestads PK 4/1 6/6 2/1 4/4 3/2 5/5 3/2 5/3  32/24 28
7 Karlsson, Robert Marinens SF I Gbg 4/1 3/3 3/2 2/1 4/2 5/5 5/4 5/3  31/21 24
8 Gustavsson, Bengt Göran Mariestads PK 6/1 2/2 4/3 4/3 5/3 3/3 3/2 2/2  29/19 6
9 Borgvall, Håkan Mölndals PSK 2/1 1/1 3/2 2/2 2/2 4/4 3/2 2/2  19/16 9
R Klass3
Plats Namn Klubb Resultat Tot Poäng Stm
1 Wistedt, Lars Bålsta SS 6/1 6/6 6/4 6/4 6/3 6/6 5/4 6/3  47/31 48 S
2 Johansson, Christian Vedums PSK 6/1 5/5 6/4 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  47/31 44 S
3 Hedin, Christer Volvo PK 6/1 6/6 4/3 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  46/31 47 S
4 Stålvall, Jan Pålsboda PSK 6/1 6/6 5/3 6/4 5/3 6/6 6/5 6/3  46/31 38 S
5 Lindqvist, Ingemar Lidköpings PSF 6/1 6/6 6/4 6/4 6/3 6/6 5/4 5/3  46/31 34 S
6 Holmberg, Ove Tidaholms PSK 6/1 6/6 6/4 6/4 5/2 5/5 6/4 6/3  46/29 39 S
7 Svensson, Klas P 4 Idrottsförening 6/1 6/6 5/3 6/4 6/2 6/6 6/3 5/3  46/28 39 S
8 Johansson, Mikael Volvo PK 6/1 6/6 5/4 6/4 6/3 6/6 5/4 5/3  45/31 43 B
9 Lundblad, Anders Vårgårda PSK 6/1 6/6 5/4 6/4 6/3 6/6 5/4 5/3  45/31 39 B
10 Larsson, Peter Volvo PK 6/1 6/6 4/2 6/4 5/3 6/6 6/5 6/3  45/30 46 B
11 Sjögren, Lena Hedemora PSK 6/1 6/6 5/3 6/4 5/3 6/6 5/4 6/3  45/30 40 B
12 Svensson, Sonny FOK Borås 6/1 5/5 5/4 6/4 6/3 6/6 5/4 5/3  44/30 37 B
13 Lundblad, Bengt Vårgårda PSK 6/1 6/6 6/4 4/3 6/3 5/5 6/5 5/3  44/30 33 B
14 Johansson, Oskar FOK Borås 6/1 6/6 5/3 6/4 4/2 6/6 5/4 6/3  44/29 41 B
15 Nohlberg, Marcus P 4 Idrottsförening 6/1 6/6 4/3 6/4 6/3 4/4 6/4 6/3  44/28 37 B
16 Ånhed, Tomas FOK Borås 6/1 6/6 5/3 4/4 5/2 6/6 6/5 5/3  43/30 40 B
17 Eriksson, Anders Södra Dals PSF 6/1 6/6 4/3 6/4 5/3 6/6 5/4 5/3  43/30 39 B
18 Boström, Kent Ramsbergs PSK 6/1 6/6 6/4 6/4 4/2 5/5 5/4 5/3  43/29 41 B
19 Selin, Jori Lilla Edets PSK 5/1 6/6 5/3 6/4 6/2 5/5 5/3 4/2  42/26 33
20 Johansson, Jens Lunds PK 5/1 5/5 5/3 5/4 5/2 6/6 4/3 6/3  41/27 36
21 Wilen, Erik FOK Borås 5/1 6/6 5/3 5/3 5/2 6/6 5/3 4/3  41/27 31
22 Gunnarsson, Björn Stockaryds PK 6/1 5/5 3/3 5/3 5/3 6/6 5/5 5/3  40/29 31
23 Rundqvist, Mona Lidköpings PSF 5/1 6/6 4/3 2/2 5/3 6/6 6/3 6/3  40/27 44
24 Karlsson, Kenneth Lidköpings PSF 6/1 6/6 6/3 3/2 5/3 5/5 5/4 4/3  40/27 33
25 Ramstedt, Rickard Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 6/6 5/4 4/2 3/2 6/6 4/3 5/3  39/27 30
26 Larsén, Per Södertälje PK 6/1 4/4 4/3 5/4 5/3 5/5 5/4 5/3  39/27 23
27 Andersson, Bosse Södertälje PK 6/1 3/3 5/3 4/3 6/2 6/6 5/3 4/3  39/24 24
28 Theng, Agneta Vedums PSK 5/1 6/6 5/4 5/4 5/3 5/5 5/4 1/1  37/28 21
29 Pirttijärvi, Ari Ramsbergs PSK 5/1 5/5 5/3 2/1 4/2 3/3 6/4 3/2  33/21 22
30 Högberg, Thomas Vårgårda PSK 5/1 ----- 4/3 2/2 6/2 4/4 5/3 4/3  30/18 9
31 Dahl, Bengt Volvo PK 5/1 6/6 4/3 ----- ----- ----- ----- -----  15/10 18
Lag dam
Lidköpings PSF
Rundqvist, Mona Lidköpings PSF 6/1 4/4 6/3 6/4 6/3 5/5 6/3 6/3  45/26 34
Andersson, Kristina Lidköpings PSF 6/1 6/6 4/3 5/4 6/3 6/6 5/4 6/3  44/30 37
Örebro PSSk
Blome'r, Amie Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 3/3 4/3 5/4 5/3 6/6 6/4 6/3  41/27 112
Magnusson, Elisabeth Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 3/3 3/3 4/4 6/3 3/3 6/3 5/3  36/23 79
PK Hjorten
Svantesson, Ingbritt Pk Hjorten 6/1 6/6 3/2 4/3 5/3 6/6 6/3 6/3  42/27 39
Svantesson, Elsa Pk Hjorten 4/1 4/4 3/2 6/4 4/2 4/4 5/3 3/2  33/22 26
Lag 3-manna
Lidköpings PSF
Nyman, Gynnar Lidköpings PSF 6/1 6/6 5/4 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  47/32 48
Gustafsson, Lennart Lidköpings PSF 6/1 6/6 5/3 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  47/31 49
Grimling, Anders Lidköpings PSF 6/1 6/6 6/4 5/4 5/3 6/6 6/5 6/3  46/32 49
Vårgårda PSK
Lundblad, Bengt Vårgårda PSK 6/1 6/6 5/4 6/4 6/3 5/5 5/4 6/3  45/30 42
Lundblad, Anders Vårgårda PSK 6/1 6/6 6/4 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  48/32 49
Sammuelsson, Gunnar Vårgårda PSK 6/1 6/6 4/2 6/4 6/3 6/6 6/4 6/3  46/29 44
Örebro PSSK
Jander, Daniel Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 6/6 6/4 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  48/32 32
Andersson, P-O Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 6/6 6/4 6/4 6/3 6/6 6/5 6/3  48/32 44
Carlsson, Jens Örebro Pistol- Och Ssk 6/1 5/5 5/4 6/4 5/3 6/6 3/2 6/3  42/28 37
Tidaholms PSK
Axelsson, Andreas Tidaholms PSK 6/1 6/6 5/3 6/4 4/2 6/6 6/5 6/3  45/30 38
Rehn, Martin Tidaholms PSK 6/1 6/6 6/4 6/4 4/3 6/6 5/5 6/3  45/32 41
Rehn, Sören Tidaholms PSK 6/1 6/6 6/4 6/4 6/3 5/5 6/5 6/3  47/31 42
FOK Borås
Arabäck, Niklas FOK Borås 6/1 6/6 3/3 5/3 5/3 5/5 6/3 6/3  42/27 42
