Resultatlista från Sturefejden, 
Precisionsskjutning i Ulricehamn, 2007-08-05
C-vapen klass 3
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
1 Sören Rehn Tidaholms Psk 47 45 50 50 48 49 47 = 336 S
2 Ove Holmberg  Tidaholms Psk 48 44 48 49 49 48 49 = 335 S
3 Mikael Gustavsson Trollhättans PK 48 46 46 49 47 47 46 = 329 S
4 Per-Erik Johansson Trollhättans PK 49 46 48 45 47 47 46 = 328 B
5 Ulf Ohlson Ulricehamn 46 50 46 46 48 44 47 = 327 B
6 Gary Wade Vallebygden 46 49 44 49 45 46 47 = 326 B
7 Sven-Gunnar Johansson Ulricehamn 46 48 47 48 44 46 46 = 325 B
8 Jan Nilsson               Starrkärrs SF 46 43 46 48 47 49 45 = 324 B
9 Leif Johansson Sjuntorps PSK 46 46 44 49 47 45 45 = 322 B
10 Björn Svensson GPIF 45 45 47 46 44 46 48 = 321
11 Mats Lindman Ulricehamn 46 47 44 47 48 45 43 = 320
12 Lasse Andersson Ulricehamn 44 45 43 43 45 42 44 = 306
C-vapen klass 2
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
1 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 48 49 49 48 44 47 48 = 333 S
2 Tommy Ktistiansson GPIF 45 47 46 47 49 49 46 = 329 S
3 Hartwig Kruger FOK Borås 45 43 44 45 47 48 50 = 322 B
4 Jan Johansson FOK Borås 47 43 47 42 46 45 46 = 316
5 Michael Thersthol Härryda pss 43 48 48 45 39 44 43 = 310
6 Robert Karlsson Marinens SKF 42 46 42 47 46 39 44 = 306
C-vapen klass 1
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
1 Per Johansson FOK Borås 46 44 46 46 43 47 42 = 314
2 Jimmy Ottosson Ulricehamns PK 45 39 40 46 44 44 45 = 303
3 Jimmy Magnusson Ulricehamns PK 37 44 42 45 44 45 45 = 302
4 Kent Andersson Ulricehamns PK 40 42 44 45 42 38 40 = 291
5 Leif Fjällström Ulricehamns PK 41 42 43 32 40 44 38 = 280
6 Morgan Thorsberg Falköpings SSK  40 35 39 45 40 42 38 = 279
7 Stellan Carlsson Ulricehamns PK 27 37 41 31 36 38 33 = 243
A-vapen klass 3
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
1 Sonny Svensson FOK Borås 49 44 47 47 50 43 46 = 326 S
2 Mats Lindman Ulricehamns PK 46 45 46 45 44 45 48 = 319 B
3 Ulf Ohlson Ulricehamns PK 42 43 46 46 47 49 46 = 319 B
4 Gary Wade Vallebygden 41 45 43 44 39 36 36 = 284
A-vapen klass 2
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
Peter Hjortstam Alingsås Ksf 44 45 43 46 46 43 48 = 315 B
Clas Ryden Ulricehamns PK 28 39 39 36 40 37 36 = 255
A-vapen klass 1
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
Jimmy Magnusson Ulricehamns PK 28 30 38 34 38 33 35 = 236
Kent Andersson Ulricehamns PK 32 26 38 34 31 21 40 = 222
Lena Andersson Ulricehamns PK 20 35 29 23 29 21 5 = 162
Damer Klass 3
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
Ingbritt Svantesson PK Hjorten 45 48 45 46 45 46 47 = 322 B
Susanne Svensson  Falköpings SSK  44 47 48 43 46 46 47 = 321
Elsa Svantesson PK Hjorten 45 46 47 43 47 46 46 = 320
Maria Svensson Ulricehamns PK 47 46 44 47 46 44 46 = 320
Annelie Johansson Sjuntorps PSK 47 45 45 47 45 41 43 = 313
Damer Klass 2
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
Linda Gåård Trollhättans PK 44 45 49 50 46 47 44 = 325 B
Susanne Dahlqvist Vallebygden 33 24 27 39 39 36 43 = 241
Damer Klass 1
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 7 = Res
Lena Andersson Ulricehamns PK 37 39 40 42 41 37 40 = 276