Valle PSF logotyp 3an Cup 2026 - Totalställning
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp A, B, C, R info
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 1 poäng.
De 2 bästa resultaten räknas samman till Totalpoäng nedan.

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=10
Grupp A
#CupdeltagarePoäng
1Anders Lindell60
2Per Karlsson57
3Michael Thersthol56
4Rikard Karlsson55
5Scott Dance53
5Daniel Bergman53
6Mathias Carlsson49
7Crister Larsson47
8Morgan Sandin45
9Carl Johan Runström43
10Kenneth Eriksson42
11Lars-Ove Knutsson35
11Jörgen Jansson35
11Jakob Cromdal35
12Sondre Stölen33
13Johan Svensson32
13Fredrik Gustafsson32
14Philip Stöckel28
14Robert Karlsson28
14Anders Grimling28
15Christian Norling26
16Anders Norgren25
16Niklas Ekstrand25
17Rickard Johansson24
17Mattias Holmberg24
18Janne Räisänen23
18Torbjörn Lindholm23
19Viktor Malmqvist21
20Magnus Tengelin20
21Olof Paulsson19
21Peter Birkhammar19
22Mattias Arvidsson18
23Jerker Sturedahl17
24Jürgen Kappe11
24Anders Jonasson-Beltin11
24Lars-Göran Berggren11
25David Lantz8
26Johan Strand6
27Kimmo Kononen5
27Johan Josefsson5
27Marcus Christiansen5
28Tommy Svahn3
28Tommy Jonasson3
28Mattias Axelsson3
29Lars Grimling1
Grupp B
#CupdeltagarePoäng
1*Fredrik Pehrson57
2*Morgan Andersson57
3*Malin W-Jonsson57
4Klas Svensson56
5Anton Fräs54
5Marthin Andersson54
6Henrik Särehag51
7Kenneth Eriksson49
8Carl Johan Runström47
9Beatrice Lovén45
9Jakob Cromdal45
10Crister Larsson43
11Philip Stöckel40
11Morgan Sandin40
11Sven-Olof Olofsson40
12Oscar Sjöqvist23
13Mathias Gustavsson17
14Kimm Svensson15
* Särskjutning/särskiljning har skett
Grupp C
#CupdeltagarePoäng
1*Henrik Wirén57
2*Pelle Falk-Hedberg57
3*Anders Lindell55
4*Malin W-Jonsson55
5Fredrik Pehrson53
6Bertil Lindskog51
7Carl Johan Runström50
7Scott Dance50
7Morgan Andersson50
8Mattias Axelsson46
9Klas Svensson43
9Robert Karlsson43
9Anton Fräs43
10Sondre Stölen39
11Henrik Särehag38
12Michael Thersthol36
12Marthin Andersson36
13Rikard Karlsson34
13Fredrik Gustafsson34
14Peter Nilsson33
14Lars-Ove Knutsson33
14Kenneth Eriksson33
15Morgan Sandin31
16Greger Meeks28
16Per Karlsson28
17Niklas Ekstrand26
18Åsa Dahlstedt24
18Daniel Bergman24
19Jonas Ghorab23
20Johan Svensson22
20Beatrice Lovén22
21Anders Norgren21
21Jörgen Jansson21
21Fredrik Gustafsson21
22Oscar Sjöqvist18
22Mattias Holmberg18
23Christian Norling17
24Anders Grimling14
25Crister Larsson12
25Fredrik Gulliden12
26Johan Josefsson8
26Mattias Arvidsson8
27Jerker Sturedahl6
27Peter Birkhammar6
28Ingemar Gustafsson5
28Lars Grimling5
29Nina Olofsson4
29Leif Johansson4
29Hikmet Ibrahimson4
30Magnus Tengelin3
30Kauko Räisänen3
30Sven-Olof Olofsson3
31Eino Toivainen2
31Stefan Svensson2
31Tommy Svahn2
31Philip Stöckel2
31Johan Strand2
31Martin Sohlberg2
31Simoné Meeks2
31Viktor Malmqvist2
31Evelina Lindroth2
31Torbjörn Lindholm2
31Jürgen Kappe2
31Anders Jonasson-Beltin2
31Jörgen Hermansson2
31Linus Gulliden2
31Johnny Ericsson2
31Jakob Cromdal2
31Mathias Carlsson2
31Ludwig Byhage2
31Lars-Göran Berggren2
31Marcus Andersson2
32Kimm Svensson1
32Jan Rask1
32Heidi Nilsson1
32Tommy Jonasson1
32Rickard Johansson1
32Mathias Gustavsson1
32Magnus Fredriksson1
32Tomas Eriksson1
32Marcus Christiansen1
32Arvid Axelsson1
* Särskjutning/särskiljning har skett
Grupp R
#CupdeltagarePoäng
1Klas Svensson60
2Fredrik Pehrson59
3*Fredrik Gustafsson56
4*Morgan Andersson56
5Malin W-Jonsson54
5Peter Nilsson54
6Bertil Lindskog51
7Per Karlsson49
8Jonas Ghorab45
9Pelle Falk-Hedberg44
10Mathias Carlsson43
11Henrik Wirén40
12Martin Sohlberg39
13Kauko Räisänen36
14Anders Jonasson-Beltin34
15Eino Toivainen29
15Anders Norgren29
15David Lantz29
16Mattias Arvidsson27
17Niklas Ekstrand26
18Beatrice Lovén24
19Anders Grimling23
19Jonas Eriksson23
20Henrik Särehag22
20Jan Rask22
20Simoné Meeks22
21Janne Räisänen21
21Marcus Christiansen21
22Greger Meeks18
23Stefan Svensson14
23Tommy Jonasson14
24Lars Grimling9
25Tomas Eriksson5
26David Wallberg4
* Särskjutning/särskiljning har skett

Logotyp 3an Cup 2026 (Grupp A)
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp A 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 1 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=10
3an Cup 1 (A) 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Lindell (A3) (48/36, 24p)
29Per Karlsson (A3) (48/36, 21p)
28Anders Grimling (A3) (48/36, 20p)
27Michael Thersthol (A3) (47/36, 25p)
26Scott Dance (A3) (46/34, 20p)
25Morgan Sandin (A3) (46/34, 17p)
24Crister Larsson (A3) (46/34, 15p)
23Janne Räisänen (A3) (45/35, 13p)
22Jörgen Jansson (A3) (42/33, 22p)
21Jakob Cromdal (A3) (42/32, 19p)
20Kenneth Eriksson (A3) (42/32, 13p)
19Olof Paulsson (A3) (42/29, 20p)
18Christian Norling (A3) (41/33, 9p)
17Sondre Stölen (A2) (41/31, 9p)
16Johan Svensson (A3) (40/32, 9p)
15Philip Stöckel (A3) (40/30, 18p)
14Mathias Carlsson (A3) (39/32, 9p)
13Carl Johan Runström (A3) (39/31, 19p)
12Torbjörn Lindholm (A1) (39/27, 14p)
11Fredrik Gustafsson (A3) (39/26, 11p)
10Magnus Tengelin (A3) (38/31, 9p)
9Lars-Ove Knutsson (A3) (37/30, 10p)
8Lars-Göran Berggren (A2) (37/24, 12p)
7Peter Birkhammar (A1) (35/29, 13p)
6Viktor Malmqvist (A1) (35/26, 15p)
5Johan Strand (A2) (35/26, 8p)
4Anders Jonasson-Beltin (A2) (34/25, 6p)
3Mattias Arvidsson (A2) (27/23, 8p)
2Mattias Axelsson (A3) (26/18, 3p)
1David Lantz (A1) (20/16, 3p)
1Lars Grimling (A1) (11/9, 0p)
1Tommy Svahn (A2) (10/8, 2p)
3an Cup 2 (A) 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Lindell (A3) (48/37, 31p)
29Rikard Karlsson (A3) (48/37, 28p)
28Mathias Carlsson (A3) (47/36, 23p)
27Scott Dance (A3) (46/36, 23p)
26Daniel Bergman (A3) (46/36, 10p)
25Niklas Ekstrand (A3) (45/35, 22p)
24Rickard Johansson (A3) (43/34, 21p)
23Crister Larsson (A3) (43/33, 22p)
22Kenneth Eriksson (A3) (43/32, 23p)
21Per Karlsson (A3) (42/33, 20p)
20Carl Johan Runström (A3) (42/32, 22p)
19Robert Karlsson (A3) (42/32, 21p)
18Fredrik Gustafsson (A3) (39/31, 17p)
17Lars-Ove Knutsson (A3) (38/32, 20p)
16Sondre Stölen (A2) (38/30, 17p)
15Mattias Arvidsson (A2) (37/30, 15p)
14Jakob Cromdal (A3) (36/29, 13p)
13Philip Stöckel (A3) (36/28, 11p)
12Peter Birkhammar (A1) (36/27, 22p)
11Jörgen Jansson (A3) (33/26, 14p)
10Jürgen Kappe (A2) (31/23, 24p)
9Viktor Malmqvist (A1) (31/20, 13p)
8Christian Norling (A3) (26/24, 9p)
7Anders Jonasson-Beltin (A2) (25/18, 4p)
6David Lantz (A1) (24/20, 6p)
5Marcus Christiansen (A2) (24/18, 10p)
4Johan Josefsson (A2) (19/17, 3p)
3Tommy Jonasson (A2) (17/13, 12p)
2Tommy Svahn (A2) (15/13, 0p)
1Johan Strand (A2) (14/11, 13p)
3an Cup 3 (A) 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Lindell (A3) (48/38, 27p)
29Michael Thersthol (A3) (48/38, 20p)
28Per Karlsson (A3) (48/38, 16p)
27Daniel Bergman (A3) (47/33, 29p)
26Rikard Karlsson (A3) (46/37, 24p)
25Anders Norgren (A3) (46/36, 24p)
24Mattias Holmberg (A2) (46/27, 23p)
23Carl Johan Runström (A3) (45/34, 9p)
22Crister Larsson (A3) (44/34, 7p)
21Mathias Carlsson (A3) (43/36, 13p)
20Morgan Sandin (A3) (43/35, 7p)
19Scott Dance (A3) (43/34, 21p)
18Lars-Ove Knutsson (A3) (42/34, 13p)
17Jerker Sturedahl (A3) (41/33, 18p)
16Johan Svensson (A3) (40/33, 25p)
15Kenneth Eriksson (A3) (39/33, 18p)
14Fredrik Gustafsson (A3) (38/30, 14p)
13Jörgen Jansson (A3) (37/28, 8p)
12Viktor Malmqvist (A1) (37/26, 5p)
11Torbjörn Lindholm (A1) (37/24, 8p)
10Magnus Tengelin (A3) (36/33, 13p)
9Robert Karlsson (A3) (36/31, 15p)
8Jakob Cromdal (A3) (36/31, 8p)
7Peter Birkhammar (A1) (36/30, 17p)
6Sondre Stölen (A2) (36/29, 22p)
5Kimmo Kononen (A2) (34/30, 7p)
4Christian Norling (A3) (32/27, 14p)
3Lars-Göran Berggren (A2) (32/23, 9p)
2David Lantz (A1) (31/24, 12p)
1Philip Stöckel (A3) (30/26, 14p)
1Jürgen Kappe (A2) (30/20, 13p)
1Mattias Arvidsson (A2) (29/25, 13p)
1Johan Josefsson (A2) (29/24, 9p)
1Anders Jonasson-Beltin (A2) (27/21, 7p)
1Mattias Axelsson (A3) (23/19, 8p)
1Tommy Svahn (A2) (14/13, 6p)
Grupp A - Ställning
#Namn/resultatPoäng
1Anders Lindell60
2Per Karlsson57
3Michael Thersthol56
4Rikard Karlsson55
5Scott Dance53
5Daniel Bergman53
6Mathias Carlsson49
7Crister Larsson47
8Morgan Sandin45
9Carl Johan Runström43
10Kenneth Eriksson42
11Jakob Cromdal35
11Jörgen Jansson35
11Lars-Ove Knutsson35
12Sondre Stölen33
13Johan Svensson32
13Fredrik Gustafsson32
14Robert Karlsson28
14Philip Stöckel28
14Anders Grimling28
15Christian Norling26
16Anders Norgren25
16Niklas Ekstrand25
17Mattias Holmberg24
17Rickard Johansson24
18Torbjörn Lindholm23
18Janne Räisänen23
19Viktor Malmqvist21
20Magnus Tengelin20
21Olof Paulsson19
21Peter Birkhammar19
22Mattias Arvidsson18
23Jerker Sturedahl17
24Jürgen Kappe11
24Anders Jonasson-Beltin11
24Lars-Göran Berggren11
25David Lantz8
26Johan Strand6
27Johan Josefsson5
27Marcus Christiansen5
27Kimmo Kononen5
28Tommy Jonasson3
28Tommy Svahn3
28Mattias Axelsson3
29Lars Grimling1

Logotyp 3an Cup 2026 (Grupp B)
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp B 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 1 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=10
3an Cup 1 (B) 
 P Namn (klass)/resultat
30Klas Svensson (B3) (48/36, 24p)
29Fredrik Pehrson (B3) (48/36, 22p)
28Malin W-Jonsson (B3) (47/36, 20p)
27Morgan Andersson (B3) (46/36, 22p)
26Henrik Särehag (B3) (46/36, 20p)
25Anton Fräs (B3) (46/36, 19p)
24Carl Johan Runström (B3) (46/35, 18p)
24Beatrice Lovén (B3) (46/35, 18p)
23Oscar Sjöqvist (B3) (46/34, 21p)
22Kenneth Eriksson (B3) (45/33, 17p)
21Marthin Andersson (B3) (45/33, 16p)
20Jakob Cromdal (B3) (43/33, 15p)
19Crister Larsson (B3) (43/33, 13p)
18Philip Stöckel (B3) (43/32, 16p)
17Morgan Sandin (B3) (40/29, 16p)
16Sven-Olof Olofsson (B3) (37/27, 14p)
15Kimm Svensson (B3) (25/19, 16p)
3an Cup 2 (B) 
 P Namn (klass)/resultat
30Morgan Andersson (B3) (47/36, 23p)
29Anton Fräs (B3) (47/36, 22p)
28Malin W-Jonsson (B3) (47/36, 21p)
27Kenneth Eriksson (B3) (46/36, 21p)
26Klas Svensson (B3) (46/35, 28p)
25Henrik Särehag (B3) (46/35, 25p)
24Marthin Andersson (B3) (46/35, 18p)
23Carl Johan Runström (B3) (44/34, 21p)
22Philip Stöckel (B3) (42/34, 18p)
21Sven-Olof Olofsson (B3) (41/32, 21p)
20Beatrice Lovén (B3) (41/32, 16p)
19Jakob Cromdal (B3) (40/31, 18p)
3an Cup 3 (B) 
 P Namn (klass)/resultat
30Marthin Andersson (B3) (48/38, 17p)
29Malin W-Jonsson (B3) (47/38, 21p)
28Fredrik Pehrson (B3) (47/38, 20p)
27Morgan Andersson (B3) (47/37, 24p)
26Klas Svensson (B3) (47/37, 23p)
25Jakob Cromdal (B3) (47/37, 22p)
24Crister Larsson (B3) (46/37, 15p)
23Morgan Sandin (B3) (46/37, 11p)
22Henrik Särehag (B3) (46/36, 27p)
21Beatrice Lovén (B3) (46/35, 20p)
20Carl Johan Runström (B3) (45/35, 18p)
19Sven-Olof Olofsson (B3) (42/33, 13p)
18Kenneth Eriksson (B3) (40/33, 7p)
17Mathias Gustavsson (B3) (37/30, 18p)
16Philip Stöckel (B3) (33/27, 18p)
Grupp B - Ställning
#Namn/resultatPoäng
1Fredrik Pehrson57
1Morgan Andersson57
1Malin W-Jonsson57
2Klas Svensson56
3Anton Fräs54
3Marthin Andersson54
4Henrik Särehag51
5Kenneth Eriksson49
6Carl Johan Runström47
7Jakob Cromdal45
7Beatrice Lovén45
8Crister Larsson43
9Morgan Sandin40
9Philip Stöckel40
9Sven-Olof Olofsson40
10Oscar Sjöqvist23
11Mathias Gustavsson17
12Kimm Svensson15

Logotyp 3an Cup 2026 (Grupp C)
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp C 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 1 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=10
3an Cup 1 (C) 
 P Namn (klass)/resultat
30Malin W-Jonsson (D3) (48/36, 26p)
29Fredrik Pehrson (C3) (48/36, 23p)
28Bertil Lindskog (C3) (48/36, 21p)
28Morgan Andersson (C3) (48/36, 21p)
27Michael Thersthol (C3) (48/36, 20p)
27Mattias Axelsson (C3) (48/36, 20p)
26Sondre Stölen (C2) (48/36, 18p)
25Anders Lindell (C3) (47/36, 27p)
24Anton Fräs (C3) (47/36, 19p)
23Henrik Wirén (C2) (47/36, 18p)
22Jonas Ghorab (C2) (47/32, 16p)
21Johan Svensson (C3) (46/36, 22p)
20Beatrice Lovén (D3) (46/36, 19p)
19Kenneth Eriksson (VetÄ) (46/35, 23p)
18Oscar Sjöqvist (C3) (46/35, 21p)
17Lars-Ove Knutsson (VetY) (46/35, 18p)
16Klas Svensson (C3) (46/35, 9p)
15Morgan Sandin (C3) (46/34, 12p)
14Pelle Falk-Hedberg (C3) (45/35, 26p)
14Anders Grimling (C3) (45/35, 26p)
13Peter Nilsson (C3) (45/35, 24p)
12Greger Meeks (C3) (45/35, 19p)
11Scott Dance (C3) (45/35, 14p)
10Jörgen Jansson (C3) (45/35, 11p)
9Fredrik Gustafsson (C3) (45/34, 21p)
8Marthin Andersson (C3) (45/34, 19p)
7Christian Norling (C3) (45/33, 19p)
6Carl Johan Runström (C3) (45/33, 18p)
5Lars Grimling (C1) (45/30, 10p)
4Fredrik Gustafsson (C3) (45/29, 15p)
3Per Karlsson (C3) (44/33, 21p)
2Sven-Olof Olofsson (VetÄ) (44/32, 17p)
2Kauko Räisänen (VetY) (44/32, 17p)
1Magnus Tengelin (C3) (44/32, 10p)
1Leif Johansson (VetY) (44/31, 22p)
1Nina Olofsson (C3) (43/32, 16p)
1Arvid Axelsson (C2) (42/32, 16p)
1Åsa Dahlstedt (D2) (41/33, 0p)
1Fredrik Gulliden (C2) (41/32, 16p)
1Philip Stöckel (C3) (41/31, 19p)
1Viktor Malmqvist (C1) (41/29, 22p)
1Henrik Särehag (C3) (40/32, 27p)
1Torbjörn Lindholm (C1) (40/32, 14p)
1Eino Toivainen (C3) (40/32, 12p)
1Simoné Meeks (D2) (40/30, 16p)
1Ingemar Gustafsson (VetY) (40/24, 8p)
1Lars-Göran Berggren (VetY) (39/26, 9p)
1Marcus Andersson (C1) (37/30, 15p)
1Jan Rask (C3) (37/29, 11p)
1Jakob Cromdal (C3) (37/28, 12p)
1Kimm Svensson (D3) (37/28, 8p)
1Peter Birkhammar (C1) (36/29, 10p)
1Johan Strand (C2) (36/26, 19p)
1Anders Jonasson-Beltin (C2) (36/26, 12p)
1Martin Sohlberg (C2) (35/28, 15p)
1Mathias Carlsson (C3) (35/28, 9p)
1Evelina Lindroth (D2) (35/27, 7p)
1Mattias Arvidsson (C2) (33/28, 16p)
1Tomas Eriksson (C2) (31/23, 11p)
1Jörgen Hermansson (C1) (28/22, 9p)
1Linus Gulliden (C1) (26/21, 8p)
1Tommy Svahn (VetY) (26/21, 4p)
1Stefan Svensson (VetY) (24/19, 3p)
1Johnny Ericsson (VetÄ) (14/11, 12p)
1Ludwig Byhage (C1) (1/1, 0p)
3an Cup 2 (C) 
 P Namn (klass)/resultat
30Henrik Wirén (C2) (48/37, 29p)
29Anders Lindell (C3) (48/37, 26p)
28Pelle Falk-Hedberg (C3) (48/37, 25p)
27Klas Svensson (C3) (48/37, 24p)
26Niklas Ekstrand (C3) (48/37, 22p)
25Malin W-Jonsson (D3) (48/36, 28p)
24Henrik Särehag (C3) (47/37, 24p)
23Åsa Dahlstedt (D2) (47/37, 23p)
22Carl Johan Runström (C3) (47/36, 28p)
21Scott Dance (C3) (47/36, 25p)
20Peter Nilsson (C3) (47/36, 24p)
20Morgan Andersson (C3) (47/36, 24p)
19Anton Fräs (C3) (47/36, 23p)
18Robert Karlsson (C3) (47/36, 21p)
17Rikard Karlsson (C3) (46/36, 27p)
16Lars-Ove Knutsson (VetY) (46/36, 19p)
15Per Karlsson (C3) (46/36, 16p)
14Kenneth Eriksson (VetÄ) (46/35, 26p)
13Sondre Stölen (C2) (46/35, 25p)
12Crister Larsson (VetY) (46/35, 24p)
11Fredrik Gulliden (C2) (46/35, 20p)
10Greger Meeks (C3) (46/35, 19p)
9Daniel Bergman (C3) (45/35, 23p)
8Bertil Lindskog (C3) (45/35, 22p)
7Mattias Arvidsson (C2) (44/36, 19p)
6Marthin Andersson (C3) (44/35, 18p)
5Christian Norling (C3) (44/33, 25p)
4Ingemar Gustafsson (VetY) (44/33, 18p)
3Leif Johansson (VetY) (44/32, 14p)
2Beatrice Lovén (D3) (42/35, 15p)
1Jörgen Jansson (C3) (42/33, 24p)
1Philip Stöckel (C3) (42/33, 18p)
1Eino Toivainen (C3) (42/33, 16p)
1Fredrik Gustafsson (C3) (42/33, 12p)
1Jakob Cromdal (C3) (42/33, 11p)
1Tommy Jonasson (C2) (42/27, 19p)
1Rickard Johansson (C3) (41/31, 19p)
1Evelina Lindroth (D2) (41/29, 23p)
1Fredrik Gustafsson (C3) (41/27, 16p)
1Kauko Räisänen (VetY) (40/32, 22p)
1Anders Jonasson-Beltin (C2) (40/31, 15p)
1Sven-Olof Olofsson (VetÄ) (40/30, 19p)
1Johan Josefsson (C2) (40/30, 15p)
1Jörgen Hermansson (C1) (39/32, 8p)
1Marcus Christiansen (C2) (39/31, 11p)
1Peter Birkhammar (C1) (38/30, 11p)
1Viktor Malmqvist (C1) (38/27, 23p)
1Simoné Meeks (D2) (35/28, 26p)
1Jürgen Kappe (C2) (35/24, 6p)
1Magnus Fredriksson (C2) (34/31, 9p)
1Marcus Andersson (C1) (34/27, 12p)
1Linus Gulliden (C1) (30/27, 16p)
1Mathias Carlsson (C3) (30/26, 10p)
1Stefan Svensson (VetY) (29/22, 10p)
1Johan Strand (C2) (21/16, 1p)
1Tommy Svahn (VetY) (19/16, 7p)
1Ludwig Byhage (C1) (18/16, 8p)
3an Cup 3 (C) 
 P Namn (klass)/resultat
30Fredrik Gustafsson (C3) (48/38, 24p)
29Scott Dance (C3) (48/38, 22p)
29Pelle Falk-Hedberg (C3) (48/38, 22p)
28Marthin Andersson (C3) (48/38, 21p)
28Carl Johan Runström (C3) (48/38, 21p)
27Henrik Wirén (C2) (48/38, 16p)
26Anders Lindell (C3) (48/38, 11p)
25Robert Karlsson (C3) (48/38, 10p)
24Fredrik Pehrson (C3) (48/37, 26p)
23Bertil Lindskog (C3) (47/37, 24p)
22Morgan Andersson (C3) (47/37, 22p)
21Anders Norgren (C3) (47/37, 21p)
20Malin W-Jonsson (D3) (47/37, 15p)
19Mattias Axelsson (C3) (47/37, 12p)
18Mattias Holmberg (C2) (47/26, 31p)
17Rikard Karlsson (C3) (46/36, 18p)
16Klas Svensson (C3) (46/36, 15p)
16Greger Meeks (C3) (46/36, 15p)
16Morgan Sandin (C3) (46/36, 15p)
15Daniel Bergman (C3) (46/36, 10p)
14Henrik Särehag (C3) (45/37, 19p)
13Per Karlsson (C3) (45/36, 22p)
12Fredrik Gustafsson (C3) (45/36, 17p)
11Jörgen Jansson (C3) (45/36, 13p)
11Sondre Stölen (C2) (45/36, 13p)
10Christian Norling (C3) (45/36, 12p)
9Michael Thersthol (C3) (45/35, 24p)
8Kenneth Eriksson (VetÄ) (44/36, 20p)
7Johan Josefsson (C2) (44/36, 18p)
6Jerker Sturedahl (C3) (44/36, 8p)
5Peter Birkhammar (C1) (44/35, 21p)
4Hikmet Ibrahimson (C2) (44/35, 18p)
3Nina Olofsson (C3) (44/34, 19p)
2Magnus Tengelin (C3) (44/34, 18p)
1Leif Johansson (VetY) (44/32, 20p)
1Mathias Gustavsson (C3) (43/36, 23p)
1Åsa Dahlstedt (D2) (43/35, 12p)
1Philip Stöckel (C3) (43/34, 12p)
1Beatrice Lovén (D3) (42/35, 23p)
1Torbjörn Lindholm (C1) (42/30, 14p)
1Jürgen Kappe (C2) (42/26, 10p)
1Martin Sohlberg (C2) (41/31, 20p)
1Ingemar Gustafsson (VetY) (41/30, 15p)
1Johan Svensson (C3) (40/33, 11p)
1Jakob Cromdal (C3) (40/32, 10p)
1Lars-Ove Knutsson (VetY) (40/32, 8p)
1Anders Jonasson-Beltin (C2) (40/30, 7p)
1Jonas Ghorab (C2) (40/29, 21p)
1Eino Toivainen (C3) (40/29, 9p)
1Viktor Malmqvist (C1) (40/26, 10p)
1Jörgen Hermansson (C1) (39/34, 12p)
1Mattias Arvidsson (C2) (38/33, 14p)
1Lars-Göran Berggren (VetY) (37/25, 17p)
1Evelina Lindroth (D2) (33/27, 12p)
1Marcus Andersson (C1) (30/26, 9p)
1Sven-Olof Olofsson (VetÄ) (30/25, 6p)
1Heidi Nilsson (D1) (27/21, 8p)
1Tommy Svahn (VetY) (26/22, 15p)
1Johnny Ericsson (VetÄ) (24/18, 7p)
1Stefan Svensson (VetY) (20/16, 3p)
1Simoné Meeks (D2) (20/16, 2p)
Grupp C - Ställning
#Namn/resultatPoäng
1Pelle Falk-Hedberg57
1Henrik Wirén57
2Anders Lindell55
2Malin W-Jonsson55
3Fredrik Pehrson53
4Bertil Lindskog51
5Morgan Andersson50
5Scott Dance50
5Carl Johan Runström50
6Mattias Axelsson46
7Robert Karlsson43
7Anton Fräs43
7Klas Svensson43
8Sondre Stölen39
9Henrik Särehag38
10Michael Thersthol36
10Marthin Andersson36
11Rikard Karlsson34
11Fredrik Gustafsson34
12Peter Nilsson33
12Lars-Ove Knutsson33
12Kenneth Eriksson33
13Morgan Sandin31
14Per Karlsson28
14Greger Meeks28
15Niklas Ekstrand26
16Åsa Dahlstedt24
16Daniel Bergman24
17Jonas Ghorab23
18Johan Svensson22
18Beatrice Lovén22
19Anders Norgren21
19Jörgen Jansson21
19Fredrik Gustafsson21
20Oscar Sjöqvist18
20Mattias Holmberg18
21Christian Norling17
22Anders Grimling14
23Crister Larsson12
23Fredrik Gulliden12
24Johan Josefsson8
24Mattias Arvidsson8
25Peter Birkhammar6
25Jerker Sturedahl6
26Lars Grimling5
26Ingemar Gustafsson5
27Hikmet Ibrahimson4
27Nina Olofsson4
27Leif Johansson4
28Magnus Tengelin3
28Kauko Räisänen3
28Sven-Olof Olofsson3
29Jörgen Hermansson2
29Linus Gulliden2
29Marcus Andersson2
29Jakob Cromdal2
29Jürgen Kappe2
29Viktor Malmqvist2
29Torbjörn Lindholm2
29Anders Jonasson-Beltin2
29Evelina Lindroth2
29Ludwig Byhage2
29Philip Stöckel2
29Mathias Carlsson2
29Martin Sohlberg2
29Lars-Göran Berggren2
29Stefan Svensson2
29Johan Strand2
29Eino Toivainen2
29Tommy Svahn2
29Johnny Ericsson2
29Simoné Meeks2
30Marcus Christiansen1
30Jan Rask1
30Mathias Gustavsson1
30Heidi Nilsson1
30Kimm Svensson1
30Tommy Jonasson1
30Tomas Eriksson1
30Magnus Fredriksson1
30Arvid Axelsson1
30Rickard Johansson1

Logotyp 3an Cup 2026 (Grupp R)
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp R 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 1 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
