Tranknallen 2014-04-06
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Lars Persson
 
67 st skyttar från 18 föreningar deltog och sköt tillsammans 131 st starter.
Dessa fördelades på 23st A-, 20st B-, 62st C- och 26st R-starter.
Det avlossades totalt 6288st skott fördelat på 1104st A-, 960st B-, 2976st C- och 1248st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=121

Klass C1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 Andreas Johansson Lidköpings PSF 45/33 34p B
2 C1 Emil Bergman P4IF 45/31 37p B
3 C1 Magnus Zetterberg Fryksdalen PSKS 42/31 27p
4 C1 Stefan Högfeldt Skövde SPSK 42/30 36p
5 C1 Johan Josefsson P4IF 41/31 29p
6 C1 Johan Ligardh P4IF 32/24 23p
7 C1 Mats Lindgren Mariestad PK 29/21 21p
8 C1 Martin Nilsson P4IF 28/20 21p
9 C1 Fredrik Andersson P4IF 21/18 10p

Klass C2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C2 Nicklas Fransson Örebro PSSK 47/33 35p B
2 C2 Karl Hansson Sollebrunns PK 45/32 36p B
3 C2 Jonas Olsson Sollebrunns PK 41/30 35p
4 C2 Sebastian Edenholm Hallsbergs PK 40/30 32p
5 C2 Andreas Ågren Fryksdalen PSKS 40/27 37p
6 C2 Christer Karlsson Lidköpings PSF 37/29 20p
7 C2 Ingemar Persson Mariestad PK 37/24 25p
8 C2 Kenneth Karlsson Lidköpings PSF 36/26 18p
9 C2 Johan Ljungné P4IF 30/20 23p
10 C2 Håkan Borvall Mölndals SF 29/28 21p
11 C2 Mikael Klingzell Sollebrunns PK 29/26 20p
12 C2 Håkan Svärd Sollebrunns PK 29/23 18p
13 C2 Lars Fredell Lidköpings PSF 28/22 13p
14 C2 Gunnar Svensson P4IF 24/20 16p

Klass C3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 (1)* C3 Jens Carlsson Örebro PSSK 48/34 45p S
2 (2)* C3 Anders Grimling Lidköpings PSF 48/34 46p S
3 (3)* C3 Lennart Eriksson Sandhems PSK 48/34 36p S
4 (4)* C3 Thomas Engman Örebro PSSK 48/34 45p S
5 C3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 47/34 44p B
6 C3 Pierre Löfqvist Hallsbergs PK 47/34 27p B
7 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/33 42p B
8 C3 Mikael Gustafsson Trollhättans PK 47/33 36p B
9 C3 Klas Svensson P4IF 47/33 34p B
10 C3 Crister Larsson Mariestad PK 46/34 41p B
11 C3 Ingemar Lindqvist Lidköpings PSF 44/33 29p
12 C3 P-O Andersson Örebro PSSK 44/32 52p
13 C3 Daniel Bergman P4IF 44/31 28p
14 C3 Claes Nilsson Mölndals SF 43/31 36p
15 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 42/32 44p
16 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 42/31 23p
17 C3 Johan Samuelsson Vårgårda PSK 42/30 42p
18 C3 Amie Blomér Örebro PSSK 41/30 24p
18 C3 Rolf Haglund Landskrona PK 41/30 24p
19**
20 C3 Marcus Nohlberg P4IF 39/28 30p
21 C3 Jari Koivusari Skövde SPSK 38/30 23p
22 C3 Jan Rask Mariestad PK 38/29 32p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass D2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D2 Marie Björk Mölndals SF 42/31 29p
2 D2 Nina Smidefors Mölndals SF 35/23 26p
3 D2 Elza Kisic Vårgårda PSK 34/25 24p

Klass D3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D3 Helena Linell Vårgårda PSK 47/34 45p B
2 D3 Kristina Andersson Lidköpings PSF 46/33 35p B
3 D3 Linda Gåård Trollhättans PK 44/32 35p
4 D3 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 43/31 43p

Klass VetÄ
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Sven Samuelsson Vårgårda PSK 47/33 39p B
2 VetÄ Ragnar Olsson Fjugesta PSK 46/33 48p B
3 VetÄ Gunnar Nyman Lidköpings PSF 46/32 40p B
4 VetÄ Arne Nohlberg Valle PSF 39/31 32p
5 VetÄ Bengt-Göran Gustavsson Mariestad PK 38/30 32p
6 VetÄ S-O Billing Lidköpings PSF 37/29 37p

Klass VetY
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetY Gunnar Samuelsson Vårgårda PSK 47/33 39p B
2 VetY Wollrath Ivarsson Fjugesta PSK 45/32 30p B
3 VetY Kenneth Eriksson Sandhems PSK 43/32 40p
4 VetY Staffan Dahlin Skövde SPSK 1/1 0p

Klass A1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A1 Per Wikman Lidköpings PSF 30/22 20p
2 A1 Magnus Zetterberg Fryksdalen PSKS 23/19 12p
3 A1 Andreas Johansson Lidköpings PSF 18/15 6p
4 A1 Staffan Dahlin Skövde SPSK 17/15 9p

Klass A2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A2 Andreas Ågren Fryksdalen PSKS 41/32 27p B
2 A2 Håkan Borvall Mölndals SF 36/26 27p
3 A2 Marie Björk Mölndals SF 34/26 22p
4 A2 Sebastian Edenholm Hallsbergs PK 30/25 27p
5 A2 Lars Karlsson Tysslinge SK 30/22 12p
6 A2 Jörgen Karlsson P4IF 15/13 5p

Klass A3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Crister Larsson Mariestad PK 48/34 41p S
2 A3 Jens Carlsson Örebro PSSK 47/33 46p S
3 A3 Anders Grimling Lidköpings PSF 47/33 30p S
4 A3 Thomas Engman Örebro PSSK 44/30 38p B
5 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 43/30 37p B
6 A3 Erik Lindvall Tysslinge SK 39/28 27p B
7 A3 Klas Svensson P4IF 39/27 28p B
8 A3 Henrik Särehag Grästorps PSK 37/29 21p
9 A3 Jari Koivusari Skövde SPSK 36/28 25p
10 A3 Pierre Löfqvist Hallsbergs PK 36/27 19p
11 A3 Jan Rask Mariestad PK 36/26 27p
12 A3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 34/25 32p
13 A3 Claes Nilsson Mölndals SF 17/15 4p

Klass R1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R1 Per Wikman Lidköpings PSF 38/29 24p B
2 R1 Magnus Zetterberg Fryksdalen PSKS 28/24 11p
3 R1 Stefan Högfeldt Skövde SPSK 14/11 5p

Klass R2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R2 Nicklas Fransson Örebro PSSK 42/29 38p B
2 R2 Jonas Olsson Sollebrunns PK 36/29 29p
3 R2 Marie Björk Mölndals SF 35/29 14p
4 R2 Andreas Ågren Fryksdalen PSKS 33/24 28p
5 R2 S-O Billing Lidköpings PSF 32/26 21p
6 R2 Ingemar Persson Mariestad PK 32/24 14p
7 R2 Bengt-Göran Gustavsson Mariestad PK 31/26 21p
8 R2 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 30/24 13p
9 R2 Lars Fredell Lidköpings PSF 28/23 18p
10 R2 Håkan Svärd Sollebrunns PK 28/21 13p
11 R2 Christer Karlsson Lidköpings PSF 26/22 13p
12 R2 Nina Smidefors Mölndals SF 24/20 19p
13 R2 Karl Hansson Sollebrunns PK 22/18 14p
14 R2 Mikael Klingzell Sollebrunns PK 15/14 8p

Klass R3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Klas Svensson P4IF 47/33 41p S
2 R3 Rolf Haglund Landskrona PK 44/33 28p S
3 R3 Mikael Gustafsson Trollhättans PK 44/32 26p S
4 R3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 43/31 34p B
5 R3 Ove Holmberg Tidaholm PSK 41/30 34p B
6 R3 Erik Lindvall Tysslinge SK 39/30 31p B
7 R3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 37/29 16p B
8 R3 Linda Gåård Trollhättans PK 33/25 17p
9 R3 Jari Koivusari Skövde SPSK 19/16 22p

Klass B2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B2 Johan Ljungné P4IF 36/24 43p

Klass B3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 (1)* B3 Jens Carlsson Örebro PSSK 47/34 47p S
2 (2)* B3 P-O Andersson Örebro PSSK 47/29 44p S
3 (3)* B3 Ragnar Olsson Fjugesta PSK 47/33 50p S
4 (3)* B3 Anders Grimling Lidköpings PSF 47/33 45p S
5 (4)* B3 Linda Gåård Trollhättans PK 47/33 37p S
6 B3 Anders Norgren Grästorps PSK 46/34 45p B
7 B3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 46/32 48p B
8 B3 Gunnar Nyman Lidköpings PSF 46/31 39p B
9 B3 Mikael Gustafsson Trollhättans PK 46/30 48p B
10 B3 Gunnar Samuelsson Vårgårda PSK 44/31 41p
11 B3 Johan Samuelsson Vårgårda PSK 43/30 46p
12 B3 Sven Samuelsson Vårgårda PSK 43/30 37p
13 B3 Lennart Eriksson Sandhems PSK 42/31 31p
14 B3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 42/30 41p
15 B3 Wollrath Ivarsson Fjugesta PSK 41/30 35p
16 B3 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 41/29 38p
17 B3 Amie Blomér Örebro PSSK 41/27 38p
18 B3 Henrik Särehag Grästorps PSK 40/30 38p
19 B3 Ingemar Lindqvist Lidköpings PSF 40/27 27p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF