Tranknallen 2013 2013-04-07
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Lars Persson
 
99 st skyttar från 29 föreningar deltog och sköt tillsammans 197 st starter.
Dessa fördelades på 45st A-, 21st B-, 90st C- och 41st R-starter.
Det avlossades totalt 9456st skott fördelat på 2160st A-, 1008st B-, 4320st C- och 1968st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=197

Klass C1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 Emil Bergman P4IF 47/34 38p S
2 C1 Fredrik Rosevall Örebro PSSK 45/33 33p B
3 C1 Gustav Bergenstråle Lidköpings PSF 42/31 24p
4 C1 Per Wikman Lidköpings PSF 39/30 31p
5 C1 Andreas Hellqvist P4IF 39/30 24p
6 C1 Mikael Holm Örebro PSSK 39/29 27p
7 C1 Magnus Larsson Kristinehamn PK 38/28 17p
8 C1 Stefan Högfeldt Skövde SPSK 37/29 18p
9 C1 Erik Joutsen Vårgårda PSK 37/26 23p
10 C1 Johan Ligardh P4IF 37/24 28p
11 C1 Caj Wessand Borås FOK 35/27 25p
12 C1 Henrik Vang Tidaholm PSK 35/23 22p
13 C1 Bertil Prelog Vårgårda PSK 33/25 25p
14 C1 Gunnar Svensson P4IF 31/20 21p
15 C1 Per Nilsson P4IF 29/22 9p
16 C1 Fredrik Andersson P4IF 28/22 5p
17 C1 Martin Nilsson P4IF 26/21 13p

Klass C2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C2 Tommy Nässén Kristinehamn PK 47/34 35p S
2 C2 Per-Erik Söderberg Kristinehamn PK 46/33 38p B
3 C2 Tommy Pehrson Mariestad PK 46/33 35p B
4 C2 Johan Kjellström Lidköpings PSF 45/33 34p B
5 C2 Pierre Löfqvist Hallsbergs PK 45/32 38p B
6 C2 Daniel Bergman P4IF 44/32 32p
7 C2 Karl Hansson Sollebrunns PK 44/32 29p
7 C2 Markku Glans Sollebrunns PK 44/32 29p
8**
9 C2 Marcus Christiansen Skövde SPSK 42/32 19p
10 C2 Rickard Svensson Töreboda PSK 41/33 33p
11 C2 Ingemar Persson Mariestad PK 40/29 21p
12 C2 Tomas Svensson P4IF 38/27 25p
13 C2 Roger Wiklund Örgryte PK 38/27 23p
14 C2 Robert Lorentsson Skepplanda SF 37/26 31p
15 C2 Mikael Klingzell Sollebrunns PK 36/27 28p
16 C2 Håkan Svärd Sollebrunns PK 36/25 27p
17 C2 Tommy Ottosson Mariestad PK 35/23 20p
18 C2 Lars Fredell Lidköpings PSF 34/26 14p
19 C2 Jörgen Karlsson P4IF 33/22 18p
20 C2 Fredrik Keltermyr Falköpings SSK 32/25 21p
21 C2 Alfred Klingvall P4IF 31/26 22p
22 C2 Henrik Häggander Falköpings SSK 30/22 11p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass C3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 (1)* C3 Anders Norgren Grästorps PSK 48/35 40p S
2 (2)* C3 Tommy Alvar Mariestad PK 48/35 36p S
3 (3)* C3 Martin Ludvigsson Vårgårda PSK 48/35 39p S
4 (4)* C3 Anders Grimling Lidköpings PSF 47/35 40p S
5 (5)* C3 Crister Larsson Mariestad PK 47/35 36p S
6 (6)* C3 Sören Rehn Tidaholm PSK 47/35 35p S
7 (7)* C3 Krister Persson Borås PS 47/35 32p S
8 (8)* C3 Martin Rehn Tidaholm PSK 47/34 42p S
9 (9)* C3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 47/34 38p S
10 (10)* C3 Rikard Alvén Mölndals SF 47/34 34p S
11 (11)* C3 Andreas Åhman Mölndals SF 47/34 32p S
12 (12)* C3 Kalle Dahlbom Karlstad PKoSSK 47/34 27p S
13 (13)* C3 Klas Svensson P4IF 47/32 35p S
14 (14)* C3 Daniel Jander Örebro PSSK 46/34 39p B
15 (15)* C3 Jens Carlsson Örebro PSSK 46/34 36p B
16 (16)* C3 Jonas Landin Skepplanda SF 46/34 32p B
17 (17)* C3 Michael Gustafsson Trollhättans PK 46/33 35p B
18 (18)* C3 P-O Andersson Örebro PSSK 46/33 33p B
19 (19)* C3 Björn Rutgersson Södra Dals PSF 46/33 32p B
20 (20)* C3 Rolf Haglund Landskrona PK 45/33 28p B
21 (21)* C3 Jan Nilsson Starrkärr SKF 45/32 38p B
22 (22)* C3 Claes Nilsson Mölndals SF 45/32 36p B
23 (23)* C3 Mikael Persson Tidaholm PSK 44/33 32p
24 (24)* C3 Tomas Dahl Grästorps PSK 44/32 29p
25 (25)* C3 Mikael Norberg Karlstad PKoSSK 44/32 27p
26 (26)* C3 Jan Rask Mariestad PK 44/32 27p
27 (27)* C3 Kevin Sebastian Österlind Lilla Edet PK 43/31 26p
28 (28)* C3 Per Hansson Borås FOK 42/30 28p
29 (29)* C3 Jimmy Ivarsson Lidköpings PSF 42/30 15p
30 (30)* C3 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 42/29 22p
31 (31)* C3 Erik Svanberg Södra Dals PSF 40/30 35p
32 (32)* C3 Jari Koivusari Skövde SPSK 39/27 29p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass D2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 (1)* D2 Yvonne Prelog Vårgårda PSK 43/32 22p
2 (2)* D2 Marie Björk Mölndals SF 36/27 17p
3 (3)* D2 Nina Smidefors Mölndals SF 36/26 26p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.

Klass D3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D3 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 46/33 34p B
2 D3 Marie Brunsson Örgryte PK 45/33 33p B
3 D3 Linda Gåård Trollhättans PK 42/31 28p

Klass Jun
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 Jun Rasmus Storm Tidaholm PSK 43/31 29p

Klass VetÄ
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Rikard Westling Örebro PSSK 45/32 29p B
2 VetÄ Gunnar Nyman Lidköpings PSF 45/29 39p B
3 VetÄ Åke Samuelsson Örgryte PK 42/30 27p
4 VetÄ Bengt-Olov Nord Örebro PSSK 41/28 20p
5 VetÄ Bengt-Olof Stenberg Uddevalla PSF 39/28 35p
6 VetÄ Arne Nohlberg Valle PSF 36/27 15p
7 VetÄ Börje Wester P4IF 24/19 27p

Klass VetY
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetY Ingemar Lindqvist Lidköpings PSF 48/35 35p S
2 VetY Albin Prelog Vårgårda PSK 46/34 24p B
3 VetY Kenneth Eriksson Sandhems PSK 45/33 33p B
4 VetY Ove Holmberg Tidaholm PSK 43/31 27p
5 VetY Hans Skog P4IF 34/25 17p

Klass A1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A1 Fredrik Rosevall Örebro PSSK 43/25 26p B
2 A1 Per Wikman Lidköpings PSF 36/29 26p
3 A1 Mikael Holm Örebro PSSK 34/25 23p
4 A1 Patrik Pedersen Hallsbergs PK 33/25 22p
5 A1 Caj Wessand Borås FOK 28/22 17p
6 A1 Gustav Bergenstråle Lidköpings PSF 28/20 21p
7 A1 Johan Ligardh P4IF 17/14 4p

Klass A2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A2 Per-Erik Söderberg Kristinehamn PK 44/34 22p S
2 A2 Hans-Ove Gustafsson Vargöns PK 43/33 27p B
3 A2 Tomas Svensson P4IF 39/28 27p B
4 A2 Tommy Ottosson Mariestad PK 36/23 19p
5 A2 Denny Gustafsson Vargöns PK 35/27 17p
6 A2 Alfred Klingvall P4IF 35/25 12p
7 A2 Reijo Hänninen Lilla Edet PK 32/23 13p
8 A2 Marcus Christiansen Skövde SPSK 30/24 9p
9 A2 Karl Hansson Sollebrunns PK 28/21 19p
10 A2 Jörgen Karlsson P4IF 27/18 18p
11 A2 Börje Wester P4IF 26/19 15p
12 A2 Roger Wiklund Örgryte PK 26/18 17p
13 A2 Sive Gunnarsson Stockaryds PK 21/16 4p
14 A2 Hans Skog P4IF 16/13 3p
15 A2 Nina Smidefors Mölndals SF 13/11 2p
16 A2 Marie Björk Mölndals SF 10/8 5p

Klass A3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Krister Persson Borås PS 46/34 21p S
2 A3 Crister Larsson Mariestad PK 45/33 33p S
3 A3 Anders Grimling Lidköpings PSF 45/32 31p S
4 A3 Tomas Dahl Grästorps PSK 44/33 25p S
5 A3 Jens Carlsson Örebro PSSK 44/32 27p S
6 A3 Jan-Erik Nordin Lidköpings PSF 43/32 28p B
7 A3 Jari Koivusari Skövde SPSK 43/32 27p B
8 A3 Björn Gunnarsson Stockaryds PK 43/31 24p B
9 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 42/32 23p B
10 A3 Thomas Carlsson Töreboda PSK 42/29 26p B
11 A3 Kalle Dahlbom Karlstad PKoSSK 40/29 27p B
12 A3 Jonas Landin Skepplanda SF 39/29 21p B
13 A3 Andreas Åhman Mölndals SF 39/28 17p B
14 A3 Mikael Norberg Karlstad PKoSSK 39/27 20p B
15 A3 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 37/25 19p
16 A3 Erik Svanberg Södra Dals PSF 36/27 23p
17 A3 Kevin Sebastian Österlind Lilla Edet PK 36/27 18p
18 A3 Jan Rask Mariestad PK 36/26 18p
19 A3 Per Hansson Borås FOK 35/26 20p
20 A3 Gunnar Nyman Lidköpings PSF 35/23 28p
21 A3 Bengt-Olof Stenberg Uddevalla PSF 33/24 19p
22 A3 Johan Modigh P4IF 24/20 10p

Klass R1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R1 Patrik Pedersen Hallsbergs PK 39/31 26p
2 R1 Erik Joutsen Vårgårda PSK 32/22 13p
3 R1 Magnus Larsson Kristinehamn PK 31/25 10p
4 R1 Per Wikman Lidköpings PSF 31/24 21p
5 R1 Bertil Prelog Vårgårda PSK 25/19 4p

Klass R2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R2 Yvonne Prelog Vårgårda PSK 41/31 26p B
2 R2 Robert Lorentsson Skepplanda SF 39/27 18p
3 R2 Marcus Christiansen Skövde SPSK 37/23 20p
4 R2 Reijo Hänninen Lilla Edet PK 36/27 17p
5 R2 Marie Björk Mölndals SF 33/25 20p
6 R2 Tommy Ottosson Mariestad PK 33/23 22p
7 R2 Ingemar Persson Mariestad PK 32/24 14p
8 R2 Daniel Bergman P4IF 31/24 7p
9 R2 Hans-Ove Gustafsson Vargöns PK 29/21 20p
10 R2 Denny Gustafsson Vargöns PK 27/23 12p
11 R2 Håkan Svärd Sollebrunns PK 26/19 19p
12 R2 Mikael Klingzell Sollebrunns PK 23/19 10p
13 R2 Sive Gunnarsson Stockaryds PK 23/15 12p
14 R2 Markku Glans Sollebrunns PK 20/16 10p
15 R2 Nina Smidefors Mölndals SF 9/5 0p

Klass R3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Anders Grimling Lidköpings PSF 47/35 29p S
2 R3 Ove Holmberg Tidaholm PSK 47/33 30p S
3 R3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 46/34 30p S
4 R3 Klas Svensson P4IF 46/32 30p S
5 R3 Rolf Haglund Landskrona PK 45/34 31p B
6 R3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 44/30 23p B
7 R3 Jan-Erik Nordin Lidköpings PSF 43/32 19p B
8 R3 Erik Svanberg Södra Dals PSF 43/31 24p B
9 R3 Rikard Alvén Mölndals SF 42/31 29p B
10 R3 Mikael Norberg Karlstad PKoSSK 41/28 29p B
11 R3 Kalle Dahlbom Karlstad PKoSSK 41/28 22p B
12 R3 Albin Prelog Vårgårda PSK 40/30 18p B
13 R3 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 40/28 18p B
14 R3 Jan Nilsson Starrkärr SKF 39/31 24p
15 R3 Tommy Alvar Mariestad PK 37/31 12p
16 R3 Björn Gunnarsson Stockaryds PK 37/29 14p
17 R3 Åke Samuelsson Örgryte PK 37/24 29p
18 R3 Marie Brunsson Örgryte PK 35/26 26p
19 R3 Jari Koivusari Skövde SPSK 34/23 22p
20 R3 Johan Modigh P4IF 32/23 15p
21 R3 Claes Nilsson Mölndals SF 30/26 14p

Klass B1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B1 Mikael Holm Örebro PSSK 44/32 32p
2 B1 Gustav Bergenstråle Lidköpings PSF 32/20 18p

Klass B2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B2 Tommy Nässén Kristinehamn PK 44/32 32p
2 B2 Pierre Löfqvist Hallsbergs PK 43/32 36p
3 B2 Lars Fredell Lidköpings PSF 27/21 8p

Klass B3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 (1)* B3 Anders Norgren Grästorps PSK 48/35 36p S
2 (2)* B3 Jimmy Ivarsson Lidköpings PSF 48/35 41p S
3 B3 Sören Rehn Tidaholm PSK 47/35 40p B
4 B3 Daniel Jander Örebro PSSK 47/35 31p B
5 B3 Martin Ludvigsson Vårgårda PSK 47/34 39p B
5 B3 Jan Nilsson Starrkärr SKF 47/34 39p B
6**
7 B3 Michael Gustafsson Trollhättans PK 47/34 38p B
8 B3 P-O Andersson Örebro PSSK 47/29 34p B
9 B3 Mikael Persson Tidaholm PSK 46/34 35p
10 B3 Rikard Alvén Mölndals SF 46/33 31p
11 B3 Björn Rutgersson Södra Dals PSF 45/33 41p
12 B3 Linda Gåård Trollhättans PK 43/32 31p
13 B3 Tomas Dahl Grästorps PSK 41/31 34p
14 B3 Ingemar Lindqvist Lidköpings PSF 40/30 32p
15 B3 Rikard Westling Örebro PSSK 37/26 17p
16 B3 Bengt-Olov Nord Örebro PSSK 31/23 22p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF