Julklappen 2017-12-09
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Poängfältskjutning med tävlingsledare Alf-Ole Engesvik
 
15 st skyttar från 2 föreningar deltog och sköt tillsammans 15 st starter.
Dessa fördelades på 15st C-starter.
Det avlossades totalt 720st skott fördelat på 720st C-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=260

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 (1)* C3 Klas Svensson P4IF 79 (46/33) 18p
2 (2)* C1 JH Valle PSF 76 (45/31) 13p
3 (4)* C2 Andreas Lundgren Valle PSF 75 (44/31) 13p
4 (5)* C2 Tomas Monsén Valle PSF 74 (44/30) 14p
5 (3)* C2 Alf-Ole Engesvik Valle PSF 72 (43/29) 16p
6 (6)* C1 Johan Albertsson Valle PSF 69 (42/27) 11p
7 (7)* C1 Fredrik Gustafsson Valle PSF 69 (41/28) 9p
8 (8)* C1 Magnus Hessel Valle PSF 68 (39/29) 9p
9 (9)* VetÄ Göran Hallbäck Valle PSF 67 (38/29) 10p
10 (10)* C2 PM Valle PSF 59 (35/24) 8p
11 (12)* C2 Daniel Johansson Valle PSF 58 (35/23) 7p
12 (11)* C2 Hans Hallbäck Valle PSF 56 (35/21) 10p
13 (13)* C1 Pertti Terho Valle PSF 52 (31/21) 10p
14 (14)* C2 Gunnar Svensson P4IF 49 (29/20) 4p
15 (15)* C1 Lars Edgren Valle PSF 43 (26/17) 5p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF