KM Bana C 2019-06-01
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Banskjutning med tävlingsledare Klas Svensson
 
13 st skyttar från 2 föreningar deltog och sköt tillsammans 13 st starter.
Dessa fördelades på 13st C-starter.
Det avlossades totalt 650st skott fördelat på 650st C-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=330

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Stm
1 C3 Klas Svensson P4IF 482 (50, 48, 47, 49, 48, 46, 49, 49, 49, 47)
2 C2 Andreas Lundgren Valle PSF 433 (40, 41, 44, 42, 43, 47, 43, 47, 40, 46)
3 C2 Marthin Andersson Valle PSF 432 (44, 40, 43, 41, 42, 44, 48, 45, 41, 44)
4 C1 Andreas Linde Valle PSF 426 (37, 46, 40, 45, 42, 43, 43, 43, 43, 44)
5 C2 Tomas Monsén Valle PSF 415 (42, 43, 45, 44, 45, 39, 36, 45, 42, 34)
6 C2 JH Valle PSF 413 (40, 41, 46, 44, 39, 43, 37, 43, 40, 40)
7 C1 Johan Albertsson Valle PSF 406 (45, 41, 38, 43, 45, 39, 35, 41, 41, 38)
8 C1 Mats Dahlstedt Valle PSF 401 (40, 43, 41, 39, 43, 38, 37, 42, 39, 39)
9 VetY Hans Hallbäck Valle PSF 391 (34, 38, 40, 36, 41, 39, 41, 38, 44, 40)
10 C2 RJ Valle PSF 390 (37, 42, 39, 43, 38, 38, 35, 41, 37, 40)
11 D1 Åsa Dahlstedt Valle PSF 382 (37, 40, 38, 43, 40, 42, 33, 28, 40, 41)
12 C2 Daniel Johansson Valle PSF 315 (17, 37, 31, 30, 35, 39, 30, 25, 33, 38)
13 C1 William Brickell Valle PSF 197 (14, 26, 17, 21, 14, 25, 3, 33, 23, 21)

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF