Farfars Precision 2021-08-28
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Banskjutning med tävlingsledare Hans Hallbäck
 
12 st skyttar från 2 föreningar deltog och sköt tillsammans 12 st starter.
Dessa fördelades på 12st C-starter.
Det avlossades totalt 360st skott fördelat på 360st C-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=377

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Stm
1 C1 Andreas Linde Valle PSF 284 (56, 58, 57, 55, 58)
2 C3 Klas Svensson P4IF 282 (57, 57, 52, 58, 58)
3 C2 Andreas Lundgren Valle PSF 272 (51, 51, 54, 58, 58)
4 C2 Tomas Monsén Valle PSF 265 (52, 53, 54, 52, 54)
5 C1 Rickard Johansson Valle PSF 255 (53, 43, 53, 52, 54)
6 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 255 (47, 50, 46, 58, 54)
7 C3 JH Valle PSF 252 (52, 51, 47, 51, 51)
8 C2 Daniel Johansson Valle PSF 246 (39, 51, 53, 46, 57)
9 VetY Hans Hallbäck Valle PSF 239 (48, 45, 45, 49, 52)
10 C2 Magnus Kihlström Valle PSF 226 (46, 46, 44, 46, 44)
11 C1 William Brickell Valle PSF 225 (46, 55, 49, 45, 30)
12 C2 RJ Valle PSF 200 (28, 43, 37, 49, 43)

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF