Farfars Precision 2022-08-20
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Banskjutning med tävlingsledare Hans Hallbäck
 
10 st skyttar från 1 föreningar deltog och sköt tillsammans 10 st starter.
Dessa fördelades på 10st C-starter.
Det avlossades totalt 300st skott fördelat på 300st C-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=399

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Stm
1 C2 Åsa Dahlstedt Valle PSF 274 (56, 53, 53, 55, 57)
2 C1 Rickard Johansson Valle PSF 273 (55, 50, 56, 56, 56)
3 C3 JH Valle PSF 271 (49, 55, 54, 54, 59)
4 C2 Daniel Johansson Valle PSF 260 (52, 53, 55, 46, 54)
5 C2 Andreas Lundgren Valle PSF 249 (51, 47, 51, 51, 49)
6 C3 Tomas Monsén Valle PSF 223 (41, 47, 39, 50, 46)
7 C1 Aron Landenmark Valle PSF 217 (48, 45, 48, 38, 38)
8 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 217 (30, 43, 42, 50, 52)
9 C1 Eino Toivainen Valle PSF 192 (33, 39, 38, 47, 35)
10 C1 William Brickell Valle PSF 116 (18, 21, 24, 25, 28)

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF