Farfars Precision 2023-09-16
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Banskjutning med tävlingsledare RJ
 
8 st skyttar från 1 föreningar deltog och sköt tillsammans 8 st starter.
Dessa fördelades på 8st C-starter.
Det avlossades totalt 480st skott fördelat på 480st C-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=427

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Stm
1 D2 Åsa Dahlstedt Valle PSF 281 (53, 53, 60, 58, 57, 0, 0, 0, 0, 0)
2 C3 Tomas Monsén Valle PSF 268 (49, 52, 56, 55, 56, 0, 0, 0, 0, 0)
3 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 261 (48, 51, 48, 59, 55, 0, 0, 0, 0, 0)
4 C2 Rickard Johansson Valle PSF 242 (48, 51, 48, 38, 57, 0, 0, 0, 0, 0)
5 C2 RJ Valle PSF 220 (44, 50, 40, 42, 44, 0, 0, 0, 0, 0)
6 C1 Eino Toivainen Valle PSF 204 (48, 39, 29, 38, 50, 0, 0, 0, 0, 0)
7 VetÄ Johnny Ericsson Valle PSF 193 (40, 40, 40, 33, 40, 0, 0, 0, 0, 0)
8 C1 Johannes Van Der Wijk Valle PSF 178 (20, 37, 37, 35, 49, 0, 0, 0, 0, 0)

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF