3an CUP 3 2024-02-17
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Tredje och sista deltävlingen
Banan bestod av 31 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/31
 
65 st skyttar från 13 föreningar deltog och sköt tillsammans 121 st starter.
Dessa fördelades på 29st A-, 6st B-, 59st C- och 27st R-starter.
Det avlossades totalt 5808st skott fördelat på 1392st A-, 288st B-, 2832st C- och 1296st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=438

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Anders Lindell P4IF 48/31 17p S
2 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 48/31 15p S
2 C3 Carl Johan Runström Sandhems PSK 48/31 15p S
3**
4 C3 Anton Fräs Lidköpings PSF 48/31 14p S
4 VetY Crister Larsson Mariestad PK 48/31 14p S
5**
6 C3 Henrik Wirén Vedum PSK 47/31 18p S
7 D3 Åsa Dahlstedt Valle PSF 47/31 15p S
8 C3 Mattias Axelsson Tidaholm PSK 47/31 12p S
8 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/31 12p S
9**
10 C2 Sebastian Strid Mariestad PK 47/30 13p S
11 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 47/30 11p S
11 C2 Niklas Ekstrand Habo PK 47/30 11p S
12**
13 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 46/31 15p B
14 C3 JH Valle PSF 46/31 13p B
15 C3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 46/31 11p B
16 C2 Martin Sohlberg P4IF 46/31 9p B
17 C3 Michael Thersthol Skövde SPSK 46/30 16p B
18 VetY Leif Johansson Mariestad PK 46/30 13p B
19 C3 Jan Rask Mariestad PK 46/29 17p B
20 C1 Eino Toivainen Valle PSF 45/31 11p
21 C2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 45/30 14p
21 C1 Jörgen Jansson Grästorps PSK 45/30 14p
22**
23 D3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 45/30 11p
23 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 45/30 11p
23 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 45/30 11p
24**
25**
26 C2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 45/30 10p
27 C2 Martin Carlson Tidaholm PSK 45/30 9p
28 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 45/29 17p
29 C1 Peter Johansson Mariestad PK 45/29 15p
30 VetY Kauko Räisänen Tidaholm PSK 44/31 13p
31 C2 David Wallberg Tidaholm PSK 44/30 13p
31 C1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 44/30 13p
32**
33 C3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 44/30 11p
34 C3 Bertil Lindskog UPK 44/29 11p
35 C3 Greger Meeks Mariestad PK 44/29 9p
36 C3 Alen Bandic Mariestad PK 44/28 6p
37 C3 Klas Svensson Valle PSF 44/27 15p
38 C3 Sondre Stölen Vedum PSK 43/30 11p
39 C3 Daniel Bergman P4IF 42/29 11p
40 C2 Per Karlsson Finspångs PSK 42/28 14p
41 C3 Marthin Andersson Valle PSF 42/27 15p
42 C1 Anders Blom Mariestad PK 41/23 10p
43 VetY Lars-Göran Berggren Mariestad PK 40/27 2p
44 Jun Arvid Axelsson Tidaholm PSK 40/26 10p
45 D2 Beatrice Lovén UPK 38/26 14p
46 C2 Peter Nilsson Grästorps PSK 38/24 18p
47 C2 Christian Norling Grästorps PSK 35/24 9p
48 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 34/26 7p
49 C2 Anders Jonasson-Beltin Lidköpings PSF 34/22 8p
50 D1 Evelina Lindroth Tidaholm PSK 33/23 8p
51 D2 Simoné Meeks Mariestad PK 32/20 7p
52 C1 Eszter Nagy Mariestad PK 29/24 7p
53 D1 Camilla Blom Mariestad PK 29/19 5p
54 C2 Johannes Svensson Kling Tidaholm PSK 26/21 10p
55 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 24/21 2p
56 VetY Peter Hasselblad Tidaholm PSK 22/17 8p
57 C2 Gunnar Svensson P4IF 22/16 1p
58 C2 Tommy Jonasson PK Hjorten 20/17 0p
59 D2 Marina Rask Mariestad PK 19/13 0p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Grupp A
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 47/30 10p S
2 A3 Sondre Stölen Vedum PSK 45/29 13p S
3 A3 Michael Thersthol Skövde SPSK 45/29 10p S
4 A3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 44/29 9p B
5 A3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 44/29 8p B
6 A3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 43/30 13p B
7 A3 Henrik Wirén Vedum PSK 43/30 6p B
8 A3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 43/28 7p B
9 A3 Morgan Andersson Mariestad PK 43/27 15p B
10 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 42/29 10p
11 A3 Carl Johan Runström Sandhems PSK 42/29 6p
12 A2 Per Karlsson Finspångs PSK 42/28 8p
13 A3 Daniel Bergman P4IF 42/27 7p
14 A2 Sebastian Strid Mariestad PK 40/28 6p
15 A1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 39/27 10p
16 A2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 39/26 7p
16 A3 Henrik Särehag Grästorps PSK 39/26 7p
17**
18 A3 Philip Stöckel Mariestad PK 38/26 7p
19 A1 Jörgen Jansson Grästorps PSK 37/27 12p
20 A3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 37/25 9p
21 A2 David Wallberg Tidaholm PSK 35/26 4p
22 A1 Eino Toivainen Valle PSF 35/24 10p
23 A2 Martin Carlson Tidaholm PSK 34/24 13p
24 A2 Martin Sohlberg P4IF 33/25 6p
25 A2 Christian Norling Grästorps PSK 32/22 11p
26 A2 Peter Nilsson Grästorps PSK 31/24 10p
27 A2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 30/22 9p
28 A1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 23/18 8p
29 A3 Alen Bandic Mariestad PK 19/15 7p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Grupp R
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Anders Norgren Grästorps PSK 48/31 16p S
2 R3 Klas Svensson P4IF 47/31 17p S
3 R3 Anton Fräs Lidköpings PSF 47/31 15p S
4 R2 Per Karlsson Finspångs PSK 46/31 13p B
5 R3 Morgan Andersson Mariestad PK 45/29 14p B
6 R1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 44/30 9p B
7 R3 Jonas Lakhall P4IF 44/30 7p B
8 R3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 44/29 13p B
9 R2 Niklas Ekstrand Habo PK 43/28 5p B
10 R2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 42/28 12p
11 R3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 42/28 10p
12 R2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 42/28 9p
13 R3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 41/28 10p
14 R2 Peter Nilsson Grästorps PSK 40/29 14p
15 R3 Henrik Särehag Grästorps PSK 40/27 11p
16 R2 Martin Sohlberg P4IF 39/28 8p
17 R3 Kauko Räisänen Tidaholm PSK 37/26 11p
18 R2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 37/26 2p
19 R3 Greger Meeks Mariestad PK 35/27 6p
20 R2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 32/24 3p
21 R1 Eino Toivainen Valle PSF 30/24 11p
22 R2 Tommy Jonasson PK Hjorten 27/21 7p
23 R2 Johannes Svensson Kling Tidaholm PSK 25/20 0p
24 R2 Gunnar Svensson P4IF 25/19 3p
25 R2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 24/20 10p
26 R2 Simoné Meeks Mariestad PK 24/18 2p
27 R2 Magnus Fredriksson Lidköpings PSF 11/8 0p

Grupp B
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Klas Svensson P4IF 46/31 14p B
2 B3 Marthin Andersson Valle PSF 46/30 7p B
3 B3 Philip Stöckel Mariestad PK 45/30 9p
4 B3 Jan Rask Mariestad PK 43/29 9p
5 B3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 39/25 10p
6 B3 Jonas Lakhall P4IF 2/2 0p

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF