Farfars Precision 2015-08-15
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Banskjutning med tävlingsledare Lars Persson
 
8 st skyttar från 1 föreningar deltog och sköt tillsammans 8 st starter.
Dessa fördelades på 8st C-starter.
Det avlossades totalt 240st skott fördelat på 240st C-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=69

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Stm
1 C2 Hans Hallbäck Valle PSF 262 (53, 54, 51, 46, 58)
2 C2 Marthin Andersson Valle PSF 249 (53, 55, 44, 48, 49)
3 C1 Andreas Lundgren Valle PSF 233 (50, 45, 44, 50, 44)
4 VetY Göran Hallbäck Valle PSF 213 (36, 44, 47, 39, 47)
5 C2 Martin Algervik Valle PSF 187 (34, 46, 30, 37, 40)
6 C2 Jimmy Mård Valle PSF 186 (44, 36, 44, 35, 27)
7 VetÄ Sayla Persson Valle PSF 174 (39, 20, 48, 28, 39)
8 C1 Fredrik Gustafsson Valle PSF 153 (38, 35, 20, 37, 23)

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF