Farfars Precision 2014-08-16
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Banskjutning med tävlingsledare Lars Persson
 
11 st skyttar från 3 föreningar deltog och sköt tillsammans 11 st starter.
Dessa fördelades på 11st C-starter.
Det avlossades totalt 275st skott fördelat på 275st C-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=88

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Stm
1 C2 Marthin Andersson Valle PSF 235 (47, 50, 43, 48, 47)
2 C3 Klas Svensson P4IF 232 (46, 45, 46, 49, 46)
3 C2 Hans Hallbäck Valle PSF 216 (41, 45, 45, 46, 39)
4 C1 RJ Valle PSF 198 (41, 43, 44, 30, 40)
5 C1 Fredrik Gustafsson Valle PSF 194 (39, 36, 40, 37, 42)
6 C1 Henrik Arvidsson Valle PSF 179 (35, 37, 36, 39, 32)
7 C2 Magnus Kihlström Valle PSF 162 (21, 33, 34, 41, 33)
8 C1 Andreas Lundgren Valle PSF 157 (38, 30, 34, 32, 23)
9 C2 Martin Algervik Valle PSF 155 (24, 24, 36, 41, 30)
10 C1 Marcus Christiansen Skövde SPSK 137 (19, 33, 29, 26, 30)
11 Jun Albin Arvidsson Valle PSF 63 (19, 7, 23, 14, 0)

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF