Skytte- och resultatstatistik
Magnus Tengelin

Skövde Sportskytteklubb, Skövde SPSK
Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=455

Gäller perioden: -
I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper!

Tävlingar & Deltagande
MätetalFältBanaTotalt
Antal tävlingar:505
Antal starter:808
Antal olika klasser:404
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade:000

Klasser & Vapengrupper
MätetalFältBanaTotalt
Antal olika vapengrupper:404
Antal starter i grupp A:101
Antal starter i grupp B:101
Antal starter i grupp C:303
Antal starter i grupp R:303
Antal starter i grupp IPSC:000
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut):000
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut):000
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut):000

Avlossade skott & Prestationer
MätetalFältBanaTotalt
Avlossade skott:3840384
  ...varav i grupp A:48048
  ...varav i grupp B:48048
  ...varav i grupp C:1440144
  ...varav i grupp R:1440144
  ...varav i grupp IPSC:000
  ...varav i grupp Pistol (Svartkrut):000
  ...varav i grupp Revolver (Svartkrut):000
  ...varav i grupp Gevär (Svartkrut):000
Guldserier grupp A:--*00
Silverserier grupp A:--*00
Bronsserier grupp A:--*00
Guldserier grupp B:--*00
Silverserier grupp B:--*00
Bronsserier grupp B:--*00
Guldserier grupp C:--*00
Silverserier grupp C:--*00
Bronsserier grupp C:--*00
Guldserier grupp R:--*00
Silverserier grupp R:--*00
Bronsserier grupp R:--*00
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar.

Deltagarlista
TävlingDatumStartade i klassArrangör
 Kretsmästerskap C/B Fält 20242024-05-04B2, C2Valle PSF
 Skaraborgspokalen 22024-04-20A2, C2Valle PSF
 3an CUP 32024-02-17C2, R2Valle PSF
 3an CUP 12024-02-03R2Valle PSF
 Kretsmästerskap R2023-10-14R2Valle PSF
Till början av sidan!
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF



Kretsmästerskap C/B Fält 2024 2024-05-04
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Banan bestod av 36 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/36
 
53 st skyttar från 9 föreningar deltog och sköt tillsammans 85 st starter.
Dessa fördelades på 36st B- och 49st C-starter.
Det avlossades totalt 4080st skott fördelat på 1728st B- och 2352st C-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=447

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 (1)* C3 Anders Grimling Lidköpings PSF 48/30 20p S
2 (2)* C3 Sören Rehn Tidaholm PSK 48/29 15p S
3 (3)* C3 Anton Fräs Lidköpings PSF 48/36 21p S
4 (4)* C3 Anders Norgren Grästorps PSK 48/36 12p S
5 (5)* C3 Jakob Dahl Skövde SPSK 48/31 17p S
6 (6)* C3 Emil Bergman P4IF 48/29 27p S
7 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 48/36 22p S
8 C3 Greger Meeks Mariestad PK 47/35 19p B
9 C3 Anders Lindell P4IF 47/33 23p B
10 C3 Carl Johan Runström Sandhems PSK 47/33 21p B
11 C3 Michael Thersthol Skövde SPSK 47/32 22p B
12 C3 Daniel Bergman P4IF 47/29 22p B
13 C3 Richard Goos Lidköpings PSF 46/35 10p B
14 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 46/34 16p B
15 C3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 46/34 12p B
16 C2 Tomas Monsén Valle PSF 46/32 16p B
17 C3 Marthin Andersson Valle PSF 46/31 7p B
18 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 46/29 18p B
19 C3 Klas Svensson P4IF 46/29 17p B
20 C1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 46/28 20p B
21 C3 Rasmus Storm Tidaholm PSK 45/35 20p
22 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 45/34 20p
23 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 45/32 13p
24 VetY Leif Johansson Mariestad PK 45/29 15p
25 C1 Peter Johansson Mariestad PK 44/35 21p
26 C2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 44/33 19p
27 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 44/33 14p
28 D3 Åsa Dahlstedt Valle PSF 44/29 17p
29 C3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 43/32 19p
30 C2 Mikael Fredin Mariestad PK 43/32 11p
31 C2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 43/29 21p
32 C2 Rickard Johansson Valle PSF 43/28 13p
33 C3 Johan Sundkler Lidköpings PSF 43/26 6p
34 C3 Per Wikman Lidköpings PSF 42/30 20p
35 C1 Eino Toivainen Valle PSF 42/29 15p
36 D2 Anna Pettersson Mariestad PK 41/30 17p
37 Jun Märta Pettersson Mariestad PK 40/30 9p
38 C2 Marcus Färén Mariestad PK 39/28 13p
39 C2 Mattias Holmberg P4IF 39/27 17p
40 VetY Lars-Göran Berggren Mariestad PK 39/27 7p
41 C1 Erik Bjerkaas Skövde SPSK 38/29 8p
42 C2 Jerker Lindström Valle PSF 38/25 15p
43 D2 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 37/25 10p
44 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 36/27 5p
45 C2 Tommy Jonasson PK Hjorten 34/21 1p
46 C1 Marcus Von Knorring Mariestad PK 30/26 13p
47 D2 Simoné Meeks Mariestad PK 30/22 21p
48 C1 Johan Ottosson Skövde SPSK 26/19 13p
49 C1 Anders Friedländer Valle PSF 17/14 3p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.

Grupp B
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 (1)* B3 Anders Grimling Lidköpings PSF 48/26 33p S
2 (2)* B3 Anders Lindell P4IF 48/25 35p S
3 (3)* B3 Jakob Dahl Skövde SPSK 48/29 25p S
4 (4)* B3 Michael Thersthol Skövde SPSK 48/23 30p S
5 B3 Sören Rehn Tidaholm PSK 47/29 10p B
6 B3 Anton Fräs Lidköpings PSF 47/25 7p B
7 B3 Klas Svensson P4IF 47/23 33p B
8 B3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 46/35 8p B
9 B3 Carl-Johan Runström Sandhems PSK 46/24 23p B
10 B3 Johan Sundkler Lidköpings PSF 46/23 15p B
11 B3 Henrik Särehag Grästorps PSK 45/34 22p B
12 B3 Anders Norgren Grästorps PSK 45/30 28p B
13 B3 Daniel Bergman P4IF 45/23 26p B
14 B2 Rickard Johansson Valle PSF 45/23 23p B
15 B3 Philip Stöckel Mariestad PK 44/33 18p
16 B3 Marthin Andersson Valle PSF 44/28 16p
17 B3 Morgan Andersson Mariestad PK 44/24 25p
18 B3 Per Wikman Lidköpings PSF 44/23 23p
19 B1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 43/23 27p
20 B3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 41/23 20p
21 B3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 40/25 23p
22 B2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 40/23 21p
23 B2 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 39/24 2p
24 B3 JH Valle PSF 39/23 19p
25 B3 Richard Goos Lidköpings PSF 38/24 11p
26 B2 Tomas Monsén Valle PSF 37/24 14p
27 B3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 37/23 19p
28 B3 Emil Bergman P4IF 37/22 24p
29 B2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 37/22 20p
30 B2 Mattias Holmberg P4IF 36/22 4p
31 B2 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 34/22 15p
32 B2 Tommy Jonasson PK Hjorten 31/18 4p
33 B1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 30/23 16p
34 B1 Eino Toivainen Valle PSF 28/21 28p
35 B2 Per Nilsson P4IF 19/15 0p
36 B2 Fredrik Andersson P4IF 16/14 6p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.

^^Upp^^
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF

Skaraborgspokalen 2 2024-04-20
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Banan bestod av 33 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/33
 
64 st skyttar från 12 föreningar deltog och sköt tillsammans 110 st starter.
Dessa fördelades på 19st A-, 6st B-, 62st C- och 23st R-starter.
Det avlossades totalt 5280st skott fördelat på 912st A-, 288st B-, 2976st C- och 1104st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=442

Klass C1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 Martin Rundqvist Sandhems PSK 45/31 17p
2 C1 Eino Toivainen Valle PSF 44/30 14p
3 C1 Jörgen Jansson Grästorps PSK 42/30 22p
4 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 38/28 10p
5 C1 Abgar Ölaf P4IF 33/25 1p

Klass C2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 48/33 25p S
2 C2 Rickard Johansson Valle PSF 46/32 23p B
3 C2 Mattias Wallander Falköpings SSK 46/32 13p B
4 C2 Mikael Fredin Mariestad PK 45/32 18p
5 C2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 45/32 17p
6 C2 Marcus Färén Mariestad PK 45/31 8p
7 C2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 45/30 19p
8 C2 Martin Carlson Tidaholm PSK 44/32 20p
9 C2 Linus Janzon Kaflås PSK 44/31 18p
10 C2 Fredrik Keltermyr Falköpings SSK 44/30 15p
10 C2 Johan Josefsson P4IF 44/30 15p
11**
12 C2 Peter Nilsson Grästorps PSK 44/30 14p
13 C2 Christian Norling Grästorps PSK 43/29 13p
14 C2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 40/28 7p
15 C2 Roland Davidsson Töreboda PSK 39/27 0p
16 C2 Henrik Häggander Falköpings SSK 38/29 17p
17 C2 Tommy Jonasson PK Hjorten 37/24 10p
18 C2 Anders Jonasson-Beltin Lidköpings PSF 37/23 6p
19 C2 Gunnar Svensson P4IF 30/19 6p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass C3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Jakob Dahl Skövde SPSK 48/33 26p S
2 C3 Michael Thersthol Skövde SPSK 48/33 25p S
3 C3 Carl Johan Runström Sandhems PSK 48/33 24p S
4 C3 Tommy Susi Tidaholm PSK 48/33 23p S
4 C3 Anders Lindell P4IF 48/33 23p S
5**
6 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 48/33 22p S
6 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 48/33 22p S
7**
8 C3 Mattias Axelsson Tidaholm PSK 48/33 21p S
9 C3 Richard Goos Lidköpings PSF 48/33 19p S
10 C3 Anton Fräs Lidköpings PSF 48/33 16p S
11 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/33 20p B
12 C3 Klas Svensson P4IF 47/32 25p B
13 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 46/33 23p B
14 C3 Jonas Lakhall P4IF 46/32 25p B
15 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 46/32 16p B
16 C3 Alen Bandic Mariestad PK 45/32 19p
17 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 45/31 20p
18 C3 Greger Meeks Mariestad PK 45/31 12p
19 C3 Rasmus Storm Tidaholm PSK 45/30 20p
20 C3 Jan Rask Mariestad PK 44/30 18p
21 C3 Marthin Andersson Valle PSF 42/30 11p
22 C3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 26/19 20p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass D1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D1 Sari Hevosaho Kaflås PSK 14/12 15p

Klass D2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D2 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 44/27 18p
2 D2 Simoné Meeks Mariestad PK 40/27 14p

Klass D3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 43/30 21p

Klass Jun
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 Jun Arvid Axelsson Tidaholm PSK 43/31 13p

Klass VetÄ
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Lennart Lindberg Grästorps PSK 46/30 16p B
2 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 45/31 20p

Klass VetY
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetY Sören Rehn Tidaholm PSK 48/33 21p S
2 VetY Kauko Räisänen Tidaholm PSK 47/33 19p B
3 VetY Lennart Nilsson Grästorps PSK 47/32 21p B
4 VetY Jan Gustavsson Sandhems PSK 44/31 19p
5 VetY Leif Johansson Mariestad PK 44/29 18p
6 VetY Stefan Storm Tidaholm PSK 37/26 11p
7 VetY Lars-Göran Berggren Mariestad PK 36/25 7p
8 VetY Tommy Svahn P4IF 30/23 9p
9 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 28/23 0p

Klass A1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A1 Jörgen Jansson Grästorps PSK 40/28 9p
2 A1 Eino Toivainen Valle PSF 33/27 10p

Klass A2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A2 Rickard Johansson Valle PSF 46/33 17p S
2 A2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 41/28 22p B
3 A2 Per Arnlund Kaflås PSK 41/24 14p B
4 A2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 39/27 15p
5 A2 Martin Carlson Tidaholm PSK 37/28 6p
6 A2 Roland Davidsson Töreboda PSK 35/29 8p
7 A2 Johan Josefsson P4IF 34/24 6p
8 A2 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 28/23 8p
9 A2 Christian Norling Grästorps PSK 28/21 11p
10 A2 Tommy Svahn P4IF 20/16 0p
11 A2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 13/12 5p

Klass A3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Carl Johan Runström Sandhems PSK 46/33 15p S
2 A3 Michael Thersthol Skövde SPSK 46/32 21p S
3 A3 Anders Lindell P4IF 45/28 19p B
4 A3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 43/32 18p B
5 A3 Tommy Susi Tidaholm PSK 40/29 11p
6 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 40/28 7p

Klass R1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 36/27 12p
2 R1 Abgar Ölaf P4IF 19/16 5p

Klass R2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 45/31 15p B
2 R2 Peter Nilsson Grästorps PSK 44/32 14p
3 R2 Lennart Nilsson Grästorps PSK 39/30 7p
4 R2 Lennart Lindberg Grästorps PSK 33/23 7p
5 R2 Tommy Jonasson PK Hjorten 30/20 6p
6 R2 Simoné Meeks Mariestad PK 28/20 6p
7 R2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 25/20 6p
8 R2 Gunnar Svensson P4IF 20/16 3p

Klass R3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Klas Svensson P4IF 48/33 26p S
2 R3 Anders Norgren Grästorps PSK 48/33 23p S
3 R3 Morgan Andersson Mariestad PK 48/33 15p S
4 R3 Henrik Särehag Grästorps PSK 47/33 12p B
5 R3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 47/32 12p B
6 R3 Jonas Lakhall P4IF 47/31 13p B
7 R3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 45/32 15p B
8 R3 Jan Rask Mariestad PK 42/30 11p
9 R3 Alen Bandic Mariestad PK 41/21 12p
10 R3 Kauko Räisänen Tidaholm PSK 39/29 17p
11 R3 Richard Goos Lidköpings PSF 38/29 12p
12 R3 Anders Jakobsson Skövde SPSK 38/27 21p
13 R3 Greger Meeks Mariestad PK 33/25 8p

Klass B1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 39/27 16p

Klass B3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Jakob Dahl Skövde SPSK 48/33 22p B
2 B3 Henrik Särehag Grästorps PSK 47/33 19p B
3 B3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 47/32 25p B
4 B3 Anton Fräs Lidköpings PSF 45/31 21p
5 B3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 45/31 17p

^^Upp^^
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF

3an CUP 3 2024-02-17
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Tredje och sista deltävlingen
Banan bestod av 31 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/31
 
65 st skyttar från 13 föreningar deltog och sköt tillsammans 121 st starter.
Dessa fördelades på 29st A-, 6st B-, 59st C- och 27st R-starter.
Det avlossades totalt 5808st skott fördelat på 1392st A-, 288st B-, 2832st C- och 1296st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=438

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Anders Lindell P4IF 48/31 17p S
2 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 48/31 15p S
2 C3 Carl Johan Runström Sandhems PSK 48/31 15p S
3**
4 C3 Anton Fräs Lidköpings PSF 48/31 14p S
4 VetY Crister Larsson Mariestad PK 48/31 14p S
5**
6 C3 Henrik Wirén Vedum PSK 47/31 18p S
7 D3 Åsa Dahlstedt Valle PSF 47/31 15p S
8 C3 Mattias Axelsson Tidaholm PSK 47/31 12p S
8 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/31 12p S
9**
10 C2 Sebastian Strid Mariestad PK 47/30 13p S
11 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 47/30 11p S
11 C2 Niklas Ekstrand Habo PK 47/30 11p S
12**
13 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 46/31 15p B
14 C3 JH Valle PSF 46/31 13p B
15 C3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 46/31 11p B
16 C2 Martin Sohlberg P4IF 46/31 9p B
17 C3 Michael Thersthol Skövde SPSK 46/30 16p B
18 VetY Leif Johansson Mariestad PK 46/30 13p B
19 C3 Jan Rask Mariestad PK 46/29 17p B
20 C1 Eino Toivainen Valle PSF 45/31 11p
21 C2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 45/30 14p
21 C1 Jörgen Jansson Grästorps PSK 45/30 14p
22**
23 D3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 45/30 11p
23 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 45/30 11p
23 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 45/30 11p
24**
25**
26 C2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 45/30 10p
27 C2 Martin Carlson Tidaholm PSK 45/30 9p
28 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 45/29 17p
29 C1 Peter Johansson Mariestad PK 45/29 15p
30 VetY Kauko Räisänen Tidaholm PSK 44/31 13p
31 C2 David Wallberg Tidaholm PSK 44/30 13p
31 C1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 44/30 13p
32**
33 C3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 44/30 11p
34 C3 Bertil Lindskog UPK 44/29 11p
35 C3 Greger Meeks Mariestad PK 44/29 9p
36 C3 Alen Bandic Mariestad PK 44/28 6p
37 C3 Klas Svensson Valle PSF 44/27 15p
38 C3 Sondre Stölen Vedum PSK 43/30 11p
39 C3 Daniel Bergman P4IF 42/29 11p
40 C2 Per Karlsson Finspångs PSK 42/28 14p
41 C3 Marthin Andersson Valle PSF 42/27 15p
42 C1 Anders Blom Mariestad PK 41/23 10p
43 VetY Lars-Göran Berggren Mariestad PK 40/27 2p
44 Jun Arvid Axelsson Tidaholm PSK 40/26 10p
45 D2 Beatrice Lovén UPK 38/26 14p
46 C2 Peter Nilsson Grästorps PSK 38/24 18p
47 C2 Christian Norling Grästorps PSK 35/24 9p
48 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 34/26 7p
49 C2 Anders Jonasson-Beltin Lidköpings PSF 34/22 8p
50 D1 Evelina Lindroth Tidaholm PSK 33/23 8p
51 D2 Simoné Meeks Mariestad PK 32/20 7p
52 C1 Eszter Nagy Mariestad PK 29/24 7p
53 D1 Camilla Blom Mariestad PK 29/19 5p
54 C2 Johannes Svensson Kling Tidaholm PSK 26/21 10p
55 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 24/21 2p
56 VetY Peter Hasselblad Tidaholm PSK 22/17 8p
57 C2 Gunnar Svensson P4IF 22/16 1p
58 C2 Tommy Jonasson PK Hjorten 20/17 0p
59 D2 Marina Rask Mariestad PK 19/13 0p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Grupp A
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 47/30 10p S
2 A3 Sondre Stölen Vedum PSK 45/29 13p S
3 A3 Michael Thersthol Skövde SPSK 45/29 10p S
4 A3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 44/29 9p B
5 A3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 44/29 8p B
6 A3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 43/30 13p B
7 A3 Henrik Wirén Vedum PSK 43/30 6p B
8 A3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 43/28 7p B
9 A3 Morgan Andersson Mariestad PK 43/27 15p B
10 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 42/29 10p
11 A3 Carl Johan Runström Sandhems PSK 42/29 6p
12 A2 Per Karlsson Finspångs PSK 42/28 8p
13 A3 Daniel Bergman P4IF 42/27 7p
14 A2 Sebastian Strid Mariestad PK 40/28 6p
15 A1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 39/27 10p
16 A2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 39/26 7p
16 A3 Henrik Särehag Grästorps PSK 39/26 7p
17**
18 A3 Philip Stöckel Mariestad PK 38/26 7p
19 A1 Jörgen Jansson Grästorps PSK 37/27 12p
20 A3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 37/25 9p
21 A2 David Wallberg Tidaholm PSK 35/26 4p
22 A1 Eino Toivainen Valle PSF 35/24 10p
23 A2 Martin Carlson Tidaholm PSK 34/24 13p
24 A2 Martin Sohlberg P4IF 33/25 6p
25 A2 Christian Norling Grästorps PSK 32/22 11p
26 A2 Peter Nilsson Grästorps PSK 31/24 10p
27 A2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 30/22 9p
28 A1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 23/18 8p
29 A3 Alen Bandic Mariestad PK 19/15 7p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Grupp R
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Anders Norgren Grästorps PSK 48/31 16p S
2 R3 Klas Svensson P4IF 47/31 17p S
3 R3 Anton Fräs Lidköpings PSF 47/31 15p S
4 R2 Per Karlsson Finspångs PSK 46/31 13p B
5 R3 Morgan Andersson Mariestad PK 45/29 14p B
6 R1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 44/30 9p B
7 R3 Jonas Lakhall P4IF 44/30 7p B
8 R3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 44/29 13p B
9 R2 Niklas Ekstrand Habo PK 43/28 5p B
10 R2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 42/28 12p
11 R3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 42/28 10p
12 R2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 42/28 9p
13 R3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 41/28 10p
14 R2 Peter Nilsson Grästorps PSK 40/29 14p
15 R3 Henrik Särehag Grästorps PSK 40/27 11p
16 R2 Martin Sohlberg P4IF 39/28 8p
17 R3 Kauko Räisänen Tidaholm PSK 37/26 11p
18 R2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 37/26 2p
19 R3 Greger Meeks Mariestad PK 35/27 6p
20 R2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 32/24 3p
21 R1 Eino Toivainen Valle PSF 30/24 11p
22 R2 Tommy Jonasson PK Hjorten 27/21 7p
23 R2 Johannes Svensson Kling Tidaholm PSK 25/20 0p
24 R2 Gunnar Svensson P4IF 25/19 3p
25 R2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 24/20 10p
26 R2 Simoné Meeks Mariestad PK 24/18 2p
27 R2 Magnus Fredriksson Lidköpings PSF 11/8 0p

Grupp B
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Klas Svensson P4IF 46/31 14p B
2 B3 Marthin Andersson Valle PSF 46/30 7p B
3 B3 Philip Stöckel Mariestad PK 45/30 9p
4 B3 Jan Rask Mariestad PK 43/29 9p
5 B3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 39/25 10p
6 B3 Jonas Lakhall P4IF 2/2 0p

^^Upp^^
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF

3an CUP 1 2024-02-03
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Första av tre deltävlingar
Banan bestod av 29 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/29
 
66 st skyttar från 12 föreningar deltog och sköt tillsammans 117 st starter.
Dessa fördelades på 30st A-, 4st B-, 59st C- och 24st R-starter.
Det avlossades totalt 5616st skott fördelat på 1440st A-, 192st B-, 2832st C- och 1152st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=436

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 48/29 21p S
2 C3 Michael Thersthol Skövde SPSK 48/29 18p S
2 C3 Anton Fräs Lidköpings PSF 48/29 18p S
3**
4 C3 Scott Dance UPK 48/29 15p S
5 C3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 48/29 6p S
6 C2 Peter Nilsson Grästorps PSK 47/29 18p S
7 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/29 12p S
8 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 47/29 7p S
9 C2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 47/28 17p S
10 C3 JH Valle PSF 47/28 16p S
11 C3 Robert Karlsson UPK 46/29 21p B
12 D3 Åsa Dahlstedt Valle PSF 46/29 20p B
13 C3 Klas Svensson P4IF 46/29 16p B
14 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 46/29 14p B
15 C2 Martin Sohlberg P4IF 46/28 21p B
16 C3 Daniel Bergman P4IF 46/28 13p B
17 C3 Richard Goos Lidköpings PSF 46/28 8p B
18 C3 Jakob Dahl Skövde SPSK 45/29 21p B
19 VetY Crister Larsson Mariestad PK 45/29 18p B
20 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 45/29 15p B
21 D3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 45/29 8p B
22 C2 Per Karlsson Finspångs PSK 45/28 17p B
23 C2 Christian Norling Grästorps PSK 45/28 16p B
24 C1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 45/28 6p B
25 C3 Jan Rask Mariestad PK 45/27 13p B
26 VetY Kauko Räisänen Tidaholm PSK 44/29 15p
27 VetY Leif Johansson Mariestad PK 44/28 13p
27 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 44/28 13p
28**
29 C2 Rickard Johansson Valle PSF 44/28 10p
30 C1 Jörgen Jansson Grästorps PSK 44/27 17p
31 C3 Alen Bandic Mariestad PK 44/27 16p
32 C2 Johan Josefsson P4IF 43/29 4p
33 C3 Greger Meeks Mariestad PK 43/28 16p
34 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 43/28 13p
35 C2 Martin Carlson Tidaholm PSK 43/28 11p
36 C2 Johan Strand P4IF 43/28 5p
37 C2 Ingemar Gustafsson Horns SF 43/27 9p
38 D2 Marina Rask Mariestad PK 43/26 6p
39 C1 Peter Johansson Mariestad PK 42/28 14p
40 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 41/29 15p
41 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 41/28 23p
42 C1 Eino Toivainen Valle PSF 41/28 11p
