Fältpokalen 1  |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Joel Hägervi (C3) (47/35, 9p) |
9 | Marthin Andersson (C2) (46/36, 10p) |
8 | Klas Svensson (C3) (45/34, 9p) |
7 | Rickard Johansson (C1) (43/32, 3p) |
6 | Fredrik Gustafsson (C3) (42/32, 11p) |
5 | Eino Toivainen (C1) (41/32, 10p) |
4 | Johnny Ericsson (VetÄ) (29/25, 4p) |
3 | Aron Landenmark (C1) (26/23, 5p) |
|
Fältpokalen 2  |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Joel Hägervi (C3) (43/35, 25p) |
9 | Fredrik Gustafsson (C3) (42/33, 13p) |
8 | Christoffer Andersson (C1) (41/31, 27p) |
7 | Jerker Lindström (C2) (37/26, 22p) |
6 | Stefan Suto (C1) (35/27, 17p) |
5 | Aron Landenmark (C1) (29/22, 25p) |
4 | Ludwig Byhage (C1) (29/19, 14p) |
3 | Johnny Ericsson (VetÄ) (25/15, 17p) |
2 | William Brickell (C1) (21/14, 24p) |
1 | Albin Karlsson (C1) (17/11, 12p) |
|
Fältpokalen 3  |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Jerker Lindström (C2) (47/28, 66p) |
9 | Fredrik Gustafsson (C3) (46/30, 76p) |
8 | Åsa Dahlstedt (C2) (45/30, 61p) |
7 | Joel Hägervi (C3) (45/29, 74p) |
6 | Tomas Monsén (C3) (45/29, 65p) |
5 | Mats Dahlstedt (C2) (44/31, 59p) |
4 | Eino Toivainen (C1) (41/28, 60p) |
3 | Aron Landenmark (C1) (36/24, 46p) |
|
Fältpokalen 4  |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Fredrik Gustafsson (C3) (48/32, 13p) |
9 | Tomas Monsén (C3) (48/32, 11p) |
8 | Joel Hägervi (C3) (47/31, 13p) |
7 | Klas Svensson (C3) (46/31, 20p) |
6 | Jerker Lindström (C2) (45/30, 4p) |
5 | Rickard Johansson (C1) (44/31, 13p) |
4 | Christoffer Andersson (C1) (44/30, 10p) |
3 | Eino Toivainen (C1) (43/30, 25p) |
2 | Tony Martinovic (C2) (39/26, 11p) |
1 | Casper Andersson (C1) (37/23, 7p) |
0 | Gunnar Svensson (C2) (35/25, 9p) |
0 | Johannes Van Der Wijk (C1) (33/23, 9p) |
|
|