Skytte- och resultatstatistik
Anders Grimling

Lidköpings Pistolskytteförening, Lidköpings PSF
Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=162

Gäller perioden: -
I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper!

Tävlingar & Deltagande
MätetalFältBanaTotalt
Antal tävlingar:707
Antal starter:19019
Antal olika klasser:404
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade:000

Klasser & Vapengrupper
MätetalFältBanaTotalt
Antal olika vapengrupper:404
Antal starter i grupp A:505
Antal starter i grupp B:303
Antal starter i grupp C:707
Antal starter i grupp R:404
Antal starter i grupp IPSC:000
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut):000
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut):000
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut):000

Avlossade skott & Prestationer
MätetalFältBanaTotalt
Avlossade skott:9120912
  ...varav i grupp A:2400240
  ...varav i grupp B:1440144
  ...varav i grupp C:3360336
  ...varav i grupp R:1920192
  ...varav i grupp IPSC:000
  ...varav i grupp Pistol (Svartkrut):000
  ...varav i grupp Revolver (Svartkrut):000
  ...varav i grupp Gevär (Svartkrut):000
Guldserier grupp A:--*00
Silverserier grupp A:--*00
Bronsserier grupp A:--*00
Guldserier grupp B:--*00
Silverserier grupp B:--*00
Bronsserier grupp B:--*00
Guldserier grupp C:--*00
Silverserier grupp C:--*00
Bronsserier grupp C:--*00
Guldserier grupp R:--*00
Silverserier grupp R:--*00
Bronsserier grupp R:--*00
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar.

Deltagarlista
TävlingDatumStartade i klassArrangör
 Kretsmästerskap C/B Fält 20242024-05-04B3, C3Valle PSF
 3an CUP 22024-02-10A3, C3, R3Valle PSF
 3an CUP 12024-02-03A3, C3, R3Valle PSF
 Kretsmästerskap C-B Fält2019-05-04B3, C3Valle PSF
 Tranknallen2015-04-26A3, C3, R3Valle PSF
 Tranknallen2014-04-06A3, B3, C3Valle PSF
 Tranknallen 20132013-04-07A3, C3, R3Valle PSF
Till början av sidan!
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF



Kretsmästerskap C/B Fält 2024 2024-05-04
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Banan bestod av 36 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/36
 
53 st skyttar från 9 föreningar deltog och sköt tillsammans 85 st starter.
Dessa fördelades på 36st B- och 49st C-starter.
Det avlossades totalt 4080st skott fördelat på 1728st B- och 2352st C-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=447

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 (1)* C3 Anders Grimling Lidköpings PSF 48/30 20p S
2 (2)* C3 Sören Rehn Tidaholm PSK 48/29 15p S
3 (3)* C3 Anton Fräs Lidköpings PSF 48/36 21p S
4 (4)* C3 Anders Norgren Grästorps PSK 48/36 12p S
5 (5)* C3 Jakob Dahl Skövde SPSK 48/31 17p S
6 (6)* C3 Emil Bergman P4IF 48/29 27p S
7 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 48/36 22p S
8 C3 Greger Meeks Mariestad PK 47/35 19p B
9 C3 Anders Lindell P4IF 47/33 23p B
10 C3 Carl Johan Runström Sandhems PSK 47/33 21p B
11 C3 Michael Thersthol Skövde SPSK 47/32 22p B
12 C3 Daniel Bergman P4IF 47/29 22p B
13 C3 Richard Goos Lidköpings PSF 46/35 10p B
14 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 46/34 16p B
15 C3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 46/34 12p B
16 C2 Tomas Monsén Valle PSF 46/32 16p B
17 C3 Marthin Andersson Valle PSF 46/31 7p B
18 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 46/29 18p B
19 C3 Klas Svensson P4IF 46/29 17p B
20 C1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 46/28 20p B
21 C3 Rasmus Storm Tidaholm PSK 45/35 20p
22 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 45/34 20p
23 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 45/32 13p
24 VetY Leif Johansson Mariestad PK 45/29 15p
25 C1 Peter Johansson Mariestad PK 44/35 21p
26 C2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 44/33 19p
27 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 44/33 14p
28 D3 Åsa Dahlstedt Valle PSF 44/29 17p
29 C3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 43/32 19p
30 C2 Mikael Fredin Mariestad PK 43/32 11p
31 C2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 43/29 21p
32 C2 Rickard Johansson Valle PSF 43/28 13p
33 C3 Johan Sundkler Lidköpings PSF 43/26 6p
34 C3 Per Wikman Lidköpings PSF 42/30 20p
35 C1 Eino Toivainen Valle PSF 42/29 15p
36 D2 Anna Pettersson Mariestad PK 41/30 17p
37 Jun Märta Pettersson Mariestad PK 40/30 9p
38 C2 Marcus Färén Mariestad PK 39/28 13p
39 C2 Mattias Holmberg P4IF 39/27 17p
40 VetY Lars-Göran Berggren Mariestad PK 39/27 7p
41 C1 Erik Bjerkaas Skövde SPSK 38/29 8p
42 C2 Jerker Lindström Valle PSF 38/25 15p
43 D2 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 37/25 10p
44 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 36/27 5p
45 C2 Tommy Jonasson PK Hjorten 34/21 1p
46 C1 Marcus Von Knorring Mariestad PK 30/26 13p
47 D2 Simoné Meeks Mariestad PK 30/22 21p
48 C1 Johan Ottosson Skövde SPSK 26/19 13p
49 C1 Anders Friedländer Valle PSF 17/14 3p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.

Grupp B
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 (1)* B3 Anders Grimling Lidköpings PSF 48/26 33p S
2 (2)* B3 Anders Lindell P4IF 48/25 35p S
3 (3)* B3 Jakob Dahl Skövde SPSK 48/29 25p S
4 (4)* B3 Michael Thersthol Skövde SPSK 48/23 30p S
5 B3 Sören Rehn Tidaholm PSK 47/29 10p B
6 B3 Anton Fräs Lidköpings PSF 47/25 7p B
7 B3 Klas Svensson P4IF 47/23 33p B
8 B3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 46/35 8p B
9 B3 Carl-Johan Runström Sandhems PSK 46/24 23p B
10 B3 Johan Sundkler Lidköpings PSF 46/23 15p B
11 B3 Henrik Särehag Grästorps PSK 45/34 22p B
12 B3 Anders Norgren Grästorps PSK 45/30 28p B
13 B3 Daniel Bergman P4IF 45/23 26p B
14 B2 Rickard Johansson Valle PSF 45/23 23p B
15 B3 Philip Stöckel Mariestad PK 44/33 18p
16 B3 Marthin Andersson Valle PSF 44/28 16p
17 B3 Morgan Andersson Mariestad PK 44/24 25p
18 B3 Per Wikman Lidköpings PSF 44/23 23p
19 B1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 43/23 27p
20 B3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 41/23 20p
21 B3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 40/25 23p
22 B2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 40/23 21p
23 B2 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 39/24 2p
24 B3 JH Valle PSF 39/23 19p
25 B3 Richard Goos Lidköpings PSF 38/24 11p
26 B2 Tomas Monsén Valle PSF 37/24 14p
27 B3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 37/23 19p
28 B3 Emil Bergman P4IF 37/22 24p
29 B2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 37/22 20p
30 B2 Mattias Holmberg P4IF 36/22 4p
31 B2 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 34/22 15p
32 B2 Tommy Jonasson PK Hjorten 31/18 4p
33 B1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 30/23 16p
34 B1 Eino Toivainen Valle PSF 28/21 28p
35 B2 Per Nilsson P4IF 19/15 0p
36 B2 Fredrik Andersson P4IF 16/14 6p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.

^^Upp^^
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF

3an CUP 2 2024-02-10
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Andra av tre deltävlingar
Banan bestod av 29 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/29
 
60 st skyttar från 11 föreningar deltog och sköt sammanlagt 115 st starter varav 114 var tävlingsvarv och 1st träningsvarv
Dessa fördelades på 29st A-, 5st B-, 56st C- och 25st R-starter.
Det avlossades totalt 5520st skott fördelat på 1392st A-, 240st B-, 2688st C- och 1200st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=437

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 48/29 19p S
2 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 48/29 17p S
3 D3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 48/29 16p S
4 C3 Anton Fräs Lidköpings PSF 48/29 15p S
5 C3 Anders Grimling Lidköpings PSF 47/29 21p S
6 C3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 47/28 20p S
7 C3 Klas Svensson P4IF 47/28 15p S
7 C3 Nina Olofsson Laxå SKF 47/28 15p S
8**
9 C3 Jakob Dahl Skövde SPSK 47/27 20p S
10 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 46/29 18p B
11 C3 Henrik Wirén Vedum PSK 46/29 15p B
12 C3 Carl Johan Runström Sandhems PSK 46/29 13p B
12 C3 Johan Sundkler Lidköpings PSF 46/29 13p B
13**
14 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 46/28 17p B
15 C1 Eino Toivainen Valle PSF 46/28 16p B
16 C3 Daniel Bergman P4IF 46/28 12p B
17 C2 Mattias Holmberg P4IF 46/26 9p B
18 C1 Peter Johansson Mariestad PK 45/29 23p B
19 VetY Crister Larsson Mariestad PK 45/29 20p B
20 C3 Jan Rask Mariestad PK 45/28 21p B
21 VetÄ Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 45/28 13p B
22 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 45/27 21p B
23 C1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 44/29 19p
24 VetY Kauko Räisänen Tidaholm PSK 44/29 12p
25 C2 Rickard Johansson Valle PSF 44/28 14p
26 VetY Lars-Göran Berggren Mariestad PK 44/24 15p
27 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 43/28 12p
28 C3 JH Valle PSF 43/27 21p
29 VetY Leif Johansson Mariestad PK 43/27 18p
30 C2 Christian Norling Grästorps PSK 43/25 14p
31 C3 Richard Goos Lidköpings PSF 42/28 18p
32 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 42/28 16p
33 D3 Åsa Dahlstedt Valle PSF 42/27 12p
34 VetÄ Lennart Lindberg Grästorps PSK 42/26 12p
35 C2 David Wallberg Tidaholm PSK 41/27 10p
36 C3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 41/26 19p
37 C3 Jonas Lakhall P4IF 41/26 15p
38 D2 Marina Rask Mariestad PK 40/27 9p
39 D1 Camilla Blom Mariestad PK 40/25 21p
40 C3 Sondre Stölen Vedum PSK 40/25 10p
41 C2 Fredrik Brufors Vedum PSK 40/24 15p
42 C3 Greger Meeks Mariestad PK 40/23 14p
43 C2 Martin Sohlberg P4IF 39/26 13p
44 C1 Jörgen Jansson Grästorps PSK 39/25 12p
45 C1 Anders Blom Mariestad PK 38/26 11p
46 D1 Evelina Lindroth Tidaholm PSK 36/24 6p
47 C2 Anders Jonasson-Beltin Lidköpings PSF 35/24 14p
48 C2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 35/24 7p
49 C2 Tommy Jonasson PK Hjorten 34/21 11p
50 C2 Gunnar Svensson P4IF 33/25 3p
51 C1 Eszter Nagy Mariestad PK 33/19 4p
52 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 30/21 20p
53 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 28/21 3p
54 C1 Abgar Ölaf P4IF 28/20 1p
55 D2 Simoné Meeks Mariestad PK 17/13 10p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Grupp A
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 48/29 17p S
2 A3 Morgan Andersson Mariestad PK 46/28 17p S
3 A3 Carl Johan Runström Sandhems PSK 46/28 14p S
4 A2 Rickard Johansson Valle PSF 45/28 16p B
5 A3 Daniel Bergman P4IF 44/29 19p B
6 A3 Sondre Stölen Vedum PSK 44/28 13p B
7 A3 Anders Grimling Lidköpings PSF 44/28 12p B
8 A3 Henrik Wirén Vedum PSK 43/29 16p B
9 A3 Jakob Dahl Skövde SPSK 43/27 17p B
10 A3 Jonas Lakhall P4IF 43/27 16p B
11 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 42/28 12p
12 A3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 40/28 10p
13 A1 Jörgen Jansson Grästorps PSK 40/26 11p
14 A3 Marthin Andersson Valle PSF 39/25 9p
15 A3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 38/26 14p
16 A3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 38/25 11p
17 A3 Philip Stöckel Mariestad PK 37/26 15p
18 A3 Richard Goos Lidköpings PSF 37/24 14p
19 A2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 37/22 9p
20 A2 Mattias Holmberg P4IF 37/20 15p
21 A2 Christian Norling Grästorps PSK 36/23 15p
22 A2 David Wallberg Tidaholm PSK 33/22 17p
23 A1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 31/22 15p
24 A3 Per Wikman Lidköpings PSF 31/20 9p
25 A2 Lennart Lindberg Grästorps PSK 29/22 12p
26 A1 Eino Toivainen Valle PSF 29/19 16p
27 A1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 26/21 12p
28 A2 Martin Sohlberg P4IF 26/18 12p
29 A2 Fredrik Brufors Vedum PSK 16/13 0p

Grupp R
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Anders Grimling Lidköpings PSF 48/29 22p S
2 R3 Klas Svensson P4IF 48/29 20p S
3 R3 Anton Fräs Lidköpings PSF 48/29 14p S
4 R3 Anders Norgren Grästorps PSK 46/28 15p B
5 R3 Jonas Lakhall P4IF 45/29 15p B
5 R3 Morgan Andersson Mariestad PK 45/29 15p B
6**
7 R2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 45/28 14p B
8 R3 Henrik Särehag Grästorps PSK 44/28 19p B
9 R3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 43/28 16p
10 R1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 43/28 13p
11 R2 Martin Sohlberg P4IF 42/27 16p
12 R3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 40/26 10p
13 R3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 38/26 13p
14 R3 Greger Meeks Mariestad PK 38/25 13p
15 R2 Tommy Jonasson PK Hjorten 35/22 5p
16 R1 Eino Toivainen Valle PSF 33/22 11p
17 R3 Johan Sundkler Lidköpings PSF 33/22 5p
18 R3 Richard Goos Lidköpings PSF 32/23 14p
19 R2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 31/23 7p
20 R2 Gunnar Svensson P4IF 28/22 7p
21 R3 Kauko Räisänen Tidaholm PSK 27/18 2p
22 R2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 26/19 5p
23 R2 Simoné Meeks Mariestad PK 22/18 5p
24 R2 Magnus Fredriksson Lidköpings PSF 19/16 0p
25 R2 Marina Rask Mariestad PK 3/3 0p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Grupp B
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Klas Svensson P4IF 48/29 18p B
2 B3 Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 47/29 17p
3 B3 Jan Rask Mariestad PK 45/28 22p
4 B3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 39/24 11p
5 B3 Philip Stöckel Mariestad PK 21/16 5p
 

Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!)
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D2 Nina Olofsson Laxå SKF 43/28 18p

^^Upp^^
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF

3an CUP 1 2024-02-03
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Första av tre deltävlingar
Banan bestod av 29 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/29
 
66 st skyttar från 12 föreningar deltog och sköt tillsammans 117 st starter.
Dessa fördelades på 30st A-, 4st B-, 59st C- och 24st R-starter.
Det avlossades totalt 5616st skott fördelat på 1440st A-, 192st B-, 2832st C- och 1152st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=436

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 48/29 21p S
2 C3 Michael Thersthol Skövde SPSK 48/29 18p S
2 C3 Anton Fräs Lidköpings PSF 48/29 18p S
3**
4 C3 Scott Dance UPK 48/29 15p S
5 C3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 48/29 6p S
6 C2 Peter Nilsson Grästorps PSK 47/29 18p S
7 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/29 12p S
8 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 47/29 7p S
9 C2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 47/28 17p S
10 C3 JH Valle PSF 47/28 16p S
11 C3 Robert Karlsson UPK 46/29 21p B
12 D3 Åsa Dahlstedt Valle PSF 46/29 20p B
13 C3 Klas Svensson P4IF 46/29 16p B
14 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 46/29 14p B
15 C2 Martin Sohlberg P4IF 46/28 21p B
16 C3 Daniel Bergman P4IF 46/28 13p B
17 C3 Richard Goos Lidköpings PSF 46/28 8p B
18 C3 Jakob Dahl Skövde SPSK 45/29 21p B
19 VetY Crister Larsson Mariestad PK 45/29 18p B
20 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 45/29 15p B
21 D3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 45/29 8p B
22 C2 Per Karlsson Finspångs PSK 45/28 17p B
23 C2 Christian Norling Grästorps PSK 45/28 16p B
24 C1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 45/28 6p B
25 C3 Jan Rask Mariestad PK 45/27 13p B
26 VetY Kauko Räisänen Tidaholm PSK 44/29 15p
27 VetY Leif Johansson Mariestad PK 44/28 13p
27 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 44/28 13p
28**
29 C2 Rickard Johansson Valle PSF 44/28 10p
30 C1 Jörgen Jansson Grästorps PSK 44/27 17p
31 C3 Alen Bandic Mariestad PK 44/27 16p
32 C2 Johan Josefsson P4IF 43/29 4p
33 C3 Greger Meeks Mariestad PK 43/28 16p
34 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 43/28 13p
35 C2 Martin Carlson Tidaholm PSK 43/28 11p
36 C2 Johan Strand P4IF 43/28 5p
37 C2 Ingemar Gustafsson Horns SF 43/27 9p
38 D2 Marina Rask Mariestad PK 43/26 6p
39 C1 Peter Johansson Mariestad PK 42/28 14p
40 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 41/29 15p
41 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 41/28 23p
42 C1 Eino Toivainen Valle PSF 41/28 11p
43 VetÄ Lennart Lindberg Grästorps PSK 41/24 10p
44 C3 Anders Grimling Lidköpings PSF 40/26 5p
45 VetY Lars-Göran Berggren Mariestad PK 40/25 10p
46 C2 Dan Lundqvist UPK 39/26 14p
47 D1 Camilla Blom Mariestad PK 37/27 10p
48 C2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 36/25 7p
49 D1 Eszter Nagy Mariestad PK 36/24 6p
50 D1 Evelina Lindroth Tidaholm PSK 35/25 12p
51 D2 Simoné Meeks Mariestad PK 34/25 8p
52 VetÄ Johnny Ericsson Valle PSF 34/21 13p
53 C1 Anders Blom Mariestad PK 28/17 10p
54 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 27/21 6p
55 C2 Johannes Svensson Kling Tidaholm PSK 25/19 5p
56 C1 Marcus Von Knorring Mariestad PK 24/17 11p
57 C2 Gunnar Svensson P4IF 21/18 7p
58 VetY Tommy Svahn P4IF 19/15 0p
59 C2 Leif-Åke Lövgren Mariestad PK 18/16 7p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Grupp A
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Michael Thersthol Skövde SPSK 48/29 12p S
2 A2 Per Karlsson Finspångs PSK 47/29 16p S
3 A3 Daniel Bergman P4IF 46/28 19p S
4 A2 Rickard Johansson Valle PSF 45/29 18p B
5 A3 Scott Dance UPK 45/29 12p B
6 A3 Morgan Andersson Mariestad PK 44/29 14p B
7 A3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 44/28 21p B
8 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 44/28 16p B
9 A3 Anders Jakobsson Skövde SPSK 43/28 23p B
10 A3 Anders Grimling Lidköpings PSF 41/29 9p B
11 A3 Robert Karlsson UPK 41/28 13p B
12 A3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 41/27 10p B
13 A3 Philip Stöckel Mariestad PK 41/26 15p B
14 A2 Peter Nilsson Grästorps PSK 40/27 13p
15 A1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 39/25 11p
16 A3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 38/26 12p
17 A3 Jakob Dahl Skövde SPSK 36/23 13p
18 A3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 34/25 9p
19 A2 Martin Sohlberg P4IF 33/24 10p
20 A2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 33/23 9p
21 A2 Christian Norling Grästorps PSK 31/21 13p
22 A2 Martin Carlson Tidaholm PSK 31/21 10p
23 A2 Mattias Holmberg P4IF 30/26 4p
24 A1 Jörgen Jansson Grästorps PSK 30/24 11p
25 A2 Lennart Lindberg Grästorps PSK 30/19 11p
26 A3 Alen Bandic Mariestad PK 29/18 4p
27 A1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 27/21 9p
28 A2 Johan Josefsson P4IF 25/19 7p
29 A2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 17/14 2p
30 A2 Tommy Svahn P4IF 12/11 7p

Grupp R
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Klas Svensson P4IF 48/29 15p S
2 R3 Anders Grimling Lidköpings PSF 47/29 22p S
3 R3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/28 18p S
4 R3 Anders Jakobsson Skövde SPSK 46/29 11p B
5 R3 Anton Fräs Lidköpings PSF 46/28 21p B
6 R3 Morgan Andersson Mariestad PK 46/28 15p B
7 R3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 45/28 15p B
8 R2 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 44/28 16p B
9 R2 Martin Sohlberg P4IF 44/27 18p B
10 R2 Per Karlsson Finspångs PSK 43/28 17p
11 R1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 42/27 14p
12 R3 Kauko Räisänen Tidaholm PSK 41/28 9p
13 R2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 41/27 10p
14 R3 Greger Meeks Mariestad PK 40/28 8p
15 R2 Dan Lundqvist UPK 40/27 12p
16 R3 Henrik Särehag Grästorps PSK 40/24 11p
17 R3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 39/25 16p
17 R2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 39/25 16p
18**
19 R2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 39/25 5p
20 R1 Eino Toivainen Valle PSF 36/25 11p
21 R2 Gunnar Svensson P4IF 27/22 3p
22 R2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 26/20 10p
23 R2 Simoné Meeks Mariestad PK 20/18 3p
24 R2 Magnus Fredriksson Lidköpings PSF 20/16 11p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Grupp B
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 43/26 18p B
2 B3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 42/26 15p
3 B3 Jan Rask Mariestad PK 40/27 17p
4 B2 Leif-Åke Lövgren Mariestad PK 18/13 4p

^^Upp^^
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/6/8/2/vpsf.se/httpd.www/REA/_func_lag.php on line 157
Kretsmästerskap C-B Fält 2019-05-04
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Tomas Monsén
Kretsmästerskap C+B Fält, Skaraborgs Pistolskyttekrets
Banan bestod av 34 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/34
 
41 st skyttar från 9 föreningar deltog och sköt tillsammans 63 st starter.
Dessa fördelades på 23st B- och 40st C-starter.
Det avlossades totalt 3024st skott fördelat på 1104st B- och 1920st C-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=324

Klass C1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 Fredrik Andersson Mariestad PK 44/30 20p
2 C1 Morgan Andersson Mariestad PK 42/30 16p
3 C1 Simon Folke Tidaholm PSK 40/27 15p
4 C1 Marcus Alsing Grästorps PSK 31/20 9p
5 C1 Tommy Susi Tidaholm PSK 20/15 7p
6 C1 Jari-Pekka Jaatinen Mariestad PK 15/11 18p

Klass C2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C2 Jerker Lindström Valle PSF 45/31 22p
2 C2 Stefan Storm Tidaholm PSK 36/26 13p
3 C2 Henrik Vang Tidaholm PSK 19/14 3p

Klass C3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 (1)* C3 Janne Räisänen Tidaholm PSK 48/34 23p S
2 (2)* C3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/32 21p S
3 (3)* C3 Anders Grimling Lidköpings PSF 47/32 16p S
4 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 47/34 15p S
5 C3 Anders Lindell P4IF 47/33 27p S
6 C3 Emil Bergman P4IF 47/32 21p S
7 C3 Marthin Andersson Valle PSF 47/31 23p S
8 C3 Klas Svensson P4IF 47/29 24p S
9 C3 Daniel Bergman P4IF 46/30 20p B
10 C3 Sören Rehn Tidaholm PSK 46/28 21p B
11 C3 Stefan Johansson Falköpings SSK 45/32 16p
12 C3 Leif Johansson Mariestad PK 45/30 28p
13 C3 JH Valle PSF 45/30 19p
14 C3 Jan Rask Mariestad PK 45/30 17p
15 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 45/29 22p
16 C3 Gary Wade P4IF 44/32 15p
17 C3 Michael Thersthol Skövde SPSK 44/31 19p
18 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 42/30 20p
19 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 41/30 19p
20 C3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 41/25 18p
21 C3 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 39/26 16p
22 C3 Tommi Lund P4IF 1/1 0p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.

Klass D2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D2 Marina Rask Mariestad PK 44/29 19p
2 D2 Agneta Oddfors Skövde SPSK 34/24 17p

Klass D3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D3 Kristina Andersson Lidköpings PSF 47/33 20p S

Klass VetÄ
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Gunnar Nyman Lidköpings PSF 47/32 20p S
2 VetÄ Bengt-Göran Gustavsson Mariestad PK 42/30 14p
3 VetÄ Lennart Lindberg Grästorps PSK 6/2 0p

Klass VetY
